Pajak Vega R / ZR ~ Harga tarif motor Yamaha Vega R sebenarnya tidak mahal, apalagi jika motor motor lawas di bawah tahun 2010. Silakan simak artikel berikut untuk mengetahui pajak motor Vega.
Berapa biaya pajak Vega R/ZR?
Pajak Vega R/ZR adalah Rp. 28.000 untuk yang paling murah, dan Rp. 258.000 untuk yang paling mahal. Tarif ini belum termasuk SWDKLLJ motor.
Daftar Isi :
- Biaya Pajak Yamaha Vega R dan Vega ZR
- Syarat Bayar Pajak Vega R dan ZR di Kantor Samsat
- Cara Bayar Pajak Vega di Kantor Samsat
- Cara Cek Pajak Vega Menggunakan Hp (Terbaru)
- Daftar Pajak Vega R dan Vega ZR (Update 2023)
- Cek Denda Pajak Vega R dan ZR Via Kalkulator Denda Pajak
- Denda Pajak Vega R dan Vega ZR
Biaya Pajak Yamaha Vega R Dan Vega ZR
Menurut undang undang yang berlaku, besaran pajak vega R dan Vega ZR adalah 2% dari NJKB kendaraannya, Kalo dirupiahkan pajaknya tidak lebih dari Rp. 300.000. Namun pada daerah tertentu terdapat pajak progresif yang bisa membuat pajaknya lebih tinggi daripada pajak kota lainya.
Berikut ini kami sajikan daftar pajak Yamaha Vega R dan Vega ZR lengkap.
Pajak ini adalah pajak pokok, tidak termasuk swdkllj dan retribusi parkir tahunan. Kami juga memberikan tambahan informasi pajak progresif 2 dan progresif 3, apabila motor tersebut adalah motor kedua atau mata ketika anda.
Baca juga : Bayar pajak sepeda motor lewat indomaret : hanya 10 menit
Syarat Bayar Pajak Vega R dan ZR di Kantor Samsat
jika anda berencana membayar pajak motor anda, maka anda harus menyiapkan persyaratannya terlebih dahulu, diantaranya adalah :
- KTP asli (Sesuai di STNK)
- STNK asli
- Fotokopi BPKB
- Map
Persyaratan ini tidak selalu sama untuk setiap samsat, untuk memudahkan persyaratan anda, anda bisa langsung menuju fotokopian di dekat samsat, biasanya tukang fotokopinya akan membantu anda menyiapkan persyaratan anda.
Cara Bayar Pajak Vega di Kantor Samsat
- Datang ke samsat pada jam kerja
- datang ke loket pembayaran dan mintalah formulir pembayaran
- isi formulir dan kembalikan ke petugas
- Tunggu hingga nama anda dipanggil
- saat nama anda dipanggil, anda bisa membayar pajak stnk motor anda
- ambil STNK baru anda
- selesai
Berikut ini adalah cara cek pajak vega terbaru menggunakan HP
Cara Cek Pajak Vega Menggunakan HP (Terbaru)
Sebenarnya anda bisa cek pajak vega menggunakan Daftar pajak yang saya sediakan di bawah, namun sebagai informasi, sekarang anda bisa cek pajak anda secara online menggunakan aplikasi yang tersedia di bawah ini.
Berikut langkah – langkah cek pajak kendaraan secara online.
1. Download dan install aplikasi cek pajak kendaraan, klik disini
2. Pilih Wilayah Jawa Timur

3. Masukan Plat Nomor kendaraan, captcha dan klik cari

4. Pajak kendaraan anda akan muncul

Oh iya, kalau anda punya akun tokopedia, anda juga bisa cek pajak melalui tokopedia lho, caranya silakan dibaca di : cek pajak kendaraan online menggunakan tokopedia
Berikut ini adalah daftar pajak vega lengkap semua tahun
Daftar Pajak Vega R & Vega ZR (Update 2023)
Tipe Motor | Tahun | Pajak |
---|---|---|
VEGA FORCE (1FDC) | 2023 | Rp 242.000 |
VEGA FORCE CAST WHEEL (1FD CAST WHEEL) | 2023 | Rp 258.000 |
VEGA FORCE (1FDT) | 2023 | Rp 232.000 |
VEGA FORCE (1FDC) | 2022 | Rp 238.000 |
VEGA FORCE CAST WHEEL (1FD CAST WHEEL) | 2022 | Rp 252.000 |
VEGA FORCE (1FDT) | 2022 | Rp 228.000 |
VEGA FORCE (1FDC) | 2021 | Rp 236.000 |
VEGA FORCE CAST WHEEL (1FD CAST WHEEL) | 2021 | Rp 250.000 |
VEGA FORCE (1FDT) | 2021 | Rp 226.000 |
VEGA FORCE (1FDC) | 2020 | Rp 232.000 |
VEGA FORCE CAST WHEEL (1FD CAST WHEEL) | 2020 | Rp 246.000 |
VEGA FORCE (1FDT) | 2020 | Rp 222.000 |
VEGA FORCE (1FDC) | 2019 | Rp 222.000 |
VEGA FORCE CAST WHEEL (1FD CAST WHEEL) | 2019 | Rp 236.000 |
VEGA FORCE (1FDT) | 2019 | Rp 214.000 |
VEGA FORCE (1FDC) | 2018 | Rp 216.000 |
VEGA FORCE CAST WHEEL (1FD CAST WHEEL) | 2018 | Rp 230.000 |
VEGA FORCE (1FDT) | 2018 | Rp 208.000 |
VEGA FORCE (1FDC) | 2017 | Rp 212.000 |
VEGA FORCE CAST WHEEL (1FD CAST WHEEL) | 2017 | Rp 226.000 |
VEGA FORCE (1FDT) | 2017 | Rp 202.000 |
VEGA FORCE (1FDC) | 2016 | Rp 202.000 |
VEGA FORCE CAST WHEEL (1FD CAST WHEEL) | 2016 | Rp 216.000 |
VEGA FORCE (1FDT) | 2016 | Rp 196.000 |
VEGA FORCE (1FD) | 2015 | Rp 190.000 |
VEGA FORCE (1FDC) | 2015 | Rp 190.000 |
VEGA FORCE CAST WHEEL (1FD CAST WHEEL) | 2015 | Rp 204.000 |
VEGA FORCE (1FDT) | 2015 | Rp 174.000 |
VEGA RR (35D) | 2015 | Rp 166.000 |
VEGA RR (35D) | 2015 | Rp 166.000 |
VEGA ZR (5D9) | 2015 | Rp 192.000 |
VEGA RR (5D9) | 2015 | Rp 192.000 |
VEGA FORCE (1FD) | 2014 | Rp 162.000 |
VEGA RR (35D) | 2014 | Rp 136.000 |
VEGA-ZR (35D) | 2014 | Rp 136.000 |
VEGA RR (5D9) | 2014 | Rp 156.000 |
VEGA-ZR (5D9) | 2014 | Rp 156.000 |
VEGA FORCE (1FD) | 2013 | Rp 148.000 |
VEGA RR (35D) | 2013 | Rp 114.000 |
VEGA-ZR (35D) | 2013 | Rp 114.000 |
VEGA RR (5D9) | 2013 | Rp 132.000 |
VEGA-ZR (5D9) | 2013 | Rp 132.000 |
VEGA-ZR (5D9) | 2013 | Rp 132.000 |
VEGA-ZR (35D) | 2012 | Rp 98.000 |
VEGA-ZR (5D9) | 2012 | Rp 110.000 |
VEGA-ZR (5D9) | 2012 | Rp 110.000 |
VEGA-ZR (35D) | 2011 | Rp 86.000 |
VEGA-ZR (5D9) | 2011 | Rp 96.000 |
VEGA-ZR (5D9) | 2011 | Rp 96.000 |
VEGA-R (4D7) | 2010 | Rp 82.000 |
VEGA-ZR (35D) | 2010 | Rp 74.000 |
VEGA-ZR (5D9) | 2010 | Rp 86.000 |
VEGA-ZR (5D9) | 2010 | Rp 84.000 |
VEGA-R (4D7) | 2009 | Rp 70.000 |
VEGA-ZR (35D) | 2009 | Rp 64.000 |
VEGA-ZR (5D9) | 2009 | Rp 72.000 |
VEGA-ZR (5D9) | 2009 | Rp 72.000 |
VEGA R (CRYPTON (T 105E)R VR) | 2008 | Rp 72.000 |
VEGA-R (3P9) | 2008 | Rp 62.000 |
VEGA-R (3SO) | 2008 | Rp 62.000 |
VEGA-R (4D7) | 2008 | Rp 62.000 |
VEGA-ZR (35D) | 2008 | Rp 56.000 |
45 C (VEGA R) | 2008 | Rp 62.000 |
VEGA-ZR (5D9) | 2008 | Rp 62.000 |
VEGA R (T 105ER VR) | 2007 | Rp 70.000 |
VEGA R (T105 ERD) | 2007 | Rp 52.000 |
VEGA-R (3P9) | 2007 | Rp 52.000 |
VEGA-R (3SO) | 2007 | Rp 52.000 |
VEGA-R (4D7) | 2007 | Rp 52.000 |
VEGA R (T 105ER VR) | 2006 | Rp 68.000 |
VEGA R (T105 ERD) | 2006 | Rp 44.000 |
VEGA-R (3P9) | 2006 | Rp 44.000 |
VEGA-R (3SO) | 2006 | Rp 44.000 |
VEGA-R (4D7) | 2006 | Rp 44.000 |
VEGA R (T 105ER VR) | 2005 | Rp 66.000 |
VEGA R (T105 ERD) | 2005 | Rp 38.000 |
VEGA R (T 105ER VR) | 2004 | Rp 64.000 |
VEGA R (T105 ERD) | 2004 | Rp 32.000 |
VEGA 150 | 2004 | Rp 40.000 |
VEGA R (T 105ER VR) | 2003 | Rp 64.000 |
VEGA R (T105 ERD) | 2003 | Rp 28.000 |
VEGA 150 | 2003 | Rp 38.000 |
VEGA R (T 105ER VR) | 2002 | Rp 64.000 |
VEGA 150 | 2002 | Rp 36.000 |
VEGA R (T 105ER VR) | 2001 | Rp 62.000 |
VEGA 150 | 2001 | Rp 34.000 |
VEGA R (T 105ER VR) | 2000 | Rp 60.000 |
VEGA 150 | 2000 | Rp 32.000 |
VEGA R (T 105ER VR) | 1999 | Rp 58.000 |
VEGA 150 | 1999 | Rp 30.000 |
VEGA R (T 105ER VR) | 1998 | Rp 56.000 |
VEGA 150 | 1998 | Rp 28.000 |
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Vega R Dan Vega ZR
Biaya pajak 5 tahunan berbeda dengan pajak tahunan, karena pajak 5 tahunan mengharuskan anda membayar beberapa hal, seperti biaya pencetakan tnkb dan lain-lain.
Berikut ini adalah rincian biaya biaya yang harus anda bayar Jika anda ingin melakukan ganti plat 5 tahunan
Komponen yang harus dibayar | Biaya |
Penerbitan STNK | Rp. 100.000 |
Pengesahan STNK | Rp. 25.000 |
Penerbitan STCK | Rp. 25.000 |
Penerbitan TNKB | Rp. 60.000 |
SWDKLJJ | Rp. 35.000 |
Total Bayar Biaya Ganti Plat | Rp. 245.000 |
Jika anda ingin mengetahui jumlah total biaya pajak yang harus anda keluarkan, Anda bisa menjumlahkan total biaya ini dengan biaya pajak yang harus anda bayarkan tahun itu.
Cek Denda Pajak Vega R dan ZR Via Kalkulator Denda Pajak
Jika anda menunggak pembayaran pajak, maka sudah pasti anda kena denda pajak bukan.
Untuk menghitung pajak anda, anda bisa menggunakan aplikasi penghitung denda pajak di bawah ini.
Cara penggunaannya sangat mudah, anda cukup memasukkan jumlah PKB anda (Cek di stnk atau bisa cek tabel di atas). kemudian masukan berapa bulan anda menunggak pajak.
Jika anda menunggak 3 bulan maka isi 3, jika anda menunggak 3 tahun isi 36.
Denda Pajak Vega R Dan Vega ZR
Apabila anda menunggak biaya pajak Yamaha Vega R dan Vega ZR, maka anda harus membayar denda sebagai sanksi keterlambatan anda.
Besarnya denda tergantung Berapa lama anda menunggak pajak, Berikut ini adalah daftarnya
Model | Tahun | Denda 1 thn | Denda 2 thn | Denda 3 thn | Denda 4 thn | Denda 5 thn |
Vega R old VR | 2000 | 28.800 | 57.600 | 86.400 | 115.200 | 144.000 |
Vega R old VR | 2001 | 29.760 | 59.520 | 89.280 | 119.040 | 148.800 |
Vega R old VR | 2002 | 30.720 | 61.440 | 92.160 | 122.880 | 153.600 |
Vega R old VR | 2003 | 31.680 | 63.360 | 95.040 | 126.720 | 158.400 |
VEGA RT 105 ERD | 2003 | 13.440 | 26.880 | 40.320 | 53.760 | 67.200 |
Vega R old VR | 2004 | 31.680 | 63.360 | 95.040 | 126.720 | 158.400 |
VEGA RT 105 ERD | 2004 | 15.360 | 30.720 | 46.080 | 61.440 | 76.800 |
Vega R old VR | 2005 | 32.640 | 65.280 | 97.920 | 130.560 | 163.200 |
VEGA RT 105 ERD | 2005 | 18.240 | 36.480 | 54.720 | 72.960 | 91.200 |
Vega R old VR | 2006 | 33.600 | 67.200 | 100.800 | 134.400 | 168.000 |
VEGA RT 105 ERD | 2006 | 21.120 | 42.240 | 63.360 | 84.480 | 105.600 |
VEGA-R 3 P9 | 2006 | 21.120 | 42.240 | 63.360 | 84.480 | 105.600 |
VEGA-R 3 SO | 2006 | 21.120 | 42.240 | 63.360 | 84.480 | 105.600 |
VEGA-R 4 D7 | 2006 | 21.120 | 42.240 | 63.360 | 84.480 | 105.600 |
Vega R old VR | 2007 | 34.560 | 69.120 | 103.680 | 138.240 | 172.800 |
VEGA RT 105 ERD | 2007 | 24.960 | 49.920 | 74.880 | 99.840 | 124.800 |
VEGA-R 3 P9 | 2007 | 24.960 | 49.920 | 74.880 | 99.840 | 124.800 |
VEGA-R 3 SO | 2007 | 24.960 | 49.920 | 74.880 | 99.840 | 124.800 |
VEGA-R 4 D7 | 2007 | 24.960 | 49.920 | 74.880 | 99.840 | 124.800 |
VEGA R | 2008 | 29.760 | 59.520 | 89.280 | 119.040 | 148.800 |
Vega R old VR | 2008 | 35.520 | 71.040 | 106.560 | 142.080 | 177.600 |
VEGA ZR | 2008 | 29.760 | 59.520 | 89.280 | 119.040 | 148.800 |
VEGA ZR | 2008 | 26.880 | 53.760 | 80.640 | 107.520 | 134.400 |
VEGA-R 3 P9 | 2008 | 29.760 | 59.520 | 89.280 | 119.040 | 148.800 |
VEGA-R 3 SO | 2008 | 29.760 | 59.520 | 89.280 | 119.040 | 148.800 |
VEGA-R 4 D7 | 2008 | 29.760 | 59.520 | 89.280 | 119.040 | 148.800 |
VEGA ZR | 2009 | 35.520 | 71.040 | 106.560 | 142.080 | 177.600 |
VEGA ZR | 2009 | 31.680 | 63.360 | 95.040 | 126.720 | 158.400 |
VEGA-R 4 D7 | 2009 | 34.560 | 69.120 | 103.680 | 138.240 | 172.800 |
VEGA-ZRD | 2009 | 35.520 | 71.040 | 106.560 | 142.080 | 177.600 |
VEGA ZR | 2010 | 42.240 | 84.480 | 126.720 | 168.960 | 211.200 |
VEGA ZR | 2010 | 36.480 | 72.960 | 109.440 | 145.920 | 182.400 |
VEGA-R 4 D7 | 2010 | 40.320 | 80.640 | 120.960 | 161.280 | 201.600 |
VEGA-ZRD | 2010 | 41.280 | 82.560 | 123.840 | 165.120 | 206.400 |
VEGA ZR | 2011 | 47.040 | 94.080 | 141.120 | 188.160 | 235.200 |
VEGA ZR | 2011 | 42.240 | 84.480 | 126.720 | 168.960 | 211.200 |
VEGA-ZRD | 2011 | 47.040 | 94.080 | 141.120 | 188.160 | 235.200 |
VEGA ZR | 2012 | 54.720 | 109.440 | 164.160 | 218.880 | 273.600 |
VEGA ZR | 2012 | 48.000 | 96.000 | 144.000 | 192.000 | 240.000 |
VEGA-ZRD | 2012 | 54.720 | 109.440 | 164.160 | 218.880 | 273.600 |
Vega Force All New FI | 2013 | 72.960 | 145.920 | 218.880 | 291.840 | 364.800 |
VEGA RR | 2013 | 56.640 | 113.280 | 169.920 | 226.560 | 283.200 |
VEGA RR | 2013 | 65.280 | 130.560 | 195.840 | 261.120 | 326.400 |
VEGA ZR | 2013 | 65.280 | 130.560 | 195.840 | 261.120 | 326.400 |
VEGA ZR | 2013 | 56.640 | 113.280 | 169.920 | 226.560 | 283.200 |
VEGA-ZRD | 2013 | 65.280 | 130.560 | 195.840 | 261.120 | 326.400 |
Vega Force All New FI | 2014 | 80.640 | 161.280 | 241.920 | 322.560 | 403.200 |
VEGA RR | 2014 | 67.200 | 134.400 | 201.600 | 268.800 | 336.000 |
VEGA RR | 2014 | 76.800 | 153.600 | 230.400 | 307.200 | 384.000 |
VEGA ZR | 2014 | 76.800 | 153.600 | 230.400 | 307.200 | 384.000 |
VEGA ZR | 2014 | 67.200 | 134.400 | 201.600 | 268.800 | 336.000 |
Vega Force All New FI | 2015 | 94.080 | 188.160 | 282.240 | 376.320 | 470.400 |
Vega Force All New FIC | 2015 | 94.080 | 188.160 | 282.240 | 376.320 | 470.400 |
Vega Force All New FIC CAST WHEEL | 2015 | 100.800 | 201.600 | 302.400 | 403.200 | 504.000 |
Vega Force All New FIT | 2015 | 86.400 | 172.800 | 259.200 | 345.600 | 432.000 |
VEGA RR | 2015 | 82.560 | 165.120 | 247.680 | 330.240 | 412.800 |
VEGA RR | 2015 | 95.040 | 190.080 | 285.120 | 380.160 | 475.200 |
Vega Force All New FIC | 2016 | 101.760 | 203.520 | 305.280 | 407.040 | 508.800 |
Vega Force All New FIC CAST WHEEL | 2016 | 108.480 | 216.960 | 325.440 | 433.920 | 542.400 |
Vega Force All New FIT | 2016 | 96.960 | 193.920 | 290.880 | 387.840 | 484.800 |
Vega Force All New FIC | 2017 | 103.680 | 207.360 | 311.040 | 414.720 | 518.400 |
Vega Force All New FIC CAST WHEEL | 2017 | 110.400 | 220.800 | 331.200 | 441.600 | 552.000 |
Vega Force All New FIT | 2017 | 99.840 | 199.680 | 299.520 | 399.360 | 499.200 |
Vega Force All New FIC | 2018 | 104.640 | 209.280 | 313.920 | 418.560 | 523.200 |
Vega Force All New FIC CAST WHEEL | 2018 | 111.360 | 222.720 | 334.080 | 445.440 | 556.800 |
Vega Force All New FIT | 2018 | 100.800 | 201.600 | 302.400 | 403.200 | 504.000 |
Vega Force All New FIC | 2019 | 112.320 | 224.640 | 336.960 | 449.280 | 561.600 |
Vega Force All New FIC CAST WHEEL | 2019 | 119.040 | 238.080 | 357.120 | 476.160 | 595.200 |
Vega Force All New FIT | 2019 | 106.560 | 213.120 | 319.680 | 426.240 | 532.800 |
Lalu Bagaimana jika menunggak kurang dari 1 tahun?
Apabila anda menunggak kurang dari 1 tahun, misalkan 1 bulan atau 2 bulan maka pajak yang harus anda bayar pun akan semakin sedikit, Berikut ini adalah daftar persentase pajak yang harus anda bayar jika anda menunggak kurang dari setahun. Silakan dihitung sendiri
Lama Keterlambatan | Denda yang harus dibayar |
1 Hari | Gratis |
2-30 hari | 25% pajak motor anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
2 Bulan | 27% pajak motor anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
3 Bulan | 29% pajak motor anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
5 Bulan | 31% pajak motor anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
6 Bulan | 33% pajak motor anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
7 Bulan | 35% pajak motor anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
8 Bulan | 37% pajak motor anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
9 Bulan | 39% pajak motor anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
10 Bulan | 41% pajak motor anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
11 Bulan | 43% pajak motor anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
12 Bulan | 45% pajak motor anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
1 tahun – 2 tahun | 48% pajak motor anda + SWDKLJJ 2 tahun Rp. 70.000 |
2 tahun – 3 tahun | 48% pajak motor anda + SWDKLJJ 3 tahun Rp. 105.000 |
3 tahun – 4 tahun | 48% pajak motor anda + SWDKLJJ 4 tahun Rp. 140.000 |
4 tahun – 5 tahun | 48% pajak motor anda + SWDKLJJ 5 tahun Rp. 175.000 |
Lebih dari 5 tahun | Denda maksimal adalah 48% , ditambah SWDKLLJ per tahun Rp. 35.000 |
Itulah pajak kendaraan Yamaha Vega R dan Vega ZR beserta biaya ganti plat 5 tahunan dan denda jika anda terlambat membayar pajak, semoga bermanfaat

pajak vega zr 2012 r 2009 2005 2004 2010 2008 2007 2006 new rr 2014 2013 2003 biaya berapa bayar harga motor tahun force 2015 kendaraan 2011 yamaha 2018 denda sepeda tahunan