Pajak RX King ~ Jika anda ingin membayar pajak motor RX King, anda pasti bertanya berapa sih biaya pajak yang harus anda keluarkan, apakah mahal atau tidak. Untuk mengetahui pajak RX King sesuai tahun dan tipenya, silahkan simak artikel berikut.
Berapa pajak Yamaha RX King?
Biaya pajak RX King yang termurah adalah Rp. 54.000, sedangkan yang paling mahal senilai Rp. 108.000. Biaya tersebut belum termasuk SWDKLLJ.
Pada artikel ini kami akan membahas tentang :
- Cara Cek Pajak RX King Secara Menggunakan HP
- Daftar Pajak RX King dan RX Spesial
- Biaya Pajak 5 Tahunan & Ganti Plat RX King
- Cek Denda Pajak RX King Melalui Kalkulator Denda Pajak
- Berapa Biaya Pajak Yamaha RX King dan RX Spesial?
- Daftar Tarif Pajak Motor RX King
Berikut ini adalah cara cek pajak RX king menggunakan HP terbaru.
Cara Cek Pajak RX King Secara Menggunakan HP
Untuk mengetahui berapa pajak motor motor anda anda sebenarnya bisa melihat daftar tarif pajak yang kami sediakan dibawah.
Namun sebagai informasi, anda bisa juga cek pajak motor online rx king anda menggunakan aplikasi android cek pajak yang bisa anda download dibawah ini.
Untuk mengecek pajak anda cukup instal aplikasinya dan masukan nomor polisi kendaraan anda disana, dan pajak anda pun akan keluar.
Berikut langkah – langkah cek pajak kendaraan secara online.
1. Download dan install aplikasi cek pajak kendaraan, klik disini
2. Pilih Wilayah Jawa Timur

3. Masukan Plat Nomor kendaraan, captcha dan klik cari

4. Pajak kendaraan anda akan muncul

Berikut ini adalah daftar tarif pajak RX king lengkap, update 2023.
Daftar Pajak RX King dan RX Spesial
Berikut ini adalah daftar tarif pajak pokok dan juga pajak progresif dari RX king, RX S dan juga RXZ, hanya saja pajak pokok.
Tipe Motor | Tahun | Pajak |
---|---|---|
RX 115 SPC | 1995 | Rp 54.000 |
RX KING 135 | 1995 | Rp 54.000 |
RX-S 115 | 1995 | Rp 54.000 |
RX-Z 135 | 1995 | Rp 54.000 |
RX 115 SPC | 1996 | Rp 56.000 |
RX KING 135 | 1996 | Rp 56.000 |
RX-S 115 | 1996 | Rp 56.000 |
RX-Z 135 | 1996 | Rp 56.000 |
RX 115 SPC | 1997 | Rp 58.000 |
RX KING 135 | 1997 | Rp 58.000 |
RX-S 115 | 1997 | Rp 58.000 |
RX-Z 135 | 1997 | Rp 58.000 |
RX 115 SPC | 1998 | Rp 60.000 |
RX KING 135 | 1998 | Rp 60.000 |
RX-S 115 | 1998 | Rp 60.000 |
RX-Z 135 | 1998 | Rp 60.000 |
RX 115 SPC | 1999 | Rp 62.000 |
RX KING 135 | 1999 | Rp 62.000 |
RX-S 115 | 1999 | Rp 62.000 |
RX-Z 135 | 1999 | Rp 62.000 |
RX 115 SPC | 2000 | Rp 64.000 |
RX KING 135 | 2000 | Rp 64.000 |
RXR 115 | 2000 | Rp 64.000 |
RX-S 115 | 2000 | Rp 64.000 |
RX-Z 135 | 2000 | Rp 64.000 |
RX 115 SPC | 2001 | Rp 64.000 |
RX KING 135 | 2001 | Rp 64.000 |
RXR 115 | 2001 | Rp 64.000 |
RX-S 115 | 2001 | Rp 64.000 |
RX 115 SPC | 2002 | Rp 64.000 |
RX KING 135 | 2002 | Rp 64.000 |
RXR 115 | 2002 | Rp 64.000 |
RX-S 115 | 2002 | Rp 64.000 |
RX 115 SPC | 2003 | Rp 66.000 |
RX KING 135 | 2003 | Rp 66.000 |
RX-S 115 | 2003 | Rp 66.000 |
RX 115 SPC | 2004 | Rp 68.000 |
RX KING 135 | 2004 | Rp 68.000 |
RX 115 SPC | 2005 | Rp 70.000 |
RX KING 135 | 2005 | Rp 70.000 |
RX 115 SPC | 2006 | Rp 72.000 |
RX KING 135 | 2006 | Rp 72.000 |
RX 115 SPC | 2007 | Rp 74.000 |
RX KING 135 | 2007 | Rp 74.000 |
RX KING 135 | 2008 | Rp 86.000 |
RX KING 135 | 2009 | Rp 108.000 |
Keterangan : Tarif pajak RX King di atas belum termasuk SWDKLLJ senilai Rp. 35.000.
Baca Juga : 7 Cara Termudah membayar pajak sepeda motor
Biaya Pajak 5 Tahunan & Ganti Plat RX King
Jika anda ingin membayar pajak 5 tahunan, selain anda harus membayar pajak diatas, maka anda harus membayar biaya lainya yang sebenarnya harga nya cukup murah, biaya tersebut antara laian adalah:
Komponen yang harus dibayar | Biaya |
Penerbitan STNK | Rp. 100.000 |
Pengesahan STNK | Rp. 25.000 |
Penerbitan STCK | Rp. 25.000 |
Penerbitan TNKB | Rp. 60.000 |
SWDKLJJ | Rp. 35.000 |
Total Bayar Biaya Ganti Plat | Rp. 245.000 |
Cek Denda Pajak RX King Melalui Kalkulator Denda Pajak
Jika anda menunggak pajak motor RX king anda, maka anda pasti harus membayar denda pajak, baik denda pajak PKB maupun denda SWDKLLJ, karena agak ribet jika anda menghitungnya secara manual,
Anda bisa menggunakan aplikasi dibawah ini untuk menghitung denda pajak motor anda,
Cara penggunaanya cukup simple, anda tinggal masukan PKB anda (Cek di stnk anda), dan masukan pula berapa bulan anda menunggak pajak. jika anda menunggak 3 bulan isi 3, jika anda menunggak 3 tahun isi 36.
Berapa Biaya Pajak Yamaha RX King dan RX Spesial?
Jika motor anda sudah mati tahun dan anda ingin membayarnya, maka yang harus anda bayar antara lain:
- Pajak yang belum anda bayar X berapa tahun anda menunggak
Misalkan pajak anda per tahun adalah 150.000 maka jika anda menunggak 5 tahun, maka anda harus membayar pajak sebesar Rp. 750.000
- Membayar biaya SWDKLJJ x berapa lama anda menunggak
Tarif SWDKLLJ adalah RP. 35.000 per tahun, jika dan menunggak 5 tahun maka anda harus membayar Rp. 175.000
- Membayar Denda pajak 48% dari total pajak yang harus anda bayar
Misalkan anda menunggak 5 tahun dan total pajak anda adalah Rp. 750.000, maka denda yang harus anda bayar adalah Rp. 360.000
Jika anda bingung, anda bisa melihat daftar denda pajak dibawah ini, oh iya ini daftar pajak progresif 1 ya.
Daftar Tarif Denda Pajak Motor RX King
Model | Keluaran | Tarif Pajak | Denda 1 Thn | Denda 2 Thn | Denda 3 Thn | Denda 4 Thn | Denda 5 Thn |
RX 115 SPC | 2000 | 64.000 | 30.720 | 61.440 | 92.160 | 122.880 | 153.600 |
RX 115 SPC | 2001 | 66.000 | 31.680 | 63.360 | 95.040 | 126.720 | 158.400 |
RX 115 SPC | 2002 | 66.000 | 31.680 | 63.360 | 95.040 | 126.720 | 158.400 |
RX 115 SPC | 2003 | 68.000 | 32.640 | 65.280 | 97.920 | 130.560 | 163.200 |
RX 115 SPC | 2004 | 70.000 | 33.600 | 67.200 | 100.800 | 134.400 | 168.000 |
RX 115 SPC | 2005 | 72.000 | 34.560 | 69.120 | 103.680 | 138.240 | 172.800 |
RX 115 SPC | 2006 | 74.000 | 35.520 | 71.040 | 106.560 | 142.080 | 177.600 |
RX 115 SPC | 2007 | 76.000 | 36.480 | 72.960 | 109.440 | 145.920 | 182.400 |
RX King 135 | 2000 | 64.000 | 30.720 | 61.440 | 92.160 | 122.880 | 153.600 |
RX King 135 | 2001 | 66.000 | 31.680 | 63.360 | 95.040 | 126.720 | 158.400 |
RX King 135 | 2002 | 66.000 | 31.680 | 63.360 | 95.040 | 126.720 | 158.400 |
RX King 135 | 2003 | 68.000 | 32.640 | 65.280 | 97.920 | 130.560 | 163.200 |
RX King 135 | 2004 | 70.000 | 33.600 | 67.200 | 100.800 | 134.400 | 168.000 |
RX King 135 | 2005 | 72.000 | 34.560 | 69.120 | 103.680 | 138.240 | 172.800 |
RX King 135 | 2006 | 74.000 | 35.520 | 71.040 | 106.560 | 142.080 | 177.600 |
RX King 135 | 2007 | 76.000 | 36.480 | 72.960 | 109.440 | 145.920 | 182.400 |
RX King 135 | 2008 | 88.000 | 42.240 | 84.480 | 126.720 | 168.960 | 211.200 |
RX King 135 | 2009 | 112.000 | 53.760 | 107.520 | 161.280 | 215.040 | 268.800 |
RXS 115 | 2000 | 98.000 | 47.040 | 94.080 | 141.120 | 188.160 | 235.200 |
RXS 115 | 2001 | 98.000 | 47.040 | 94.080 | 141.120 | 188.160 | 235.200 |
RXS 115 | 2002 | 100.000 | 48.000 | 96.000 | 144.000 | 192.000 | 240.000 |
RXS 115 | 2003 | 104.000 | 49.920 | 99.840 | 149.760 | 199.680 | 249.600 |
RXS 115 | 2004 | 108.000 | 51.840 | 103.680 | 155.520 | 207.360 | 259.200 |
RXS 115 | 2005 | 110.000 | 52.800 | 105.600 | 158.400 | 211.200 | 264.000 |
RXS 115 | 2006 | 114.000 | 54.720 | 109.440 | 164.160 | 218.880 | 273.600 |
RXS 115 SPORT | 2000 | 98.000 | 47.040 | 94.080 | 141.120 | 188.160 | 235.200 |
RXS 115 SPORT | 2001 | 98.000 | 47.040 | 94.080 | 141.120 | 188.160 | 235.200 |
RXS 115 SPORT | 2002 | 100.000 | 48.000 | 96.000 | 144.000 | 192.000 | 240.000 |
RXS 115 SPORT | 2003 | 104.000 | 49.920 | 99.840 | 149.760 | 199.680 | 249.600 |
RXS 115 SPORT | 2004 | 108.000 | 51.840 | 103.680 | 155.520 | 207.360 | 259.200 |
RXS 115 SPORT | 2005 | 110.000 | 52.800 | 105.600 | 158.400 | 211.200 | 264.000 |
RXS 115 SPORT | 2006 | 114.000 | 54.720 | 109.440 | 164.160 | 218.880 | 273.600 |
RXR115 | 2000 | 64.000 | 30.720 | 61.440 | 92.160 | 122.880 | 153.600 |
RXR115 | 2001 | 66.000 | 31.680 | 63.360 | 95.040 | 126.720 | 158.400 |
RXR115 | 2002 | 66.000 | 31.680 | 63.360 | 95.040 | 126.720 | 158.400 |
RXS 115 | 2000 | 64.000 | 30.720 | 61.440 | 92.160 | 122.880 | 153.600 |
RXS 115 | 2001 | 66.000 | 31.680 | 63.360 | 95.040 | 126.720 | 158.400 |
RXS 115 | 2002 | 66.000 | 31.680 | 63.360 | 95.040 | 126.720 | 158.400 |
RXS 115 | 2003 | 68.000 | 32.640 | 65.280 | 97.920 | 130.560 | 163.200 |
RXZ 135 | 2000 | 64.000 | 30.720 | 61.440 | 92.160 | 122.880 | 153.600 |
Daftar pajak ini berdasarkan informasi perhitungan njkb dari situs pemerintah kota jakarta
tag pajak rx king spesial tahun 1992 rx8 mati 10 7 1995 8 2008 berapa 2003 per biaya 2002 2004 bayar mazda 1997 2005 1996 cek daftar denda harga 2001 1994 2007 97 100 nissan juke 2011 2012 lexus 270 300 350 200 2013 mobil 200t tahunan motor 1982 s sepeda untuk z 1993 telat 5 2000 1991 96 yamaha rxz bebas atau tidak apakah hidup info 2006 kendaraan pertahun 2009 rx270 rx300 rx350 rx200t sudah kapan benarkah 15