
Pajak Panther – Panther merupakan mobil keluaran Isuzu di segmen minibus SUV, MPV, dan segmen Pick Up. Dari kedua segmen tersebut Panther memiliki berbagai tipe seperti tipe LS, LV, LM, Touring, adventure dll. Setiap tipe Panther memiliki harga dan pajak yang beragam tergantung pada tahun pembuatannya.
Berapa Pajak Panther? Pajak Panther adalah Rp. 378.000 hingga Rp. 5.355.000. Untuk pajak tahunan Panther, biaya tersebut belum termasuk SWDKLLJ sebesar Rp. 143.000.
Untuk cek pajak mobil Panther sesuai data kendaraan, anda bisa menggunakan Aplikasi Cek Pajak. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk mendownload aplikasi nya:
Daftar Isi :
- Cek Pajak Panther
- Daftar Pajak Panther
- Pajak Progresif Isuzu Panther
- Denda Pajak Mobil Panther
- Biaya Ganti Plat Dan Pajak 5 Tahunan Panther
- Biaya Balik Nama Panther
- Cara Bayar Pajak Panther
Cek Pajak Panther Online Via Aplikasi Cek Pajak
Pajak Panther bisa berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, hal ini dikarenakan setiap provinsi memiliki ketentuan besar tarif pajak yang berbeda.
Untuk cek pajak Panther sesuai wilayah kendaraan terdaftar anda bisa menggunakan Aplikasi Cek Pajak, Signal (Samsat Digital Nasional), dan E-Samsat daerah seperti Sambara (Jawa Barat), Sakpole (Jawa Tengah) dll.
Cek pajak Panther melalui Aplikasi Cek Pajak sangatlah mudah dan cepat, selain itu anda juga bisa mengakses jadwal pemutihan pajak kendaraan seluruh Indonesia.
Berikut contoh hasil cek pajak mobil Panther via Aplikasi Cek Pajak :
Silahkan tekan tombol berikut ini, untuk mendownload Aplikasi Cek Pajak :
Daftar Pajak Panther
Besarnya pajak mobil Panther dihitung berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, yaitu maksimal sebesar 2% dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan Koefisien bobot kendaraan.
PKB Panther = Persentase Tarif PKB x NJKB x Koefisien bobot
Tarif PKB ditentukan oleh masing-masing provinsi, sedangkan NJKB dan Koefisien bobot Panther diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Berikut ini Koefisien bobot Panther berdasarkan Permendagri No. 1 tahun 2021 :
Jenis Panther | Koefisien Bobot |
---|---|
Minibus (SUV dan MPV) | 1,050 |
Pick Up | 1,085 |
Agar lebih mudah mengetahui besar pajak Panther, berikut ini kami sajikan daftar Pajak Panther berdasarkan tipe dan tahun pembuatannya :
Daftar Pajak Panther Touring
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PANTHER TOURING AT | 2001 | Rp. 1.491.000 |
PANTHER TOURING MT | 2001 | Rp. 1.407.000 |
PANTHER TOURING SHORT AT | 2001 | Rp. 1.449.000 |
PANTHER TOURING SHORT MT | 2001 | Rp. 1.365.000 |
PANTHER TOURING AT | 2002 | Rp. 1.638.000 |
PANTHER TOURING MT | 2002 | Rp. 1.554.000 |
PANTHER TOURING SHORT AT | 2002 | Rp. 1.596.000 |
PANTHER TOURING SHORT MT | 2002 | Rp. 1.512.000 |
PANTHER TOURING AT | 2003 | Rp. 1.806.000 |
PANTHER TOURING MT | 2003 | Rp. 1.722.000 |
PANTHER TOURING SHORT AT | 2003 | Rp. 1.764.000 |
PANTHER TOURING | 2004 | Rp. 1.911.000 |
PANTHER TOURING AT | 2004 | Rp. 1.995.000 |
PANTHER TOURING MT | 2004 | Rp. 1.890.000 |
PANTHER TOURING SHORT MT | 2004 | Rp. 1.848.000 |
PANTHER TOURING | 2005 | Rp. 2.037.000 |
PANTHER TOURING AT | 2005 | Rp. 2.205.000 |
PANTHER TOURING MT | 2005 | Rp. 2.100.000 |
PANTHER TOURING AT | 2006 | Rp. 2.436.000 |
PANTHER TOURING MT | 2006 | Rp. 2.310.000 |
PANTHER TOURING | 2006 | Rp. 1.785.000 |
PANTHER TOURING | 2007 | Rp. 1.911.000 |
PANTHER TOURING | 2008 | Rp. 3.192.000 |
PANTHER TOURING AT | 2008 | Rp. 3.318.000 |
PANTHER TOURING | 2009 | Rp. 3.465.000 |
PANTHER TOURING AT | 2009 | Rp. 3.591.000 |
PANTHER TOURING | 2010 | Rp. 3.948.000 |
PANTHER TOURING AT | 2010 | Rp. 4.137.000 |
PANTHER TOURING | 2011 | Rp. 4.032.000 |
PANTHER TOURING AT | 2011 | Rp. 4.200.000 |
PANTHER TOURING | 2012 | Rp. 4.053.000 |
PANTHER TOURING AT | 2012 | Rp. 4.221.000 |
PANTHER TOURING | 2013 | Rp. 4.158.000 |
PANTHER GRAND TOURING TURBO | 2013 | Rp. 4.410.000 |
PANTHER GRAND TOURING TURBO | 2014 | Rp. 3.906.000 |
PANTHER TOURING | 2014 | Rp. 4.011.000 |
PANTHER TOURING | 2015 | Rp. 3.780.000 |
PANTHER GRAND TOURING TURBO | 2015 | Rp. 3.528.000 |
PANTHER TOURING | 2016 | Rp. 3.696.000 |
PANTHER GRAND TOURING TURBO | 2016 | Rp. 3.738.000 |
PANTHER GRAND TOURING TURBO | 2017 | Rp. 4.452.000 |
PANTHER TOURING | 2017 | Rp. 4.263.000 |
PANTHER HI GRADE TOURING | 2018 | Rp. 4.011.000 |
PANTHER GRAND TOURING TURBO | 2018 | Rp. 3.885.000 |
PANTHER TOURING | 2018 | Rp. 3.843.000 |
PANTHER GRAND TOURING TURBO | 2019 | Rp. 5.019.000 |
PANTHER HI GRADE TOURING | 2019 | Rp. 5.292.000 |
PANTHER TOURING | 2019 | Rp. 5.208.000 |
PANTHER GRAND TOURING TURBO | 2020 | Rp. 5.292.000 |
PANTHER GRAND TOURING TURBO | 2021 | Rp. 5.355.000 |
Daftar Pajak Panther LS
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PANTHER LS MT | 2000 | Rp. 1.302.000 |
PANTHER LS | 2000 | Rp. 1.470.000 |
PANTHER LS AT | 2000 | Rp. 1.596.000 |
PANTHER LS MT | 2001 | Rp. 1.428.000 |
PANTHER LS | 2001 | Rp. 1.470.000 |
PANTHER LS AT | 2001 | Rp. 1.659.000 |
PANTHER LS AT | 2001 | Rp. 1.806.000 |
PANTHER LS MT | 2002 | Rp. 1.575.000 |
PANTHER LS | 2002 | Rp. 1.575.000 |
PANTHER LS AT | 2002 | Rp. 1.701.000 |
PANTHER LS MT | 2003 | Rp. 1.743.000 |
PANTHER LS | 2003 | Rp. 1.617.000 |
PANTHER LS AT | 2003 | Rp. 1.743.000 |
PANTHER LS MT | 2004 | Rp. 1.911.000 |
PANTHER LS | 2004 | Rp. 1.743.000 |
PANTHER LS AT | 2004 | Rp. 1.827.000 |
PANTHER LS MT | 2005 | Rp. 2.058.000 |
PANTHER H G LS NEW | 2005 | Rp. 1.806.000 |
PANTHER LS | 2005 | Rp. 1.848.000 |
PANTHER LS AT | 2005 | Rp. 1.953.000 |
PANTHER LS MT | 2006 | Rp. 2.142.000 |
PANTHER LS | 2006 | Rp. 1.953.000 |
PANTHER LS TURBO | 2006 | Rp. 1.869.000 |
PANTHER LS TURBO | 2007 | Rp. 1.995.000 |
PANTHER LS TURBO | 2008 | Rp. 3.087.000 |
PANTHER LS TURBO | 2009 | Rp. 3.360.000 |
PANTHER LS TURBO | 2010 | Rp. 3.780.000 |
PANTHER LS TURBO | 2011 | Rp. 3.885.000 |
PANTHER LS TURBO | 2012 | Rp. 3.948.000 |
PANTHER LS TURBO | 2013 | Rp. 4.095.000 |
PANTHER LS TURBO | 2014 | Rp. 3.864.000 |
PANTHER LS TURBO | 2015 | Rp. 3.150.000 |
PANTHER LS TURBO | 2016 | Rp. 3.696.000 |
PANTHER LS TURBO | 2017 | Rp. 4.116.000 |
PANTHER LS TURBO | 2018 | Rp. 3.696.000 |
PANTHER LS TURBO | 2019 | Rp. 4.935.000 |
PANTHER LS TURBO | 2020 | Rp. 4.935.000 |
PANTHER LS TURBO | 2021 | Rp. 4.977.000 |
Daftar Pajak Panther LV
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PANTHER LV | 2000 | Rp. 1.386.000 |
PANTHER LV | 2001 | Rp. 1.428.000 |
PANTHER LV | 2002 | Rp. 1.491.000 |
PANTHER LV | 2003 | Rp. 1.512.000 |
PANTHER LV | 2004 | Rp. 1.659.000 |
PANTHER LV | 2004 | Rp. 1.659.000 |
PANTHER LV | 2005 | Rp. 1.806.000 |
PANTHER LV | 2006 | Rp. 1.890.000 |
PANTHER NEW TBR 541 LV | 2006 | Rp. 1.869.000 |
PANTHER LV TURBO | 2006 | Rp. 1.050.000 |
PANTHER LV TURBO | 2007 | Rp. 1.869.000 |
PANTHER LV TURBO | 2008 | Rp. 2.772.000 |
PANTHER LV TURBO | 2009 | Rp. 3.003.000 |
PANTHER LV TURBO | 2010 | Rp. 3.402.000 |
PANTHER LV TURBO | 2011 | Rp. 3.528.000 |
PANTHER LV TURBO | 2012 | Rp. 3.549.000 |
PANTHER LV TURBO | 2013 | Rp. 3.654.000 |
PANTHER LV TURBO | 2014 | Rp. 3.528.000 |
PANTHER LV TURBO | 2015 | Rp. 3.843.000 |
PANTHER LV TURBO | 2016 | Rp. 3.444.000 |
PANTHER LV TURBO | 2017 | Rp. 3.801.000 |
PANTHER LV TURBO | 2018 | Rp. 3.423.000 |
PANTHER LV TURBO | 2019 | Rp. 4.536.000 |
PANTHER LV TURBO | 2020 | Rp. 4.536.000 |
PANTHER LV TURBO | 2021 | Rp. 4.578.000 |
Daftar Pajak Panther LM
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PANTHER LM | 2000 | Rp. 1.344.000 |
PANTHER LM | 2000 | Rp. 1.239.000 |
PANTHER LM | 2000 | Rp. 693.000 |
PANTHER LM | 2001 | Rp. 1.365.000 |
PANTHER LM | 2001 | Rp. 1.323.000 |
PANTHER LM | 2002 | Rp. 1.407.000 |
PANTHER LM | 2003 | Rp. 1.449.000 |
PANTHER LM | 2004 | Rp. 1.470.000 |
PANTHER LM | 2004 | Rp. 1.533.000 |
PANTHER LM | 2005 | Rp. 1.554.000 |
PANTHER LM PLUS C | 2005 | Rp. 1.890.000 |
PANTHER LM PLUS FFD | 2005 | Rp. 1.953.000 |
PANTHER LM | 2005 | Rp. 1.533.000 |
PANTHER N TBR 541 LM | 2006 | Rp. 1.680.000 |
PANTHER LM | 2006 | Rp. 1.701.000 |
PANTHER LM PLUS C | 2006 | Rp. 2.016.000 |
PANTHER LM PLUS FFD | 2006 | Rp. 2.184.000 |
PANTHER LM | 2006 | Rp. 1.617.000 |
PANTHER LM TURBO | 2006 | Rp. 1.722.000 |
PANTHER LM TURBO | 2007 | Rp. 1.827.000 |
PANTHER LM TURBO | 2008 | Rp. 2.646.000 |
PANTHER LM TURBO | 2009 | Rp. 2.877.000 |
PANTHER LM TURBO | 2010 | Rp. 3.255.000 |
PANTHER LM TURBO | 2011 | Rp. 3.360.000 |
PANTHER LM TURBO | 2012 | Rp. 3.423.000 |
PANTHER LM TURBO | 2013 | Rp. 3.444.000 |
PANTHER LM TURBO | 2014 | Rp. 3.129.000 |
PANTHER LM TURBO | 2015 | Rp. 4.116.000 |
PANTHER LM TURBO | 2016 | Rp. 3.087.000 |
PANTHER LM TURBO | 2017 | Rp. 3.423.000 |
PANTHER LM TURBO | 2018 | Rp. 3.087.000 |
PANTHER LM TURBO | 2019 | Rp. 4.410.000 |
PANTHER LM TURBO | 2020 | Rp. 4.410.000 |
PANTHER LM TURBO | 2021 | Rp. 4.452.000 |
Daftar Pajak Panther L Turbo
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PANTHER L TURBO | 2006 | Rp. 1.617.000 |
PANTHER L TURBO | 2007 | Rp. 1.722.000 |
PANTHER L TURBO | 2008 | Rp. 2.625.000 |
PANTHER L TURBO | 2009 | Rp. 2.835.000 |
PANTHER L TURBO | 2010 | Rp. 3.213.000 |
PANTHER L TURBO | 2011 | Rp. 3.318.000 |
PANTHER L TURBO | 2012 | Rp. 3.381.000 |
PANTHER L TURBO | 2014 | Rp. 3.129.000 |
Daftar Pajak Panther Adventure
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PANTHER ADVENTURE | 2006 | Rp. 1.806.000 |
PANTHER ADVENTURE | 2007 | Rp. 1.953.000 |
PANTHER ADVENTURE | 2008 | Rp. 2.898.000 |
PANTHER ADVENTURE | 2009 | Rp. 3.150.000 |
PANTHER ADVENTURE | 2010 | Rp. 3.633.000 |
PANTHER ADVENTURE | 2011 | Rp. 3.738.000 |
PANTHER ADVENTURE | 2012 | Rp. 3.759.000 |
PANTHER ADVENTURE | 2013 | Rp. 3.864.000 |
PANTHER ADVENTURE | 2014 | Rp. 3.780.000 |
Daftar Pajak Panther Hi Sporty
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PANTHER HI SPORTY | 1996 | Rp. 840.000 |
PANTHER HI SPORTY | 1997 | Rp. 903.000 |
PANTHER HI SPORTY | 1998 | Rp. 1.008.000 |
PANTHER HI SPORTY | 1999 | Rp. 1.113.000 |
PANTHER HI SPORTY | 2000 | Rp. 1.302.000 |
PANTHER HI SPORTY | 2001 | Rp. 1.428.000 |
Daftar Pajak Panther SS
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PANTHER SS | 2000 | Rp. 1.491.000 |
PANTHER SS AT | 2000 | Rp. 1.575.000 |
PANTHER SS | 2001 | Rp. 1.554.000 |
PANTHER SS AT | 2001 | Rp. 1.680.000 |
PANTHER SS AT | 2001 | Rp. 1.512.000 |
PANTHER SS | 2002 | Rp. 1.596.000 |
PANTHER SS AT | 2002 | Rp. 1.722.000 |
PANTHER SS | 2003 | Rp. 1.659.000 |
PANTHER SS AT | 2003 | Rp. 1.764.000 |
PANTHER SS | 2004 | Rp. 1.764.000 |
PANTHER SS AT | 2004 | Rp. 1.869.000 |
PANTHER SS | 2005 | Rp. 1.869.000 |
PANTHER SS AT | 2005 | Rp. 1.953.000 |
Daftar Pajak Panther SV
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PANTHER SV | 2000 | Rp. 1.407.000 |
PANTHER SV | 2001 | Rp. 1.491.000 |
PANTHER SV | 2001 | Rp. 1.428.000 |
PANTHER SV | 2002 | Rp. 1.512.000 |
PANTHER SV | 2003 | Rp. 1.554.000 |
PANTHER SV | 2004 | Rp. 1.659.000 |
PANTHER SV | 2005 | Rp. 1.722.000 |
Daftar Pajak Panther SM
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PANTHER SM SHORT | 2000 | Rp. 1.155.000 |
PANTHER SM | 2001 | Rp. 1.197.000 |
PANTHER SM | 2002 | Rp. 1.239.000 |
PANTHER SM HORT | 2003 | Rp. 1.302.000 |
PANTHER SM | 2004 | Rp. 1.365.000 |
PANTHER SM | 2005 | Rp. 1.449.000 |
Daftar Pajak Panther Tahun 1990 – 1999
Ti[e Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PANTHER TBR 52 PRLC | 1990 | Rp. 483.000 |
PANTHER STANDARD TBR 52 PRLC | 1991 | Rp. 525.000 |
PANTHER STANDARD | 1991 | Rp. 546.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1991 | Rp. 504.000 |
PANTHER TBR 52 B | 1991 | Rp. 525.000 |
PANTHER TBR 54 PRLC | 1991 | Rp. 567.000 |
PANTHER TBR52 PRLC STD | 1991 | Rp. 378.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1991 | Rp. 378.000 |
PANTHER STANDARD TBR54 | 1991 | Rp. 399.000 |
PANTHER TBR52 B | 1991 | Rp. 378.000 |
PANTHER TBR52 B FSR | 1991 | Rp. 378.000 |
PANTHER STANDARD TBR 52 PRLC | 1992 | Rp. 546.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1992 | Rp. 525.000 |
PANTHER TBR 54 PRLC | 1992 | Rp. 609.000 |
PANTHER TBR52 PRLC STD | 1992 | Rp. 399.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1992 | Rp. 399.000 |
PANTHER STANDARD TBR54 | 1992 | Rp. 420.000 |
PANTHER STANDARD TBR 52 PRLC | 1993 | Rp. 588.000 |
PANTHER | 1993 | Rp. 798.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1993 | Rp. 525.000 |
PANTHER TBR 52 B FSR | 1993 | Rp. 588.000 |
PANTHER TBR 54 PRLC | 1993 | Rp. 651.000 |
TBR 54 PRLC/B | 1993 | Rp. 651.000 |
PANTHER TBR52 PRLC STD | 1993 | Rp. 420.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1993 | Rp. 420.000 |
PANTHER STANDARD TBR54 | 1993 | Rp. 441.000 |
PANTHER TBR52 | 1993 | Rp. 420.000 |
PANTHER STANDARD TBR 52 PRLC | 1994 | Rp. 609.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1994 | Rp. 546.000 |
PANTHER TBR 52 B | 1994 | Rp. 609.000 |
PANTHER TBR 52 B FSR | 1994 | Rp. 609.000 |
PANTHER TBR 52 B FWR DLX | 1994 | Rp. 630.000 |
PANTHER TBR 54 PRLC | 1994 | Rp. 693.000 |
PANTHER TBR52 PRLC STD | 1994 | Rp. 462.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1994 | Rp. 462.000 |
PANTHER STANDARD TBR54 | 1994 | Rp. 483.000 |
PANTHER TBR52 B FSR | 1994 | Rp. 462.000 |
PANTHER STANDARD TBR 52 PRLC | 1995 | Rp. 672.000 |
PANTHER STANDARD | 1995 | Rp. 672.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1995 | Rp. 588.000 |
PANTHER TBR 52 B FWR DLX | 1995 | Rp. 672.000 |
PANTHER TBR 54 PRLC | 1995 | Rp. 756.000 |
PANTHER TBR 52 | 1995 | Rp. 672.000 |
PANTHER TBR52 PRLC STD | 1995 | Rp. 504.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1995 | Rp. 504.000 |
PANTHER STANDARD TBR54 | 1995 | Rp. 525.000 |
PANTHER TBR52 | 1995 | Rp. 504.000 |
PANTHER STANDARD TBR 52 PRLC | 1996 | Rp. 693.000 |
PANTHER TBR 54 PRLC STD | 1996 | Rp. 672.000 |
PANTHER NEW SUPER | 1996 | Rp. 966.000 |
PANTHER STANDARD | 1996 | Rp. 882.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1996 | Rp. 630.000 |
PANTHER STANDARD TBR 54 | 1996 | Rp. 672.000 |
PANTHER HI SPORTY | 1996 | Rp. 840.000 |
PANTHER TBR 54 | 1996 | Rp. 903.000 |
PANTHER TBR52 PRLC STD | 1996 | Rp. 525.000 |
PANTHER TBR 52 | 1996 | Rp. 525.000 |
PANTHER TBR 52 B | 1996 | Rp. 525.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1996 | Rp. 525.000 |
PANTHER STANDARD TBR54 | 1996 | Rp. 546.000 |
PANTHER TBR52 B | 1996 | Rp. 525.000 |
PANTHER TBR52 TURBO | 1996 | Rp. 525.000 |
PANTHER STANDARD TBR 52 PRLC | 1997 | Rp. 714.000 |
PANTHER NEW SUPER | 1997 | Rp. 1.008.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1997 | Rp. 672.000 |
PANTHER STANDARD TBR 54 | 1997 | Rp. 756.000 |
PANTHER HI SPORTY | 1997 | Rp. 903.000 |
PANTHER TBR 54 | 1997 | Rp. 945.000 |
PANTHER TBR 54 BT | 1997 | Rp. 903.000 |
PANTHER TBR 54 PRLC | 1997 | Rp. 903.000 |
PANTHER STANDARD TBR54 | 1997 | Rp. 588.000 |
PANTHER TBR52 B | 1997 | Rp. 567.000 |
PANTHER TBR65 | 1997 | Rp. 588.000 |
PANTHER TBR54 PRLR SUPER | 1997 | Rp. 609.000 |
PANTHER STANDARD TBR 52 PRLC | 1998 | Rp. 966.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1998 | Rp. 693.000 |
PANTHER STANDARD TBR 54 | 1998 | Rp. 819.000 |
PANTHER TBR 52 | 1998 | Rp. 672.000 |
PANTHER HI SPORTY | 1998 | Rp. 1.008.000 |
PANTHER TBR 54 | 1998 | Rp. 1.071.000 |
PANTHER TBR 54 PRLC | 1998 | Rp. 1.008.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1998 | Rp. 903.000 |
PANTHER STANDARD TBR54 | 1998 | Rp. 630.000 |
PANTHER TBR64 | 1998 | Rp. 630.000 |
PANTHER TBR54 PRLR SUPER | 1998 | Rp. 651.000 |
PANTHER STANDARD TBR 52 PRLC | 1999 | Rp. 987.000 |
PANTHER GRAND ROYAL | 1999 | Rp. 1.365.000 |
PANTHER HI GRADE | 1999 | Rp. 1.575.000 |
PANTHER NEW SUPER | 1999 | Rp. 1.134.000 |
PANTHER STANDARD | 1999 | Rp. 1.008.000 |
PANTHER TBR 52 PRLC | 1999 | Rp. 756.000 |
PANTHER STANDARD TBR 54 | 1999 | Rp. 882.000 |
PANTHER TBR 52 | 1999 | Rp. 693.000 |
PANTHER HI SPORTY | 1999 | Rp. 1.113.000 |
PANTHER TBR 52 B | 1999 | Rp. 693.000 |
PANTHER TBR 54 | 1999 | Rp. 1.155.000 |
PANTHER TBR 54 PRLC | 1999 | Rp. 1.092.000 |
PANTHER STANDARD TBR54 | 1999 | Rp. 672.000 |
Daftar Pajak Panther Pick Up
Tipe Pick Up | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PANTHER PICK UP | 1991 | Rp. 412.300 |
PANTHER PICK UP | 1992 | Rp. 434.000 |
PANTHER PICK UP | 1993 | Rp. 455.700 |
PANTHER PICK UP | 1994 | Rp. 499.100 |
PANTHER PICK UP | 1995 | Rp. 542.500 |
PANTHER PICK UP | 1997 | Rp. 607.600 |
PANTHER PICK UP | 1998 | Rp. 651.000 |
PANTHER PICK UP | 1999 | Rp. 694.400 |
PANTHER PICK UP | 2000 | Rp. 716.100 |
PANTHER PICK UP | 2001 | Rp. 737.800 |
PANTHER PICK UP | 2002 | Rp. 802.900 |
PANTHER PICK UP | 2003 | Rp. 868.000 |
PANTHER PICK UP | 2004 | Rp. 933.100 |
PANTHER PICK UP | 2005 | Rp. 998.200 |
PANTHER PICK UP | 2006 | Rp. 1.041.600 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2009 | Rp. 1.909.600 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2010 | Rp. 2.039.800 |
PANTHER PICK UP TURBODC | 2010 | Rp. 1.757.700 |
PANTHER PICK UP TURBODC BOX | 2010 | Rp. 2.213.400 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2011 | Rp. 2.170.000 |
PANTHER PICK UP TURBODC | 2011 | Rp. 1.887.900 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2012 | Rp. 2.321.900 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2013 | Rp. 2.669.100 |
PANTHER PICK UP FLAT DECK | 2013 | Rp. 1.736.000 |
PANTHER PICK UP TURBO GD | 2013 | Rp. 1.714.300 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2014 | Rp. 2.929.500 |
PANTHER PICK UP TURBO GD | 2014 | Rp. 1.779.400 |
PANTHER PICK UP LANDASAN BARANG TURBO | 2014 | Rp. 1.779.400 |
PANTHER PICK UP LANDASAN PENUMPANG | 2014 | Rp. 1.779.400 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2015 | Rp. 3.103.100 |
PANTHER PICK UP FLAT DECK | 2015 | Rp. 1.974.700 |
PANTHER PICK UP TURBO GD | 2015 | Rp. 1.931.300 |
PANTHER PICK UP FLAT DECK | 2016 | Rp. 2.061.500 |
PANTHER PICK UP LANDASAN BARANG | 2016 | Rp. 2.039.800 |
PANTHER PICK UP LANDASAN PENUMPANG | 2016 | Rp. 2.039.800 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2016 | Rp. 2.018.100 |
PANTHER PICK UP TURBO GD | 2016 | Rp. 2.018.100 |
PANTHER PICK UP FLAT DECK | 2017 | Rp. 2.104.900 |
PANTHER PICK UP LANDASAN BARANG | 2017 | Rp. 2.083.200 |
PANTHER PICK UP LANDASAN PENUMPANG | 2017 | Rp. 2.083.200 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2017 | Rp. 2.061.500 |
PANTHER PICK UP TURBO GD | 2017 | Rp. 2.061.500 |
PANTHER PICK UP FLAT DECK | 2018 | Rp. 1.887.900 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2018 | Rp. 1.866.200 |
PANTHER PICK UP TURBO GD | 2018 | Rp. 1.866.200 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2019 | Rp. 2.712.500 |
PANTHER PICK UP TURBO GD | 2019 | Rp. 2.755.900 |
PANTHER PICK UP FLAT DECK | 2019 | Rp. 2.734.200 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2020 | Rp. 2.734.200 |
PANTHER PICK UP TURBO GD | 2020 | Rp. 2.777.600 |
PANTHER PICK UP FLAT DECK | 2020 | Rp. 2.755.900 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2021 | Rp. 2.734.200 |
PANTHER PICK UP TURBO GD | 2021 | Rp. 2.777.600 |
PANTHER PICK UP FLAT DECK | 2021 | Rp. 2.755.900 |
PANTHER PICK UP TURBO | 2022 | Rp. 2.799.300 |
PANTHER PICK UP TURBO GD | 2022 | Rp. 2.842.700 |
PANTHER PICK UP FLAT DECK | 2022 | Rp. 2.821.000 |
Hitung Denda Pajak Mobil Panther
Denda pajak mobil Panther adalah mulai dari Rp. 190.720 hingga Rp. 1.385.200,
Keterlambatan pembayaran pajak Panther akan dikenakan denda PKB dan denda iuran SWDKLLJ.
Denda PKB diatur pada UU No. 28 Th. 2009 yaitu sebesar 2% dari PKB setiap bulan dengan ketentuan jangka waktu denda paling lama selama 24 bulan.
Untuk Denda SWDKLLJ diatur pada Permenkeu RI No. 16 Tahun 2017, besarnya denda SWDKLLJ ditentukan oleh jumlah hari keterlambatan dengan denda maksimal Rp. 100.000.
Berikut ketentuan besar denda SWDKLLJ berdasarkan Permenkeu RI No. 16 Th. 2009 :
Lama Tunggakan | Denda SWDKLLJ Mobil |
---|---|
1 – 90 Hari | Rp. 35.000 |
91 – 180 Hari | Rp. 70.000 |
181 – 270 Hari | Rp. 100.000 |
Melebihi 270 Hari | Rp. 100.000 |
Untuk pengecekan denda pajak mobil Panther, Anda bisa menggunakan layanan kalkulator hitung denda pajak berikut.
Hitung Pajak Progresif Isuzu Panther
Mobil Panther akan dikenakan pajak progresif jika anda atau anggota keluarga dalam KK yang sama memiliki mobil lebih dari satu.
Besar pajak progresif diatur pada UU No. 28 Th. 2009 yaitu paling rendah 2% dan tertinggi 10% dari NJKB dan Koefisien Bobot
Besar persentase tarif progresif diatur oleh masing-masing Provinsi. Sesuai namanya, besar pajak progresif akan terus meningkat sesuai urutan kendaraan yang dimiliki.
Jika anda memiliki mobil lebih dari satu, untuk memudahkan menghitung pajak progresif Panther, kami telah menyediakan kalkulator Pajak Progresif
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Panther
Biaya ganti plat dan pajak 5 tahunan Panther adalah Rp. 821.000 hingga Rp. 5.798.000, sudah termasuk biaya cetak STNK dan TNKB.
Berikut rincian pembayaran ganti plat dan pajak 5 tahunan Panther :
Rincian | Nominal |
---|---|
PKB Isuzu Panther | Lihat Tabel Daftar Pajak Panther |
SWDKLLJ Mobil | Rp. 143.000 |
Cetak STNK | Rp. 200.000 |
Cetak Plat Nomor (TNKB) | Rp. 100.000 |
Biaya Balik Nama Panther
Biaya balik nama mobil Panther Bekas adalah mulai dari Rp. 1.370.194 hingga Rp. 8.723.000.
Berikut ini adalah rincian pembayaran biaya balik nama Panther bekas :
Rincian Biaya Balik Nama | Tarif |
---|---|
Daftar Biaya Balik Nama | Rp. 70.000 – Rp. 100.000 (sesuai dengan samsat) |
BBN II Panther | 1% NJKB |
PKB Panther | Lihat Daftar Pajak Panther |
SWDKLLJ Mobil | Rp. 143.000 |
Penerbitan TNKB (plat nomor) | Rp. 100.000 |
Penerbitan STNK | Rp. 200.000 |
Penerbitan BPKB | Rp. 375.000 |
