
Pajak Pajero Sport – Mitsubishi Pajero Sport merupakan mobil SUV yang harganya cukup mahal. Beberapa tipe Pajero Sport yang paling banyak dibeli antara lain GLX, Exceed, Dakar, dan Ultimate Dakar. Setiap tipe mobil Pajero memiliki harga jual berbeda – beda, sehingga biaya pajaknya juga berbeda.
Berapa harga pajak mobil Pajero Sport? Biaya pajak Pajero Sport adalah paling rendah Rp. 1.512.000 dan paling tinggi Rp. 19.782.000. Biaya pajak tersebut belum termasuk SWDKLLJ Rp. 143.000.
Untuk mengecek biaya pajak mobil Pajero Sport dengan mudah, Anda bisa gunakan Aplikasi Cek Pajak Kendaraan di bawah ini.
Berikut beberapa pembahasan tentang pajak Pajero Sport dalam artikel ini
Daftar Isi :
- Cek Info Pajak Pajero Online
- Daftar Pajak Pajero Pertahun Dan Tipenya
- Denda Pajak Pajero
- Pajak Progresif Pajero Sport
- Kenapa Pajak Pajero Mahal?
- Biaya Pajak 5 Tahunan Mobil Pajero
- Syarat Bayar Pajak Pajero
- Cara Bayar Pajak Mobil Pajero Online
- Cara Bayar Pajak Mobil Di Kantor Samsat
- Perbandingan Pajak Fortuner VS Pajero
Cek Info Pajak Mobil Pajero Sport Online
Ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk cek pajak Pajero online, antara lain menggunakan Aplikasi e-Samsat, website Bapenda, Aplikasi Signal, dan Aplikasi Cek Pajak.
Khusus e-Samsat dan website Bapenda masing – masing daerah hanya bisa digunakan untuk cek pajak mobil atau motor sesuai daerah tersebut. Namun jika Anda ingin cek pajak kendaraan seluruh Indonesia, Anda bisa gunakan Aplikasi Cek Pajak.
Dengan menggunakan Aplikasi Cek Pajak, Anda bisa mendapatkan beberapa informasi tentang mobil Pajero seperti biaya pajaknya, denda pajak, informasi kendaraan, serta masa berlaku STNK Pajero.
Jika ingin cek pajak Pajero online via Aplikasi Cek Pajak, silahkan tekan tombol di bawah ini.
Daftar Pajak Mitsubishi Pajero Per tahun Dan Tipenya
Sesuai Undang – Undang No. 28 Tahun 2021, dasar pengenaan pajak kendaraan pribadi adalah minimal 1% dan maksimal 2% dari NJKB.
Berikut ini daftar pajak mobil Pajero lengkap semua tipe. Biaya pajak di bawah ini belum termasuk SWDKLLJ mobil sebesar Rp. 143.000.
Tipe | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PAJERO | 1995 | Rp 2.226.000 |
PAJERO 3.0 | 1995 | Rp 1.953.000 |
PAJERO ARISTO K 300 | 1995 | Rp 3.507.000 |
PAJERO DIESEL 2.5 | 1995 | Rp 2.373.000 |
PAJERO GP | 1995 | Rp 1.995.000 |
PAJERO V 43 | 1995 | Rp 2.331.000 |
PAJERO V 46 | 1995 | Rp 2.268.000 |
PAJERO | 1996 | Rp 2.268.000 |
PAJERO 3.0 | 1996 | Rp 2.079.000 |
PAJERO V 43 | 1996 | Rp 2.478.000 |
PAJERO V24 4WD AT | 1996 | Rp 2.079.000 |
PAJERO V43 4WD AT | 1996 | Rp 2.079.000 |
PAJERO YUNIOR | 1996 | Rp 1.512.000 |
PAJERO | 1997 | Rp 2.352.000 |
PAJERO 2.8 AT | 1997 | Rp 1.995.000 |
PAJERO 2800 CBU | 1997 | Rp 1.911.000 |
PAJERO 3.0 | 1997 | Rp 2.352.000 |
PAJERO 3.2 AT | 1997 | Rp 2.352.000 |
PAJERO V43W GNXR | 1997 | Rp 3.087.000 |
PAJERO | 1998 | Rp 2.730.000 |
PAJERO 2.5 | 1998 | Rp 2.100.000 |
PAJERO 2.8 5L DIS | 1998 | Rp 3.885.000 |
PAJERO 3.0 | 1998 | Rp 2.730.000 |
PAJERO PX7 | 1998 | Rp 4.221.000 |
PAJERO V 43 | 1998 | Rp 3.234.000 |
PAJERO V 44 AT | 1998 | Rp 3.003.000 |
PAJERO 3.0 | 1999 | Rp 3.192.000 |
PAJERO V 24 MT | 1999 | Rp 2.394.000 |
PAJERO V 46 | 1999 | Rp 3.234.000 |
PAJERO | 2000 | Rp 3.612.000 |
PAJERO 1.8CBU BENSIN | 2000 | Rp 2.436.000 |
PAJERO 2.8 5L DIS | 2000 | Rp 3.990.000 |
PAJERO 2.8 AT | 2000 | Rp 2.541.000 |
PAJERO 2.8L DISEL AT | 2000 | Rp 3.990.000 |
PAJERO 3.0 | 2000 | Rp 3.612.000 |
PAJERO 3.2 | 2000 | Rp 4.179.000 |
PAJERO 3.2 AT | 2000 | Rp 4.179.000 |
PAJERO 3.5 | 2000 | Rp 4.032.000 |
PAJERO GP | 2000 | Rp 4.935.000 |
PAJERO IO | 2000 | Rp 2.436.000 |
PAJERO TA V75W AT | 2000 | Rp 4.179.000 |
PAJERO V 43 | 2000 | Rp 4.305.000 |
PAJERO 2.8 5L DIS | 2001 | Rp 4.200.000 |
PAJERO 2800 CBU | 2001 | Rp 4.200.000 |
PAJERO 3.0 | 2001 | Rp 4.095.000 |
PAJERO 3.2 | 2001 | Rp 4.767.000 |
PAJERO 3.2 AT | 2001 | Rp 4.767.000 |
PAJERO 3.5 | 2001 | Rp 4.410.000 |
PAJERO GP | 2001 | Rp 5.397.000 |
PAJERO IO | 2001 | Rp 2.541.000 |
PAJERO 2.8 5L DIS | 2002 | Rp 4.410.000 |
PAJERO 2800 CBU | 2002 | Rp 4.410.000 |
PAJERO 3.0 | 2002 | Rp 4.305.000 |
PAJERO 3.2 | 2002 | Rp 5.124.000 |
PAJERO 3.2 AT | 2002 | Rp 5.124.000 |
PAJERO 3.5 | 2002 | Rp 4.494.000 |
PAJERO EXCED 3.2L 4X4 AT | 2002 | Rp 5.502.000 |
PAJERO TA V75W AT | 2002 | Rp 4.557.000 |
PAJERO 2.8 5L DIS | 2003 | Rp 4.620.000 |
PAJERO 2800 CBU | 2003 | Rp 4.620.000 |
PAJERO 3.0 | 2003 | Rp 4.515.000 |
PAJERO 3.2 | 2003 | Rp 5.565.000 |
PAJERO 3.2 AT | 2003 | Rp 5.565.000 |
PAJERO 3.5 | 2003 | Rp 4.620.000 |
PAJERO SUV 4X2 CBU | 2005 | Rp 6.132.000 |
PAJERO 3.0 | 2007 | Rp 5.775.000 |
PAJERO 3.0 4WD | 2007 | Rp 5.775.000 |
PAJERO 3.0 AT | 2007 | Rp 5.775.000 |
PAJERO 3.8 AT | 2007 | Rp 6.951.000 |
PAJERO 3.8L 4WD AT | 2007 | Rp 7.203.000 |
PAJERO 3.0 | 2008 | Rp 6.384.000 |
PAJERO 3.0 AT | 2008 | Rp 6.384.000 |
PAJERO 3.0 AT | 2009 | Rp 6.720.000 |
PAJERO 3.2 AT | 2009 | Rp 10.752.000 |
PAJERO 3.8 AT | 2009 | Rp 7.644.000 |
PAJERO 3.0 AT | 2010 | Rp 7.308.000 |
PAJERO 3.2 AT | 2010 | Rp 12.369.000 |
PAJERO SPORT 2.5D HPE 4X4 AT | 2010 | Rp 5.313.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HP 4X2 AT | 2010 | Rp 4.557.000 |
PAJERO 3.0 AT | 2011 | Rp 7.686.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HP 4X2 5AT | 2011 | Rp 4.809.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HP 4X4 5AT | 2011 | Rp 5.082.000 |
PAJERO SPORT 2.5D HPE 4X4 AT | 2011 | Rp 5.460.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HP 4X2 AT | 2011 | Rp 4.809.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HP 4X2 5AT | 2012 | Rp 5.103.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HP 4X4 5AT | 2012 | Rp 5.334.000 |
PAJERO SPORT 2.5D HPE 4X4 AT | 2012 | Rp 5.481.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HP 4X2 AT | 2012 | Rp 5.103.000 |
PAJERO 3.0 AT | 2013 | Rp 9.492.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X4 5AT | 2013 | Rp 6.090.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HP 4X2 5AT | 2013 | Rp 5.355.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HP 4X4 5AT | 2013 | Rp 5.607.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X2 5AT | 2013 | Rp 5.292.000 |
PAJERO SPORT 2.5D HPE 4X4 AT | 2013 | Rp 5.943.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X4 5AT | 2014 | Rp 6.594.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X2 5AT | 2014 | Rp 5.733.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X4 5AT | 2015 | Rp 7.098.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X2 5AT | 2015 | Rp 6.195.000 |
Pajak Pajero Exceed
Berikut adalah pajak tahunan Pajero Exceed.
Tipe | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PAJERO 3.8L S EXCEED 4X4 AT | 2008 | Rp 10.080.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X4 AT | 2008 | Rp 3.843.000 |
PAJERO 3.8L S EXCEED 4X4 AT | 2009 | Rp 9.093.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X2 AT | 2009 | Rp 3.990.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X4 AT | 2009 | Rp 4.431.000 |
PAJERO 3.8LS EXCEED SR 4X4 AT | 2010 | Rp 10.815.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X2 AT | 2010 | Rp 4.221.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X4 AT | 2010 | Rp 4.767.000 |
PAJERO 3.8L S EXCEED 4X4 AT | 2011 | Rp 11.571.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X2 AT | 2011 | Rp 4.431.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X4 AT | 2011 | Rp 5.229.000 |
PAJERO 3.8L S EXCEED 4X4 AT | 2012 | Rp 11.802.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X2 AT | 2012 | Rp 4.494.000 |
PAJERO 3.8LS EXCEED SR 4X4 AT | 2013 | Rp 12.621.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X2 AT | 2013 | Rp 5.019.000 |
PAJERO SPORT 2.5E EXCEED 4X2 AT | 2013 | Rp 4.830.000 |
PAJERO SPORT 2.5E EXCEED 4X2 AT | 2014 | Rp 5.250.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT | 2015 | Rp 4.788.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2015 | Rp 4.599.000 |
PAJERO SPORT 2.5E EXCEED 4X2 AT | 2015 | Rp 5.607.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT | 2016 | Rp 6.069.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2016 | Rp 5.103.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT | 2017 | Rp 6.237.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2017 | Rp 6.132.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT | 2017 | Rp 6.237.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT | 2018 | Rp 6.825.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2018 | Rp 6.678.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT | 2018 | Rp 6.825.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT | 2019 | Rp 7.035.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2019 | Rp 6.804.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT | 2019 | Rp 7.035.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5AT | 2019 | Rp 7.035.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5MT | 2019 | Rp 6.804.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT | 2020 | Rp 7.455.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2020 | Rp 7.224.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT | 2020 | Rp 7.455.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2021 | Rp 7.791.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT | 2021 | Rp 8.043.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5AT | 2021 | Rp 8.043.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5MT | 2021 | Rp 7.791.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5AT | 2022 | Rp 8.253.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5MT | 2022 | Rp 7.980.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 2.5L 4X2 5AT | 2023 | Rp 8.463.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 2.5L 4X2 5MT | 2023 | Rp 8.190.000 |
Pajak Pajero Dakar
Berikut adalah pajak tahunan Pajero Dakar.
Tipe | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PAJERO DAKAR 4X2 AT | 2015 | Rp 5.943.000 |
PAJERO DAKAR 4X4 AT | 2015 | Rp 6.720.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4W 8A | 2015 | Rp 6.174.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4X2 8AT | 2015 | Rp 5.334.000 |
PAJERO SPORT 2.5E DAKAR H P 4X2 AT | 2015 | Rp 5.943.000 |
PAJERO SPORT 2.5E DAKAR H P 4X4 AT | 2015 | Rp 6.720.000 |
PAJERO DAKAR 4X2 AT | 2016 | Rp 6.972.000 |
PAJERO DAKAR 4X4 AT | 2016 | Rp 8.253.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4W 8A | 2016 | Rp 8.211.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4X2 8AT | 2016 | Rp 5.901.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4W 8A | 2017 | Rp 8.421.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4X2 8AT | 2017 | Rp 6.930.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 2W 8A | 2017 | Rp 6.699.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 4X4 8A | 2017 | Rp 8.127.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4W 8A | 2018 | Rp 10.479.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4X2 8AT | 2018 | Rp 8.085.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 2W 8A | 2018 | Rp 7.518.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT | 2018 | Rp 7.308.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 4X4 8A | 2018 | Rp 9.765.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 2W 8A | 2019 | Rp 7.665.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT | 2019 | Rp 7.686.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT | 2019 | Rp 7.665.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 4X4 8A | 2019 | Rp 9.870.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 2W 8A | 2020 | Rp 8.127.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT | 2020 | Rp 8.127.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT | 2020 | Rp 8.127.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 4X4 8A | 2020 | Rp 10.458.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 2W 8A | 2021 | Rp 8.757.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT | 2021 | Rp 8.757.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT | 2021 | Rp 8.757.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 4X4 8A | 2021 | Rp 11.277.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT | 2022 | Rp 8.967.000 |
PAJERO SPORT DAKAR 2.4L 4X2 8AT | 2023 | Rp 9.198.000 |
Pajak Pajero Dakar Ultimate
Berikut adalah pajak tahunan Pajero Dakar Ultimate
Tipe | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 2W 8A | 2017 | Rp 6.846.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 2W 8A | 2018 | Rp 8.211.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE K 4X2 8A | 2018 | Rp 7.833.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 2W 8A | 2019 | Rp 8.757.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE K 4X2 8A | 2019 | Rp 8.295.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8A | 2019 | Rp 8.295.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8A | 2019 | Rp 8.295.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 2W 8A | 2020 | Rp 8.988.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE K 4X2 8A | 2020 | Rp 8.799.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8A | 2020 | Rp 8.799.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8A | 2020 | Rp 10.479.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 2W 8A | 2021 | Rp 9.492.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE K 4X2 8A | 2021 | Rp 9.492.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8A | 2021 | Rp 9.492.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8A | 2021 | Rp 11.298.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8A | 2022 | Rp 9.723.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8A | 2022 | Rp 11.571.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 2.4L 2W 8A | 2023 | Rp 9.975.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 2.4L L4 W8A | 2023 | Rp 11.865.000 |
Pajak Pajero GLS
Berikut adalah pajak tahunan Pajero GLS
Tipe | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PAJERO GLS | 2004 | Rp 7.140.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLS 4X2 MT | 2010 | Rp 4.200.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLS 4X2 MT | 2011 | Rp 4.263.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLS 4X2 MT | 2012 | Rp 4.347.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLS 4X2 MT | 2013 | Rp 4.788.000 |
PAJERO SPORT 2.5E GLS 4X2 MT | 2013 | Rp 4.641.000 |
PAJERO SPORT 2.5E GLS 4X2 MT | 2014 | Rp 5.061.000 |
PAJERO SPORT 2.5E GLS 4X2 MT | 2015 | Rp 5.397.000 |
Pajak Pajero GLX
Berikut adalah pajak tahunan Pajero GLX
Tipe | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PAJERO SPORT 2.5D GLX 4X4 MT | 2009 | Rp 4.557.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLX B 4X4 MT | 2009 | Rp 4.305.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLX 4X4 MT | 2010 | Rp 4.809.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLX 4X4 MT | 2011 | Rp 4.893.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLX 4X4 MT | 2012 | Rp 4.935.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLX 4WM | 2013 | Rp 5.250.000 |
PAJERO SPORT 2.5E GLX 4X4 MT | 2013 | Rp 5.250.000 |
PAJERO SPORT 2.5E GLX 4X4 MT | 2014 | Rp 5.691.000 |
PAJERO SPORT 2.5 L GLX 4W 5MT | 2015 | Rp 5.229.000 |
PAJERO SPORT 2.5E GLX 4X4 MT | 2015 | Rp 5.229.000 |
PAJERO SPORT 2.5L GLX 4X4 5M | 2016 | Rp 6.699.000 |
PAJERO SPORT 2.5 L GLX 4W 5MT | 2017 | Rp 6.888.000 |
PAJERO SPORT 2.5 L GLX 4W 5MT | 2018 | Rp 7.497.000 |
PAJERO SPORT 2.5L GLX H 4X4 5MT | 2018 | Rp 7.497.000 |
PAJERO SPORT 2.5L GLX H 4X4 5MT | 2019 | Rp 7.623.000 |
PAJERO SPORT 2.5L GLX H 4X4 5MT | 2020 | Rp 8.106.000 |
PAJERO SPORT 2.5L GLX H 4X4 5MT | 2021 | Rp 8.736.000 |
PAJERO SPORT GLX 2.5L 4X4 5MT | 2023 | Rp 9.177.000 |
Pajak Pajero V6
Berikut adalah pajak tahunan Pajero V6.
Tipe | Tahun | Pajak |
---|---|---|
PAJERO 3.8 V6 AT | 2007 | Rp 7.203.000 |
PAJERO SPORT 30 V6E 4X2 AT | 2011 | Rp 5.292.000 |
PAJERO SPORT 30 V6E 4X2 AT | 2013 | Rp 5.565.000 |
PAJERO SPORT 30 V6E 4X2 AT | 2014 | Rp 6.027.000 |
PAJERO SPORT 3.0L V6 (4X2) 8AT | 2015 | Rp 19.782.000 |
PAJERO SPORT 30 V6E 4X2 AT | 2015 | Rp 6.447.000 |
PAJERO SPORT 30 V6E 4X2 AT | 2016 | Rp 6.930.000 |
PAJERO V6 3.2 AT | 2009 | Rp 13.440.000 |
PAJERO V6 3.8 AT | 2009 | Rp 7.875.000 |
PAJERO V6 3.0 AT | 2009 | Rp 6.930.000 |
PAJERO V6 3.2 AT | 2010 | Rp 17.661.000 |
PAJERO V6 3.0 AT | 2010 | Rp 7.539.000 |
PAJERO SPORT V6 4X2 AT 3.0 | 2011 | Rp 5.460.000 |
PAJERO V6 3.0 AT | 2011 | Rp 7.917.000 |
PAJERO V6 3.0 AT | 2013 | Rp 9.786.000 |
PAJERO SPORT V6E 4X2 AT 3.0 | 2014 | Rp 6.216.000 |
Pajak tersebut belum termasuk SWDKLLJ pajero sebesar Rp. 143.000. Pajak pokok Pajero bisa berbeda dari tabel. Hal ini karena adanya perbedaan persentase PKB perdaerah baik yang terkena progresif maupun yang tidak.
Denda Pajak Pajero
Pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak kendaraan akan dikenakan denda pajak yang berupa Denda Pokok PKB dan Denda SWDKLLJ.
Tarif denda pokok PKB sudah diatur dalam peraturan masing – masing daerah dengan rumus sebagai berikut.
2% x PKB x jumlah bulan keterlambatan
Selain denda pokok PKB, Anda juga dikenakan denda SWDKLLJ. Besarnya tarif denda SWDKLLJ telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Tentang Besar Santunan dan SWDKLLJ Tahun 2017 Pasal 17.
Untuk menghitung besarnya denda pajak yang harus dibayar, Anda perlu menghitung denda pokok PKB dan denda SWDKLLJ. Namun agar lebih mudah, Anda bisa hitung menggunakan Kalkulator Denda Pajak yang kami siapkan berikut.
Anda tinggal masukkan pajak pokok mobil Pajero Anda (bisa lihat di tabel pajak Pajero atau di STNK), kemudian masukkan jumlah bulan tunggakan pajak Pajero Anda.
Pajak Progresif Pajero Sport
Pajak progresif merupakan biaya pajak tambahan yang dikenakan pada kendaraan lebih dari satu dalam satu keluarga.
Misalnya Anda memiliki 3 mobil Pajero, maka mobil Pajero kedua dan seterusnya akan dikenakan Pajak Progresif.
Rumus menghitung Pajak Progresif adalah sebagai berikut:
NJKB x Persen Progresif sesuai urutan kendaraan
Tarif Pajak Progresif telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 dengan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Namun besarnya pajak progresif bisa berbeda sesuai dengan Peraturan Gubernur masing – masing daerah.
Untuk menghitung pajak progresif Pajero dengan mudah, Anda bisa gunakan Alat Penghitung Pajak Progresif di bawah ini. Namun alat tersebut hanya bisa untuk hitung pajak progresif kendaraan luar Jakarta saja.
Kenapa Pajak Pajero Mahal?
Mobil Pajero memiliki beberapa varian, seperti GLX, Exceed, Dakar, dan Ultimate Dakar.
Untuk varian terendah yaitu tipe Exceed harga baru kisaran Rp. 481.500.000 Sedangkan untuk tipe Dakar Ultimate harga baru kisaran sebesar Rp. 712.500.000.
Harga jual Pajero yang mahal tersebut mempengaruhi besarnya pajak Pajero yang harus Anda bayar. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, pengenaan PKB ditentukan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau lingkungan.
Karena NJKB mobil Pajero yang cukup mahal, maka pengenaan pajak Pajero juga mahal.
Selain itu, setiap pembelian mobil Pajero Sport baru akan dikenakan PPnBM sebesar 20%. Untuk varian terendah Pajero Sport, pengenaan PPnBM bisa mencapai Rp. 96.300.000. Tentunya hal tersebut membuat pajak Pajero baru akan semakin mahal.
Biaya Pajak 5 Tahunan Mobil Pajero
Berikut ini biaya pajak 5 tahunan mobil Pajero.
Rincian | Biaya |
---|---|
PKB | Lihat daftar pajak Pajero di atas |
SWDKLLJ | Rp. 143.000 |
Cetak TNKB / plat nomor | Rp. 100.000 |
Cetak STNK | Rp. 200.000 |
Nb : Biaya tersebut belum termasuk denda pajak, denda SWDKLLJ, pajak progresif, serta parkir berlangganan.
Syarat Bayar Pajak Pajero
Untuk membayar pajak Pajero baik tahunan atau 5 tahunan, Anda perlu menyiapkan beberapa persyaratan berikut.
Syarat Bayar Pajak Tahunan Pajero
Berikut syarat bayar pajak tahunan Pajero di secara offline.
- STNK
- KTP
Sedangkan syarat bayar pajak tahunan Pajero online, biasanya dibutuhkan beberapa syarat seperti:
- NIK
- Plat nomor
- Nomor rangka/mesin
- Kode Bayar
Syarat Bayar Pajak 5 Tahunan Pajero
Untuk membayar pajak 5 tahunan Pajero, syarat yang dibutuhkan antara lain:
- KTP
- STNK
- BPKB
- Bukti Cek Fisik Kendaraan
- Surat Kuasa (jika diwakilkan)
- Surat Keterangan Bank (jika BPKB jadi jaminan)
- Surat Keterangan Dukcapil (Jika KTP Hilang)
Cara Bayar Pajak Mobil Pajero Online
Khusus untuk pajak Pajero tahunan, pembayarannya bisa dilakukan secara online melalui e-Samsat, Signal, Tokopedia, Dana, OVO, Gopay, Klik Indomaret, mobile banking, dan ATM.
Untuk melakukan pembayaran online, Anda harus memperoleh kode bayar terlebih dulu yang didapat dari aplikasi Signal atau e-Samsat masing – masing daerah.
Berikut cara bayar pajak Pajero online melalui Tokopedia.
- Buka aplikasi Signal.
- Lakukan pendaftaran untuk dapat kode bayar.
- Setelah itu, buka aplikasi Tokopedia.
- Klik menu Top Up & Tagihan.
- Pilih menu Semua Kategori.
- Pilih menu Signal.
- Masukkan kode bayar.
- Klik Cek Tagihan.
- Pilih metode pembayaran pajak.
- Lakukan konfirmasi pembayaran.
Setelah pembayaran pajak selesai, Anda bisa melakukan e-pengesahan melalui aplikasi Signal.
Cara Bayar Pajak 5 Tahunan Mobil Pajero Di Kantor Samsat
Pembayaran pajak 5 tahunan mobil Pajero tidak bisa dilakukan secara online. Sehingga Anda harus datang ke Kantor Samsat Induk sesuai mobil Pajero Anda terdaftar.
Berikut cara bayar pajak 5 tahunan mobil Pajero di Kantor Samsat:
- Silahkan menuju ke Samsat sesuai domisili kendaraan.
- Kemudian bawa kendaraan ke bagian cek fisik Samsat.
- Setelah itu, lakukan pengesahan bukti cek fisik.
- Menuju ke Loket Pendaftaran pajak 5 tahunan untuk penyerahan berkas.
- Kemudian, isi formulir pendaftaran.
- Menuju Loket Pembayaran untuk membayar PKB mobil.
- Ambil STNK yang sudah dicetak di Loket STNK.
- Ambil plat nomor kendaraan baru di bagian TNKB.
Perbandingan Pajak Fortuner VS Pajero
Pajero dan Fortuner merupakan jenis mobil SUV yang dimiliki kalangan atas. Untuk harga barunya sendiri, Varian tertinggi Pajero Sport Dakar Ultimate 4×4 AT berada di kisaran Rp. 720.500.000. Sedangkan varian tertinggi Toyota Fortuner 2.8 berada di kisaran Rp. 694.900.000.
Dari harga jual tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa pajak tahunan Pajero lebih mahal dibandingkan Pajak Toyota Fortuner.
Berikut ini perbandingan Pajak mobil Pajero dan Fortuner beberapa tipe.
Pajak Pajero Terbaru
Tipe Pajero | Tahun | Pajak Pajero |
---|---|---|
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 2W8A 2.4L | 2017 | Rp. 7.056.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 2W8A 2.4L | 2018 | Rp. 9.114.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE L 4W 8A 2.4L | 2019 | Rp. 9.219.000 |
