Pajak Motor Yamaha – Yamaha memiliki beberapa merk motor, antara lain Jupiter, Mio, Fino, Aerox, Vega, dan sebagainya. Setiap motor tersebut memiliki NJKB dan tarif pajak masing – masing. Besaran pajak motor Yamaha akan lebih tinggi jika dikenai denda pajak motor.
Oleh karena itu, jika Anda ingin mengetahui tarif pajak motor Yamaha, silahkan simak artikel di bawah ini.
Berapa pajak motor Yamaha? Pajak motor Yamaha paling murah adalah Rp. 28.000, dan paling mahal sebesar Rp. 8.882.000. Belum termasuk tarif SWDKLLJ motor sebesar Rp. 35.000.
Untuk Anda yang ingin melakukan cek pajak Yamaha sesuai dengan data kendaraannya, silahkan download dan gunakan Aplikasi Cek Pajak.
Daftar Isi :
- Cek Pajak Motor Yamaha Secara Online
- Daftar Pajak Motor Yamaha Semua Tipe
- Kapan Pajak Motor Yamaha Harus Dibayar?
- Biaya Pajak Tahunan Motor Yamaha
- Biaya Pajak Motor Yamaha 5 Tahunan
- Cek Denda Pajak Motor Yamaha Online
- Tarif Pajak Progresif Motor
- Syarat Bayar Pajak Motor Yamaha
- Cara Bayar Pajak Tahunan Motor Yamaha
- Cara Bayar Pajak Motor Yamaha 5 Tahunan
Cek Pajak Motor Yamaha Secara Online
Pemilik motor Yamaha dapat mengecek jumlah tagihan pajak secara online melalui beberapa layanan, seperti Aplikasi Sambara, Signal, Sakpole, Aplikasi Cek Pajak, dan sebagainya.
Diantara pilihan layanan cek pajak tersebut, Aplikasi Cek Pajak dapat digunakan untuk cek pajak kendaraan yang terdaftar di beberapa provinsi, sesuai dengan data yang diinputkan.
Jika Anda ingin mengetahui info pajak motor Yamaha, jenis kendaraan, tanggal jatuh tempo, dan sebagainya via Aplikasi Cek Pajak, silahkan download dan install terlebih dahulu melalui tombol di bawah ini.
Berikut langkah – langkah cek pajak kendaraan secara online.
1. Download dan install aplikasi cek pajak kendaraan, klik disini
2. Pilih Wilayah Jawa Timur

3. Masukan Plat Nomor kendaraan, captcha dan klik cari

4. Pajak kendaraan anda akan muncul

Daftar Pajak Motor Yamaha Semua Tipe
Di bawah ini merupakan daftar biaya pajak motor Yamaha semua model dari tahun 2000 – 2022.
Tipe Motor | Tahun | NJKB | Pajak | Progresif 2 | Progresif 3 |
---|---|---|---|---|---|
50C | 2015 | 9.100.000 | 182.000 | 227.500 | 273.000 |
56P (XT660ZA) | 2011 | 132.800.000 | 2.656.000 | 3.320.000 | 3.984.000 |
AEROX 125 AT | 2016 | 11.700.000 | 234.000 | 292.500 | 351.000 |
AEROX 125 AT | 2017 | 14.100.000 | 282.000 | 352.500 | 423.000 |
AEROX 125 AT | 2018 | 14.200.000 | 284.000 | 355.000 | 426.000 |
AEROX 125 AT | 2019 | 14.300.000 | 286.000 | 357.500 | 429.000 |
AEROX 125 LC AT | 2020 | 14.300.000 | 286.000 | 357.500 | 429.000 |
AEROX 125 LC AT | 2021 | 14.400.000 | 288.000 | 360.000 | 432.000 |
AEROX 155 | 2016 | 16.600.000 | 332.000 | 415.000 | 498.000 |
AEROX 155 | 2017 | 16.700.000 | 334.000 | 417.500 | 501.000 |
AEROX 155 | 2018 | 17.600.000 | 352.000 | 440.000 | 528.000 |
AEROX 155 | 2019 | 18.200.000 | 364.000 | 455.000 | 546.000 |
AEROX 155-A | 2016 | 17.900.000 | 358.000 | 447.500 | 537.000 |
AEROX 155-A | 2017 | 17.900.000 | 358.000 | 447.500 | 537.000 |
AEROX 155-A | 2018 | 21.000.000 | 420.000 | 525.000 | 630.000 |
AEROX 155-A | 2019 | 21.400.000 | 428.000 | 535.000 | 642.000 |
AEROX 155-R | 2017 | 16.700.000 | 334.000 | 417.500 | 501.000 |
AEROX 155-R | 2018 | 18.700.000 | 374.000 | 467.500 | 561.000 |
AEROX 155-R | 2019 | 19.400.000 | 388.000 | 485.000 | 582.000 |
AEROX FACELIFT AT | 2020 | 18.600.000 | 372.000 | 465.000 | 558.000 |
AEROX FACELIFT AT | 2021 | 18.800.000 | 376.000 | 470.000 | 564.000 |
AEROX FACELIFT AT | 2022 | 19.000.000 | 380.000 | 475.000 | 570.000 |
AEROX FACELIFT-A AT | 2020 | 21.400.000 | 428.000 | 535.000 | 642.000 |
AEROX FACELIFT-A AT | 2021 | 21.600.000 | 432.000 | 540.000 | 648.000 |
AEROX FACELIFT-A AT | 2022 | 21.800.000 | 436.000 | 545.000 | 654.000 |
ALFA V 100E | 2005 | 3.400.000 | 68.000 | 85.000 | 102.000 |
ALFA V 100E | 2000 | 3.000.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 |
ALFA V 100E | 2001 | 3.100.000 | 62.000 | 77.500 | 93.000 |
ALFA V 100E | 2002 | 3.200.000 | 64.000 | 80.000 | 96.000 |
ALFA V 100E | 2003 | 3.300.000 | 66.000 | 82.500 | 99.000 |
ALFA V 100E | 2004 | 3.300.000 | 66.000 | 82.500 | 99.000 |
ALL NEW VIXION 150 CC | 2020 | 20.700.000 | 414.000 | 517.500 | 621.000 |
ALL NEW VIXION 150 CC | 2021 | 20.900.000 | 418.000 | 522.500 | 627.000 |
ALL NEW VIXION 155 CC | 2020 | 25.800.000 | 516.000 | 645.000 | 774.000 |
ALL NEW VIXION 155 CC | 2021 | 26.100.000 | 522.000 | 652.500 | 783.000 |
ALL NEW VIXION R | 2020 | 23.200.000 | 464.000 | 580.000 | 696.000 |
ALL NEW VIXION R | 2021 | 23.400.000 | 468.000 | 585.000 | 702.000 |
ALL NEW VIXION R 155 CC VVA | 2020 | 27.500.000 | 550.000 | 687.500 | 825.000 |
ALL NEW VIXION R 155 CC VVA | 2021 | 27.800.000 | 556.000 | 695.000 | 834.000 |
B9T MT | 2020 | 38.600.000 | 772.000 | 965.000 | 1.158.000 |
B9T MT | 2021 | 39.000.000 | 780.000 | 975.000 | 1.170.000 |
B9T MT | 2019 | 37.700.000 | 754.000 | 942.500 | 1.131.000 |
BP5 | 2002 | 7.300.000 | 146.000 | 182.500 | 219.000 |
BT3 MT | 2020 | 23.200.000 | 464.000 | 580.000 | 696.000 |
BT3 MT | 2021 | 23.400.000 | 468.000 | 585.000 | 702.000 |
BT3 MT | 2017 | 20.400.000 | 408.000 | 510.000 | 612.000 |
BT3 MT | 2018 | 21.700.000 | 434.000 | 542.500 | 651.000 |
BT3 MT | 2019 | 23.000.000 | 460.000 | 575.000 | 690.000 |
BYSON | 2015 | 15.800.000 | 316.000 | 395.000 | 474.000 |
BYSON | 2010 | 10.800.000 | 216.000 | 270.000 | 324.000 |
BYSON | 2011 | 11.300.000 | 226.000 | 282.500 | 339.000 |
BYSON | 2012 | 11.900.000 | 238.000 | 297.500 | 357.000 |
BYSON | 2013 | 12.600.000 | 252.000 | 315.000 | 378.000 |
BYSON | 2014 | 13.300.000 | 266.000 | 332.500 | 399.000 |
BYSON | 2015 | 15.800.000 | 316.000 | 395.000 | 474.000 |
BYSON | 2009 | 10.200.000 | 204.000 | 255.000 | 306.000 |
BYSON FI | 2020 | 18.000.000 | 360.000 | 450.000 | 540.000 |
BYSON FI | 2021 | 18.200.000 | 364.000 | 455.000 | 546.000 |
BYSON FI | 2015 | 15.900.000 | 318.000 | 397.500 | 477.000 |
BYSON FI | 2016 | 16.900.000 | 338.000 | 422.500 | 507.000 |
BYSON FI | 2017 | 17.600.000 | 352.000 | 440.000 | 528.000 |
BYSON FI | 2018 | 17.900.000 | 358.000 | 447.500 | 537.000 |
BYSON FI | 2019 | 18.000.000 | 360.000 | 450.000 | 540.000 |
CRYPTON | 2000 | 3.000.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 |
CRYPTON | 2001 | 3.100.000 | 62.000 | 77.500 | 93.000 |
CRYPTON | 2002 | 3.200.000 | 64.000 | 80.000 | 96.000 |
CRYPTON | 2003 | 3.300.000 | 66.000 | 82.500 | 99.000 |
CRYPTON | 2004 | 3.300.000 | 66.000 | 82.500 | 99.000 |
CRYPTON | 2005 | 3.400.000 | 68.000 | 85.000 | 102.000 |
CRYPTON T 105 ER VR | 2006 | 3.500.000 | 70.000 | 87.500 | 105.000 |
CRYPTON T 105 ER VR | 2007 | 3.600.000 | 72.000 | 90.000 | 108.000 |
CRYPTON T 105 ER VR | 2008 | 3.700.000 | 74.000 | 92.500 | 111.000 |
DG20 | 2020 | 73.000.000 | 1.460.000 | 1.825.000 | 2.190.000 |
DG20 | 2021 | 73.700.000 | 1.474.000 | 1.842.500 | 2.211.000 |
DG20 | 2014 | 61.600.000 | 1.232.000 | 1.540.000 | 1.848.000 |
DG20 | 2015 | 67.900.000 | 1.358.000 | 1.697.500 | 2.037.000 |
DG20 | 2016 | 71.500.000 | 1.430.000 | 1.787.500 | 2.145.000 |
DG20 | 2017 | 72.000.000 | 1.440.000 | 1.800.000 | 2.160.000 |
DG20 | 2018 | 72.500.000 | 1.450.000 | 1.812.500 | 2.175.000 |
DG20 | 2019 | 72.600.000 | 1.452.000 | 1.815.000 | 2.178.000 |
DSC 1100 | 2005 | 65.500.000 | 1.310.000 | 1.637.500 | 1.965.000 |
DT 125 MT | 2007 | 11.500.000 | 230.000 | 287.500 | 345.000 |
F1 Z | 2000 | 2.600.000 | 52.000 | 65.000 | 78.000 |
F1 Z | 2001 | 2.700.000 | 54.000 | 67.500 | 81.000 |
F1 Z | 2002 | 2.900.000 | 58.000 | 72.500 | 87.000 |
F1 Z | 2003 | 3.200.000 | 64.000 | 80.000 | 96.000 |
F1 Z | 2004 | 3.400.000 | 68.000 | 85.000 | 102.000 |
F1-ZRH | 2007 | 4.900.000 | 98.000 | 122.500 | 147.000 |
FAZER | 2010 | 23.600.000 | 472.000 | 590.000 | 708.000 |
FINO | 2010 | 4.900.000 | 98.000 | 122.500 | 147.000 |
FINO | 2011 | 5.300.000 | 106.000 | 132.500 | 159.000 |
FINO | 2007 | 3.900.000 | 78.000 | 97.500 | 117.000 |
FINO | 2015 | 9.600.000 | 192.000 | 240.000 | 288.000 |
FINO | 2016 | 10.200.000 | 204.000 | 255.000 | 306.000 |
FINO | 2017 | 12.300.000 | 246.000 | 307.500 | 369.000 |
FINO | 2018 | 12.400.000 | 248.000 | 310.000 | 372.000 |
FINO | 2019 | 13.800.000 | 276.000 | 345.000 | 414.000 |
FINO 115 | 2008 | 4.300.000 | 86.000 | 107.500 | 129.000 |
FINO 115 | 2009 | 4.600.000 | 92.000 | 115.000 | 138.000 |
FINO 115 AT | 2010 | 4.900.000 | 98.000 | 122.500 | 147.000 |
FINO 115 AT | 2008 | 4.300.000 | 86.000 | 107.500 | 129.000 |
FINO 125 CC BLUECORE | 2020 | 13.800.000 | 276.000 | 345.000 | 414.000 |
FINO 125 CC BLUECORE | 2021 | 13.900.000 | 278.000 | 347.500 | 417.000 |
FINO GRANDE | 2016 | 12.800.000 | 256.000 | 320.000 | 384.000 |
FINO GRANDE | 2017 | 12.900.000 | 258.000 | 322.500 | 387.000 |
FINO GRANDE | 2018 | 13.400.000 | 268.000 | 335.000 | 402.000 |
FINO GRANDE | 2019 | 13.800.000 | 276.000 | 345.000 | 414.000 |
FINO GRANDE W AT | 2017 | 13.400.000 | 268.000 | 335.000 | 402.000 |
FINO GRANDE W AT | 2018 | 13.500.000 | 270.000 | 337.500 | 405.000 |
FINO GRANDE W AT | 2019 | 14.200.000 | 284.000 | 355.000 | 426.000 |
FINO NEW | 2013 | 6.900.000 | 138.000 | 172.500 | 207.000 |
FINO NEW | 2014 | 8.300.000 | 166.000 | 207.500 | 249.000 |
FINO NEW | 2015 | 10.600.000 | 212.000 | 265.000 | 318.000 |
FINO PREMIUM 125 CC BLUECORE AT | 2020 | 14.700.000 | 294.000 | 367.500 | 441.000 |
FINO PREMIUM 125 CC BLUECORE AT | 2021 | 14.800.000 | 296.000 | 370.000 | 444.000 |
FINO PREMIUM 125 CC BLUECORE AT | 2022 | 14.900.000 | 298.000 | 372.500 | 447.000 |
FINO W AT | 2017 | 12.300.000 | 246.000 | 307.500 | 369.000 |
FINO W AT | 2018 | 12.400.000 | 248.000 | 310.000 | 372.000 |
FINO W AT | 2019 | 14.700.000 | 294.000 | 367.500 | 441.000 |
FJR 1300 | 2011 | 168.600.000 | 3.372.000 | 4.215.000 | 5.058.000 |
FJR 1300 AP | 2012 | 177.100.000 | 3.542.000 | 4.427.500 | 5.313.000 |
FJR 1300 AP | 2013 | 185.900.000 | 3.718.000 | 4.647.500 | 5.577.000 |
FJR 1300 MT | 2012 | 177.100.000 | 3.542.000 | 4.427.500 | 5.313.000 |
FJR 1300A | 2010 | 160.600.000 | 3.212.000 | 4.015.000 | 4.818.000 |
FORCE 1 | 2000 | 2.300.000 | 46.000 | 57.500 | 69.000 |
FORCE 1 | 2001 | 2.400.000 | 48.000 | 60.000 | 72.000 |
FORCE 1 | 2002 | 2.600.000 | 52.000 | 65.000 | 78.000 |
FORCE 1 | 2003 | 2.900.000 | 58.000 | 72.500 | 87.000 |
FORCE 1 | 2004 | 3.200.000 | 64.000 | 80.000 | 96.000 |
FORCE 1 100 | 2000 | 2.300.000 | 46.000 | 57.500 | 69.000 |
FORCE 1 100 | 2001 | 2.400.000 | 48.000 | 60.000 | 72.000 |
FORCE 1 100 | 2002 | 2.600.000 | 52.000 | 65.000 | 78.000 |
FORCE 1 100 | 2003 | 2.900.000 | 58.000 | 72.500 | 87.000 |
FORCE 1 100 | 2004 | 3.200.000 | 64.000 | 80.000 | 96.000 |
FZ1 | 2010 | 135.000.000 | 2.700.000 | 3.375.000 | 4.050.000 |
FZ1 | 2011 | 137.600.000 | 2.752.000 | 3.440.000 | 4.128.000 |
FZ1 | 2008 | 122.500.000 | 2.450.000 | 3.062.500 | 3.675.000 |
FZ1-N | 2011 | 137.600.000 | 2.752.000 | 3.440.000 | 4.128.000 |
FZ1-S | 2008 | 122.500.000 | 2.450.000 | 3.062.500 | 3.675.000 |
FZ6 FAZER | 2008 | 66.200.000 | 1.324.000 | 1.655.000 | 1.986.000 |
FZ8 | 2012 | 70.500.000 | 1.410.000 | 1.762.500 | 2.115.000 |
FZ8N | 2011 | 128.100.000 | 2.562.000 | 3.202.500 | 3.843.000 |
FZ8N | 2012 | 131.700.000 | 2.634.000 | 3.292.500 | 3.951.000 |
GSD FA AT | 2018 | 14.400.000 | 288.000 | 360.000 | 432.000 |
GSD FA AT | 2019 | 18.300.000 | 366.000 | 457.500 | 549.000 |
GSD-F AT | 2018 | 14.000.000 | 280.000 | 350.000 | 420.000 |
GSD-F AT | 2019 | 17.900.000 | 358.000 | 447.500 | 537.000 |
GSD-I AT | 2014 | 12.900.000 | 258.000 | 322.500 | 387.000 |
GSD-I AT | 2018 | 13.100.000 | 262.000 | 327.500 | 393.000 |
GSD-I AT | 2019 | 15.700.000 | 314.000 | 392.500 | 471.000 |
HVSC 400 | 2005 | 94.800.000 | 1.896.000 | 2.370.000 | 2.844.000 |
JUPITER 5 TP | 2003 | 3.200.000 | 64.000 | 80.000 | 96.000 |
JUPITER 5 TP | 2004 | 3.300.000 | 66.000 | 82.500 | 99.000 |
JUPITER 5 TP | 2005 | 3.400.000 | 68.000 | 85.000 | 102.000 |
JUPITER 5 TP | 2006 | 3.700.000 | 74.000 | 92.500 | 111.000 |
JUPITER 5 TP | 2007 | 3.900.000 | 78.000 | 97.500 | 117.000 |
JUPITER MX | 2015 | 9.700.000 | 194.000 | 242.500 | 291.000 |
JUPITER MX (T135SEC) | 2010 | 6.500.000 | 130.000 | 162.500 | 195.000 |
JUPITER MX (T135SEC) | 2011 | 7.000.000 | 140.000 | 175.000 | 210.000 |
JUPITER MX (T135SEC) | 2012 | 7.600.000 | 152.000 | 190.000 | 228.000 |
JUPITER MX (T135SEC) | 2013 | 8.100.000 | 162.000 | 202.500 | 243.000 |
JUPITER MX (T135SEC) | 2014 | 8.700.000 | 174.000 | 217.500 | 261.000 |
JUPITER MX (T135SEC) | 2015 | 9.700.000 | 194.000 | 242.500 | 291.000 |
JUPITER MX 1 S7 | 2010 | 6.300.000 | 126.000 | 157.500 | 189.000 |
JUPITER MX 1 S7 | 2005 | 3.400.000 | 68.000 | 85.000 | 102.000 |
JUPITER MX 1 S7 | 2006 | 3.700.000 | 74.000 | 92.500 | 111.000 |
JUPITER MX 1 S7 | 2007 | 3.900.000 | 78.000 | 97.500 | 117.000 |
JUPITER MX 1 S7 | 2008 | 4.400.000 | 88.000 | 110.000 | 132.000 |
JUPITER MX 1 S7 | 2009 | 4.900.000 | 98.000 | 122.500 | 147.000 |
JUPITER MX 2S6 | 2010 | 6.300.000 | 126.000 | 157.500 | 189.000 |
JUPITER MX 2S6 | 2006 | 3.700.000 | 74.000 | 92.500 | 111.000 |
JUPITER MX 2S6 | 2007 | 3.900.000 | 78.000 | 97.500 | 117.000 |
JUPITER MX 2S6 | 2008 | 4.400.000 | 88.000 | 110.000 | 132.000 |
JUPITER MX 2S6 | 2009 | 4.900.000 | 98.000 | 122.500 | 147.000 |
JUPITER MX FI | 2015 | 12.100.000 | 242.000 | 302.500 | 363.000 |
JUPITER MX FI | 2016 | 13.700.000 | 274.000 | 342.500 | 411.000 |
JUPITER MX FI | 2017 | 14.500.000 | 290.000 | 362.500 | 435.000 |
JUPITER MX FI | 2018 | 16.600.000 | 332.000 | 415.000 | 498.000 |
JUPITER MX FI | 2019 | 17.300.000 | 346.000 | 432.500 | 519.000 |
JUPITER MX FI R MT | 2018 | 17.200.000 | 344.000 | 430.000 | 516.000 |
JUPITER MX FI R MT | 2019 | 17.300.000 | 346.000 | 432.500 | 519.000 |
JUPITER MX HC MT | 2010 | 6.100.000 | 122.000 | 152.500 | 183.000 |
JUPITER MX HC MT | 2011 | 6.600.000 | 132.000 | 165.000 | 198.000 |
JUPITER MX HC MT | 2012 | 7.100.000 | 142.000 | 177.500 | 213.000 |
JUPITER MX HC MT | 2013 | 7.600.000 | 152.000 | 190.000 | 228.000 |
JUPITER MX HC MT | 2014 | 8.100.000 | 162.000 | 202.500 | 243.000 |
JUPITER MX HC MT | 2015 | 9.100.000 | 182.000 | 227.500 | 273.000 |
JUPITER OLD | 2001 | 2.900.000 | 58.000 | 72.500 | 87.000 |
JUPITER OLD | 2002 | 3.000.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 |
JUPITER OLD | 2003 | 3.200.000 | 64.000 | 80.000 | 96.000 |
JUPITER OLD | 2004 | 3.400.000 | 68.000 | 85.000 | 102.000 |
JUPITER OLD | 2005 | 3.500.000 | 70.000 | 87.500 | 105.000 |
JUPITER Z | 2010 | 5.000.000 | 100.000 | 125.000 | 150.000 |
JUPITER Z | 2011 | 5.400.000 | 108.000 | 135.000 | 162.000 |
JUPITER Z | 2012 | 5.900.000 | 118.000 | 147.500 | 177.000 |
JUPITER Z | 2009 | 4.600.000 | 92.000 | 115.000 | 138.000 |
JUPITER Z 2P2 | 2010 | 5.600.000 | 112.000 | 140.000 | 168.000 |
JUPITER Z 2P2 | 2006 | 4.300.000 | 86.000 | 107.500 | 129.000 |
JUPITER Z 2P2 | 2007 | 4.600.000 | 92.000 | 115.000 | 138.000 |
JUPITER Z 2P2 | 2008 | 4.900.000 | 98.000 | 122.500 | 147.000 |
JUPITER Z 2P2 | 2009 | 5.200.000 | 104.000 | 130.000 | 156.000 |
JUPITER Z1 | 2014 | 9.800.000 | 196.000 | 245.000 | 294.000 |
JUPITER Z1 | 2015 | 10.900.000 | 218.000 | 272.500 | 327.000 |
JUPITER Z1 | 2016 | 11.900.000 | 238.000 | 297.500 | 357.000 |
JUPITER Z1 | 2017 | 12.000.000 | 240.000 | 300.000 | 360.000 |
JUPITER Z1 | 2018 | 12.100.000 | 242.000 | 302.500 | 363.000 |
JUPITER Z1 | 2019 | 12.200.000 | 244.000 | 305.000 | 366.000 |
JUPITER Z1 (CAST WHEEL) | 2014 | 10.100.000 | 202.000 | 252.500 | 303.000 |
JUPITER Z1 (CAST WHEEL) | 2015 | 11.300.000 | 226.000 | 282.500 | 339.000 |
JUPITER Z1 (CAST WHEEL) | 2016 | 12.400.000 | 248.000 | 310.000 | 372.000 |
JUPITER Z1 (CAST WHEEL) | 2017 | 12.600.000 | 252.000 | 315.000 | 378.000 |
JUPITER Z1 (CAST WHEEL) | 2018 | 12.700.000 | 254.000 | 317.500 | 381.000 |
JUPITER Z1 (CAST WHEEL) | 2019 | 13.500.000 | 270.000 | 337.500 | 405.000 |
JUPITER Z1 1DY | 2012 | 6.800.000 | 136.000 | 170.000 | 204.000 |
JUPITER Z1 1DY | 2013 | 7.600.000 | 152.000 | 190.000 | 228.000 |
JUPITER Z1 1DY | 2014 | 8.500.000 | 170.000 | 212.500 | 255.000 |
JUPITER Z1 1DY | 2015 | 10.300.000 | 206.000 | 257.500 | 309.000 |
JUPITER Z1 CW | 2015 | 11.300.000 | 226.000 | 282.500 | 339.000 |
JUPITER Z-CW | 2010 | 5.100.000 | 102.000 | 127.500 | 153.000 |
JUPITER Z-CW | 2011 | 5.600.000 | 112.000 | 140.000 | 168.000 |
JUPITER Z-CW | 2012 | 6.000.000 | 120.000 | 150.000 | 180.000 |
JUPITER Z-CW | 2009 | 4.800.000 | 96.000 | 120.000 | 144.000 |
LEXAM (TK115) AT | 2010 | 5.100.000 | 102.000 | 127.500 | 153.000 |
LEXAM (TK115) AT | 2011 | 6.100.000 | 122.000 | 152.500 | 183.000 |
LEXAM (TK115) AT | 2012 | 7.500.000 | 150.000 | 187.500 | 225.000 |
LEXAM (TK115) AT | 2013 | 8.000.000 | 160.000 | 200.000 | 240.000 |
LEXAM (TK115) AT | 2014 | 9.500.000 | 190.000 | 237.500 | 285.000 |
MAJESTY 125 | 2000 | 6.200.000 | 124.000 | 155.000 | 186.000 |
MAJESTY 125 | 2001 | 6.400.000 | 128.000 | 160.000 | 192.000 |
MAJESTY 125 | 2002 | 6.600.000 | 132.000 | 165.000 | 198.000 |
MAJESTY 125 | 2003 | 12.200.000 | 244.000 | 305.000 | 366.000 |
MAJESTY 125 | 2004 | 12.500.000 | 250.000 | 312.500 | 375.000 |
MAJESTY 125 M | 2000 | 13.100.000 | 262.000 | 327.500 | 393.000 |
MAJESTY 125 M | 2001 | 13.800.000 | 276.000 | 345.000 | 414.000 |
MAJESTY 125 M | 2002 | 14.000.000 | 280.000 | 350.000 | 420.000 |
MAJESTY 125 M | 2003 | 14.700.000 | 294.000 | 367.500 | 441.000 |
MAJESTY 250 | 2010 | 99.600.000 | 1.992.000 | 2.490.000 | 2.988.000 |
MAJESTY 250 | 2011 | 104.700.000 | 2.094.000 | 2.617.500 | 3.141.000 |
MAJESTY YP400 | 2012 | 106.800.000 | 2.136.000 | 2.670.000 | 3.204.000 |
MAXAM CP 250 | 2006 | 75.200.000 | 1.504.000 | 1.880.000 | 2.256.000 |
MIO 125 BLUE CORE | 2014 | 8.000.000 | 160.000 | 200.000 | 240.000 |
MIO 125 BLUE CORE | 2015 | 9.700.000 | 194.000 | 242.500 | 291.000 |
MIO 125 BLUE CORE | 2016 | 11.100.000 | 222.000 | 277.500 | 333.000 |
MIO 125 BLUE CORE | 2017 | 11.500.000 | 230.000 | 287.500 | 345.000 |
MIO 125 BLUE CORE | 2018 | 11.900.000 | 238.000 | 297.500 | 357.000 |
MIO 125 BLUE CORE | 2019 | 12.300.000 | 246.000 | 307.500 | 369.000 |
MIO 125 BLUE CORE (CAST WHEEL) | 2015 | 9.700.000 | 194.000 | 242.500 | 291.000 |
MIO 125 BLUE CORE (JARI-JARI) | 2014 | 7.900.000 | 158.000 | 197.500 | 237.000 |
MIO 125 BLUE CORE (JARI-JARI) | 2015 | 9.200.000 | 184.000 | 230.000 | 276.000 |
MIO 125 BLUE CORE (JARI-JARI) | 2016 | 10.400.000 | 208.000 | 260.000 | 312.000 |
MIO 125 BLUE CORE (JARI-JARI) | 2017 | 10.800.000 | 216.000 | 270.000 | 324.000 |
MIO 125 BLUE CORE (JARI-JARI) | 2018 | 11.300.000 | 226.000 | 282.500 | 339.000 |
MIO 125 BLUE CORE (JARI-JARI) | 2019 | 11.700.000 | 234.000 | 292.500 | 351.000 |
MIO AL 115S | 2003 | 2.800.000 | 56.000 | 70.000 | 84.000 |
MIO AL 115S | 2004 | 3.000.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 |
MIO AL 115S | 2005 | 3.200.000 | 64.000 | 80.000 | 96.000 |
MIO AL 115S | 2006 | 3.300.000 | 66.000 | 82.500 | 99.000 |
MIO AL 115S | 2007 | 3.500.000 | 70.000 | 87.500 | 105.000 |
MIO AL 115S | 2008 | 3.700.000 | 74.000 | 92.500 | 111.000 |
MIO FINO | 2015 | 10.800.000 | 216.000 | 270.000 | 324.000 |
MIO FINO | 2016 | 12.000.000 | 240.000 | 300.000 | 360.000 |
MIO FINO AT | 2012 | 6.100.000 | 122.000 | 152.500 | 183.000 |
MIO FINO AT | 2013 | 7.100.000 | 142.000 | 177.500 | 213.000 |
MIO FINO AT | 2014 | 8.500.000 | 170.000 | 212.500 | 255.000 |
MIO FINO AT | 2015 | 10.800.000 | 216.000 | 270.000 | 324.000 |
MIO J | 2013 | 6.600.000 | 132.000 | 165.000 | 198.000 |
MIO J | 2014 | 7.100.000 | 142.000 | 177.500 | 213.000 |
MIO J | 2015 | 9.800.000 | 196.000 | 245.000 | 294.000 |
MIO J | 2015 | 8.000.000 | 160.000 | 200.000 | 240.000 |
MIO J AT | 2012 | 6.500.000 | 130.000 | 162.500 | 195.000 |
MIO J AT | 2013 | 6.900.000 | 138.000 | 172.500 | 207.000 |
MIO J AT | 2014 | 7.300.000 | 146.000 | 182.500 | 219.000 |
MIO J AT | 2015 | 8.000.000 | 160.000 | 200.000 | 240.000 |
MIO J CAST WHEEL AT | 2011 | 6.300.000 | 126.000 | 157.500 | 189.000 |
MIO J CAST WHEEL AT | 2012 | 6.700.000 | 134.000 | 167.500 | 201.000 |
MIO J CAST WHEEL AT | 2013 | 7.100.000 | 142.000 | 177.500 | 213.000 |
MIO J CAST WHEEL AT | 2014 | 7.500.000 | 150.000 | 187.500 | 225.000 |
MIO J CAST WHEEL AT | 2015 | 8.200.000 | 164.000 | 205.000 | 246.000 |
MIO M3 125CC AT | 2020 | 12.800.000 | 256.000 | 320.000 | 384.000 |
MIO M3 125CC AT | 2021 | 12.900.000 | 258.000 | 322.500 | 387.000 |
MIO M3 AT | 2016 | 11.300.000 | 226.000 | 282.500 | 339.000 |
MIO M3 AT | 2017 | 11.800.000 | 236.000 | 295.000 | 354.000 |
MIO M3 AT | 2018 | 12.400.000 | 248.000 | 310.000 | 372.000 |
MIO M3 AT | 2019 | 12.800.000 | 256.000 | 320.000 | 384.000 |
MIO M3 AT | 2017 | 12.100.000 | 242.000 | 302.500 | 363.000 |
MIO M3 AT | 2018 | 12.300.000 | 246.000 | 307.500 | 369.000 |
MIO M3 AT | 2019 | 12.600.000 | 252.000 | 315.000 | 378.000 |
MIO SOUL 115 | 2010 | 4.800.000 | 96.000 | 120.000 | 144.000 |
MIO SOUL 115 | 2011 | 5.100.000 | 102.000 | 127.500 | 153.000 |
MIO SOUL 115 | 2012 | 5.600.000 | 112.000 | 140.000 | 168.000 |
MIO SOUL 115 | 2007 | 4.200.000 | 84.000 | 105.000 | 126.000 |
MIO SOUL 115 | 2008 | 4.400.000 | 88.000 | 110.000 | 132.000 |
MIO SOUL 115 | 2009 | 4.600.000 | 92.000 | 115.000 | 138.000 |
MIO SOUL BLUE CORE | 2016 | 12.300.000 | 246.000 | 307.500 | 369.000 |
MIO SOUL BLUE CORE | 2017 | 12.400.000 | 248.000 | 310.000 | 372.000 |
MIO SOUL BLUE CORE | 2018 | 13.300.000 | 266.000 | 332.500 | 399.000 |
MIO SOUL BLUE CORE | 2019 | 13.900.000 | 278.000 | 347.500 | 417.000 |
MIO SOUL GT 125 | 2016 | 12.300.000 | 246.000 | 307.500 | 369.000 |
