Pajak Mio Lengkap Semua Tahun Dan Model ~ Bayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun merupakan kewajiban pemilik kendaraan. Biaya pajak motor Yamaha Mio di Indonesia dapat Anda cek pada artikel di bawah ini.
Berapa Pajak Motor Mio?
Biaya pajak Mio yang paling murah adalah Rp. 56.000, sedangkan yang paling mahal senilai Rp. 266.000. Tarif ini belum termasuk SWDKLLJ motor Rp. 35.000.
Di artikel ini kami menyajikan beberapa daftar pajak Yamaha mio diantaranya
- Cek Pajak Mio Online Via Aplikasi Cek Pajak
- Daftar Pajak Mio Lengkap (Update 2023)
- Cek Denda Pajak Motor Mio Secara Online
- Biaya Pajak 5 Tahunan & Ganti Plat Yamaha Mio
- Daftar Tarif Denda Pajak Mio
Baca Juga : Cara bayar pajak motor hanya 10 menit saja selesai
Berikut ini adalah cara cek pajak mio secara online terbaru
Cek Pajak Mio Online Via Aplikasi Cek Pajak
Jika anda ingin mengecek pajak anda secara akurat, langsung dari samsat, anda bisa menggunakan aplikasi cek pajak kendaraan online
Aplikasi ini menghubungkan anda dengan 21 Samsat di seluruh indonesia, anda tinggal pilih wilayah anda, kemudian masukan data kendaraan anda, nanti pajak anda akan muncul.
Berikut ini adalah contoh cek pajak motor mio, Mio ini saya dapatkan dari OLX, anda bisa menggunakan plat nomor anda sendiri atau plat nomor orang lain untuk mencobanya.
Contoh Cek Pajak Mio Online Via Aplikasi Cek Pajak


Aplikasi cek pajak bisa di download dibawah ini
Daftar Pajak Mio Lengkap (Update 2023)
Berikut ini adalah daftar pajak motor Mio, lengkap semua varian ada, mulai Mio Karbu, Mio Soul Karbu, Mio Fino, Mio S, Mio M3, Mio J, Mio M3 Blue Core.
Daftar ini sudah saya urutkan berdasarkan tahun produksinya, pajak anda bisa jadi lebih rendah atau lebih tinggi karena beda daerah bisa beda tarif pajaknya, untuk cek secara akurat, silakan gunakan aplikasi cek pajak motor.
Tipe Motor | Tahun | Pajak |
---|---|---|
MIO M3 SSS (BN1 AT) | 2023 | Rp 266.000 |
MIO S 125 (B3B AT) | 2023 | Rp 262.000 |
MIO M3 (SE 88) | 2023 | Rp 256.000 |
MIO M3 JARI-JARI (SE 88 JARI-JARI) | 2023 | Rp 242.000 |
MIO M3 SSS (BN1 AT) | 2022 | Rp 260.000 |
MIO S 125 (B3B AT) | 2022 | Rp 256.000 |
MIO M3 (SE 88) | 2022 | Rp 250.000 |
MIO M3 JARI-JARI (SE 88 JARI-JARI) | 2022 | Rp 238.000 |
MIO M3 SSS (BN1 AT) | 2021 | Rp 258.000 |
MIO S 125 (B3B AT) | 2021 | Rp 254.000 |
MIO M3 (SE 88) | 2021 | Rp 248.000 |
MIO M3 JARI-JARI (SE 88 JARI-JARI) | 2021 | Rp 236.000 |
MIO M3 SSS (BN1 AT) | 2020 | Rp 274.000 |
MIO S 125 (B3B AT) | 2020 | Rp 250.000 |
MIO M3 (SE 88) | 2020 | Rp 246.000 |
MIO M3 JARI-JARI (SE 88 JARI-JARI) | 2020 | Rp 234.000 |
MIO M3 SSS (BN1 AT) | 2019 | Rp 258.000 |
MIO S 125 (B3B AT) | 2019 | Rp 244.000 |
MIO M3 (SE 88) | 2019 | Rp 238.000 |
MIO M3 JARI-JARI (SE 88 JARI-JARI) | 2019 | Rp 226.000 |
MIO M3 SSS (BN1 AT) | 2018 | Rp 240.000 |
MIO S 125 (B3B AT) | 2018 | Rp 238.000 |
MIO M3 (SE 88) | 2018 | Rp 230.000 |
MIO M3 JARI-JARI (SE 88 JARI-JARI) | 2018 | Rp 220.000 |
MIO M3 SSS (BN1 AT) | 2017 | Rp 228.000 |
MIO S 125 (B3B AT) | 2017 | Rp 234.000 |
MIO M3 (SE 88) | 2017 | Rp 224.000 |
MIO M3 JARI-JARI (SE 88 JARI-JARI) | 2017 | Rp 210.000 |
MIO M3 SSS (BN1 AT) | 2016 | Rp 220.000 |
MIO M3 (SE 88) | 2016 | Rp 216.000 |
MIO M3 JARI-JARI (SE 88 JARI-JARI) | 2016 | Rp 202.000 |
MIO M3 (SE 88) | 2015 | Rp 188.000 |
MIO M3 CAST WHEEL (SE 88 CAST WHEEL) | 2015 | Rp 188.000 |
MIO M3 JARI-JARI (SE 88 JARI-JARI) | 2015 | Rp 178.000 |
MIO GT (2BJ) | 2015 | Rp 190.000 |
MIO J (54P) | 2015 | Rp 156.000 |
MIO J CAST WHEEL (54P-CAST WHEEL AT) | 2015 | Rp 160.000 |
MIO M3 (SE 88) | 2014 | Rp 156.000 |
MIO M3 JARI-JARI (SE 88 JARI-JARI) | 2014 | Rp 154.000 |
MIO GT (2BJ) | 2014 | Rp 138.000 |
MIO J (54P) AT | 2014 | Rp 142.000 |
MIO J CAST WHEEL (54P-CAST WHEEL AT) | 2014 | Rp 146.000 |
MIO GT (2BJ) | 2013 | Rp 128.000 |
MIO J (54P) AT | 2013 | Rp 134.000 |
MIO J CAST WHEEL (54P-CAST WHEEL AT) | 2013 | Rp 138.000 |
MIO SOUL (14D AL 115C) | 2012 | Rp 108.000 |
MIO SMILE (28D MIO/AL115S AT) | 2012 | Rp 98.000 |
MIO J (54P) AT | 2012 | Rp 126.000 |
MIO J CAST WHEEL (54P-CAST WHEEL AT) | 2012 | Rp 130.000 |
MIO SOUL (14D AL 115C) | 2011 | Rp 98.000 |
MIO SMILE (28D MIO/AL115S AT) | 2011 | Rp 94.000 |
MIO J CAST WHEEL (MIO J (54P) (CAST WHEEL) AT) | 2011 | Rp 122.000 |
MIO SOUL (14D AL 115C) | 2010 | Rp 94.000 |
MIO SMILE (28D MIO/AL115S AT) | 2010 | Rp 84.000 |
MIO SOUL (14D AL 115C) | 2009 | Rp 90.000 |
MIO SMILE (28D MIO/AL115S AT) | 2009 | Rp 80.000 |
MIO SOUL (14D AL 115C) | 2008 | Rp 86.000 |
MIO SMILE (28D MIO/AL115S AT) | 2008 | Rp 74.000 |
MIO SPORTY (5 TL MIO AL 115S) | 2008 | Rp 72.000 |
MIO SOUL (14D AL 115C) | 2007 | Rp 82.000 |
MIO SPORTY (5 TL MIO AL 115S) | 2007 | Rp 68.000 |
MIO SPORTY (5 TL MIO AL 115C) | 2007 | Rp 68.000 |
MIO SPORTY (5 TL MIO AL 115S) | 2006 | Rp 64.000 |
MIO SPORTY (5 TL MIO AL 115C) | 2006 | Rp 64.000 |
MIO SPORTY (5 TL MIO AL 115S) | 2005 | Rp 64.000 |
MIO SPORTY (5 TL MIO AL 115C) | 2005 | Rp 64.000 |
MIO SPORTY (5 TL MIO AL 115S) | 2004 | Rp 60.000 |
MIO SPORTY (5 TL MIO AL 115S) | 2003 | Rp 56.000 |
Selain membayar pajak PKB anda juga harus membayar SWDKLJJ sebesar Rp. 35.000
Cek Denda Pajak Motor Mio Secara Online
Jika anda menunggak pajak motor mio, anda bisa cek denda pajak anda dengan menggunakan aplikasi di bawah ini,
Anda tinggal isi berapa PKB anda dan isi juga berapa bulan anda menunggak, jika telat bayar 2 bulan maka isi 2, jika telat 2 tahun maka isi 24, dst.
Biaya Pajak 5 Tahunan & Ganti Plat Yamaha Mio
Jika anda ingin mengganti plat 5 tahunan, selain harus membayar pajak pokok, anda juga harus membayar biaya dibawah ini
Komponen yang harus dibayar | Biaya/Tarif Bayar |
Penerbitan STNK | Rp. 100.000 |
Pengesahan STNK | Rp. 25.000 |
Penerbitan STCK | Rp. 25.000 |
Penerbitan TNKB | Rp. 60.000 |
SWDKLJJ | Rp. 35.000 |
Total Bayar Biaya Ganti Plat | Rp. 245.000 |
Tarif ini belum termasuk pajak anda ya, tinggal tambahkan pajak anda, maka itu adalah perkiraan biaya pajak 5 tahunan ganti plat
Daftar Tarif Denda Pajak Mio
Jika sepeda motor anda sudah mati beberapa tahun, maka selain anda harus membayar pajak yang anda tunggak, anda juga harus membayar denda pajak dibawah ini adalah denda pajak Mio yang mati dan terlambat bayar.
Model | Keluaran | Denda 1 Thn | Denda 2 Thn | Denda 3 Thn | Denda 4 Thn | Denda 5 Thn |
Mio Karbu | 2003 | 48.960 | 97.920 | 146.880 | 195.840 | 244.800 |
2004 | 49.680 | 99.360 | 149.040 | 198.720 | 248.400 | |
2005 | 51.120 | 102.240 | 153.360 | 204.480 | 255.600 | |
2006 | 52.560 | 105.120 | 157.680 | 210.240 | 262.800 | |
2007 | 55.440 | 110.880 | 166.320 | 221.760 | 277.200 | |
2008 | 58.320 | 116.640 | 174.960 | 233.280 | 291.600 | |
2009 | 61.200 | 122.400 | 183.600 | 244.800 | 306.000 | |
2010 | 64.800 | 129.600 | 194.400 | 259.200 | 324.000 | |
Mio Karbu CW | 2004 | 51.840 | 103.680 | 155.520 | 207.360 | 259.200 |
2005 | 52.560 | 105.120 | 157.680 | 210.240 | 262.800 | |
2006 | 54.000 | 108.000 | 162.000 | 216.000 | 270.000 | |
2007 | 57.600 | 115.200 | 172.800 | 230.400 | 288.000 | |
2008 | 60.480 | 120.960 | 181.440 | 241.920 | 302.400 | |
2009 | 63.360 | 126.720 | 190.080 | 253.440 | 316.800 | |
2010 | 66.960 | 133.920 | 200.880 | 267.840 | 334.800 | |
Mio Fino | 2008 | 95.760 | 191.520 | 287.280 | 383.040 | 478.800 |
2009 | 100.800 | 201.600 | 302.400 | 403.200 | 504.000 | |
2010 | 106.560 | 213.120 | 319.680 | 426.240 | 532.800 | |
Mio Fino Sporty | 2015 | 86.400 | 172.800 | 259.200 | 345.600 | 432.000 |
Mio J FI Injeksi | 2015 | 77.040 | 154.080 | 231.120 | 308.160 | 385.200 |
Mio GT FI | 2015 | 80.640 | 161.280 | 241.920 | 322.560 | 403.200 |
Mio Bluecore | 2014 | 79.200 | 158.400 | 237.600 | 316.800 | 396.000 |
2015 | 79.920 | 159.840 | 239.760 | 319.680 | 399.600 | |
Mio Blue Core Cw | 2015 | 79.920 | 159.840 | 239.760 | 319.680 | 399.600 |
SE88 | 2015 | 79.200 | 158.400 | 237.600 | 316.800 | 396.000 |
2016 | 79.920 | 159.840 | 239.760 | 319.680 | 399.600 | |
2017 | 82.800 | 165.600 | 248.400 | 331.200 | 414.000 | |
2018 | 85.680 | 171.360 | 257.040 | 342.720 | 428.400 | |
Mio Z Velg Ruji | 2016 | 74.880 | 149.760 | 224.640 | 299.520 | 374.400 |
2017 | 77.760 | 155.520 | 233.280 | 311.040 | 388.800 | |
2018 | 81.360 | 162.720 | 244.080 | 325.440 | 406.800 | |
Mio Soul | 2007 | 56.880 | 113.760 | 170.640 | 227.520 | 284.400 |
2008 | 69.840 | 139.680 | 209.520 | 279.360 | 349.200 | |
2009 | 73.440 | 146.880 | 220.320 | 293.760 | 367.200 | |
2010 | 74.880 | 149.760 | 224.640 | 299.520 | 374.400 | |
2011 | 75.600 | 151.200 | 226.800 | 302.400 | 378.000 | |
2012 | 76.320 | 152.640 | 228.960 | 305.280 | 381.600 | |
2BJ | 2013 | 72.720 | 145.440 | 218.160 | 290.880 | 363.600 |
2014 | 76.320 | 152.640 | 228.960 | 305.280 | 381.600 | |
Xride | 2013 | 77.040 | 154.080 | 231.120 | 308.160 | 385.200 |
2014 | 82.080 | 164.160 | 246.240 | 328.320 | 410.400 | |
2015 | 87.120 | 174.240 | 261.360 | 348.480 | 435.600 | |
2016 | 88.560 | 177.120 | 265.680 | 354.240 | 442.800 | |
2017 | 89.280 | 178.560 | 267.840 | 357.120 | 446.400 | |
2018 | 90.000 | 180.000 | 270.000 | 360.000 | 450.000 |
Itulah pajak Mio lengkap, semoga bermanfaat.