
Pajak Mercedes-Benz – Mercedes Benz merupakan produsen otomotif yang memproduksi berbagai macam kendaraan seperti mobil sedan, jeep, truk, dan bus. Dari berbagai jenis kendaraan tersebut Mercedes sudah mengeluarkan berbagai tipe, seperti C200, A140, E300, GLC 200, dan lain sebagainya.
Pajak Mercedes Benz berbeda-beda, tergantung pada jenis, tipe kendaraan, serta tahun pembuatan kendaraan tersebut.
Lalu berapa pajak Mercedes Benz? Pajak Mercedes Benz (Mercy) adalah mulai dari Rp. 410.000 sampai dengan yang tertinggi Rp. 693.394.000.
Jika anda ingin mengecek pajak Mobil Mercy anda, anda bisa mengeceknya melalui aplikasi cek pajak yang kami sediakan berikut ini.
Daftar Isi :
- Cek Pajak Mobil Mercedes
- Daftar Pajak Mercedes Benz
- Pajak Progresif Mercedes Benz
- Biaya Pajak 5 Tahunan Mercedes
- Denda Pajak Mobil Mercedes Benz
- Cara Bayar Pajak Tahunan Mercedes Benz
Cek Pajak Mobil Mercy
Jika anda ingin mengecek besar pajak Mercedes Benz yang anda miliki dan tanggal jatuh tempo pajak. anda bisa mengeceknya melalui aplikasi Signal, E-Samsat daerah, dan Aplikasi Cek Pajak.
Selain cek tagihan pajak Mercy, melalui aplikasi Cek Pajak anda juga bisa mengakses fitur kalkulator biaya balik nama, cek denda, dan informasi pemutihan pajak dari seluruh Indonesia.
Berikut ini tampilan dari aplikasi cek pajak kendaraan.


Daftar Pajak Mercy
Perhitungan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB Mercedes Benz adalah sebagai berikut :
PKB : NJKB x Tarif PKB x Koefisien bobot kendaraan
Sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009, besarnya tarif PKB ditentukan minimal 1% dan maksimal 2% dari NJKB.
Sedangkan koefisien bobot kendaraan diatur oleh Permendagri No. 1 Tahun 2021. Besarnya koefisien bobot Mercedes Benz berbeda-beda, tergantung pada jenis kendaraan tersebut.
Berikut ini adalah nilai koefisien bobot Mercedes Benz :
Jenis Mercy | Koefisien Bobot |
---|---|
Sedan | 1,025 |
Jeep dan Minibus | 1,050 |
Pick Up | 1,085 |
Bus | 1,1 |
Truck | 1,3 |
Untuk memudahkan anda mengetahui pajak pokok Mercedes Benz, berikut ini kami sajikan daftar pajak mobil Mercedes Benz berdasarkan jenis, tipe dan tahun pembuatannya :
Daftar Pajak Mercedes Benz Sedan
Mercedes Benz jenis Sedan terbagi menjadi berbagai tipe, seperti C-Class, E-Class, A-Class, E-Class, SLK-Class dll.
Berikut ini adalah daftar pajak Mercedes Benz jenis Sedan berdasarkan tipe dan tahun pembuatannya :
Daftar Pajak Mercedes Benz C-Class
Pajak Mercy C Class | Tahun | Pajak |
---|---|---|
C 200 ELEGANCE AT | 1989 | Rp. 943.000 |
C 200 AT | 1994 | Rp. 1.127.500 |
C 200 MT | 1994 | Rp. 1.086.500 |
C 200 AT | 1995 | Rp. 1.250.500 |
C 200 ELEGANCE AT | 1995 | Rp. 1.250.500 |
C 200 MT | 1995 | Rp. 1.189.000 |
C 200 AT | 1996 | Rp. 1.435.000 |
C 200 ELEGANCE AT | 1996 | Rp. 1.435.000 |
C 200 MT | 1996 | Rp. 1.373.500 |
C 200 AT | 1997 | Rp. 1.599.000 |
C 200 ELEGANCE AT | 1997 | Rp. 1.599.000 |
C 200 MT | 1997 | Rp. 1.537.500 |
C 200 AT | 1998 | Rp. 1.640.000 |
C 200 ELEGANCE AT | 1998 | Rp. 1.640.000 |
C 200 MT | 1998 | Rp. 1.660.500 |
C 200 AT | 1999 | Rp. 1.804.000 |
C 200 ELEGANCE AT | 1999 | Rp. 1.804.000 |
C 200 MT | 1999 | Rp. 1.763.000 |
C 200 AT | 2000 | Rp. 1.988.500 |
C 200 ELEGANCE AT | 2000 | Rp. 2.070.500 |
C 200 KOMPRESOR | 2000 | Rp. 2.009.000 |
C 200 MT | 2000 | Rp. 1.906.500 |
C 200 AT | 2001 | Rp. 2.111.500 |
C 200 AVANTGARDE | 2001 | Rp. 2.111.500 |
C 200 ELEGANCE AT | 2001 | Rp. 2.111.500 |
C 200 KOMPRESOR AT CBU | 2001 | Rp. 2.296.000 |
C 200 KOMPRESOR | 2001 | Rp. 2.050.000 |
C 200 AT | 2002 | Rp. 2.132.000 |
C 200 AVANTGARDE | 2002 | Rp. 2.132.000 |
C 200 ELEGANCE AT | 2002 | Rp. 2.132.000 |
C 200 K AT | 2002 | Rp. 2.337.000 |
C 200 KOMPRESOR | 2002 | Rp. 2.152.500 |
C 200 AT | 2003 | Rp. 2.275.500 |
C 200 ELEGANCE AT | 2003 | Rp. 2.275.500 |
C 200 KOMPRESOR AT CBU | 2003 | Rp. 2.542.000 |
C 200 KOMPRESOR | 2003 | Rp. 2.296.000 |
C 200 SEMI KOMPRESOR CBU | 2003 | Rp. 2.296.000 |
C 200 AT | 2004 | Rp. 2.337.000 |
C 200 KOMPRESOR AT CBU | 2004 | Rp. 2.685.500 |
C 200 KOMPRESOR | 2004 | Rp. 2.562.500 |
C 200 KOMPRESOR AT CBU | 2007 | Rp. 3.321.000 |
C 200 | 2008 | Rp. 3.526.000 |
C 200 KOMPRESOR AT | 2008 | Rp. 3.526.000 |
C 200 KOMPRESOR AT CBU | 2008 | Rp. 3.526.000 |
C 200 K AT CKD | 2008 | Rp. 3.526.000 |
C 200 KOMPRESOR AT | 2009 | Rp. 4.202.500 |
C 200 CGI AT CBU | 2009 | Rp. 4.571.500 |
C 200 K AT CKD | 2009 | Rp. 4.161.500 |
C 200K AVANTGARDE AT CKD | 2009 | Rp. 3.649.000 |
C 200 CGI AT CKD | 2010 | Rp. 4.674.000 |
C 200 KOMPRESOR AT | 2010 | Rp. 4.715.000 |
C 200 CGI AT CBU | 2010 | Rp. 5.145.500 |
C 200 K AT CKD | 2010 | Rp. 4.674.000 |
C 200 CGI AT CKD | 2011 | Rp. 5.268.500 |
C 200 CGI AT CBU | 2011 | Rp. 5.801.500 |
C 200 CGI AT CKD | 2012 | Rp. 5.514.500 |
C 200 CGI AT CKD | 2013 | Rp. 5.924.500 |
C 200 AT (W205) CBU | 2014 | Rp. 9.901.500 |
C 200 CGI AT CKD | 2014 | Rp. 7.933.500 |
C 200 AT (W205) CBU | 2015 | Rp. 10.660.000 |
C 200 AT (W205) CKD | 2015 | Rp. 9.614.500 |
C 200 AT CBU | 2015 | Rp. 10.660.000 |
C 200 CGI AT CKD | 2015 | Rp. 9.614.500 |
C 200 AT (W205) CBU | 2016 | Rp. 11.705.500 |
C 200 AT (W205) CKD | 2016 | Rp. 10.393.500 |
C 200 CGI AT CKD | 2016 | Rp. 10.393.500 |
C 200 AT (W205) CBU | 2017 | Rp. 12.730.500 |
C 200 AT (W205) CKD | 2017 | Rp. 12.136.000 |
C 200 COUPE AT (C205) CBU | 2017 | Rp. 16.625.500 |
C 200 AT (W205) CKD | 2018 | Rp. 13.181.500 |
C 200 COUPE AT (C205) CBU | 2018 | Rp. 17.507.000 |
C 200 AT (W205) CKD | 2019 | Rp. 15.108.500 |
C 200 (W205)NEW AT CKD | 2019 | Rp. 16.215.500 |
C 200 CAB (A205) AT CBU | 2019 | Rp. 23.985.000 |
C 200 COUPE AT (C205) CBU | 2019 | Rp. 18.983.000 |
C 200 ESTATE S205 AT CBU | 2019 | Rp. 20.664.000 |
C 200 AT (W205) CKD | 2020 | Rp. 15.108.500 |
C 200 (C205)NEW AT CKD | 2020 | Rp. 16.400.000 |
C 200 (W205) AT NEW | 2020 | Rp. 16.400.000 |
C 200 CAB (A205) AT CBU | 2020 | Rp. 24.272.000 |
C 200 COUPE AT (C205) CBU | 2020 | Rp. 18.983.000 |
C 200 ESTATE S205 AT CBU | 2020 | Rp. 21.750.500 |
C 200 AT (W205) CKD | 2021 | Rp. 15.252.000 |
C 200 (W205)NEW AT CKD | 2021 | Rp. 16.564.000 |
C 200 CAB (A205) AT CBU | 2021 | Rp. 24.518.000 |
C 200 COUPE AT (C205) CBU | 2021 | Rp. 19.167.500 |
C 200 ESTATE S205 AT CBU | 2021 | Rp. 21.976.000 |
C 200 AT (W205) CKD | 2022 | Rp. 15.108.500 |
C 200 (W205)NEW AT CKD | 2022 | Rp. 16.400.000 |
C 200 CAB (A205) AT CBU | 2022 | Rp. 24.272.000 |
C 200 COUPE AT (C205) CBU | 2022 | Rp. 18.983.000 |
C 200 ESTATE S205 AT CBU | 2022 | Rp. 21.750.500 |
C 180 MT | 1993 | Rp. 861.000 |
C 180 AT | 1994 | Rp. 922.500 |
C 180 MT | 1994 | Rp. 922.500 |
C 180 AT | 1995 | Rp. 1.004.500 |
C 180 CLASSIC MT | 1995 | Rp. 1.086.500 |
C 180 MT | 1995 | Rp. 943.000 |
C 180 AT | 1996 | Rp. 1.025.000 |
C 180 MT | 1996 | Rp. 963.500 |
C 180 AT | 1997 | Rp. 1.086.500 |
C 180 MT | 1997 | Rp. 984.000 |
C 180 AT | 1998 | Rp. 1.168.500 |
C 180 CLASSIC MT | 1998 | Rp. 1.271.000 |
C 180 MT | 1998 | Rp. 1.004.500 |
C 180 AT | 1999 | Rp. 1.271.000 |
C 180 CLASSIC MT | 1999 | Rp. 1.332.500 |
C 180 MT | 1999 | Rp. 1.332.500 |
C 180 AT | 2000 | Rp. 1.496.500 |
C 180 MT | 2000 | Rp. 1.394.000 |
C 180 | 2001 | Rp. 1.476.000 |
C 180 AT | 2001 | Rp. 1.599.000 |
C 180 MT | 2001 | Rp. 1.476.000 |
C 180 AT | 2002 | Rp. 1.886.000 |
C 180 AT | 2003 | Rp. 2.152.500 |
C 180 AT | 2004 | Rp. 2.398.500 |
C 180 AT | 2005 | Rp. 2.644.500 |
C 180 AT | 2006 | Rp. 2.911.000 |
C 180 K AT | 2008 | Rp. 3.567.000 |
C 180 CGI AT CBU | 2011 | Rp. 6.191.000 |
C 180 CGI CP MT CBU | 2011 | Rp. 6.355.000 |
C 180 CGI AT CBU | 2012 | Rp. 6.703.500 |
C 180 CGI CP MT CBU | 2012 | Rp. 6.539.500 |
C 180 CGI CP MT CBU | 2013 | Rp. 7.216.000 |
C 180 (W205) AT CKD | 2019 | Rp. 13.755.500 |
C 180 CGI COUPE AT (C204) | 2012 | Rp. 7.298.000 |
C 180 CGI COUPE AT (C204) | 2013 | Rp. 7.687.500 |
C 180 (W205) AT CKD | 2020 | Rp. 14.001.500 |
C 180 (W205) AT CKD | 2021 | Rp. 14.145.000 |
C 180 (W205) AT CKD | 2022 | Rp. 14.001.500 |
C 220 | 1990 | Rp. 963.500 |
C 220 | 1994 | Rp. 1.332.500 |
C 220 AT | 1994 | Rp. 1.332.500 |
C 220 | 1995 | Rp. 1.476.000 |
C 220 AT | 1995 | Rp. 1.476.000 |
C 220 AT | 1996 | Rp. 1.558.000 |
C 220 CDI CLASIC SE MT | 2003 | Rp. 4.018.000 |
C 230 AT | 1991 | Rp. 676.500 |
C 230 AT | 1997 | Rp. 1.066.000 |
C 230 AT CKD | 1997 | Rp. 1.004.500 |
C 230 CLASSIC MT | 1997 | Rp. 984.000 |
C 230 ELEGANCE AT | 1997 | Rp. 1.004.500 |
C 230 KOMPRESOR AT | 1997 | Rp. 1.230.000 |
C 230 MT | 1997 | Rp. 963.500 |
C 230 AT | 1998 | Rp. 1.148.000 |
C 230 CKD AT | 1998 | Rp. 1.148.000 |
C 230 ELEGANCE AT | 1998 | Rp. 1.127.500 |
C 230 KOMPRESOR AT | 1998 | Rp. 1.353.000 |
C 230 MT | 1998 | Rp. 1.025.000 |
C 230 TM ELEGANCE AT | 1998 | Rp. 1.045.500 |
C 230 AT | 1999 | Rp. 1.250.500 |
C 230 CKD AT | 1999 | Rp. 1.250.500 |
C 230 ELEGANCE AT | 1999 | Rp. 1.250.500 |
C 230 KOMPRESOR AT | 1999 | Rp. 1.476.000 |
C 230 MT | 1999 | Rp. 1.209.500 |
C 230 T AT | 1999 | Rp. 1.250.500 |
C 230 TM ELEGANCE AT | 1999 | Rp. 1.250.500 |
C 230 AT | 2000 | Rp. 1.517.000 |
C 230 ELEGANCE AT | 2000 | Rp. 1.435.000 |
C 230 KOMPRESOR AT | 2000 | Rp. 1.619.500 |
C 230 MT | 2000 | Rp. 1.578.500 |
C 230 T AT | 2000 | Rp. 1.435.000 |
C 230 TM ELEGANCE AT | 2000 | Rp. 1.435.000 |
C 230 ELEGANCE AT | 2001 | Rp. 1.660.500 |
C 230 KOMPRESOR AT | 2001 | Rp. 1.783.500 |
C 230 MT | 2001 | Rp. 1.660.500 |
C 230 T AT | 2001 | Rp. 1.660.500 |
C 230 ELEGANCE AT | 2002 | Rp. 1.845.000 |
C 230 KOMPRESOR AT | 2002 | Rp. 1.968.000 |
C 230 MT | 2002 | Rp. 1.742.500 |
C 230 AT | 2003 | Rp. 1.968.000 |
C 230 CKD AT | 2003 | Rp. 1.968.000 |
C 230 ELEGANCE AT | 2003 | Rp. 2.091.000 |
C 230 KOMPRESOR AT | 2003 | Rp. 2.173.000 |
C 230 T AT | 2003 | Rp. 2.091.000 |
C 230 AT | 2004 | Rp. 2.275.500 |
C 230 AT CKD | 2004 | Rp. 2.275.500 |
C 230 K RHD AT | 2004 | Rp. 2.316.500 |
C 230 AT | 2005 | Rp. 2.603.500 |
C 230 AT CKD | 2005 | Rp. 2.603.500 |
C 230 AT | 2006 | Rp. 2.993.000 |
C 230 AT CKD | 2006 | Rp. 2.993.000 |
C 230 ELEGANCE AT | 2006 | Rp. 2.993.000 |
C 230 AT | 2007 | Rp. 3.362.000 |
C 230 AT CKD | 2007 | Rp. 3.362.000 |
C 230 ELEGANCE AT | 2007 | Rp. 3.362.000 |
C 230 (W204) AT | 2007 | Rp. 3.362.000 |
C 230 (W204) AT | 2008 | Rp. 3.854.000 |
C 230 AVANTGARDE AMG AT | 2008 | Rp. 13.263.500 |
C 230 AT | 2008 | Rp. 3.854.000 |
C 230 AT CKD | 2008 | Rp. 3.854.000 |
C 230 AT | 2009 | Rp. 4.428.000 |
C 230 AT | 2010 | Rp. 5.084.000 |
C 240 | 1998 | Rp. 1.045.500 |
C 240 MT | 1998 | Rp. 1.025.000 |
C 240 AT | 2000 | Rp. 1.599.000 |
C 240 ELEGANCE AT | 2000 | Rp. 1.660.500 |
C 240 MT | 2000 | Rp. 1.578.500 |
C 240 AT | 2001 | Rp. 1.660.500 |
C 240 ELEGANCE AT | 2001 | Rp. 1.722.000 |
C 240 MT | 2001 | Rp. 1.660.500 |
C 240 AT | 2002 | Rp. 1.845.000 |
C 240 ELEGANCE AT | 2002 | Rp. 1.845.000 |
C 240 MT | 2002 | Rp. 1.742.500 |
C 240 T AT | 2002 | Rp. 1.845.000 |
C 240 AT | 2003 | Rp. 2.070.500 |
C 240 ELEGANCE AT | 2003 | Rp. 2.070.500 |
C 240 MT | 2003 | Rp. 2.029.500 |
C 240 T AT | 2003 | Rp. 2.070.500 |
C 240 AT | 2004 | Rp. 2.398.500 |
C 240 ELEGANCE AT | 2004 | Rp. 2.398.500 |
C 240 MT | 2004 | Rp. 2.316.500 |
C 240 T AT | 2004 | Rp. 2.398.500 |
C 240 AT | 2005 | Rp. 2.747.000 |
C 240 ELEGANCE AT | 2005 | Rp. 2.747.000 |
C 240 AT | 2006 | Rp. 2.993.000 |
C 240 ELEGANCE AT | 2006 | Rp. 2.993.000 |
C 240 AT | 2007 | Rp. 3.198.000 |
C 240 ELEGANCE AT | 2007 | Rp. 3.198.000 |
C 250 AT | 1994 | Rp. 820.000 |
C 250 D | 1995 | Rp. 1.414.500 |
C 250 CGI AT CKD | 2009 | Rp. 6.929.000 |
C 250 CGI AT CKD | 2010 | Rp. 7.441.500 |
C 250 AT CBU | 2011 | Rp. 8.753.500 |
C 250 CGI AT CBU | 2011 | Rp. 8.753.500 |
C 250 CGI AT CKD | 2011 | Rp. 8.261.500 |
C 250 CGI COUPE AT CBU | 2011 | Rp. 9.286.500 |
C 250 AT | 2012 | Rp. 9.737.500 |
C 250 CGI AT CKD | 2012 | Rp. 8.610.000 |
C 250 CGI COUPE AT CBU | 2012 | Rp. 9.553.000 |
C 250 ESTATE AT CBU | 2012 | Rp. 10.803.500 |
C 250 CGI AT CKD | 2013 | Rp. 9.819.500 |
C 250 CGI COUPE AT CBU | 2013 | Rp. 10.270.500 |
C 250 ESTATE AT CBU | 2013 | Rp. 11.398.000 |
C 250 AT (W205) CBU | 2014 | Rp. 11.972.000 |
C 250 CGI AT CKD | 2014 | Rp. 11.295.500 |
C 250 CGI COUPE AT CBU | 2014 | Rp. 11.828.500 |
C 250 AT (W205) CBU | 2015 | Rp. 12.935.500 |
C 250 AT (W205) CKD | 2015 | Rp. 12.095.000 |
C 250 AT CBU | 2015 | Rp. 12.935.500 |
C 250 CGI AT CKD | 2015 | Rp. 12.095.000 |
C 250 CGI COUPE AT | 2015 | Rp. 13.714.500 |
C 250 CGI COUPE AT CBU | 2015 | Rp. 13.714.500 |
C 250 EST AT (S205) CBU | 2015 | Rp. 14.247.500 |
C 250 AT (W205) CBU | 2016 | Rp. 14.001.500 |
C 250 AT (W205) CKD | 2016 | Rp. 13.222.500 |
C 250 CGI AT CKD | 2016 | Rp. 13.222.500 |
C 250 CGI COUPE AT CBU | 2016 | Rp. 15.785.000 |
C 250 EST AT (S205) CBU | 2016 | Rp. 13.837.500 |
C 250 EST AT (S205) CBU | 2016 | Rp. 15.457.000 |
C 250 AT (W205) CBU | 2017 | Rp. 15.129.000 |
C 250 AT (W205) CKD | 2017 | Rp. 13.755.500 |
C 250 EST AT (S205) CBU | 2017 | Rp. 15.375.000 |
C 250 EST AT (S205) CBU | 2017 | Rp. 16.625.500 |
C 250 AT (W205) CKD | 2018 | Rp. 15.539.000 |
C 250 EST AT (S205) CBU | 2018 | Rp. 17.076.500 |
C 250 EST AT (S205) CBU | 2018 | Rp. 18.798.500 |
C 250 AT (W205) CKD | 2019 | Rp. 16.215.500 |
C 250 EST AT (S205) CBU | 2019 | Rp. 18.983.000 |
C 250 AT (W205) CKD | 2020 | Rp. 16.215.500 |
C 250 EST AT (S205) CBU | 2020 | Rp. 19.167.500 |
C 250 AT (W205) CKD | 2021 | Rp. 16.379.500 |
C 250 EST AT (S205) CBU | 2021 | Rp. 19.639.000 |
C 270 CDI AT | 2000 | Rp. 2.521.500 |
C 270 CDI | 2001 | Rp. 2.808.500 |
C 270 CDI AT | 2001 | Rp. 2.808.500 |
C 270 CDI AT | 2002 | Rp. 3.116.000 |
C 270 CDI AT | 2003 | Rp. 3.464.500 |
C 270 CDI AT | 2004 | Rp. 3.833.500 |
C 270 CDI AT | 2005 | Rp. 4.264.000 |
C 280 AT | 1994 | Rp. 1.517.000 |
C 280 RHD AT | 1997 | Rp. 2.316.500 |
C 280 AT | 2005 | Rp. 3.341.500 |
C 280 AT | 2006 | Rp. 3.710.500 |
C 280 AT | 2007 | Rp. 4.141.000 |
C 280 AT CBU | 2007 | Rp. 4.592.000 |
C 280 3.0 AT | 2007 | Rp. 4.592.000 |
C 280 AT | 2008 | Rp. 4.592.000 |
C 280 AT CBU | 2008 | Rp. 5.104.500 |
C 280 ESTATE AT | 2008 | Rp. 5.104.500 |
C 280 AT | 2009 | Rp. 5.104.500 |
C 280 AT CBU | 2009 | Rp. 5.678.500 |
C 280 AT | 2010 | Rp. 5.637.500 |
C 280 AT CBU | 2010 | Rp. 6.273.000 |
C 300 AT CKD | 2009 | Rp. 4.735.500 |
C 300 AT | 2010 | Rp. 4.981.500 |
C 300 AT CKD | 2010 | Rp. 4.981.500 |
C 300 ESTATE AT CBU | 2010 | Rp. 5.965.500 |
C 300 AT | 2011 | Rp. 6.970.000 |
C 300 ESTATE AT CBU | 2011 | Rp. 8.343.500 |
C 300 AT CKD | 2012 | Rp. 7.646.500 |
C 300 AT CKD | 2013 | Rp. 9.061.000 |
C 300 AT CKD | 2014 | Rp. 10.024.500 |
C 300 AT (W205) CKD | 2017 | Rp. 15.723.500 |
C 300 AT (W205) CKD | 2018 | Rp. 16.441.000 |
C 300 AT (W205) CKD | 2019 | Rp. 17.691.500 |
C 300 AT (W205) CKD | 2020 | Rp. 17.691.500 |
C 300 AT (W205) CKD | 2021 | Rp. 17.876.000 |
C 300 AT (W205) CKD | 2022 | Rp. 17.691.500 |
C300 AT CBU | 2011 | Rp. 7.318.500 |
C 300 CABRI (A205) AT CBU | 2017 | Rp. 21.566.000 |
C 300 CABRI (A205) AT CBU | 2018 | Rp. 22.714.000 |
C 300 CABRI (A205) AT CBU | 2019 | Rp. 24.333.500 |
C 300 CABRI (A205) AT CBU | 2020 | Rp. 24.333.500 |
C 300 CABRI AT (A205) CBU | 2021 | Rp. 24.579.500 |
C 300 COUPE (C205) AT CBU | 2016 | Rp. 18.696.000 |
C 300 COUPE (C205) AT CBU | 2017 | Rp. 19.659.500 |
C 300 COUPE (C205) AT CBU | 2018 | Rp. 20.910.000 |
C 300 COUPE (C205) AT CBU | 2019 | Rp. 22.304.000 |
C 300 COUPE (C205) AT CBU | 2020 | Rp. 22.304.000 |
C 300 COUPE (C205) AT CBU | 2021 | Rp. 22.529.500 |
C 300 COUPE (C205) AT CBU | 2022 | Rp. 22.304.000 |
C 320 AMG | 2003 | Rp. 3.977.000 |
C 320 AT | 1999 | Rp. 2.665.000 |
C 320 AT | 2000 | Rp. 2.972.500 |
C 320 AT | 2001 | Rp. 3.280.000 |
C 320 AMG AT | 2002 | Rp. 3.628.500 |
C 320 AT | 2003 | Rp. 3.977.000 |
C 320 AT | 2004 | Rp. 4.366.500 |
C 320 AT | 2005 | Rp. 4.817.500 |
C 320 AT | 2006 | Rp. 5.289.000 |
C 350 | 2007 | Rp. 6.888.000 |
C 350 AT CBU | 2007 | Rp. 6.888.000 |
C 350 AT CBU | 2008 | Rp. 7.462.000 |
C 350 COUPE AT | 2012 | Rp. 13.325.000 |
C 350 COUPE AT | 2013 | Rp. 15.580.000 |
C 36 EX APE C | 1994 | Rp. 1.660.500 |
C 36 EX APE C | 2004 | Rp. 4.653.500 |
C 43 AT | 2017 | Rp. 24.149.000 |
C 63 | 2007 | Rp. 11.890.000 |
C 63 | 2008 | Rp. 12.525.500 |
C 63 AMG AT | 2008 | Rp. 13.345.500 |
C 63 ESTATE AMG AT | 2008 | Rp. 15.272.500 |
C 63 AMG AT | 2009 | Rp. 14.514.000 |
C 63 ESTATE AMG AT | 2009 | Rp. 15.703.000 |
C 63 AMG AT | 2010 | Rp. 16.154.000 |
C 63 ESTATE AMG AT | 2010 | Rp. 16.379.500 |
C 63 AMG AT CBU | 2011 | Rp. 17.917.000 |
C 63 | 2012 | Rp. 22.550.000 |
C 63 AMG AT CBU | 2012 | Rp. 18.798.500 |
C 63 AT | 2012 | Rp. 22.550.000 |
C 63 | 2013 | Rp. 24.825.500 |
C 63 AMG AT | 2015 | Rp. 34.583.500 |
C 63 AMG AT W204 CBU | 2011 | Rp. 21.484.000 |
C 63 AMG AT W204 CBU | 2012 | Rp. 22.550.000 |
C 63 AMG AT W204 CBU | 2013 | Rp. 24.825.500 |
C 63 AMG COUPE AT CBU | 2011 | Rp. 23.882.500 |
C 63 AMG COUPE AT CBU | 2012 | Rp. 25.071.500 |
C 63 AMG COUPE AT CBU | 2013 | Rp. 27.921.000 |
C 63 AMG COUPE AT CBU | 2014 | Rp. 31.078.000 |
C 63 EST AMG AT CBU | 2010 | Rp. 16.379.500 |
C 63 EST AMG AT CBU | 2011 | Rp. 18.142.500 |
C 63 EST AMG AT CBU | 2012 | Rp. 20.049.000 |
Daftar Pajak Mercedes Benz E-Class
Tipe Mercy E Class | Tahun | Pajak |
---|---|---|
E 200 | 1994 | Rp. 1.004.500 |
E 200 AT | 1993 | Rp. 922.500 |
E 200 T | 1994 | Rp. 1.045.500 |
E 200 AT | 1995 | Rp. 1.107.000 |
E 200 CABRIOIOLET A | 1995 | Rp. 1.517.000 |
E 200 AT | 1996 | Rp. 1.127.500 |
E 200 AT | 1997 | Rp. 1.230.000 |
E 200 | 1998 | Rp. 1.271.000 |
E 200 | 2000 | Rp. 1.332.500 |
E 200 AT | 2000 | Rp. 1.455.500 |
E 200 K AT | 2001 | Rp. 2.255.000 |
E 200 AT | 2002 | Rp. 1.763.000 |
E 200 K AT | 2002 | Rp. 2.419.000 |
E 200 K CBU AT | 2002 | Rp. 2.419.000 |
E 200 COMPRESSOR | 2003 | Rp. 2.480.500 |
E 200 K AT | 2003 | Rp. 2.624.000 |
E 200 K CBU AT | 2003 | Rp. 2.624.000 |
E 200 K1.8 AT CKD | 2003 | Rp. 2.624.000 |
E 200 | 2004 | Rp. 2.767.500 |
E 200 K AT | 2004 | Rp. 2.767.500 |
E 200 K AT | 2004 | Rp. 2.829.000 |
E 200 K CBU AT | 2004 | Rp. 2.829.000 |
E 200 K AT | 2005 | Rp. 3.013.500 |
E 200 K CBU AT | 2005 | Rp. 3.013.500 |
E 200 K1.8 AT CKD | 2005 | Rp. 3.013.500 |
E 200 K AT | 2006 | Rp. 3.198.000 |
E 200 K CBU AT | 2006 | Rp. 3.198.000 |
E 200 K1.8 AT CKD | 2006 | Rp. 3.198.000 |
E 200 K AT | 2007 | Rp. 3.403.000 |
E 200 K ELEGANCE AT | 2007 | Rp. 3.403.000 |
E 200 K ESTATE AT CBU | 2007 | Rp. 6.293.500 |
E 200 K1.8 AT CKD | 2007 | Rp. 3.362.000 |
E 200 K AT | 2008 | Rp. 3.587.500 |
E 200 K1.8 AT CKD | 2008 | Rp. 3.546.500 |
E 200 CGI AT CBU | 2009 | Rp. 4.018.000 |
E 200 CGI AT CKD | 2009 | Rp. 3.977.000 |
E 200 K AT | 2009 | Rp. 4.018.000 |
E 200 K AT/W211 | 2009 | Rp. 3.977.000 |
E 200 K CBU AT | 2009 | Rp. 4.018.000 |
E 200 CGI AT CKD | 2010 | Rp. 4.940.500 |
E 200 K AT | 2010 | Rp. 4.981.500 |
E 200 K AT/W211 | 2010 | Rp. 4.284.500 |
E 200 AT | 2011 | Rp. 5.617.000 |
E 200 CGI AT CBU | 2011 | Rp. 5.617.000 |
E 200 CGI AT CKD | 2011 | Rp. 5.576.000 |
E 200 CGI COUPE AT | 2011 | Rp. 11.562.000 |
E 200 AT | 2012 | Rp. 6.375.500 |
E 200 CGI AT CKD | 2012 | Rp. 6.334.500 |
E 200 CGI COUPE AT | 2012 | Rp. 12.156.500 |
E 200 RHD | 2012 | Rp. 6.375.500 |
E 200 AT | 2013 | Rp. 8.794.500 |
E 200 AT CKD | 2013 | Rp. 8.753.500 |
E 200 BLUE EFFICIENCY | 2013 | Rp. 9.368.500 |
E 200 CGI AT CKD | 2013 | Rp. 8.753.500 |
E 200 CGI CABRIOIO AT | 2013 | Rp. 13.448.000 |
E 200 CGI COUPE AT | 2013 | Rp. 12.792.000 |
E 200 AT CBU | 2014 | Rp. 9.286.500 |
E 200 AT CKD | 2014 | Rp. 9.245.500 |
E 200 CGI CABRIOIO AT | 2014 | Rp. 14.145.000 |
E 200 CGI COUPE AT | 2014 | Rp. 13.468.500 |
E 200 COUPE AT (C207) CBU | 2014 | Rp. 13.468.500 |
E 200 AT CKD | 2015 | Rp. 9.942.500 |
E 200 COUPE AT (C207) CBU | 2015 | Rp. 14.391.000 |
E 200 AT CKD | 2016 | Rp. 11.828.500 |
E 200 COUPE AT (C207) CBU | 2016 | Rp. 15.826.000 |
E 200 (W213) AT CKD | 2017 | Rp. 16.974.000 |
E 200 (W213) AT CKD | 2018 | Rp. 17.876.000 |
E 200 (W213) AT CKD | 2019 | Rp. 19.352.000 |
E 200 (W213) AT CKD | 2020 | Rp. 19.352.000 |
