
Mercedes Benz merupakan salah satu produsen mobil yang memiliki berbagai macam tipe untuk ditawarkan, seperti sedan, bus, pick up, mini bus, dan truck. Harga yang ditawarkan untuk setiap tipe mobil bervariasi, sehingga memiliki tarif pajak yang berbeda – beda.
Berapa pajak Mobil Mercedes Benz? Pajak Mercedes Benz adalah mulai dari Rp. 400.000, dan paling mahal sebesar Rp. 533.380.000.
Untuk mengetahui tarif pajak mobil Mercedez Benz berbagai tipe dan tahun produksinya, silahkan Anda cek via Layanan Cek Pajak berikut ini.
Selain menggunakan layanan di atas, wajib pajak juga dapat cek pajak kendaraan melalui cara online lainnya yang akan kami jelaskan pada artikel Pajak Mercedes Benz di bawah ini.
Daftar isi :
- Cek Pajak Mercedes Benz Online Via Aplikasi Cek Pajak
- Daftar Tarif Pajak Mercedez Benz
- Cara Hitung Tarif Denda Pajak Mercedes Benz
- Cara Hitung Tarif Pajak Progresif Mercedes Benz
- Tarif Ganti Plat & Pajak 5 Tahunan Mercedez Benz
- Tarif Balik Nama Mercedes Benz
1. Cek Pajak Mercedes Benz Online Via Aplikasi Cek Pajak
Pengecekan tarif pajak kendaraan bermotor, baik roda 2 atau roda 4, seperti Mercedes Benz, dapat Anda cek secara online melalui Aplikasi Cek Pajak.
Dengan mengakses Aplikasi Cek Pajak, wajib pajak akan mendapatkan informasi mengenai tarif pajak kendaraan sesuai dengan identitas kendaraan yang diinputkan, seperti yang terdapat pada contoh gambar di bawah ini.


Melalui Aplikasi Cek Pajak, wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor tipe apa saja dan darimana saja dapat mengecek nominal pajak secara mudah. Aplikasi ini memiliki koneksi dengan berbagai layanan e-samsat daerah di Indonesia, sehingga data yang akan diberikan akan sama dengan data instansi terkait.
Untuk mendapatkan info tarif pajak kendaraan bermotor seperti gambar di atas, silahkan download Aplikasi Cek Pajak melalui tombol di bawah ini.
2. Daftar Pajak Mercedes Benz
Di bawah ini daftar tarif pajak Mercedes Benz kategori Pick up, Mini-bus, Double Cabin, Truck, Jeep dan Sedan dari tahun 1985 hingga 2022.
Pajak Sedan Mercedes Benz
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
280 E | 1985 | 500.000 |
190 | 1985 | 540.000 |
200 | 1985 | 420.000 |
210 | 1985 | 420.000 |
230 | 1985 | 420.000 |
250 | 1985 | 620.000 |
280 | 1985 | 500.000 |
190 D | 1985 | 540.000 |
190 E | 1985 | 400.000 |
190 E AT | 1985 | 400.000 |
200 124 | 1985 | 420.000 |
200 BB | 1985 | 420.000 |
200 E | 1985 | 420.000 |
200 T | 1985 | 420.000 |
230 E | 1985 | 700.000 |
230 S | 1985 | 540.000 |
240 D | 1985 | 600.000 |
260 E | 1985 | 620.000 |
260 E AT | 1985 | 620.000 |
280 AT | 1985 | 620.000 |
280 CE | 1985 | 1.020.000 |
280 E | 1985 | 500.000 |
280 MET | 1985 | 560.000 |
280 S | 1985 | 600.000 |
280E MET | 1985 | 1.020.000 |
300 E2 PINTU AT | 1985 | 840.000 |
300 E 4 PINTU MT | 1985 | 580.000 |
450 SEL | 1985 | 540.000 |
500 SEC | 1985 | 780.000 |
508 SEL 4973CC AT | 1985 | 1.120.000 |
300 E 4 PINTU MT | 1986 | 640.000 |
180 | 1986 | 720.000 |
190 | 1986 | 560.000 |
200 | 1986 | 460.000 |
210 | 1986 | 460.000 |
250 | 1986 | 640.000 |
280 | 1986 | 880.000 |
300 | 1986 | 720.000 |
190 E | 1986 | 440.000 |
190 E AT | 1986 | 420.000 |
200 124 | 1986 | 460.000 |
200 BB | 1986 | 460.000 |
200 E | 1986 | 460.000 |
200 RHD CBU | 1986 | 460.000 |
200 T | 1986 | 460.000 |
230 E | 1986 | 700.000 |
230 E SPE CIAL AT | 1986 | 560.000 |
230 S | 1986 | 560.000 |
240 D | 1986 | 580.000 |
260 E | 1986 | 600.000 |
260 E AT | 1986 | 600.000 |
260 SE | 1986 | 600.000 |
280 AT | 1986 | 680.000 |
280 E | 1986 | 520.000 |
280 MET | 1986 | 640.000 |
280 S | 1986 | 640.000 |
280E MET | 1986 | 1.000.000 |
300 E2 PINTU AT | 1986 | 840.000 |
300 E2 PINTU MT | 1986 | 840.000 |
300 E 4 PINTU MT | 1986 | 620.000 |
300 E AT | 1986 | 760.000 |
300E 4 PINTU AT | 1986 | 760.000 |
420 SEL | 1986 | 740.000 |
500 SEC | 1986 | 780.000 |
500 SEL | 1986 | 800.000 |
E300 4 PINTU MT | 1986 | 460.000 |
E320 MT | 1986 | 600.000 |
S280 | 1986 | 880.000 |
300 E | 1987 | 1.140.000 |
200 | 1987 | 540.000 |
210 | 1987 | 540.000 |
280 | 1987 | 980.000 |
300 | 1987 | 740.000 |
190 E | 1987 | 520.000 |
190 E AT | 1987 | 480.000 |
200 124 | 1987 | 540.000 |
200 C COUPE | 1987 | 540.000 |
200 D | 1987 | 540.000 |
200 DIESEL | 1987 | 540.000 |
200 E | 1987 | 540.000 |
230 E | 1987 | 720.000 |
230 E AT | 1987 | 540.000 |
230 E SPE CIAL AT | 1987 | 600.000 |
230 S | 1987 | 600.000 |
230 TE AT | 1987 | 580.000 |
260 E | 1987 | 640.000 |
260 E AT | 1987 | 640.000 |
280 AT | 1987 | 800.000 |
280 CE | 1987 | 980.000 |
280 E | 1987 | 600.000 |
300 E2 PINTU AT | 1987 | 860.000 |
300 E 4 PINTU MT | 1987 | 740.000 |
300 E AT | 1987 | 780.000 |
300 E SPE CIAL AT | 1987 | 780.000 |
300 SE AT | 1987 | 800.000 |
300 SE SPE CIAL AT | 1987 | 800.000 |
300 SEL | 1987 | 820.000 |
300 SL | 1987 | 800.000 |
300E 4 PINTU AT | 1987 | 780.000 |
500 SEL | 1987 | 840.000 |
E300 4 PINTU MT | 1987 | 740.000 |
190 | 1988 | 600.000 |
200 | 1988 | 640.000 |
240 | 1988 | 780.000 |
300 | 1988 | 780.000 |
190 D AT | 1988 | 600.000 |
190 E | 1988 | 560.000 |
190 E2.3 AT | 1988 | 580.000 |
190 E AT | 1988 | 520.000 |
190E2.6 RHD | 1988 | 520.000 |
200 124 | 1988 | 640.000 |
200 C COUPE | 1988 | 620.000 |
200 D | 1988 | 620.000 |
200 E | 1988 | 640.000 |
230 E | 1988 | 740.000 |
230 E (ABS) MT | 1988 | 640.000 |
230 E AT | 1988 | 600.000 |
230 E SPE CIAL AT | 1988 | 640.000 |
230 S | 1988 | 640.000 |
260 E | 1988 | 660.000 |
260 E AT | 1988 | 660.000 |
280 E | 1988 | 740.000 |
300 CE AT | 1988 | 820.000 |
300 E2 PINTU AT | 1988 | 900.000 |
300 E2 PINTU MT | 1988 | 900.000 |
300 E 4 PINTU MT | 1988 | 780.000 |
300 E AT | 1988 | 820.000 |
300 E SPE CIAL AT | 1988 | 820.000 |
300 SE AT | 1988 | 840.000 |
300 SE SPE CIAL AT | 1988 | 840.000 |
300E 4 PINTU AT | 1988 | 820.000 |
420 SEL | 1988 | 760.000 |
500 SEL | 1988 | 920.000 |
E230 (ABS) MT | 1988 | 580.000 |
E230 MT | 1988 | 600.000 |
E300 4 PINTU MT | 1988 | 780.000 |
190 | 1989 | 660.000 |
200 | 1989 | 700.000 |
230 | 1989 | 700.000 |
280 | 1989 | 1.120.000 |
300 | 1989 | 820.000 |
190 E | 1989 | 600.000 |
190 E2.3 AT | 1989 | 640.000 |
190 E AT | 1989 | 540.000 |
190E2.6 RHD | 1989 | 560.000 |
200 124 | 1989 | 700.000 |
200 C COUPE | 1989 | 640.000 |
200 D | 1989 | 640.000 |
200 E | 1989 | 700.000 |
200 E AT | 1989 | 700.000 |
200 RHD CBU | 1989 | 700.000 |
230 E | 1989 | 760.000 |
230 E (ABS) MT | 1989 | 700.000 |
230 E AT | 1989 | 660.000 |
230 E SPE CIAL AT | 1989 | 700.000 |
230 S | 1989 | 700.000 |
230 TE AT | 1989 | 640.000 |
260 E | 1989 | 680.000 |
260 E AT | 1989 | 680.000 |
280 E | 1989 | 780.000 |
280 SE | 1989 | 960.000 |
300 CE | 1989 | 820.000 |
300 CE2 PINTU | 1989 | 940.000 |
300 CE AT | 1989 | 860.000 |
300 E2 PINTU AT | 1989 | 940.000 |
300 E2 PINTU MT | 1989 | 940.000 |
300 E 4 PINTU MT | 1989 | 820.000 |
300 E AT | 1989 | 860.000 |
300 E SPE CIAL AT | 1989 | 860.000 |
300 SE AT | 1989 | 880.000 |
300 SE CBU | 1989 | 880.000 |
300 SE SPE CIAL AT | 1989 | 880.000 |
300 SEL | 1989 | 880.000 |
300 SEL RHD | 1989 | 880.000 |
300 TE AT | 1989 | 880.000 |
300E 4 PINTU AT | 1989 | 860.000 |
500 SEL | 1989 | 1.180.000 |
C 200 ELEGANCE AT | 1989 | 920.000 |
E300 4 PINTU MT | 1989 | 820.000 |
300 E AT | 1990 | 920.000 |
300 TE AT | 1990 | 940.000 |
230 | 1990 | 780.000 |
300 | 1990 | 860.000 |
190 E | 1990 | 640.000 |
190 E2.3 AT | 1990 | 700.000 |
190 E AT | 1990 | 580.000 |
190E2.6 RHD | 1990 | 640.000 |
200 124 | 1990 | 740.000 |
200 C COUPE | 1990 | 700.000 |
200 E | 1990 | 780.000 |
220 E MT | 1990 | 720.000 |
230 E | 1990 | 780.000 |
230 E (ABS) MT | 1990 | 720.000 |
230 E AT | 1990 | 700.000 |
230 E SPE CIAL AT | 1990 | 720.000 |
230 S | 1990 | 720.000 |
230 TE AT | 1990 | 760.000 |
250 S | 1990 | 800.000 |
260 E AT | 1990 | 700.000 |
300 CE | 1990 | 860.000 |
300 CE2 PINTU | 1990 | 980.000 |
300 CE AT | 1990 | 900.000 |
300 E2 PINTU AT | 1990 | 980.000 |
300 E2 PINTU MT | 1990 | 980.000 |
300 E 4 PINTU MT | 1990 | 860.000 |
300 E AT | 1990 | 900.000 |
300 E SPE CIAL AT | 1990 | 900.000 |
300 SE AT | 1990 | 920.000 |
300 SE SPE CIAL AT | 1990 | 920.000 |
300 SEL | 1990 | 920.000 |
300 SEL AT | 1990 | 920.000 |
300 SEL RHD | 1990 | 920.000 |
300 SL | 1990 | 920.000 |
300 TE AT | 1990 | 920.000 |
300E 4 PINTU AT | 1990 | 900.000 |
500 SEL | 1990 | 1.260.000 |
560 SEC | 1990 | 8.040.000 |
560 SEL | 1990 | 1.420.000 |
C 220 | 1990 | 940.000 |
E230 SPE CIAL AT | 1990 | 720.000 |
E300 4 PINTU MT | 1990 | 860.000 |
E300 SPE CIAL AT | 1990 | 900.000 |
230 TE AT | 1991 | 820.000 |
230 | 1991 | 880.000 |
300 | 1991 | 900.000 |
190 D AT | 1991 | 780.000 |
190 E | 1991 | 700.000 |
190 E2.3 AT | 1991 | 780.000 |
190 E2.6 AT | 1991 | 780.000 |
190 E AT | 1991 | 700.000 |
190E2.6 RHD | 1991 | 700.000 |
200 C COUPE | 1991 | 800.000 |
230 E | 1991 | 800.000 |
230 E (ABS) MT | 1991 | 800.000 |
230 E AT | 1991 | 720.000 |
230 E SPE CIAL AT | 1991 | 800.000 |
230 S | 1991 | 800.000 |
230 TE AT | 1991 | 800.000 |
250 TD | 1991 | 1.020.000 |
260 E AT | 1991 | 720.000 |
280 E | 1991 | 1.160.000 |
300 CE | 1991 | 900.000 |
300 CE2 PINTU | 1991 | 1.020.000 |
300 CE AT | 1991 | 940.000 |
300 E2 PINTU AT | 1991 | 1.020.000 |
300 E 4 PINTU MT | 1991 | 900.000 |
300 E AT | 1991 | 940.000 |
300 E SPE CIAL AT | 1991 | 940.000 |
300 EM103 SPRLINE AT | 1991 | 940.000 |
300 GE AT | 1991 | 940.000 |
300 SE AT | 1991 | 960.000 |
300 SE SPE CIAL AT | 1991 | 960.000 |
300 SEL | 1991 | 960.000 |
300 SEL RHD | 1991 | 960.000 |
300 SL | 1991 | 960.000 |
300 TE AT | 1991 | 960.000 |
300E 4 PINTU AT | 1991 | 940.000 |
500 SEC | 1991 | 1.200.000 |
500 SEL | 1991 | 1.480.000 |
560 SEC | 1991 | 1.540.000 |
C 230 AT | 1991 | 660.000 |
E230 SPE CIAL AT | 1991 | 800.000 |
E300 4 PINTU MT | 1991 | 900.000 |
M 103 | 1991 | 880.000 |
SL 500 | 1991 | 1.540.000 |
190 E | 1992 | 760.000 |
190 E AT | 1992 | 800.000 |
200 124 | 1992 | 940.000 |
200 C COUPE | 1992 | 880.000 |
200 E AT | 1992 | 880.000 |
220 E AT | 1992 | 900.000 |
230 E | 1992 | 900.000 |
230 E (ABS) MT | 1992 | 900.000 |
230 E AT | 1992 | 800.000 |
230 E SPE CIAL AT | 1992 | 900.000 |
230 S | 1992 | 900.000 |
300 CE | 1992 | 940.000 |
300 CE2 PINTU | 1992 | 1.060.000 |
300 CE AT | 1992 | 980.000 |
300 E2 PINTU AT | 1992 | 1.060.000 |
300 E 4 PINTU MT | 1992 | 940.000 |
300 E AT | 1992 | 980.000 |
300 E SPE CIAL AT | 1992 | 980.000 |
300 EM103 SPRLINE AT | 1992 | 980.000 |
300 SE AT | 1992 | 980.000 |
300 SEL | 1992 | 980.000 |
300 SEL AT | 1992 | 980.000 |
300 SEL RHD | 1992 | 980.000 |
300 SL | 1992 | 980.000 |
300 TE AT | 1992 | 980.000 |
300E 4 PINTU AT | 1992 | 980.000 |
320 T | 1992 | 1.260.000 |
400 SEL | 1992 | 1.540.000 |
500 SEC | 1992 | 1.680.000 |
500 SEL | 1992 | 1.660.000 |
E230 (ABS) MT | 1992 | 800.000 |
E230 CLASSIC MT | 1992 | 1.080.000 |
E230 SPE CIAL AT | 1992 | 840.000 |
E280 T | 1992 | 900.000 |
E300 4 PINTU MT | 1992 | 940.000 |
E300 SPE CIAL AT | 1992 | 980.000 |
E320 AT | 1992 | 1.160.000 |
E320 MT | 1992 | 1.140.000 |
S 320 | 1992 | 1.760.000 |
S 320 L | 1992 | 1.900.000 |
S 600 | 1992 | 3.240.000 |
S 600 L | 1992 | 3.080.000 |
S 600 L AT | 1992 | 3.240.000 |
300 TE AT | 1993 | 1.080.000 |
320 TE AT | 1993 | 1.880.000 |
190 E | 1993 | 860.000 |
190 E AT | 1993 | 860.000 |
190E2.6 RHD | 1993 | 840.000 |
200 C COUPE | 1993 | 960.000 |
200 E | 1993 | 820.000 |
200 E AT | 1993 | 960.000 |
220 E AT | 1993 | 980.000 |
220 E MT | 1993 | 900.000 |
230 E | 1993 | 980.000 |
230 E (ABS) MT | 1993 | 980.000 |
230 E AT | 1993 | 900.000 |
230 E SPE CIAL AT | 1993 | 980.000 |
280 E | 1993 | 1.220.000 |
280 TE AT | 1993 | 1.400.000 |
300 CE AT | 1993 | 1.020.000 |
300 E2 PINTU AT | 1993 | 1.120.000 |
300 E2 PINTU MT | 1993 | 1.120.000 |
300 E 4 PINTU MT | 1993 | 980.000 |
300 E AT | 1993 | 1.020.000 |
300 E SPE CIAL AT | 1993 | 1.020.000 |
300 EM103 SPRLINE AT | 1993 | 1.020.000 |
300 GE AT | 1993 | 980.000 |
300 SE AT | 1993 | 1.040.000 |
300 SEL | 1993 | 1.040.000 |
300 SEL AT | 1993 | 1.040.000 |
300 SEL RHD | 1993 | 1.040.000 |
300 SL | 1993 | 1.040.000 |
300 SL 24 AT | 1993 | 1.040.000 |
300 TE AT | 1993 | 1.040.000 |
300E 4 PINTU AT | 1993 | 1.020.000 |
320 CE AT | 1993 | 1.280.000 |
320 E AT | 1993 | 1.280.000 |
320 E MT | 1993 | 1.240.000 |
320 E SPORTLINE | 1993 | 1.420.000 |
320 E SPORTLINE AT | 1993 | 1.420.000 |
320 T | 1993 | 1.280.000 |
500 SEC | 1993 | 1.700.000 |
500 SEC AT | 1993 | 1.700.000 |
500 SEL | 1993 | 1.980.000 |
C 180 MT | 1993 | 840.000 |
E200 AT | 1993 | 900.000 |
E220 AT | 1993 | 900.000 |
E220 MT | 1993 | 860.000 |
E230 (ABS) MT | 1993 | 900.000 |
E230 SPE CIAL AT | 1993 | 900.000 |
E280 T | 1993 | 980.000 |
E300 4 PINTU MT | 1993 | 980.000 |
E300 SPE CIAL AT | 1993 | 1.020.000 |
E320 AT | 1993 | 1.260.000 |
E320 AT SPORTLINE | 1993 | 1.260.000 |
E320 ELEGANCE AT | 1993 | 1.260.000 |
E320 MT | 1993 | 1.240.000 |
S280 | 1993 | 1.940.000 |
S280 AT | 1993 | 1.940.000 |
S 320 | 1993 | 1.900.000 |
S 320 AT | 1993 | 1.900.000 |
S 500 L | 1993 | 2.460.000 |
S 600 | 1993 | 3.720.000 |
S 600 L AT | 1993 | 3.720.000 |
700 | 1994 | 780.000 |
190 E2.3 AT | 1994 | 1.060.000 |
200 C COUPE | 1994 | 1.000.000 |
200 E | 1994 | 1.000.000 |
220 E AT | 1994 | 1.020.000 |
220 E MT | 1994 | 940.000 |
230 E | 1994 | 1.040.000 |
230 E (ABS) MT | 1994 | 1.040.000 |
230 E AT | 1994 | 980.000 |
230 E SPE CIAL AT | 1994 | 1.040.000 |
300 CD AT | 1994 | 1.080.000 |
300 E2 PINTU AT | 1994 | 1.200.000 |
300 E 4 PINTU MT | 1994 | 1.020.000 |
300 E SPE CIAL AT | 1994 | 1.080.000 |
300 GE AT | 1994 | 1.080.000 |
300 SE AT | 1994 | 1.100.000 |
300 SEL RHD | 1994 | 1.100.000 |
320 E AT | 1994 | 1.340.000 |
320 E MT | 1994 | 1.300.000 |
320 E SPORTLINE | 1994 | 1.480.000 |
320 E SPORTLINE AT | 1994 | 1.480.000 |
320 T | 1994 | 1.340.000 |
320 TE AT | 1994 | 1.340.000 |
500 SEL | 1994 | 2.180.000 |
C 180 AT | 1994 | 900.000 |
C 180 MT | 1994 | 900.000 |
C 200 AT | 1994 | 1.100.000 |
C 200 MT | 1994 | 1.060.000 |
C 220 | 1994 | 1.300.000 |
C 220 AT | 1994 | 1.300.000 |
C 250 AT | 1994 | 800.000 |
C 280 AT | 1994 | 1.480.000 |
C 36 EX APE C | 1994 | 1.620.000 |
E200 | 1994 | 980.000 |
E200 T | 1994 | 1.020.000 |
E220 AT | 1994 | 980.000 |
E220 MT | 1994 | 960.000 |
E220 RL | 1994 | 960.000 |
E230 (ABS) MT | 1994 | 980.000 |
E230 MT | 1994 | 980.000 |
E230 SPE CIAL AT | 1994 | 980.000 |
E280 AT | 1994 | 1.160.000 |
E280 T | 1994 | 1.160.000 |
E300 4 PINTU MT | 1994 | 1.020.000 |
E300 SPE CIAL AT | 1994 | 1.080.000 |
E320 AT | 1994 | 1.360.000 |
E320 AT SPORTLINE | 1994 | 1.360.000 |
E320 ELEGANCE AT | 1994 | 1.360.000 |
E320 MT | 1994 | 1.340.000 |
E320 NEW CBU AT | 1994 | 1.360.000 |
E320 SPORTLINE | 1994 | 1.360.000 |
S280 | 1994 | 2.060.000 |
S280 AT | 1994 | 2.060.000 |
S 320 | 1994 | 2.180.000 |
S 320 AT | 1994 | 2.180.000 |
S 320 L | 1994 | 2.180.000 |
S 320 L AT | 1994 | 2.180.000 |
S 500 | 1994 | 2.740.000 |
S 500 L | 1994 | 2.740.000 |
S 600 | 1994 | 4.480.000 |
S 600 L | 1994 | 4.260.000 |
S 600 L AT | 1994 | 4.260.000 |
SL 320 AT | 1994 | 2.880.000 |
700 | 1995 | 920.000 |
180 | 1995 | 1.060.000 |
280 | 1995 | 1.380.000 |
180 D | 1995 | 1.060.000 |
200 C COUPE | 1995 | 1.020.000 |
220 E AT | 1995 | 1.040.000 |
220 E MT | 1995 | 980.000 |
230 E | 1995 | 1.120.000 |
230 E AT | 1995 | 1.040.000 |
280 S | 1995 | 3.460.000 |
300 GE AT | 1995 | 1.120.000 |
300 SEL | 1995 | 1.140.000 |
320 E AT | 1995 | 1.400.000 |
320 E MT | 1995 | 1.360.000 |
320 E SPORTLINE | 1995 | 1.560.000 |
320 E SPORTLINE AT | 1995 | 1.560.000 |
320 TE AT | 1995 | 1.400.000 |
500 SEC | 1995 | 2.180.000 |
500 SEC AT | 1995 | 2.180.000 |
500 SEL | 1995 | 2.820.000 |
C 180 AT | 1995 | 980.000 |
C 180 CLASSIC MT | 1995 | 1.060.000 |
C 180 MT | 1995 | 920.000 |
C 200 AT | 1995 | 1.220.000 |
C 200 ELEGANCE AT | 1995 | 1.220.000 |
C 200 MT | 1995 | 1.160.000 |
C 220 | 1995 | 1.440.000 |
C 220 AT | 1995 | 1.440.000 |
C 250 D | 1995 | 1.380.000 |
E200 AT | 1995 | 1.080.000 |
E200 CABRIOLET A | 1995 | 1.480.000 |
E220 AT | 1995 | 1.060.000 |
E220 CABRIOLET A | 1995 | 1.480.000 |
E220 MT | 1995 | 1.020.000 |
E230 (ABS) MT | 1995 | 1.040.000 |
E230 MT | 1995 | 1.040.000 |
E230 SPE CIAL AT | 1995 | 1.080.000 |
E320 AT | 1995 | 1.460.000 |
E320 AT SPORTLINE | 1995 | 1.460.000 |
E320 ELEGANCE AT | 1995 | 1.460.000 |
E320 MT | 1995 | 1.440.000 |
E320 T | 1995 | 1.460.000 |
E320 T RHAD | 1995 | 1.460.000 |
S280 | 1995 | 2.200.000 |
S280 AT | 1995 | 2.200.000 |
S 320 | 1995 | 2.300.000 |
S 320 AT | 1995 | 2.300.000 |
S 320 L | 1995 | 2.300.000 |
S 320 L AT | 1995 | 2.300.000 |
S 500 | 1995 | 3.040.000 |
S 500 L | 1995 | 3.040.000 |
S 600 | 1995 | 5.180.000 |
S 600 L AT | 1995 | 5.180.000 |
SL 320 AT | 1995 | 3.060.000 |
SL 500 SPORT | 1995 | 3.260.000 |
700 | 1996 | 1.000.000 |
200 C COUPE | 1996 | 1.040.000 |
220 E AT | 1996 | 1.060.000 |
220 E MT | 1996 | 1.000.000 |
230 E | 1996 | 1.140.000 |
230 E AT | 1996 | 1.060.000 |
280 C | 1996 | 1.400.000 |
300 GE AT | 1996 | 1.180.000 |
320 E AT | 1996 | 1.440.000 |
320 E MT | 1996 | 1.400.000 |
320 E SPORTLINE | 1996 | 1.620.000 |
320 E SPORTLINE AT | 1996 | 1.620.000 |
500 SEC AT | 1996 | 2.260.000 |
C 180 AT | 1996 | 1.000.000 |
C 180 MT | 1996 | 940.000 |
C 200 AT | 1996 | 1.400.000 |
C 200 ELEGANCE AT | 1996 | 1.400.000 |
C 200 MT | 1996 | 1.340.000 |
C 220 AT | 1996 | 1.520.000 |
E200 AT | 1996 | 1.100.000 |
E220 AT | 1996 | 1.140.000 |
E220 MT | 1996 | 1.100.000 |
E230 (ABS) MT | 1996 | 1.100.000 |
E230 AT | 1996 | 1.180.000 |
E230 CLASSIC AT | 1996 | 1.180.000 |
E230 CLASSIC MT | 1996 | 1.100.000 |
E230 MT | 1996 | 1.100.000 |
E230 SPE CIAL AT | 1996 | 1.180.000 |
E320 | 1996 | 1.480.000 |
E320 AT | 1996 | 1.480.000 |
E320 AT SPORTLINE | 1996 | 1.480.000 |
E320 ELEGANCE AT | 1996 | 1.480.000 |
E320 MT | 1996 | 1.460.000 |
E320 T | 1996 | 1.560.000 |
S280 | 1996 | 2.320.000 |
S280 AT | 1996 | 2.320.000 |
S 320 | 1996 | 2.320.000 |
S 320 AT | 1996 | 2.320.000 |
S 320 L | 1996 | 2.320.000 |
S 320 L AT | 1996 | 2.320.000 |
S 420 | 1996 | 3.300.000 |
S 420 AT | 1996 | 3.300.000 |
S 500 | 1996 | 3.380.000 |
S 500 L | 1996 | 3.380.000 |
S 600 | 1996 | 5.560.000 |
S 600 L AT | 1996 | 5.280.000 |
SL 280 AT | 1996 | 2.680.000 |
SL 320 2 PINTU | 1996 | 3.180.000 |
SL 320 AT | 1996 | 3.180.000 |
700 | 1997 | 1.080.000 |
220 | 1997 | 1.160.000 |
200 C COUPE | 1997 | 1.060.000 |
220 E AT | 1997 | 1.080.000 |
220 E MT | 1997 | 1.000.000 |
230 E AT | 1997 | 1.140.000 |
230 K SLK AT | 1997 | 2.920.000 |
230 K SLKR AT | 1997 | 3.500.000 |
230 SLK AT | 1997 | 2.160.000 |
300 GE AT | 1997 | 1.220.000 |
320 E AT | 1997 | 1.500.000 |
320 E MT | 1997 | 1.460.000 |
320 E SPORTLINE | 1997 | 1.700.000 |
320 E SPORTLINE AT | 1997 | 1.700.000 |
500 SEC | 1997 | 2.640.000 |
500 SEC AT | 1997 | 2.640.000 |
C 180 AT | 1997 | 1.060.000 |
C 180 MT | 1997 | 960.000 |
C 200 AT | 1997 | 1.560.000 |
C 200 ELEGANCE AT | 1997 | 1.560.000 |
C 200 MT | 1997 | 1.500.000 |
C 230 AT | 1997 | 1.040.000 |
C 230 CKD AT | 1997 | 980.000 |
C 230 CLASSIC MT | 1997 | 960.000 |
C 230 ELEGANCE AT | 1997 | 980.000 |
C 230 KOMPRESOR AT | 1997 | 1.200.000 |
C 230 MT | 1997 | 940.000 |
C 280 RHD AT | 1997 | 2.260.000 |
CL500 | 1997 | 5.260.000 |
E200 AT | 1997 | 1.200.000 |
E220 AT | 1997 | 1.220.000 |
E220 MT | 1997 | 1.160.000 |
E230 (ABS) MT | 1997 | 1.160.000 |
E230 AT | 1997 | 1.220.000 |
E230 CLASSIC AT | 1997 | 1.220.000 |
E230 CLASSIC MT | 1997 | 1.160.000 |
E230 MT | 1997 | 1.160.000 |
E230 T | 1997 | 1.220.000 |
E280 AT | 1997 | 1.300.000 |
E320 AT | 1997 | 1.560.000 |
E320 ELEGANCE AT | 1997 | 1.560.000 |
E320 MT | 1997 | 1.540.000 |
E320 T | 1997 | 1.560.000 |
E320 T RHAD | 1997 | 1.560.000 |
E320 V6 ELEGAN AT | 1997 | 1.560.000 |
E2 40 CLS MT | 1997 | 1.220.000 |
S280 | 1997 | 2.480.000 |
S280 AT | 1997 | 2.480.000 |
S 320 | 1997 | 2.420.000 |
S 320 AT | 1997 | 2.420.000 |
S 320 L | 1997 | 2.420.000 |
S 320 L AT | 1997 | 2.420.000 |
S 420 AT | 1997 | 3.380.000 |
S 420 L | 1997 | 3.380.000 |
S 500 L | 1997 | 3.740.000 |
S 600 | 1997 | 5.820.000 |
S 600 L AT | 1997 | 5.820.000 |
SL 280 AT | 1997 | 2.860.000 |
SL 320 | 1997 | 3.920.000 |
SL 320 AT | 1997 | 3.920.000 |
SL 320 AT 2PT | 1997 | 3.920.000 |
SL 500 | 1997 | 8.060.000 |
SLK 230 AT | 1997 | 2.160.000 |
SLK 230 CBU | 1997 | 2.800.000 |
SLK 230 KOMP AT | 1997 | 2.700.000 |
SLK 230 COMP AT CBU | 1997 | 2.700.000 |
700 | 1998 | 1.160.000 |
320 TE | 1998 | 1.800.000 |
190 E AT | 1998 | 1.160.000 |
230 E | 1998 | 1.160.000 |
230 E AT | 1998 | 1.160.000 |
230 K SLK AT | 1998 | 3.160.000 |
230 SLK AT | 1998 | 2.240.000 |
240 TE AT | 1998 | 2.900.000 |
300 GE AT | 1998 | 1.280.000 |
320 CE AT | 1998 | 1.520.000 |
C 180 AT | 1998 | 1.140.000 |
C 180 CLASSIC MT | 1998 | 1.240.000 |
C 180 MT | 1998 | 980.000 |
C 200 AT | 1998 | 1.600.000 |
C 200 ELEGANCE AT | 1998 | 1.600.000 |
C 200 MT | 1998 | 1.620.000 |
C 230 AT | 1998 | 1.120.000 |
C 230 CKD AT | 1998 | 1.120.000 |
C 230 ELEGANCE AT | 1998 | 1.100.000 |
C 230 KOMPRESOR AT | 1998 | 1.320.000 |
