
Pajak Mazda – Setiap pemilik mobil Mazda dengan tipe dan tahun yang berbeda, memiliki tagihan tarif pajak yang berbeda. Besar tagihan denda pajak tersebut tergantung dengan harga jual, serta wilayah asal kendaraan.
Berapa tarif pajak mobil Mazda pertahun? Pajak Mazda adalah mulai dari Rp. 200.000 hingga Rp. 12.160.000, tarif ini belum termasuk SWDKLLJ mobil Rp. 143.000
Untuk memudahkan Anda mengetahui tarif pajak mobil Mazda, di bawah ini kami telah sediakan Layanan Cek Pajak yang dapat Anda gunakan untuk mengetahui perkiraan tarif pajak kendraaan bermotor.
Pada artikel Pajak Mazda, kami akan akan menjelaskan tentang :
- Cek Tarif Pajak Mazda Online Via Aplikasi Cek Pajak
- Daftar Pajak Mazda Tahun 1985 – 2022
- Tarif Denda Pajak Mobil Mazda
- Tarif Pajak Progresif Mobil Mazda
- Biaya Pajak 5 Tahunan Dan Ganti Plat Mazda
- Biaya Balik Nama (BBN-KB) Mobil Mazda
Cek Tarif Pajak Mazda Online Via Aplikasi Cek Pajak
Dengan mengakses Aplikasi Cek Pajak, wajib pajak dapat mengetahui nominal pajak kendaraan bermotor secara online sesuai data kendaraan yang dimiliki.
Aplikasi Cek Pajak menyediakan beberapa menu pilihan wilayah asal kendaraan yang memiliki koneksi dengan e-samsat beberapa daerah, sehingga Anda dapat mengecek pajak kendaraan yang berasal dari berbagai daerah asal di Indonesia.
Selain cek pajak, pada Aplikasi Cek Pajak juga terdapat Kalkulator Denda Pajak, dan Kalkulator Pajak Progresif yang dapat digunakan oleh para penggunanya.
Berikut contoh tampilan hasil cek pajak Mazda via Aplikasi Cek Pajak.


Untuk dapat mengakses Aplikasi Cek Pajak, dan mendapatkan info pajak seperti gambar di atas, Anda dapat mendownload Aplikasi Cek Pajak melalui tombol berikut.
Sebelum melakukan pengecekan pajak kendaraan bermotor via Aplikasi Cek Pajak, pastikan kendaraan tersebut telah terdaftar di kepolisian.
Langkah – langkah cek pajak mobil Mazda via Aplikasi Cek Pajak
- Buka Aplikasi Cek Pajak yang telah terinstal.
- Pilih menu wilayah sesuai asal kendaraan.
- Isikan data kendaraan dengan benar.
- Klik “Cari”.
Daftar Pajak Mazda Tahun 1985 – 2022
Berikut Daftar Pajak Mazda dari tahun 1985 – 2022.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
1300 | 1985 | 260.000 |
BONGO L-SD89T | 1985 | 200.000 |
T 3000 | 1985 | 260.000 |
323 | 1985 | 300.000 |
626 | 1985 | 320.000 |
1300 | 1985 | 300.000 |
1600 | 1985 | 300.000 |
323 1.3 HB | 1985 | 300.000 |
323 FWD | 1985 | 300.000 |
323 HATCHBACK 1.5 | 1985 | 320.000 |
323 NB | 1985 | 320.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1985 | 320.000 |
323 SALON 1.5 | 1985 | 320.000 |
626 FWD | 1985 | 320.000 |
626 GLX | 1985 | 300.000 |
626 HATCHBACK 1.6 | 1985 | 320.000 |
626 LX 1.6 SOVEREIGN | 1985 | 300.000 |
626 NOTE BACK 2.0 | 1985 | 340.000 |
CAPELLA 1600 | 1985 | 320.000 |
COSMO | 1985 | 320.000 |
T 3000 | 1986 | 280.000 |
323 | 1986 | 320.000 |
626 | 1986 | 340.000 |
800 | 1986 | 340.000 |
1300 | 1986 | 320.000 |
1600 | 1986 | 320.000 |
323 1.3 HB | 1986 | 320.000 |
323 1.5 | 1986 | 340.000 |
323 FAMILIA 1.8 | 1986 | 480.000 |
323 FWD | 1986 | 320.000 |
323 HATCHBACK 1.5 | 1986 | 340.000 |
323 HD | 1986 | 320.000 |
323 NB | 1986 | 340.000 |
323 NB 1.5 | 1986 | 340.000 |
323 NOTE BACK 1.6 AT | 1986 | 340.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1986 | 340.000 |
323 SALON 1.5 | 1986 | 340.000 |
626 1.6 AT | 1986 | 340.000 |
626 AT | 1986 | 340.000 |
626 FWD | 1986 | 340.000 |
626 GLX | 1986 | 320.000 |
626 HATCHBACK 1.6 | 1986 | 340.000 |
626 HATCHBACK 2.0 | 1986 | 360.000 |
626 LX 1.6 SOVEREIGN | 1986 | 340.000 |
626 NOTE BAC2 2.0 AT | 1986 | 360.000 |
626 NOTE BACK 2.0 | 1986 | 360.000 |
CAPELLA 1600 | 1986 | 340.000 |
COSMO | 1986 | 340.000 |
E 3000 | 1986 | 360.000 |
FAMILIA AT | 1986 | 360.000 |
NEW FAMILIA | 1986 | 360.000 |
323 | 1987 | 340.000 |
626 | 1987 | 360.000 |
1600 | 1987 | 340.000 |
323 1.3 HB | 1987 | 340.000 |
323 1.5 | 1987 | 360.000 |
323 FWD | 1987 | 340.000 |
323 HATCHBACK 1.5 | 1987 | 360.000 |
323 HD | 1987 | 340.000 |
323 NB | 1987 | 360.000 |
323 NB 1.5 | 1987 | 360.000 |
323 NOTE BACK 1.6 AT | 1987 | 360.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1987 | 360.000 |
323 SALON 1.5 | 1987 | 360.000 |
626 1.6 AT | 1987 | 360.000 |
626 AT | 1987 | 360.000 |
626 FWD | 1987 | 360.000 |
626 GLX | 1987 | 340.000 |
626 HATCHBACK 1.6 | 1987 | 360.000 |
626 HATCHBACK 2.0 | 1987 | 380.000 |
626 LX 1.6 SOVEREIGN | 1987 | 360.000 |
626 NB CAPELA 2.0 MT | 1987 | 380.000 |
626 NOTE BACK 2.0 | 1987 | 380.000 |
626 SGX CAPELLA 2.0 | 1987 | 380.000 |
CAPELLA 1600 | 1987 | 360.000 |
GLX SOVER | 1987 | 360.000 |
626 | 1988 | 380.000 |
1600 | 1988 | 360.000 |
323 1.3 HB | 1988 | 360.000 |
323 1.5 | 1988 | 380.000 |
323 HATCHBACK 1.5 | 1988 | 380.000 |
323 NB | 1988 | 380.000 |
323 NB 1.5 | 1988 | 380.000 |
323 NOTE BACK 1.6 AT | 1988 | 380.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1988 | 380.000 |
323 SALON 1.5 | 1988 | 380.000 |
626 1.6 AT | 1988 | 380.000 |
626 AT | 1988 | 380.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1988 | 400.000 |
626 FWD | 1988 | 380.000 |
626 GLX | 1988 | 380.000 |
626 HATCHBACK 1.6 | 1988 | 380.000 |
626 HATCHBACK 2.0 | 1988 | 400.000 |
626 NB CAPELA 2.0 MT | 1988 | 400.000 |
626 NOTE BACK 2.0 | 1988 | 400.000 |
626 SGX CAPELLA 2.0 | 1988 | 400.000 |
CAPELLA 1600 | 1988 | 380.000 |
CRONOS 2.0 | 1988 | 380.000 |
NEW FAMILIA | 1988 | 400.000 |
626 | 1989 | 400.000 |
323 1.3 HB | 1989 | 380.000 |
323 1.5 | 1989 | 400.000 |
323 HATCHBACK 1.5 | 1989 | 400.000 |
323 HD | 1989 | 380.000 |
323 NB | 1989 | 400.000 |
323 NB 1.5 | 1989 | 400.000 |
323 NOTE BACK 1.6 AT | 1989 | 400.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1989 | 400.000 |
323 SALON 1.5 | 1989 | 400.000 |
626 1.6 AT | 1989 | 400.000 |
626 AT | 1989 | 400.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1989 | 420.000 |
626 FWD | 1989 | 400.000 |
626 GLX | 1989 | 400.000 |
626 HATCHBACK 1.6 | 1989 | 400.000 |
626 HATCHBACK 2.0 | 1989 | 420.000 |
626 NB CAPELA 2.0 MT | 1989 | 420.000 |
626 NOTE BAC2 2.0 AT | 1989 | 420.000 |
626 NOTE BACK 2.0 | 1989 | 420.000 |
626 SGX CAPELLA 2.0 | 1989 | 420.000 |
CRONOS 2.0 | 1989 | 400.000 |
MX6 2PINTU | 1989 | 420.000 |
NEW CAPELLA | 1989 | 420.000 |
626 | 1990 | 420.000 |
1600 | 1990 | 400.000 |
323 1.3 HB | 1990 | 400.000 |
323 1.5 | 1990 | 420.000 |
323 H B ASTINA 1.8 | 1990 | 400.000 |
323 HATCHBACK 1.5 | 1990 | 420.000 |
323 INTERPLAY | 1990 | 400.000 |
323 NB | 1990 | 420.000 |
323 NB 1.5 | 1990 | 420.000 |
323 NEW INTERPLAY | 1990 | 400.000 |
323 NOTE BACK 1.6 AT | 1990 | 420.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1990 | 420.000 |
323 SALON 1.5 | 1990 | 420.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1990 | 440.000 |
626 GLX | 1990 | 420.000 |
626 HATCHBACK 1.6 | 1990 | 420.000 |
626 HATCHBACK 2.0 | 1990 | 440.000 |
626 LX 1.6 SOVEREIGN | 1990 | 420.000 |
626 NB CAPELA 2.0 MT | 1990 | 440.000 |
626 NOTE BAC2 2.0 AT | 1990 | 440.000 |
626 NOTE BACK 2.0 | 1990 | 440.000 |
626 SGX CAPELLA 2.0 | 1990 | 440.000 |
ASTINA | 1990 | 400.000 |
CAPELLA 1600 | 1990 | 420.000 |
CRONOS 2.0 | 1990 | 420.000 |
MR 90 1.4 | 1990 | 300.000 |
MX6 2PINTU | 1990 | 480.000 |
T 4000 D | 1991 | 240.000 |
VANTREND | 1991 | 400.000 |
323 | 1991 | 440.000 |
626 | 1991 | 460.000 |
1600 | 1991 | 420.000 |
323 1.3 HB | 1991 | 440.000 |
323 1.5 | 1991 | 460.000 |
323 1.8 NB | 1991 | 640.000 |
323 H B ASTINA 1.8 | 1991 | 480.000 |
323 HATCHBACK 1.5 | 1991 | 460.000 |
323 HD | 1991 | 420.000 |
323 NB | 1991 | 460.000 |
323 NB 1.5 | 1991 | 460.000 |
323 NEW INTERPLAY | 1991 | 420.000 |
323 NOTE BACK 1.6 AT | 1991 | 460.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1991 | 460.000 |
323 SALON 1.5 | 1991 | 440.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1991 | 480.000 |
626 HATCHBACK 1.6 | 1991 | 460.000 |
626 HATCHBACK 2.0 | 1991 | 460.000 |
626 NB CAPELA 2.0 MT | 1991 | 460.000 |
626 NOTE BAC2 2.0 AT | 1991 | 460.000 |
626 NOTE BACK 2.0 | 1991 | 460.000 |
626 SGX CAPELLA 2.0 | 1991 | 460.000 |
BABY BOMER GLX | 1991 | 420.000 |
CAPELLA 1600 | 1991 | 460.000 |
CRONOS 2.0 | 1991 | 460.000 |
EUNOS ROADSTAR | 1991 | 600.000 |
MR 90 1.4 | 1991 | 320.000 |
MX6 2PINTU | 1991 | 540.000 |
T 4000 D | 1992 | 260.000 |
323 | 1992 | 480.000 |
323 1.3 HB | 1992 | 480.000 |
323 1.5 | 1992 | 500.000 |
323 H B ASTINA 1.8 | 1992 | 500.000 |
323 HATCHBACK 1.5 | 1992 | 500.000 |
323 NB | 1992 | 500.000 |
323 NB 1.5 | 1992 | 500.000 |
323 NB 1.6 | 1992 | 520.000 |
323 NEW INTERPLAY | 1992 | 460.000 |
323 NOTE BACK 1.6 AT | 1992 | 500.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1992 | 500.000 |
323 SALON 1.5 | 1992 | 460.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1992 | 520.000 |
626 HATCHBACK 1.6 | 1992 | 500.000 |
626 HATCHBACK 2.0 | 1992 | 500.000 |
626 NB CAPELA 2.0 MT | 1992 | 500.000 |
626 NOTE BACK 2.0 | 1992 | 500.000 |
626 SGX CAPELLA 2.0 | 1992 | 500.000 |
ASTINA | 1992 | 500.000 |
CRONOS 2.0 | 1992 | 500.000 |
MR 90 1.4 | 1992 | 340.000 |
MX6 2PINTU | 1992 | 600.000 |
NEW CAPELLA | 1992 | 520.000 |
M1400 | 1993 | 240.000 |
VANTREND | 1993 | 240.000 |
M 1.400 | 1993 | 340.000 |
T 4000 D | 1993 | 280.000 |
VANTREND | 1993 | 400.000 |
323 1.6 | 1993 | 540.000 |
323 H B ASTINA 1.8 | 1993 | 540.000 |
323 NB | 1993 | 540.000 |
323 NB 1.5 | 1993 | 540.000 |
323 NEW INTERPLAY | 1993 | 540.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1993 | 540.000 |
323 SALON 1.5 | 1993 | 540.000 |
626 CAPELLA NB AT | 1993 | 560.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1993 | 560.000 |
626 CRONOS NB AT | 1993 | 560.000 |
626 HATCHBACK 1.6 | 1993 | 540.000 |
626 HATCHBACK 2.0 | 1993 | 540.000 |
626 NB CAPELA 2.0 MT | 1993 | 540.000 |
626 NOTE BAC2 2.0 AT | 1993 | 540.000 |
626 NOTE BACK 2.0 | 1993 | 540.000 |
626 SGX CAPELLA 2.0 | 1993 | 540.000 |
BABY BOMER GLX | 1993 | 460.000 |
CARERA 911 | 1993 | 540.000 |
FAMILIA AT | 1993 | 560.000 |
M 1.400 | 1993 | 340.000 |
MARVIA CARERA 1.4 | 1993 | 520.000 |
MR 90 1.4 | 1993 | 360.000 |
MS 6 MT | 1993 | 540.000 |
MX6 2PINTU | 1993 | 660.000 |
SPORT ROADSTER | 1993 | 640.000 |
323 NB 1.5 | 1994 | 300.000 |
M1400 | 1994 | 260.000 |
MR 90 1.4 | 1994 | 280.000 |
VANTREND | 1994 | 280.000 |
M 1.400 | 1994 | 380.000 |
VANTREND | 1994 | 440.000 |
323 1.3 HB | 1994 | 560.000 |
323 1.5 | 1994 | 580.000 |
323 FAMILIA 1.8 | 1994 | 540.000 |
323 H B ASTINA 1.8 | 1994 | 600.000 |
323 HATCHBACK 1.5 | 1994 | 580.000 |
323 LANTIS 1.8 | 1994 | 740.000 |
323 NB | 1994 | 580.000 |
323 NB 1.5 | 1994 | 580.000 |
323 NEW INTERPLAY | 1994 | 580.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1994 | 580.000 |
323 SALON 1.5 | 1994 | 580.000 |
626 CAPELLA NB AT | 1994 | 600.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1994 | 600.000 |
626 CRONOS NB AT | 1994 | 600.000 |
626 HATCHBACK 1.6 | 1994 | 580.000 |
626 HATCHBACK 2.0 | 1994 | 580.000 |
626 NB CAPELA 2.0 MT | 1994 | 580.000 |
626 NOTE BAC2 2.0 AT | 1994 | 580.000 |
626 NOTE BACK 2.0 | 1994 | 580.000 |
626 SGX CAPELLA 2.0 | 1994 | 580.000 |
BABY BOMER GLX | 1994 | 480.000 |
CRONOS 2.0 | 1994 | 580.000 |
CRONOS 2.5 | 1994 | 580.000 |
CRONOS V6 2.5 | 1994 | 580.000 |
FAMILIA AT | 1994 | 600.000 |
M 1.400 | 1994 | 380.000 |
MARVIA CARERA 1.4 | 1994 | 560.000 |
MR 90 1.4 | 1994 | 380.000 |
M1400 | 1995 | 280.000 |
VANTREND | 1995 | 300.000 |
M 1.400 | 1995 | 420.000 |
MR 90 1.4 | 1995 | 380.000 |
VANTREND | 1995 | 480.000 |
323 1.3 HB | 1995 | 600.000 |
323 1.5 | 1995 | 620.000 |
323 1.8 NB | 1995 | 880.000 |
323 H B ASTINA 1.8 | 1995 | 660.000 |
323 HATCHBACK 1.5 | 1995 | 620.000 |
323 LANTIS 1.8 | 1995 | 780.000 |
323 NB | 1995 | 620.000 |
323 NB 1.5 | 1995 | 620.000 |
323 NEW INTERPLAY | 1995 | 620.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1995 | 620.000 |
323 SALON 1.5 | 1995 | 620.000 |
626 CAPELLA NB AT | 1995 | 640.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1995 | 640.000 |
626 CRONOS 2.5 | 1995 | 640.000 |
626 CRONOS NB AT | 1995 | 640.000 |
626 CRONOS NB MT | 1995 | 640.000 |
626 GLX | 1995 | 620.000 |
626 HATCHBACK 1.6 | 1995 | 620.000 |
626 HATCHBACK 2.0 | 1995 | 620.000 |
626 NB CAPELA 2.0 MT | 1995 | 620.000 |
626 NOTE BAC2 2.0 AT | 1995 | 620.000 |
626 NOTE BACK 2.0 | 1995 | 620.000 |
626 SGX CAPELLA 2.0 | 1995 | 620.000 |
BABY BOMER GLX | 1995 | 500.000 |
CRONOS 2.0 | 1995 | 620.000 |
CRONOS 2.5 | 1995 | 620.000 |
CRONOS V6 2.5 | 1995 | 620.000 |
FAMILIA AT | 1995 | 640.000 |
M 1.400 | 1995 | 420.000 |
MARVIA CARERA 1.4 | 1995 | 600.000 |
MR 90 1.4 | 1995 | 400.000 |
PRESSO AT | 1995 | 640.000 |
ROAD STAR | 1995 | 800.000 |
M1400 | 1996 | 300.000 |
SE 28 T | 1996 | 1.060.000 |
E2000 | 1996 | 700.000 |
M 1.400 | 1996 | 440.000 |
VANTREND EPS | 1996 | 440.000 |
VANTREND | 1996 | 500.000 |
323 1.8 NB | 1996 | 900.000 |
323 FAMILIA 1.8 | 1996 | 580.000 |
323 H B ASTINA 1.8 | 1996 | 680.000 |
323 LANTIS 1.8 | 1996 | 800.000 |
323 NB | 1996 | 640.000 |
323 NB 1.5 | 1996 | 640.000 |
323 NB 1.6 | 1996 | 640.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1996 | 640.000 |
323 SALON 1.5 | 1996 | 660.000 |
626 CAPELLA NB AT | 1996 | 660.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1996 | 660.000 |
626 CRONOS 2.5 | 1996 | 660.000 |
626 HATCHBACK 1.6 | 1996 | 660.000 |
626 NOTE BAC2 2.0 AT | 1996 | 660.000 |
CRONOS 2.0 | 1996 | 660.000 |
CRONOS 2.5 | 1996 | 660.000 |
CRONOS V6 2.5 | 1996 | 660.000 |
EF MS 8 AT | 1996 | 800.000 |
M 1.400 | 1996 | 440.000 |
MR 90 1.4 | 1996 | 460.000 |
VAN TREND EPS | 1996 | 440.000 |
CAROL | 1997 | 1.280.000 |
E2000 | 1997 | 740.000 |
M 1.400 | 1997 | 480.000 |
VANTREND | 1997 | 520.000 |
323 1.3 HB | 1997 | 660.000 |
323 1.6 | 1997 | 700.000 |
323 1.8 NB | 1997 | 960.000 |
323 FAMILIA 1.8 | 1997 | 620.000 |
323 LANTIS 1.8 | 1997 | 820.000 |
323 NB | 1997 | 660.000 |
323 NB 1.5 | 1997 | 660.000 |
323 NEW INTERPLAY | 1997 | 700.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1997 | 660.000 |
323 SALON 1.5 | 1997 | 700.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1997 | 700.000 |
CRONOS 2.0 | 1997 | 700.000 |
CRONOS 2.5 | 1997 | 700.000 |
CRONOS V6 2.5 | 1997 | 700.000 |
EUNOS ROADSTAR | 1997 | 660.000 |
M 1.400 | 1997 | 480.000 |
MR 90 1.4 | 1997 | 500.000 |
NEW FAMILIA | 1997 | 700.000 |
SD 29 T | 1998 | 840.000 |
SE 28 T | 1998 | 1.220.000 |
E2000 | 1998 | 800.000 |
M 1.400 | 1998 | 500.000 |
VANTREND EPS | 1998 | 540.000 |
VANTREND | 1998 | 560.000 |
323 1.8 NB | 1998 | 980.000 |
323 FAMILIA 1.8 | 1998 | 640.000 |
323 LANTIS 1.8 | 1998 | 860.000 |
323 NB | 1998 | 700.000 |
323 NB 1.5 | 1998 | 700.000 |
323 NB 1.6 | 1998 | 740.000 |
323 NEW INTERPLAY | 1998 | 720.000 |
323 NOTE BACK 1.6 MT | 1998 | 700.000 |
323 SALON 1.5 | 1998 | 720.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1998 | 740.000 |
626 CRONOS 2.5 | 1998 | 740.000 |
CRONOS 2.0 | 1998 | 740.000 |
CRONOS 2.5 | 1998 | 740.000 |
CRONOS V6 2.5 | 1998 | 740.000 |
M 1.400 | 1998 | 500.000 |
MR 90 1.4 | 1998 | 520.000 |
NEW FAMILIA | 1998 | 740.000 |
AZ WAGON | 1999 | 1.360.000 |
E2000 | 1999 | 840.000 |
M 1.400 | 1999 | 560.000 |
VANTREND | 1999 | 640.000 |
323 FAMILIA 1.8 | 1999 | 640.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1999 | 820.000 |
626 CRONOS 2.5 | 1999 | 820.000 |
BABY BOMER GLX | 1999 | 580.000 |
CRONOS 2.0 | 1999 | 820.000 |
CRONOS 2.5 | 1999 | 820.000 |
CRONOS V6 2.5 | 1999 | 820.000 |
M 1.400 | 1999 | 560.000 |
MARVIA CARERA 1.4 | 1999 | 720.000 |
MR 90 1.4 | 1999 | 560.000 |
NEW FAMILIA | 1999 | 820.000 |
M1400 | 2000 | 460.000 |
VANTREND | 2000 | 480.000 |
E2000 | 2000 | 940.000 |
M 1.400 | 2000 | 640.000 |
METRO 121 | 2000 | 840.000 |
MPV | 2000 | 2.340.000 |
MPV AT 2.5 L | 2000 | 2.340.000 |
PREMACY AT | 2000 | 1.680.000 |
VANTREND | 2000 | 700.000 |
323 FAMILIA 1.8 | 2000 | 900.000 |
626 1.6 AT | 2000 | 980.000 |
626 AT | 2000 | 980.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 2000 | 900.000 |
BABY BOMER GLX | 2000 | 620.000 |
CRONOS 2.0 | 2000 | 900.000 |
CRONOS 2.5 | 2000 | 900.000 |
CRONOS V6 2.5 | 2000 | 900.000 |
M 1.400 | 2000 | 640.000 |
NEW FAMILIA | 2000 | 900.000 |
E2000 | 2001 | 1.020.000 |
MPV AT 2.5 L | 2001 | 2.460.000 |
PREMACY AT | 2001 | 1.720.000 |
TRIBUTE 3.0 AT | 2001 | 2.480.000 |
TRIBUTE 3.0L AT | 2001 | 2.480.000 |
323 FAMILIA 1.8 | 2001 | 1.000.000 |
626 AT | 2001 | 1.080.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 2001 | 980.000 |
BABY BOMER GLX | 2001 | 640.000 |
CRONOS 2.0 | 2001 | 960.000 |
CRONOS V6 2.5 | 2001 | 960.000 |
MX 5 | 2001 | 3.460.000 |
NEW FAMILIA | 2001 | 980.000 |
2.5L 4X2 STD MT | 2002 | 1.060.000 |
2.5L 4X4 MT | 2002 | 1.700.000 |
B2500 2.5L STD MT | 2002 | 1.060.000 |
E2000 | 2002 | 1.100.000 |
MPV AT 2.5 L | 2002 | 2.580.000 |
PREMACY AT | 2002 | 1.740.000 |
TRIBUTE 2.0L AT | 2002 | 1.720.000 |
TRIBUTE 2.0L MT | 2002 | 1.680.000 |
TRIBUTE 3.0 AT | 2002 | 2.540.000 |
TRIBUTE 3.0L AT | 2002 | 2.540.000 |
323 FAMILIA 1.8 | 2002 | 1.140.000 |
323 PROTAGE 2.0 L | 2002 | 1.200.000 |
626 AT | 2002 | 1.160.000 |
BABY BOMER GLX | 2002 | 680.000 |
CRONOS 2.0 | 2002 | 1.020.000 |
MX 5 | 2002 | 3.720.000 |
NEW FAMILIA | 2002 | 1.100.000 |
2.5L 4X2 STD MT | 2003 | 1.160.000 |
2.5L 4X4 MT | 2003 | 1.740.000 |
B2500 2.5L STD MT | 2003 | 1.160.000 |
B2500 DOBLE CAB 4X4 | 2003 | 1.880.000 |
TRIBUTE 2.0L AT | 2003 | 2.020.000 |
E2000 | 2003 | 1.160.000 |
MPV AT 2.5 L | 2003 | 2.720.000 |
PREMACY AT | 2003 | 1.800.000 |
TRIBUTE 2.0L AT | 2003 | 1.740.000 |
TRIBUTE 2.0L MT | 2003 | 1.720.000 |
TRIBUTE 3.0L AT | 2003 | 2.620.000 |
323 PROTAGE 2.0 L | 2003 | 1.300.000 |
323 PROTEGE 2.0 GT AT | 2003 | 1.400.000 |
626 AT | 2003 | 1.280.000 |
2.5L 4X2 STD MT | 2004 | 1.280.000 |
2.5L 4X4 MT | 2004 | 1.860.000 |
B2500 2.5L STD MT | 2004 | 1.280.000 |
B2500 DOBLE CAB 4X4 | 2004 | 1.940.000 |
E2000 | 2004 | 1.380.000 |
E-2 FLEXI VAN | 2004 | 1.360.000 |
MPV AT 2.5 L | 2004 | 2.860.000 |
PREMACY AT | 2004 | 1.940.000 |
TRIBUTE 2.0L AT | 2004 | 1.860.000 |
TRIBUTE 2.0L MT | 2004 | 1.820.000 |
TRIBUTE 2.3 2WD AT | 2004 | 1.900.000 |
TRIBUTE 3.0 AT | 2004 | 2.780.000 |
TRIBUTE 3.0L AT | 2004 | 2.780.000 |
2.5L 4X2 STD MT | 2005 | 1.400.000 |
B2500 2.5L STD MT | 2005 | 1.400.000 |
B2500 DOBLE CAB 4X4 | 2005 | 2.000.000 |
E2000 | 2005 | 1.520.000 |
E-2 FLEXI VAN | 2005 | 1.500.000 |
PREMACY 1.8L AT | 2005 | 2.120.000 |
PREMACY AT | 2005 | 2.120.000 |
TRIBUTE 2.0L AT | 2005 | 1.940.000 |
TRIBUTE 2.0L MT | 2005 | 1.960.000 |
TRIBUTE 2.3L AT | 2005 | 1.980.000 |
TRIBUTE 2.3L GLX AT | 2005 | 2.060.000 |
TRIBUTE 3.0 AT | 2005 | 2.920.000 |
TRIBUTE 3.0L 4WD AT | 2005 | 3.060.000 |
TRIBUTE 3.0L AT | 2005 | 2.920.000 |
TRIBUTE 3.0L GLX AT | 2005 | 2.540.000 |
LUCE 1800 | 2005 | 3.100.000 |
B2500 DOBLE CAB 4X4 | 2006 | 2.280.000 |
B2500 4X4 | 2006 | 2.740.000 |
TRIBUTE 2.0L MT | 2006 | 2.040.000 |
TRIBUTE 2.3L 4X2 AT | 2006 | 2.100.000 |
TRIBUTE 2.3L AT | 2006 | 2.100.000 |
TRIBUTE 2.3L (4X4) AT | 2006 | 2.600.000 |
TRIBUTE 3.0L AT | 2006 | 3.300.000 |
6 2.3L AT | 2006 | 2.640.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT | 2007 | 2.880.000 |
BT-50 DC 4X4 3.0 MT | 2007 | 3.460.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MID | 2007 | 1.580.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5 MID | 2007 | 2.180.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5 LOW | 2007 | 2.000.000 |
BT-50 REG CAB 4X2 2.5 MT | 2007 | 1.580.000 |
BT-50 REG CAB 4X4 2.5 MT | 2007 | 2.180.000 |
BT-50 REG CAB 4X2 2.5 MT | 2007 | 1.680.000 |
TRIBUTE 2.3L 4X2 AT | 2007 | 2.280.000 |
TRIBUTE 2.3L AT | 2007 | 2.280.000 |
TRIBUTE 2.3L (4X4) AT | 2007 | 2.720.000 |
TRIBUTE 3.0 AT | 2007 | 3.440.000 |
6 2.3L AT | 2007 | 2.920.000 |
BT-50 RC FSC 4X4 25 MT | 2008 | 2.400.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT | 2008 | 3.080.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT LOW | 2008 | 2.400.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MID | 2008 | 1.700.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 LOW | 2008 | 1.640.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5 MID | 2008 | 2.320.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5 LOW | 2008 | 2.100.000 |
BT-50 DC 4X2 2.5 MT HI R | 2008 | 3.260.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT (WLT) | 2008 | 2.620.000 |
BT-50 RC 4X4 MT 2.5 (WLT) H | 2008 | 2.040.000 |
BT-50 REG CAB 4X2 2.5 MT | 2008 | 1.820.000 |
BT-50 REG CAB 4X4 2.5 MT | 2008 | 2.200.000 |
BT-50 RC 4W 2.5 MT W LOW | 2008 | 2.740.000 |
DEMIO 1.5 4X2 AT | 2008 | 2.160.000 |
