Pajak Kuda ~ Pajak Mitsubishi Kuda tergolong cukup murah jika dibandingnkan dengan mobil-mobil sekarang, Namun, tetap saja setiap tipe dan tahun, harga pajaknya beda. Pada artikel ini kami telah menyediakan 91 daftar pajak kuda semua tipe dan tahun.
Berapa pajak mobil kuda? Pajak Kuda terendah adalah Rp. 780.000 dan tertinggi adalah Rp. 2.240.000. Namun, pajak ini akan lebih tinggi jika mobil anda terkena pajak progresif.
Penting : Untuk mengetahui pajak mobil kuda anda secara akurat, silahkan download aplikasi cek pajak mobil, anda bisa mendapatkan data pajak mobil anda secara langsung dari data samsat.

Pada artikel ini kami akan membahas tentang:
- Cara cek pajak kuda secara online
- Daftar pajak mobil kuda lengkap semua tipe dan tahun
- Pajak Progresif mitsubishi kuda
- Pajak 5 tahunan Kuda
- Syarat dan cara membayar pajak mobil
1. Cara Cek Pajak Kuda Secara Online
Sudah banyak situs yang menyediakan informasi pajak kendaraan, mulai dari tokopedia, bukalapak, e samsat online, pemerintahkota.com dan juga beberapa situs lain. Selain itu, ada juga aplikasi android yang memang di desain untuk mengecek pajak secara live.
Lalu cara manakah yang paling mudah?
Berikut ini adalah 2 yang termudah.
Cek Di Pemerintahkota.com
Salah satu cara termudah untuk cek pajak kendaraan adalah dengan mengunjungi website pemerintahkota.com. Situs ini memiliki puluhan ribu data pajak kendaraan yang bisa anda akses dengan mudah.
Data yang disajikan adalah berupa daftar pajak berdasarkan varian, tipe dan tahun produksi.
Untuk pajak kuda kami memiliki 91 daftar pajak, semua tipe, tahun, dan juga transmisi baik manual maupun otomatis. Anda bisa cek daftarnya di bawah, anda juga bisa membandingkan pajaknya dengan tipe lain atau kuda tahun yang lain.
Namun kalau anda ingin mengecek pajak anda berdasarkan plat nomor anda, anda bisa menggunakan cara diawah ini.
Cek Pajak Menggunakan Aplikasi Android
Cara terbaik untuk mengecek pajak berdasarkan plat nomor adalah dengan menggunakan aplikasi android cek pajak motor, aplikasi ini sebenarnya sudah tersedia di playstore maupun apkpure, namun untuk memudahkan, kami sudah menyiapkanya dibawah ini.
Untuk menggunakan nya anda tinggal download dan instal saja aplikasinya dan, masukan data kendaraan anda, kemudian tinggal cek saja, nanti pajaknya akan keluar.

2. Daftar Pajak Mobil Kuda Lengkap
Untuk daftar informasi berupa daftar pajak, kami (website pemerintahkota.com) adalah yang terlengkap karena sumber data kami adalah pemerintah provinsi. Dan khusus untuk pajak mitsubishi kuda, berikut ini sudah kami siapkan daftar pajaknya berjumlah 91 list.
Kami sudah mengurutkanya berdasarkan tahun produksinya.
Terdapat kolom pajak jakarta dan luar jakarta, karena tarifnya berbeda. Untuk pajak progresif bisa anda cek di bawah tabel ini.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
KUDA VB2W MT | 1997 | 1.220.000 |
KUDA VA1W GL | 1998 | 780.000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 1998 | 920.000 |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 1998 | 900.000 |
KUDA VA1W PL 1.6 | 1998 | 1.320.000 |
KUDA VA1W GL | 1999 | 840.000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 1999 | 1.040.000 |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 1999 | 920.000 |
KUDA VA1W PL 1.6 | 1999 | 1.400.000 |
KUDA VB2W GLS | 1999 | 1.500.000 |
KUDA VB5V PL DIS | 1999 | 1.200.000 |
KUDA VB5W GL DIS | 1999 | 940.000 |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 1999 | 1.180.000 |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 1999 | 1.120.000 |
KUDA VA1W GL | 2000 | 940.000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 2000 | 1.180.000 |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 2000 | 1.080.000 |
KUDA VA1W PL 1.6 | 2000 | 1.480.000 |
KUDA VB5V PL DIS | 2000 | 1.480.000 |
KUDA VB5W GL DIS | 2000 | 1.120.000 |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 2000 | 1.380.000 |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 2000 | 1.260.000 |
KUDA VB5W PL | 2000 | 1.540.000 |
KUDA VB5W PL / GRANDIA | 2000 | 1.480.000 |
KUDA VA1W GL | 2001 | 1.080.000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 2001 | 1.300.000 |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 2001 | 1.200.000 |
KUDA VA1W PL 1.6 | 2001 | 1.540.000 |
KUDA VB2W GLS | 2001 | 1.520.000 |
KUDA VB2W MT | 2001 | 1.520.000 |
KUDA VB2W PL AT | 2001 | 1.700.000 |
KUDA VB2W PL MT | 2001 | 1.580.000 |
KUDA VB5V PL DIS | 2001 | 1.540.000 |
KUDA VB5W GL DIS | 2001 | 1.180.000 |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 2001 | 1.460.000 |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 2001 | 1.340.000 |
KUDA VB5W PL MT | 2001 | 1.600.000 |
KUDA VA1W GL | 2002 | 1.180.000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 2002 | 1.340.000 |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 2002 | 1.260.000 |
KUDA VA1W PL 1.6 | 2002 | 1.620.000 |
KUDA VB2W GLS | 2002 | 1.540.000 |
KUDA VB2W MT | 2002 | 1.540.000 |
KUDA VB2W PL AT | 2002 | 1.800.000 |
KUDA VB2W PL MT | 2002 | 1.660.000 |
KUDA VB5V PL DIS | 2002 | 1.640.000 |
KUDA VB5W GL DIS | 2002 | 1.260.000 |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 2002 | 1.540.000 |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 2002 | 1.460.000 |
KUDA VB5W PL | 2002 | 1.680.000 |
KUDA VA1W | 2003 | 1.280.000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 2003 | 1.380.000 |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 2003 | 1.280.000 |
KUDA VA1W PL 1.6 | 2003 | 1.720.000 |
KUDA VB2W GLS | 2003 | 1.620.000 |
KUDA VB2W MT | 2003 | 1.600.000 |
KUDA VB2W PL AT | 2003 | 1.900.000 |
KUDA VB2W PL MT | 2003 | 1.760.000 |
KUDA VB5V PL DIS | 2003 | 1.720.000 |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 2003 | 1.600.000 |
KUDA VA1PL / GRANDIA MT | 2004 | 1.200.000 |
KUDA VA1W GL | 2004 | 1.200.000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 2004 | 1.560.000 |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 2004 | 1.460.000 |
KUDA VA1W PL 1.6 | 2004 | 1.820.000 |
KUDA VB2W GLS | 2004 | 1.740.000 |
KUDA VB2W MT | 2004 | 1.720.000 |
KUDA VB2W PL AT | 2004 | 1.980.000 |
KUDA VB2W PL MT | 2004 | 1.860.000 |
KUDA VB5V PL DIS | 2004 | 1.860.000 |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 2004 | 1.720.000 |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 2004 | 1.580.000 |
KUDA VB5W PL | 2004 | 1.860.000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 2005 | 1.680.000 |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 2005 | 1.540.000 |
KUDA VA1W PL 1.6 | 2005 | 1.940.000 |
KUDA VB2W GLS | 2005 | 1.880.000 |
KUDA VB2W MT | 2005 | 1.860.000 |
KUDA VB2W PL AT | 2005 | 2.100.000 |
KUDA VB2W PL MT | 2005 | 1.940.000 |
KUDA VB5V PL DIS | 2005 | 1.920.000 |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 2005 | 1.860.000 |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 2005 | 1.720.000 |
KUDA VA1W GLS 1.6 | 2006 | 1.820.000 |
KUDA VA1W GLX 1.6 | 2006 | 1.640.000 |
KUDA VA1W PL 1.6 | 2006 | 2.060.000 |
KUDA VB2W GLS | 2006 | 1.940.000 |
KUDA VB2W PL AT | 2006 | 2.240.000 |
KUDA VB5V PL DIS | 2006 | 1.960.000 |
KUDA VB5W GLS 2.4 | 2006 | 1.940.000 |
KUDA VB5W GLX 2.4 | 2006 | 1.860.000 |
Pajak diatas adalah pajak pokok PKB, belum termasuk biaya SWDKLLJ.
Baca juga : Pajak Mitsubishi pajero lengkap
Denda Pajak Mitsubishi Kuda
Jika anda terkena denda pajak karena terlambat membayar pajak, anda bisa mengecek denda pajak anda menggunkan kalkulator denda pajak mobil berikut ini.
Anda tinggal masukan saja berapa PKB anda (silahkan cek di STNK) dan berapa bulan anda terlambat membayar pajak. Jika anda tidak membawa STNK anda bisa menggunakan tabel diatas atau cek PKB anda via aplikasi cek pajak.
3. Pajak Progresif Mitsubishi Kuda
Untuk memberikan informasi pajak progresif untuk anda, kami telah menyiapkan aplikasi penghitung pajak progresif di bawah ini, hanya saja aplikasi ini hanya untuk anda yang kendaraanya berada di luar jakarta.
Alat ini bisa anda gunakan baik untuk mobil kuda maupun mobil lainya.
4. Pajak 5 Tahunan Kuda
Ganti plat wajib anda lakukan setiap 5 tahun sekali, selain ganti plat anda juga harus membayar pajak tahunan biasa anda.
Biaya yang anda keluarkan untuk pajak sendiri sama saja seperti pajak tahunan yang anda bayarkan sebelumnya, hanya saja anda harus membayar biaya lainya yaitu biaya registrasi ulang TNKB.
Agar lebih mudah, berikut ini anda bisa lihat biaya-biaya nya.
Nama Biaya | Biaya |
Pajak Tahunan | Lihat tabel diatas |
SWDKLLJ | Rp. 143.000 |
Penerbitan STNK | Rp. 200.000 |
Penerbitan TNKB | Rp. 100.000 |
Penerbitan BPKB | Rp. 375.000 |
5. Syarat Dan Cara Bayar Pajak Mobil kuda
Jika anda ingin membayar pajak anda, sebaiknya anda siapkan terlebih dahulu syarat-syaratnya. Yaitu
Persyaratan bayar pajak mobil
- KTP asli dan fotokopinya
- STNK asli dan fotokopinya
- Fotokopi BPKB (kadang ada juga samsat yang tidak harus bawa)
Cara perpanjang STNK/ Bayar pajak kendaraan :
- Isi formulir pembayaran pajak tahunan
- Serahkan formulir dan syarat pembayaran pajak mobil
- Bayar pajak anda
- Ambil stnk baru anda
- Selesai
Itulah daftar pajak kuda lengkap, biaya pajak tahunan, biaya pajak 5 tahunan, progresif, dan syarat bayar pajak nya.