
Pajak Isuzu – Ada banyak tipe mobil Isuzu yang dipasarkan Indonesia dengan harga dan tarif pajak yang berbeda – beda. Untuk mengetahui tarif pajak mobil Isuzu setiap tipe dan tahun produksinya, silahkan simak artikel berikut ini.
Berapa tarif pajak Isuzu? Pajak Isuzu adalah Rp. 260.000 hingga Rp. 37.980.000, belum termasuk dengan tarif SWDKLLJ mobil Rp. 143.000.
Nominal tarif pajak mobil Isuzu juga dapat Anda cek secara online melalui Layanan Cek Pajak yang telah kami sediakan di bawah ini.
Daftar isi :
- Cek Pajak Mobil Isuzu Melalui Aplikasi Cek Pajak
- Daftar Pajak Isuzu Tahun 1985 – 2022
- Cara Hitung Tarif Denda Pajak Isuzu Secara Online
- Cara Hitung Tarif Pajak Progresif Isuzu Secara Online
- Biaya Ganti Plat Mobil Isuzu
- Biaya Balik Nama Mobil Isuzu
Cek Pajak Mobil Isuzu Melalui Aplikasi Cek Pajak
Besar tarif pajak kendaraan Isuzu dipengaruhi oleh tipe dan tahun produksi dari kendaraan tersebut. Tarif pajak kendaraan akan semakin tinggi jika mobil tersebut masih baru diproduksi.
Oleh karena itu, agar Anda lebih mudah mengetahui tarif pajak kendaraan mobil Isuzu, Anda dapat mengeceknya melalui Aplikasi Cek Pajak.
Dengan mengakses aplikasi ini, tidak hanya informasi terkait tarif pajak tahunan yang akan Anda dapatkan, tetapi juga tarif denda pajak, tarif SWDKLLJ, batas tanggal pembayaran, nomor mesin, dsb, seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut.


Aplikasi Cek Pajak dapat Anda gunakan secara langsung, setelah Anda mendownloadnya melalui tombol di bawah ini.
Selain layanan pengecekan pajak kendaraan roda 4 dan roda 2, Aplikasi Cek Pajak dilengkapi dengan Kalkulator Denda Pajak, dan Kalkulator Pajak Progresif yang dapat anda gunakan secara gratis.
Daftar Pajak Isuzu Tahun 1985 – 2022
Berikut ini merupakan Daftar Pajak Isuzu dari tahun 1985 – 2022.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
2300 | 1985 | 380.000 |
KAD 51 | 1985 | 260.000 |
KAD 51 S | 1985 | 280.000 |
KAD51/C90 | 1985 | 340.000 |
KD 51 S | 1985 | 360.000 |
TLD 54 | 1985 | 380.000 |
TLD 56 | 1985 | 340.000 |
TLD 58 | 1985 | 340.000 |
ISUZU RODEO / CHEVROLET TROOPER BENSIN | 1985 | 340.000 |
TROOPER DIESEL | 1985 | 340.000 |
TROOPER UBS 522 | 1985 | 340.000 |
UBS 52 | 1985 | 320.000 |
KAD 51 C | 1985 | 280.000 |
1 PF 80 B | 1985 | 2.000.000 |
6 CYL | 1985 | 800.000 |
CVR 14 K | 1985 | 660.000 |
CVR 17 K | 1985 | 1.460.000 |
CXZ 18 J | 1985 | 800.000 |
CXZ 19 J | 1985 | 740.000 |
CXZ 71 J | 1985 | 760.000 |
DIESEL JCR 360 | 1985 | 560.000 |
FTR 115 | 1985 | 640.000 |
JCR 420 | 1985 | 580.000 |
SMR 461 | 1985 | 1.040.000 |
KAD 51 | 1986 | 280.000 |
KAD 51 S | 1986 | 300.000 |
KAD51/C90 | 1986 | 360.000 |
TLD 54 | 1986 | 400.000 |
TLD 56 | 1986 | 360.000 |
TLD 58 | 1986 | 380.000 |
ISUZU RODEO / CHEVROLET TROOPER BENSIN | 1986 | 380.000 |
TROOPER BENSIN | 1986 | 380.000 |
TROOPER DIS 4WD STWG | 1986 | 360.000 |
DIESEL | 1986 | 300.000 |
KAD 51 | 1986 | 300.000 |
KAD 51 C | 1986 | 300.000 |
KAD 51 S | 1986 | 300.000 |
6 CYL | 1986 | 860.000 |
CVR 14 K | 1986 | 700.000 |
CVR 17 K | 1986 | 1.580.000 |
DIESEL JCR 360 | 1986 | 600.000 |
IPF 100 B | 1986 | 1.640.000 |
JAL CX21 | 1986 | 1.300.000 |
JCR 420 | 1986 | 660.000 |
SLR 450 | 1986 | 1.080.000 |
SLR 461 | 1986 | 1.080.000 |
SMR 461 | 1986 | 1.080.000 |
KAD 51 | 1987 | 300.000 |
KAD 51 S | 1987 | 320.000 |
KAD51/C90 | 1987 | 380.000 |
TLD 54 | 1987 | 420.000 |
TLD 56 | 1987 | 380.000 |
TLD 58 | 1987 | 400.000 |
ISUZU RODEO / CHEVROLET TROOPER BENSIN | 1987 | 400.000 |
TROOPER BENSIN | 1987 | 400.000 |
KAD 51 | 1987 | 320.000 |
KAD 51 C | 1987 | 320.000 |
6 CYL | 1987 | 920.000 |
CVR 14 P | 1987 | 1.800.000 |
CVR 17 K | 1987 | 1.780.000 |
CXW 19 P | 1987 | 780.000 |
CXZ 19 Q | 1987 | 800.000 |
CXZ 71 Q | 1987 | 800.000 |
DIESEL JCR 360 | 1987 | 660.000 |
FRR 12 DA | 1987 | 1.200.000 |
JCR 420 | 1987 | 720.000 |
KAD 51 | 1988 | 320.000 |
KAD 51 S | 1988 | 340.000 |
KAD51/C90 | 1988 | 400.000 |
TLD 54 | 1988 | 440.000 |
TLD 56 | 1988 | 400.000 |
TLD 58 | 1988 | 420.000 |
KAD 51 | 1988 | 340.000 |
KAD 51 C | 1988 | 340.000 |
KAD 51 S | 1988 | 340.000 |
6 CYL | 1988 | 980.000 |
CVR 14 K | 1988 | 1.400.000 |
CVR 14 N | 1988 | 1.900.000 |
CVR 17 K | 1988 | 1.980.000 |
CXZ 19 Q | 1988 | 960.000 |
CXZ 19 U | 1988 | 1.000.000 |
CXZ 190 K | 1988 | 1.000.000 |
DIESEL JCR 360 | 1988 | 700.000 |
FRB 12JA | 1988 | 1.260.000 |
FRR 12 FA | 1988 | 2.520.000 |
JCR 420 | 1988 | 780.000 |
KAD 51 | 1989 | 340.000 |
KAD 51 S | 1989 | 360.000 |
KAD51/C90 | 1989 | 420.000 |
TLD 24 C | 1989 | 380.000 |
TLD 56 | 1989 | 420.000 |
TLD 58 | 1989 | 440.000 |
TLD24C / BISON | 1989 | 380.000 |
KAD 51 | 1989 | 360.000 |
KAD 51 C | 1989 | 360.000 |
KAD 51 S | 1989 | 360.000 |
KAD51/C90 | 1989 | 360.000 |
TLD 24 | 1989 | 380.000 |
TLD 24 C | 1989 | 360.000 |
6 CYL | 1989 | 1.020.000 |
C 190 | 1989 | 1.000.000 |
CVR 17 K | 1989 | 2.200.000 |
CXG 19 Q | 1989 | 900.000 |
CXJ 19 J | 1989 | 900.000 |
CXZ 19 J | 1989 | 900.000 |
CXZ 71 J | 1989 | 900.000 |
DIESEL JCR 360 | 1989 | 800.000 |
EXZ 21 J | 1989 | 1.000.000 |
FSR 12 FA | 1989 | 1.300.000 |
JAL CXZ 19 J/Q | 1989 | 900.000 |
JCR 420 | 1989 | 840.000 |
SJR 461 | 1989 | 1.500.000 |
SMR 461 | 1989 | 1.400.000 |
KAD 51 | 1990 | 360.000 |
KAD 51 S | 1990 | 380.000 |
KAD51/C90 | 1990 | 440.000 |
TLD 24 C | 1990 | 400.000 |
TLD 56 | 1990 | 440.000 |
TLD 58 | 1990 | 460.000 |
TLD24C / BISON | 1990 | 400.000 |
KAD 51 C | 1990 | 380.000 |
KAD51/C90 | 1990 | 380.000 |
TLD 24 | 1990 | 400.000 |
TLD 24 C | 1990 | 380.000 |
TLD 24 CS | 1990 | 380.000 |
TLD24C / BISON | 1990 | 380.000 |
WDS 1.9 | 1990 | 280.000 |
300 | 1990 | 1.080.000 |
1000 M3/HR | 1990 | 3.160.000 |
6 CYL | 1990 | 1.060.000 |
C 190 | 1990 | 1.040.000 |
CXJ 19 J | 1990 | 920.000 |
CXM 18 K | 1990 | 1.520.000 |
CXR 320 TR | 1990 | 900.000 |
CXZ 18 J | 1990 | 1.000.000 |
CXZ 19 J | 1990 | 1.040.000 |
CXZ 190 K | 1990 | 1.380.000 |
CXZ 385 | 1990 | 1.400.000 |
CXZ 385 MR | 1990 | 1.340.000 |
CXZ 71 J | 1990 | 960.000 |
CXZ 71 Q | 1990 | 1.020.000 |
DIESEL JCR 360 | 1990 | 840.000 |
EXR 19D CXR 320T | 1990 | 1.080.000 |
FRR 32 DB | 1990 | 1.280.000 |
FTR 800 DC | 1990 | 5.940.000 |
HTS 11 J | 1990 | 940.000 |
IPF 1108 | 1990 | 2.220.000 |
JAL CXZ 19 J/Q | 1990 | 1.000.000 |
SMR 461 | 1990 | 1.500.000 |
KAD 51 | 1991 | 380.000 |
KAD51/C90 | 1991 | 460.000 |
TLD 24 C | 1991 | 420.000 |
PANTHER | 1991 | 360.000 |
TLD 24 | 1991 | 440.000 |
TLD 24 C | 1991 | 400.000 |
TLD 24 CS | 1991 | 440.000 |
WDS 1.9 | 1991 | 420.000 |
6 CYL | 1991 | 1.160.000 |
CVR 14 K | 1991 | 2.000.000 |
CVR 70 K | 1991 | 3.180.000 |
CXJ 19 J | 1991 | 1.000.000 |
CXM 19 N | 1991 | 1.280.000 |
CXM 19 P | 1991 | 1.520.000 |
CXM 71 N | 1991 | 1.300.000 |
CXR 320 TR | 1991 | 940.000 |
CXZ 18 J | 1991 | 1.060.000 |
CXZ 19 J | 1991 | 1.080.000 |
CXZ 19 P | 1991 | 1.260.000 |
CXZ 19 Q | 1991 | 1.000.000 |
CXZ 385 | 1991 | 1.440.000 |
CXZ 385 MR | 1991 | 1.380.000 |
CXZ 71 J | 1991 | 1.040.000 |
CXZ 71 Q | 1991 | 1.060.000 |
CXZ18 Q | 1991 | 1.200.000 |
EXZ 18 JM | 1991 | 1.540.000 |
EXZ 18 JR | 1991 | 1.120.000 |
FSR | 1991 | 600.000 |
FSR 11 | 1991 | 600.000 |
FSR/FTR 33 | 1991 | 700.000 |
FTR 33 | 1991 | 700.000 |
FTR 33 H | 1991 | 700.000 |
FVR 9006 SA1 | 1991 | 3.320.000 |
HTS 11 J | 1991 | 980.000 |
JAL CX 371 JS | 1991 | 1.200.000 |
JAL FTS 12 HK | 1991 | 1.020.000 |
TLD 24 C | 1992 | 440.000 |
TLD 24 CS | 1992 | 440.000 |
TLD 56 | 1992 | 480.000 |
TLD 58 | 1992 | 540.000 |
TLD24C / BISON | 1992 | 440.000 |
N 52 | 1992 | 520.000 |
C 190 | 1992 | 400.000 |
FSR | 1992 | 580.000 |
PANTHER | 1992 | 380.000 |
PANTHER STANDARD | 1992 | 380.000 |
TLD 24 | 1992 | 480.000 |
TLD 24 C | 1992 | 420.000 |
TLD 24 CS | 1992 | 480.000 |
6 CYL | 1992 | 1.240.000 |
CVR 70 K | 1992 | 3.360.000 |
CXG 19 Q | 1992 | 1.060.000 |
CXM 19 N | 1992 | 1.640.000 |
CXM 19 P | 1992 | 1.680.000 |
CXM 19 V | 1992 | 1.680.000 |
CXR 320 TR | 1992 | 1.000.000 |
CXZ 18 J | 1992 | 1.120.000 |
CXZ 19 J | 1992 | 1.120.000 |
CXZ 19 Q | 1992 | 1.100.000 |
CXZ 385 | 1992 | 1.480.000 |
CXZ 385 515 R | 1992 | 1.480.000 |
CXZ 385 MR | 1992 | 1.400.000 |
CXZ 385 P | 1992 | 1.080.000 |
CXZ 385/515 P | 1992 | 1.060.000 |
CXZ 71 J | 1992 | 1.120.000 |
CXZ 71 Q | 1992 | 1.120.000 |
CXZ18 Q | 1992 | 1.300.000 |
EXZ 18 JR | 1992 | 1.180.000 |
FRR 12 D | 1992 | 1.600.000 |
FSR/FTR 33 | 1992 | 760.000 |
FTR 33 | 1992 | 760.000 |
FVR 32 | 1992 | 700.000 |
HTS 11 J | 1992 | 1.060.000 |
JAL CX 371 JS | 1992 | 1.300.000 |
JAL F SS 12 | 1992 | 1.220.000 |
JAL FTS 12 HK | 1992 | 1.040.000 |
NRR 32 H | 1992 | 1.660.000 |
SJR 461 | 1992 | 1.560.000 |
SSZ 440 | 1992 | 1.680.000 |
TLD 24 C | 1993 | 460.000 |
TLD 24 CS | 1993 | 460.000 |
TLD 56 | 1993 | 500.000 |
TLD 58 | 1993 | 560.000 |
TLD 58 T | 1993 | 560.000 |
PANTHER | 1993 | 400.000 |
PANTHER STANDARD | 1993 | 400.000 |
TLD 24 | 1993 | 520.000 |
TLD 24 C | 1993 | 440.000 |
6 CYL | 1993 | 1.420.000 |
CVR 17 K | 1993 | 2.600.000 |
CVR 70 K | 1993 | 3.520.000 |
CXZ 18 J | 1993 | 1.200.000 |
CXZ 19 J | 1993 | 1.160.000 |
CXZ 19 Q | 1993 | 1.200.000 |
CXZ 19 T | 1993 | 1.400.000 |
CXZ 385 | 1993 | 1.520.000 |
CXZ 385 MR | 1993 | 1.500.000 |
CXZ 385 P | 1993 | 1.540.000 |
CXZ 385 R | 1993 | 1.520.000 |
CXZ 515 R | 1993 | 1.460.000 |
CXZ 515 WPP | 1993 | 1.080.000 |
CXZ 71 J | 1993 | 1.200.000 |
CXZ 71 Q | 1993 | 1.200.000 |
CXZ18 Q | 1993 | 1.400.000 |
EXR 21 C | 1993 | 1.340.000 |
FSR 11 | 1993 | 800.000 |
FSR 11 F | 1993 | 800.000 |
FTR 33 | 1993 | 820.000 |
FTR 33 H | 1993 | 800.000 |
HTS 11 J | 1993 | 1.120.000 |
JAL CX 371 JS | 1993 | 1.380.000 |
TLD 24 | 1994 | 460.000 |
TLD 24 C | 1994 | 480.000 |
TLD 24 T | 1994 | 480.000 |
TLD 56 | 1994 | 500.000 |
TLD 56 T | 1994 | 500.000 |
TLD 58 | 1994 | 580.000 |
TLD 58 T | 1994 | 580.000 |
TLD24C / BISON | 1994 | 480.000 |
BIGHORN | 1994 | 800.000 |
BIGHORN AT | 1994 | 820.000 |
PANTHER | 1994 | 440.000 |
TLD 24 | 1994 | 560.000 |
TLD 24 C | 1994 | 480.000 |
6 CYL | 1994 | 1.600.000 |
CVR 17 K | 1994 | 2.720.000 |
CVR 70 K | 1994 | 3.560.000 |
CXG 23 M | 1994 | 1.680.000 |
CXJ 19 J | 1994 | 1.080.000 |
CXZ 18 J | 1994 | 1.300.000 |
CXZ 19 J | 1994 | 1.240.000 |
CXZ 19 Q | 1994 | 1.300.000 |
CXZ 21 J | 1994 | 1.840.000 |
CXZ 385 | 1994 | 1.580.000 |
CXZ 385 MR | 1994 | 1.600.000 |
CXZ 385 P | 1994 | 1.600.000 |
CXZ 385 R | 1994 | 1.720.000 |
CXZ 515 WPP | 1994 | 1.120.000 |
CXZ 71 J | 1994 | 1.300.000 |
CXZ 71 Q | 1994 | 1.300.000 |
CXZ18 Q | 1994 | 1.460.000 |
DIESEL JCR 360 | 1994 | 900.000 |
EXZ 18 JM | 1994 | 1.780.000 |
EXZ 18 JR | 1994 | 1.260.000 |
EXZ 21 J | 1994 | 1.800.000 |
EXZ 71 J | 1994 | 1.780.000 |
FTR 33 | 1994 | 900.000 |
JAL CX 371 JS | 1994 | 1.500.000 |
BIGHORN | 1995 | 820.000 |
TLD 24 | 1995 | 480.000 |
TLD 24 C | 1995 | 500.000 |
TLD 56 | 1995 | 520.000 |
TLD 58 | 1995 | 620.000 |
BIGHORN | 1995 | 820.000 |
NHR 55 | 1995 | 540.000 |
NKR 58 E2 | 1995 | 560.000 |
PANTHER | 1995 | 480.000 |
PANTHER STANDARD | 1995 | 480.000 |
TLD 24 | 1995 | 580.000 |
TLD 24 C | 1995 | 560.000 |
6 CYL | 1995 | 1.740.000 |
CVR 14 K | 1995 | 2.660.000 |
CVR 17 K | 1995 | 2.820.000 |
CXG 17 M | 1995 | 1.460.000 |
CXM 19 N | 1995 | 1.920.000 |
CXM 19 P | 1995 | 2.180.000 |
CXM 71 V | 1995 | 2.840.000 |
CXZ 18 J | 1995 | 1.400.000 |
CXZ 18 QN | 1995 | 1.500.000 |
CXZ 18/19 J | 1995 | 1.500.000 |
CXZ 19 J | 1995 | 1.300.000 |
CXZ 19 Q | 1995 | 1.400.000 |
CXZ 385 | 1995 | 1.600.000 |
CXZ 385 515 R | 1995 | 1.640.000 |
CXZ 385 MR | 1995 | 1.640.000 |
CXZ 385 P | 1995 | 1.680.000 |
CXZ 385 R | 1995 | 1.800.000 |
CXZ 385/515 P | 1995 | 1.660.000 |
CXZ 515 P | 1995 | 1.660.000 |
CXZ 515 R | 1995 | 1.640.000 |
CXZ 71 J | 1995 | 1.400.000 |
CXZ 71 Q | 1995 | 1.400.000 |
CXZ18 Q | 1995 | 1.480.000 |
DIESEL JCR 360 | 1995 | 960.000 |
FTR 33 | 1995 | 940.000 |
FTR 33 H | 1995 | 900.000 |
FVR 126 | 1995 | 1.800.000 |
IPF 100 B | 1995 | 2.220.000 |
JAL CX 371 JS | 1995 | 1.640.000 |
JAL CXZ 10 J | 1995 | 1.620.000 |
NKR 58 6 BAN | 1995 | 660.000 |
SLR 461 | 1995 | 1.840.000 |
SMR 461 | 1995 | 2.180.000 |
TLD 24 C | 1996 | 500.000 |
TLD 24 CS | 1996 | 500.000 |
TLD 46 | 1996 | 740.000 |
TLD 56 | 1996 | 540.000 |
TLD 58 | 1996 | 640.000 |
TLD24C / BISON | 1996 | 500.000 |
BIGHORN | 1996 | 840.000 |
NHR 55 | 1996 | 600.000 |
PANTHER | 1996 | 500.000 |
PANTHER STANDARD | 1996 | 500.000 |
6 CYL | 1996 | 1.840.000 |
CS 270J | 1996 | 1.000.000 |
CVR 14 K | 1996 | 2.780.000 |
CVR 14 N | 1996 | 2.240.000 |
CVR 17 K | 1996 | 2.880.000 |
CVR 17 N | 1996 | 3.040.000 |
CVR 70 K | 1996 | 3.660.000 |
CVR 80 K | 1996 | 3.380.000 |
CXG 17 M | 1996 | 1.480.000 |
CXG 23 | 1996 | 1.580.000 |
CXG 23 M | 1996 | 1.780.000 |
CXG 23 S | 1996 | 1.580.000 |
CXG 50 X | 1996 | 1.780.000 |
CXG 71Q | 1996 | 2.580.000 |
CXH 19 S | 1996 | 2.340.000 |
CXH 50 UI | 1996 | 1.560.000 |
CXM 19 M | 1996 | 1.900.000 |
CXM 19 N | 1996 | 1.960.000 |
CXM 19 P | 1996 | 2.440.000 |
CXM 19 V | 1996 | 2.340.000 |
CXM 23 P | 1996 | 2.240.000 |
CXM 23 U | 1996 | 2.400.000 |
CXM 23 V | 1996 | 2.580.000 |
CXM70KD | 1996 | 2.440.000 |
CXM71 K | 1996 | 2.440.000 |
CXS 71 M | 1996 | 2.220.000 |
CXW 19 P | 1996 | 920.000 |
CXZ 18 J | 1996 | 1.440.000 |
CXZ 18 QN | 1996 | 1.760.000 |
CXZ 18/19/71 J | 1996 | 1.500.000 |
CXZ 19 J | 1996 | 1.380.000 |
CXZ 19 Q | 1996 | 1.440.000 |
CXZ 19 T | 1996 | 1.700.000 |
CXZ 21 Q | 1996 | 2.820.000 |
CXZ 385 | 1996 | 1.620.000 |
CXZ 385 515 R | 1996 | 1.660.000 |
CXZ 385 MR | 1996 | 1.740.000 |
CXZ 385 P | 1996 | 1.740.000 |
CXZ 385/515 P | 1996 | 1.720.000 |
CXZ 515 P | 1996 | 1.720.000 |
CXZ 70 J | 1996 | 2.560.000 |
CXZ 71 J | 1996 | 1.440.000 |
CXZ 71 Q | 1996 | 1.440.000 |
CXZ 72 J | 1996 | 2.000.000 |
CXZ 72 S | 1996 | 1.980.000 |
CXZ 81 K1 | 1996 | 2.000.000 |
CXZ 81 K2 | 1996 | 2.000.000 |
CXZ18 Q | 1996 | 1.500.000 |
CYZ 82 V2 | 1996 | 1.680.000 |
ERX 72 D | 1996 | 2.460.000 |
EXD82D1 | 1996 | 1.680.000 |
EXR 52 E | 1996 | 2.460.000 |
EXZ 75 J | 1996 | 2.220.000 |
FRR 12 DA | 1996 | 2.040.000 |
FRR 12 SA | 1996 | 2.360.000 |
FRR 32 DB | 1996 | 2.040.000 |
FRR 32 FB | 1996 | 2.040.000 |
FRR 32 JB | 1996 | 2.040.000 |
FRR 32 LB | 1996 | 2.040.000 |
FSR 12 FA | 1996 | 2.440.000 |
FSR 31 DB | 1996 | 1.720.000 |
FSR 32 DB | 1996 | 1.720.000 |
FTR 32 SB | 1996 | 1.740.000 |
FTR 33 | 1996 | 980.000 |
FTR 33 H | 1996 | 960.000 |
IPF 100 B | 1996 | 2.300.000 |
JAL CXZ 18 JN | 1996 | 2.000.000 |
JAL CXZ 19 J/Q | 1996 | 2.020.000 |
JAL CXZ 71 T | 1996 | 1.760.000 |
JAL CXZ 81 KT | 1996 | 1.580.000 |
NKR 57 E | 1996 | 700.000 |
NKR 66 | 1996 | 760.000 |
NRR 32 C | 1996 | 1.640.000 |
SLR 450 | 1996 | 2.260.000 |
SLR 461 | 1996 | 2.260.000 |
SMR 461 | 1996 | 2.260.000 |
SQZ 441 | 1996 | 1.960.000 |
ZZZ 21 L | 1996 | 2.000.000 |
TLD 24 C | 1997 | 520.000 |
UBS 52 FW | 1997 | 720.000 |
NHR 55 | 1997 | 680.000 |
NKR 66 | 1997 | 820.000 |
4 CYL | 1997 | 1.280.000 |
CKH 19 U | 1997 | 2.260.000 |
CS 270J | 1997 | 1.160.000 |
CVR 14 K | 1997 | 3.000.000 |
CVR 17 K | 1997 | 2.980.000 |
CVR 70 K | 1997 | 3.720.000 |
CVS 19 J | 1997 | 2.860.000 |
CXM 19 M | 1997 | 1.980.000 |
CXM 19 P | 1997 | 2.780.000 |
CXM 19 V | 1997 | 2.540.000 |
CXM 23 T | 1997 | 2.400.000 |
CXM 70 ON | 1997 | 2.440.000 |
CXM 71 V | 1997 | 2.940.000 |
CXW 19 P | 1997 | 980.000 |
CXZ 18 J | 1997 | 1.520.000 |
CXZ 18 JL | 1997 | 2.160.000 |
CXZ 18 QN | 1997 | 2.220.000 |
CXZ 19 J | 1997 | 1.480.000 |
CXZ 19 Q | 1997 | 1.520.000 |
CXZ 19 U | 1997 | 2.480.000 |
CXZ 385 | 1997 | 1.660.000 |
CXZ 385 515 R | 1997 | 1.700.000 |
CXZ 385 MR | 1997 | 1.800.000 |
CXZ 385 P | 1997 | 2.200.000 |
CXZ 385/515 P | 1997 | 1.800.000 |
CXZ 515 P | 1997 | 1.740.000 |
CXZ 515 R | 1997 | 1.700.000 |
CXZ 70 J | 1997 | 2.600.000 |
CXZ 71 J | 1997 | 1.520.000 |
CXZ 71 P | 1997 | 1.720.000 |
CXZ 71 Q | 1997 | 1.520.000 |
CXZ 71 U | 1997 | 2.280.000 |
CXZ 72 J | 1997 | 2.040.000 |
CXZ 81 K1 | 1997 | 2.060.000 |
CXZ18 Q | 1997 | 1.560.000 |
CYM 50 VI | 1997 | 1.980.000 |
CYZ 81 Q1 | 1997 | 2.260.000 |
CYZ 81 VI | 1997 | 2.260.000 |
FRR 12 FA | 1997 | 2.880.000 |
FTR 11 SA | 1997 | 1.860.000 |
FTR 12 SA | 1997 | 2.540.000 |
FTR 33 | 1997 | 1.280.000 |
FTR 33 H | 1997 | 1.260.000 |
FTS 33 H | 1997 | 1.820.000 |
FVM 33 | 1997 | 2.100.000 |
FVM 33 M | 1997 | 2.040.000 |
FXZ | 1997 | 1.220.000 |
FXZ 23 | 1997 | 1.220.000 |
FXZ 23N | 1997 | 1.160.000 |
JAL CXZ 19 J/Q | 1997 | 2.140.000 |
JAL CXZ 71 JR | 1997 | 1.520.000 |
NHR 55 | 1997 | 640.000 |
NKR 66 L | 1997 | 940.000 |
SCS 330 | 1997 | 3.440.000 |
SJR 461 | 1997 | 2.420.000 |
SLR 450 | 1997 | 2.480.000 |
VEHICLES CROSS | 1998 | 2.660.000 |
NHR 55 E | 1998 | 780.000 |
PANTHER STANDARD | 1998 | 560.000 |
ALCXZ81K | 1998 | 3.140.000 |
CKH 19 U | 1998 | 2.480.000 |
CS 270J | 1998 | 1.300.000 |
CVR 14 K | 1998 | 3.340.000 |
CVR 17 K | 1998 | 3.560.000 |
CVR 70 K | 1998 | 4.000.000 |
CVZ 70 S | 1998 | 4.200.000 |
CXG 23 M | 1998 | 1.960.000 |
CXG 23 S | 1998 | 1.600.000 |
CXG 50 X | 1998 | 3.060.000 |
CXM 18 V | 1998 | 2.800.000 |
CXM 19 V | 1998 | 2.800.000 |
CXM 70 U | 1998 | 2.640.000 |
CXM 71 P | 1998 | 3.060.000 |
CXM 71 V | 1998 | 3.140.000 |
CXZ 18 J | 1998 | 1.620.000 |
CXZ 18 QN | 1998 | 2.280.000 |
CXZ 19 J | 1998 | 1.580.000 |
CXZ 19 Q | 1998 | 1.620.000 |
CXZ 19 S | 1998 | 3.380.000 |
CXZ 21 J | 1998 | 2.840.000 |
CXZ 21 Q | 1998 | 3.100.000 |
CXZ 515 P | 1998 | 1.780.000 |
CXZ 70 J | 1998 | 2.680.000 |
CXZ 71 J | 1998 | 1.620.000 |
CXZ 71 Q | 1998 | 1.620.000 |
CXZ 71 U | 1998 | 2.480.000 |
CXZ 72 J | 1998 | 2.160.000 |
CXZ 81 KV | 1998 | 3.280.000 |
CXZ18 Q | 1998 | 1.620.000 |
CYM 50 VI | 1998 | 2.180.000 |
FRR 12 DA | 1998 | 2.700.000 |
FRR 12 FA | 1998 | 3.040.000 |
FRR 12 HA | 1998 | 2.720.000 |
FRR 32 DB | 1998 | 2.820.000 |
FRR 32 H1 | 1998 | 2.820.000 |
FSR 12 FA | 1998 | 2.960.000 |
FSR 12 HA | 1998 | 2.960.000 |
FTR 12 FA | 1998 | 2.720.000 |
FTR 12 HA | 1998 | 2.720.000 |
FTR 12 SC | 1998 | 2.160.000 |
FTR 32 HB | 1998 | 2.760.000 |
FTR 33 | 1998 | 1.540.000 |
FTR 33 H | 1998 | 1.540.000 |
FVM 33 | 1998 | 2.460.000 |
FVM 33 M | 1998 | 2.140.000 |
FXZ 23 | 1998 | 1.320.000 |
FXZ 23N | 1998 | 1.320.000 |
JAL CX 371 JS | 1998 | 2.680.000 |
JAL CXZ 18 JP | 1998 | 2.680.000 |
JAL CXZ 19 J/Q | 1998 | 2.260.000 |
JAL CXZ 81 KT | 1998 | 1.680.000 |
NRR 32 C | 1998 | 1.900.000 |
SDR 320 | 1998 | 2.580.000 |
SJR 461 | 1998 | 2.560.000 |
SMR 461 | 1998 | 3.440.000 |
ISUZU RODEO / CHEVROLET TROOPER BENSIN | 1999 | 2.160.000 |
TROOPER BENSIN | 1999 | 2.280.000 |
UBS 69 DIESEL MT | 1999 | 1.700.000 |
UBS UES 73 DIESEL AT | 1999 | 1.420.000 |
NHR 55 | 1999 | 820.000 |
NHR 55 E | 1999 | 840.000 |
PANTHER STANDARD | 1999 | 600.000 |
TFS 54 4X4 DC 2.5 CB | 1999 | 1.140.000 |
TFS 54 DRS | 1999 | 1.080.000 |
CVR 17 K | 1999 | 3.980.000 |
CXG 50 X | 1999 | 3.220.000 |
CXZ 19 M | 1999 | 2.920.000 |
CXZ 19 Q | 1999 | 1.980.000 |
CXZ 385 | 1999 | 1.720.000 |
CXZ 385 515 R | 1999 | 1.740.000 |
CXZ 385 MR | 1999 | 1.820.000 |
CXZ 385 R | 1999 | 2.040.000 |
CXZ 515 P | 1999 | 1.840.000 |
CXZ 71 Q | 1999 | 1.760.000 |
CXZ 81 K2 | 1999 | 2.280.000 |
CXZ 81 Q1 | 1999 | 4.220.000 |
CYZ 81 Q1 | 1999 | 3.880.000 |
FRR 12 DA | 1999 | 2.840.000 |
FSR 32 DB | 1999 | 2.040.000 |
FTR 32 SB | 1999 | 3.060.000 |
FTR 33 | 1999 | 1.900.000 |
FTR 33 H | 1999 | 1.700.000 |
FTR 33 HRX | 1999 | 1.800.000 |
FVM 33 | 1999 | 2.900.000 |
FVM 33 M | 1999 | 2.860.000 |
FXZ 23 | 1999 | 1.720.000 |
FXZ 23N | 1999 | 2.000.000 |
