
Truck hino merupakan salah satu merk truck yang banyak beredar di Indonesia. Hino memiliki berbagai macam tipe truck yang ditawarkan dengan harga dan tarif pajak yang berbeda – beda yang disesuaikan dengan tahun produksinya.
Pajak Hino adalah mulai dari Rp. 1.240.000 hingga Rp. 64.360.000, tarif tersebut belum termasuk SWDKLLJ truck.
Agar Anda lebih mudah cek pajak truck hino, silahkan cek melalui layanan cek pajak kendaraan di bawah ini :
Selain cara cek pajak truck hino menggunakan layanan di atas, pada artikel ini kami juga membahas tentang :
- Cek Pajak Truck Hino Via Aplikasi Cek Pajak
- Daftar Tarif Pajak Hino 2021
- Cara Hitung Tarif Pajak Progresif Truck Hino Online
- Cara Hitung Denda Pajak Truck Hino Online
- Tarif Ganti Plat Truck Hino
- Tarif Balik Nama Truck Hino
1. Cek Pajak Truck Hino Via Aplikasi Cek Pajak
Apabila Anda ingin mengetahui tarif pajak truck hino sesuai identitas kendaraan, Anda dapat mengeceknya secara langsung via Aplikasi Cek Pajak.
Aplikasi Cek Pajak merupakan suatu aplikasi yang dilengkapi sistem layanan cek pajak kendaraan sesuai wilayah asal dan identitas kendaraan, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah mengetahui tarif pajak truck hino.
Berikut contoh tampilan cek pajak hino via Aplikasi Cek Pajak.


Informasi data pajak seperti di atas dapat Anda dapatkan, dengan cara download Aplikasi Cek Pajak melalui tombol di bawah ini.
Baca juga : cara cek plat nomor kendaraan bermotor online
2. Daftar Tarif Pajak Hino 2021
Di bawah ini tarif pajak truck hino dari tahun 1998 hingga 2021.
Pajak Hino Dutro
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
DUTRO 125 LT | 2002 | 67.000.000 |
DUTRO 125 ST | 2002 | 62.000.000 |
DUTRO 140 GT | 2002 | 63.000.000 |
DUTRO 140 HT | 2002 | 79.000.000 |
DUTRO 125 LT | 2003 | 71.000.000 |
DUTRO 125 ST | 2003 | 65.000.000 |
DUTRO 140 GT | 2003 | 66.000.000 |
DUTRO 140 HT | 2003 | 80.000.000 |
DUTRO 125 HT | 2004 | 81.000.000 |
DUTRO 125 LT | 2004 | 73.000.000 |
DUTRO 125 ST | 2004 | 67.000.000 |
DUTRO 140 GT | 2004 | 70.000.000 |
DUTRO 140 HT | 2004 | 81.000.000 |
DUTRO 125 HT | 2005 | 85.000.000 |
DUTRO 125 LT | 2005 | 75.000.000 |
DUTRO 125 ST | 2005 | 69.000.000 |
DUTRO 140 GT | 2005 | 74.000.000 |
DUTRO 140 HT | 2005 | 83.000.000 |
DUTRO 125 HT | 2006 | 90.000.000 |
DUTRO 125 LT | 2006 | 81.000.000 |
DUTRO 125 ST | 2006 | 72.000.000 |
DUTRO 130 HD | 2006 | 90.000.000 |
DUTRO 140 GT | 2006 | 79.000.000 |
DUTRO 140 HT | 2006 | 93.000.000 |
WU302R-HKMLAD3/ DUTRO | 2007 | 76.000.000 |
DUTRO 130 HD | 2007 | 99.000.000 |
WU342R-HKMQAD3/ DUTRO | 2008 | 90.000.000 |
WU342R-HKMQBD3/ DUTRO | 2008 | 99.000.000 |
WU302R-HKMLAD3/ DUTRO | 2009 | 87.000.000 |
WU342R-HKMQBD3/ DUTRO | 2009 | 104.000.000 |
WU302R-HKMLAD3/ DUTRO | 2010 | 96.000.000 |
WU342R-HKMQBD3/ DUTRO | 2014 | 162.000.000 |
WU302R-HKMLAD3/ DUTRO | 2014 | 142.000.000 |
Pajak Hino Tahun 1998 – 2021
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
AK 172 LA | 1998 | 1.520.000 |
AK 173 LA ECONO | 1998 | 1.920.000 |
AM 518 CS | 1998 | 2.800.000 |
FB 2 WEKA | 1998 | 1.360.000 |
FB 2 WG | 1998 | 1.940.000 |
FC 171 A | 1998 | 1.960.000 |
FC 2 WCA | 1998 | 1.980.000 |
FC 3 WCA | 1998 | 3.120.000 |
FC 3 WDA | 1998 | 1.980.000 |
FC 3 WJA | 1998 | 3.120.000 |
FD 161 C | 1998 | 2.680.000 |
FD 171 B | 1998 | 2.680.000 |
FD 175 BA | 1998 | 1.800.000 |
FD 176 B | 1998 | 2.640.000 |
FD 3 HGA | 1998 | 1.980.000 |
FD 3 WDA | 1998 | 2.100.000 |
FF 172 LA | 1998 | 1.580.000 |
FF 172 MA | 1998 | 1.580.000 |
FF 172 NA | 1998 | 1.580.000 |
FF 173 LA | 1998 | 1.980.000 |
FF 173 MA | 1998 | 1.980.000 |
FF 173 NA | 1998 | 2.140.000 |
FF 173 NA ECONO | 1998 | 1.980.000 |
FF 179 B | 1998 | 1.980.000 |
FF 2 HUA | 1998 | 2.220.000 |
FF 2 HUG | 1998 | 2.720.000 |
FF 3 HUA | 1998 | 2.060.000 |
FG 1 HMA | 1998 | 2.140.000 |
FG 197 B | 1998 | 2.220.000 |
FG8JKKB-GGJP(FG235JP | 1998 | 3.020.000 |
FH 2 KGB | 1998 | 2.320.000 |
FH 2 KLA | 1998 | 2.700.000 |
FH 2 KLB | 1998 | 2.660.000 |
FH 2 KNB | 1998 | 2.220.000 |
FH 2 KVB | 1998 | 2.480.000 |
FH 222 B | 1998 | 2.340.000 |
FH 272 B | 1998 | 2.460.000 |
FL 176 MA | 1998 | 2.540.000 |
FL 176 MA 6X2 | 1998 | 2.540.000 |
FL 176 NA | 1998 | 2.540.000 |
FM 226 MD | 1998 | 2.600.000 |
FM 226 MD 6X4 | 1998 | 2.600.000 |
FN I FWA | 1998 | 2.740.000 |
FN 1 FPA | 1998 | 2.980.000 |
FN 1 FPB | 1998 | 2.960.000 |
FN 1 KWB | 1998 | 2.200.000 |
FN 1 PWA | 1998 | 2.260.000 |
FN 2 FWB | 1998 | 2.160.000 |
FN 2 KLA | 1998 | 2.540.000 |
FN 2 KLC | 1998 | 2.840.000 |
FN 2 KPA | 1998 | 2.520.000 |
FN 2 PWB | 1998 | 2.540.000 |
FN 2 PWC | 1998 | 2.680.000 |
FN 274 B | 1998 | 2.860.000 |
FN 604 B | 1998 | 2.500.000 |
FP 1 PWA | 1998 | 2.660.000 |
FP 2 KPA | 1998 | 2.320.000 |
FR 1 FNA | 1998 | 2.660.000 |
FR 1 FNB | 1998 | 2.940.000 |
FR 1 FPA | 1998 | 2.520.000 |
FR 1 FUA | 1998 | 3.060.000 |
FR 1 FVA | 1998 | 2.600.000 |
FR 1 FVB | 1998 | 2.660.000 |
FR 1 FWA | 1998 | 2.420.000 |
FR 1 FWB | 1998 | 2.640.000 |
FR 1 KUB | 1998 | 3.020.000 |
FR 1 KWA | 1998 | 2.760.000 |
FR 1 KWB | 1998 | 2.700.000 |
FR 1 KWC | 1998 | 2.200.000 |
FR 1 KXD-10115 | 1998 | 2.880.000 |
FR 1 KZD | 1998 | 2.200.000 |
FR 1 PWA | 1998 | 2.920.000 |
FR 2 FVA | 1998 | 2.800.000 |
FR 2 FVB | 1998 | 2.840.000 |
FR 2 FWA | 1998 | 2.700.000 |
FR 2 FWB | 1998 | 2.960.000 |
FR 2 KKA | 1998 | 2.760.000 |
FR 2 KKB | 1998 | 2.940.000 |
FR 2 KKC | 1998 | 2.760.000 |
FR 2 KNA | 1998 | 2.740.000 |
FR 2 KUA | 1998 | 2.760.000 |
FR 2 KWA | 1998 | 2.460.000 |
FR 2 KWB | 1998 | 2.720.000 |
FR 2 PPB | 1998 | 2.700.000 |
FR 2 PPC | 1998 | 2.760.000 |
FR 2 PWB | 1998 | 2.940.000 |
FR 2 PWC | 1998 | 2.700.000 |
FR 272 B | 1998 | 2.680.000 |
FR 274 B | 1998 | 3.000.000 |
FR 279 B | 1998 | 2.960.000 |
FR 289 B | 1998 | 2.900.000 |
FR 3 FPB | 1998 | 3.000.000 |
FR 3 FWB | 1998 | 2.980.000 |
FR 3 FZD | 1998 | 3.140.000 |
FR 339 B | 1998 | 2.840.000 |
FR 4 FZD | 1998 | 2.980.000 |
FR 604 B | 1998 | 2.900.000 |
FR 608 B | 1998 | 2.680.000 |
FR 608 F | 1998 | 2.100.000 |
FR 609 B | 1998 | 3.060.000 |
AK 172 LA | 1999 | 1.780.000 |
AK 173 LA ECONO | 1999 | 2.220.000 |
AK 3 HMHR | 1999 | 2.200.000 |
FB 2 WEKA | 1999 | 1.380.000 |
FB 2 WG | 1999 | 2.140.000 |
FC 141 A | 1999 | 2.020.000 |
FC 141 K | 1999 | 2.020.000 |
FF 172 LA | 1999 | 1.880.000 |
FF 172 MA | 1999 | 1.880.000 |
FF 172 NA | 1999 | 1.880.000 |
FF 173 LA | 1999 | 2.320.000 |
FF 173 MA | 1999 | 2.320.000 |
FF 173 NA | 1999 | 2.860.000 |
FF 173 NA ECONO | 1999 | 2.320.000 |
FF 2 HUG | 1999 | 2.860.000 |
FF 3 HUA | 1999 | 2.780.000 |
FG 1 HUA | 1999 | 3.140.000 |
FG 179 B | 1999 | 2.180.000 |
FH 2 KGA | 1999 | 2.280.000 |
FH 2 KNB | 1999 | 2.340.000 |
FL 176 MA | 1999 | 2.960.000 |
FL 176 MA 6X2 | 1999 | 2.960.000 |
FL 176 NA | 1999 | 2.960.000 |
FM 226 MD | 1999 | 3.060.000 |
FM 226 MD 6X4 | 1999 | 3.060.000 |
FM 3 HNLA | 1999 | 3.060.000 |
FN 1 FPB | 1999 | 3.400.000 |
FN 1 FWB | 1999 | 2.700.000 |
FN 2 PWB | 1999 | 2.980.000 |
FR 1 FNB | 1999 | 3.100.000 |
FR 1 FPA | 1999 | 2.660.000 |
FR 1 FVA | 1999 | 2.860.000 |
FR 1 FWA | 1999 | 2.560.000 |
FR 1 KWA | 1999 | 2.960.000 |
FR 1 KWB | 1999 | 2.960.000 |
FR 1 KZD | 1999 | 2.300.000 |
FR 1 PPA | 1999 | 2.180.000 |
FR 2 KKB | 1999 | 3.100.000 |
FR 2 KUA | 1999 | 3.080.000 |
FR 2 PWB | 1999 | 3.060.000 |
FR 3 FUA | 1999 | 3.000.000 |
FS 1 FKA | 1999 | 3.300.000 |
FS 1 FYA | 1999 | 2.920.000 |
FS 2 FKA | 1999 | 2.720.000 |
FS 2 KKA | 1999 | 3.280.000 |
FS 270 B | 1999 | 2.780.000 |
FS 276 A | 1999 | 3.320.000 |
FS 3 FLK | 1999 | 3.080.000 |
FS 3 FRA | 1999 | 2.540.000 |
FS 600 B | 1999 | 2.340.000 |
FS 630 B | 1999 | 3.140.000 |
FS 634 B | 1999 | 2.440.000 |
FS 660 B | 1999 | 2.040.000 |
FS 668 B | 1999 | 2.440.000 |
FS1FKB | 1999 | 3.900.000 |
FS1FWA | 1999 | 2.320.000 |
FT 112 K | 1999 | 3.920.000 |
FW 1 FTB | 1999 | 2.380.000 |
FW 2 FWB | 1999 | 3.100.000 |
FW 2 KWB | 1999 | 3.020.000 |
GN 1 FMB | 1999 | 2.900.000 |
GN 2 KMA | 1999 | 3.120.000 |
GN 2 KMB | 1999 | 2.560.000 |
GN 2 KTA | 1999 | 3.120.000 |
JHDFS3FLK | 1999 | 3.080.000 |
SG 221 MA | 1999 | 2.500.000 |
SH 1 FGB | 1999 | 2.800.000 |
SH 1 FGC | 1999 | 2.960.000 |
SH 1 FLA | 1999 | 4.000.000 |
SH 1 KGC | 1999 | 3.040.000 |
SH 2 FDB | 1999 | 2.420.000 |
SH 273 K | 1999 | 2.840.000 |
SH 275 A | 1999 | 2.960.000 |
SH 3 FDB | 1999 | 2.320.000 |
SH 601 A | 1999 | 3.220.000 |
SH 631 A | 1999 | 3.220.000 |
SS 1 VJA | 1999 | 3.640.000 |
SS 2 VJA | 1999 | 3.320.000 |
SS 330 | 1999 | 3.600.000 |
SS 330 KA | 1999 | 3.600.000 |
SS 721 A | 1999 | 2.700.000 |
SS1 KKKA | 1999 | 3.880.000 |
WSH 1 FDAG | 1999 | 2.760.000 |
ZM 744 | 1999 | 3.300.000 |
AK 172 LA | 2000 | 2.060.000 |
AK 173 LA ECONO | 2000 | 2.640.000 |
F 52 KKB | 2000 | 2.820.000 |
FB 2 WEKA | 2000 | 1.440.000 |
FB 2 WG | 2000 | 2.160.000 |
FD 3 WDA | 2000 | 2.840.000 |
FF 172 LA | 2000 | 2.140.000 |
FF 172 MA | 2000 | 2.140.000 |
FF 172 NA | 2000 | 2.140.000 |
FF 173 LA | 2000 | 2.780.000 |
FF 173 MA | 2000 | 2.780.000 |
FF 173 NA | 2000 | 3.060.000 |
FF 173 NA ECONO | 2000 | 2.780.000 |
FH 2 KGB | 2000 | 2.860.000 |
FH2KHB | 2000 | 2.700.000 |
FL 176 MA | 2000 | 3.460.000 |
FL 176 MA 6X2 | 2000 | 3.460.000 |
FL 176 NA | 2000 | 3.460.000 |
FM 226 MD | 2000 | 3.560.000 |
FM 226 MD 6X4 | 2000 | 3.560.000 |
FN 1 FPB | 2000 | 3.560.000 |
FN 2 PWB | 2000 | 3.140.000 |
FN 274 B | 2000 | 3.460.000 |
FN 604 B | 2000 | 2.760.000 |
FR 1 FKB | 2000 | 2.880.000 |
FR 1 FWB | 2000 | 3.200.000 |
FR 274 B | 2000 | 3.280.000 |
FS 2 KLLD | 2000 | 4.600.000 |
FS 2 KLLM | 2000 | 4.580.000 |
FS 270 B | 2000 | 3.400.000 |
FS1VKB | 2000 | 4.100.000 |
FT 112 K | 2000 | 4.600.000 |
FU 2 FPA | 2000 | 3.180.000 |
FW 2 FWB | 2000 | 3.200.000 |
GN 1 FTA | 2000 | 3.460.000 |
GN 272 B | 2000 | 3.280.000 |
SG 221 MA | 2000 | 3.060.000 |
SH 3 FDB | 2000 | 2.440.000 |
SS 330 | 2000 | 4.240.000 |
SS 330 KA | 2000 | 4.240.000 |
SS1 KKKA | 2000 | 4.560.000 |
AK 172 LA | 2001 | 2.420.000 |
AK 173 LA ECONO | 2001 | 3.180.000 |
FB 2 WEKA | 2001 | 1.540.000 |
FF 172 LA | 2001 | 2.500.000 |
FF 172 MA | 2001 | 2.500.000 |
FF 172 NA | 2001 | 2.500.000 |
FF 173 LA | 2001 | 3.300.000 |
FF 173 MA | 2001 | 3.320.000 |
FF 173 NA | 2001 | 3.300.000 |
FF 173 NA ECONO | 2001 | 3.300.000 |
FL 176 MA | 2001 | 4.120.000 |
FL 176 MA 6X2 | 2001 | 4.120.000 |
FL 176 NA | 2001 | 4.120.000 |
FM 226 MD | 2001 | 4.200.000 |
FM 226 MD 6X4 | 2001 | 4.200.000 |
FM226MD-RGJ | 2001 | 4.200.000 |
FR 1 KVB | 2001 | 3.600.000 |
FS 2 KLLD | 2001 | 5.460.000 |
FS 2 KLLM | 2001 | 5.380.000 |
FS 270 B | 2001 | 4.040.000 |
FS 276 A | 2001 | 4.180.000 |
FT 112 K | 2001 | 5.420.000 |
GN 2 PMB | 2001 | 3.240.000 |
SG 221 MA | 2001 | 3.760.000 |
SH 1 FDG | 2001 | 5.200.000 |
SS 330 | 2001 | 4.300.000 |
SS 330 KA | 2001 | 4.300.000 |
SS1 KKKA | 2001 | 5.460.000 |
AK 172 LA | 2002 | 2.860.000 |
AK 173 LA ECONO | 2002 | 3.320.000 |
FB 2 WEKA | 2002 | 1.580.000 |
FB 2 WGKZ | 2002 | 2.180.000 |
FF 172 LA | 2002 | 2.960.000 |
FF 172 MA | 2002 | 2.960.000 |
FF 172 NA | 2002 | 2.960.000 |
FF 173 LA | 2002 | 3.460.000 |
FF 173 MA | 2002 | 3.460.000 |
FF 173 NA | 2002 | 3.460.000 |
FF 173 NA ECONO | 2002 | 3.460.000 |
FL 176 MA | 2002 | 4.500.000 |
FL 176 MA 6X2 | 2002 | 4.500.000 |
FL 176 NA | 2002 | 4.500.000 |
FM 226 MD | 2002 | 4.560.000 |
FM 226 MD 6X4 | 2002 | 4.560.000 |
FN 2 KPB | 2002 | 3.280.000 |
FS 2 KLLD | 2002 | 6.240.000 |
FS 2 KLLM | 2002 | 6.240.000 |
FT 112 K | 2002 | 6.240.000 |
SG 221 MA | 2002 | 4.240.000 |
SS 330 | 2002 | 4.500.000 |
SS 330 KA | 2002 | 4.500.000 |
SS1 KKKA | 2002 | 6.240.000 |
AK 172 LA | 2003 | 3.180.000 |
AK 173 LA ECONO | 2003 | 3.460.000 |
AK 3 HRKA | 2003 | 4.500.000 |
FB 2 WGKZ | 2003 | 2.200.000 |
FD 2 HLA | 2003 | 4.060.000 |
FF 172 LA | 2003 | 3.240.000 |
FF 172 MA | 2003 | 3.240.000 |
FF 172 NA | 2003 | 3.240.000 |
FF 173 LA | 2003 | 3.560.000 |
FF 173 MA | 2003 | 3.560.000 |
FF 173 NA | 2003 | 3.560.000 |
FF 173 NA ECONO | 2003 | 3.560.000 |
FG 1 JJPB-BGJ | 2003 | 3.200.000 |
FG 1 JKPB-BGJ | 2003 | 3.240.000 |
FG 1 JKPB-BGJL | 2003 | 3.300.000 |
FG 1 JKRB -NGJ | 2003 | 3.400.000 |
FG 1 JKRB-NGJL | 2003 | 3.460.000 |
FG 210 JJ | 2003 | 3.060.000 |
FL 1 JNPA-BGJ | 2003 | 3.660.000 |
FL 1 JNRA-RGJ | 2003 | 3.840.000 |
FL 176 MA | 2003 | 4.720.000 |
FL 176 MA 6X2 | 2003 | 4.720.000 |
FL 176 NA | 2003 | 4.720.000 |
FM 2 PKPA-RGJ | 2003 | 3.600.000 |
FM 1 JKPM-RGJ | 2003 | 4.180.000 |
FM 1 JNPD-RGJ | 2003 | 4.240.000 |
FM 2 KNND | 2003 | 3.100.000 |
FM 226 MD | 2003 | 4.900.000 |
FM 226 MD 6X4 | 2003 | 4.900.000 |
FP 1 FUB | 2003 | 4.200.000 |
FR 1 KVB | 2003 | 4.040.000 |
FS 2 KLLD | 2003 | 6.400.000 |
FS 2 KLLM | 2003 | 6.400.000 |
FT 112 K | 2003 | 6.360.000 |
RG 1 JSKA | 2003 | 4.520.000 |
SG 1 JDPA-SGJ | 2003 | 3.660.000 |
SG 221 MA | 2003 | 4.400.000 |
SS1 KKKA | 2003 | 6.400.000 |
AK 172 LA | 2004 | 3.220.000 |
AK 173 LA ECONO | 2004 | 3.580.000 |
FF 172 LA | 2004 | 3.300.000 |
FF 172 MA | 2004 | 3.300.000 |
FF 172 NA | 2004 | 3.300.000 |
FF 173 LA | 2004 | 3.760.000 |
FF 173 MA | 2004 | 3.760.000 |
FF 173 NA ECONO | 2004 | 3.760.000 |
FG 1 JJPB-BGJ | 2004 | 3.240.000 |
FG 1 JKPB-BGJ | 2004 | 3.280.000 |
FG 1 JKPB-BGJL | 2004 | 3.340.000 |
FG 1 JKRB -NGJ | 2004 | 3.420.000 |
FG 1 JKRB-NGJL | 2004 | 3.520.000 |
FG 210 JJ | 2004 | 3.140.000 |
FG 210 JK | 2004 | 3.240.000 |
FL 1 JNPA-BGJ | 2004 | 3.760.000 |
FL 1 JNRA-RGJ | 2004 | 3.940.000 |
FL 176 MA | 2004 | 4.920.000 |
FL 176 MA 6X2 | 2004 | 4.900.000 |
FL 176 NA | 2004 | 4.900.000 |
FM 2 PKPA-RGJ | 2004 | 3.760.000 |
FM 1 JKPM-RGJ | 2004 | 4.200.000 |
FM 1 JNPD-RGJ | 2004 | 4.320.000 |
FM 226 MD | 2004 | 5.000.000 |
FM 226 MD 6X4 | 2004 | 5.000.000 |
FS 2 FKA | 2004 | 3.440.000 |
FS 2 KLLM | 2004 | 6.440.000 |
FT 112 K | 2004 | 6.400.000 |
SG 1 JDPA-SGJ | 2004 | 3.700.000 |
SG 221 MA | 2004 | 4.540.000 |
SS1 KKKA | 2004 | 6.440.000 |
FC 3 WJA | 2005 | 3.420.000 |
FG 1 JJPB-BGJ | 2005 | 3.260.000 |
FG 1 JKPB-BGJ | 2005 | 3.300.000 |
FG 1 JKPB-BGJL | 2005 | 3.400.000 |
FG 1 JKRB -NGJ | 2005 | 3.440.000 |
FG 1 JKRB-NGJL | 2005 | 3.560.000 |
FG 210 JJ | 2005 | 3.240.000 |
FG1JKPB-BGJL/FG210JL | 2005 | 3.400.000 |
FL 1 JNPA-BGJ | 2005 | 3.800.000 |
FL 1 JNRA-RGJ | 2005 | 3.980.000 |
FL 176 MA | 2005 | 5.100.000 |
FL 176 NA | 2005 | 5.100.000 |
FM 2 PKPA-RGJ | 2005 | 3.860.000 |
FM 1 JKPM-RGJ | 2005 | 4.220.000 |
FM 1 JNPD-RGJ | 2005 | 4.380.000 |
FM 226 MD | 2005 | 5.200.000 |
FM 226 MD 6X4 | 2005 | 5.200.000 |
FM 260JD FM8JNKD/RGJ | 2005 | 4.380.000 |
FM8JKKM-RGJ(FM260JM) | 2005 | 4.340.000 |
FP 1 FPB | 2005 | 5.580.000 |
FS 4 FZD | 2005 | 6.760.000 |
FS 660 B | 2005 | 2.920.000 |
GD 3 HLA | 2005 | 3.720.000 |
RK 1 JSKA-BAB | 2005 | 4.320.000 |
SG 1 JDPA-SGJ | 2005 | 3.760.000 |
SH 3 FDB | 2005 | 6.740.000 |
FC2JGA | 2006 | 4.340.000 |
FG 1 JJPB-BGJ | 2006 | 3.340.000 |
FG 1 JKPB-BGJ | 2006 | 3.420.000 |
FG 1 JKPB-BGJL | 2006 | 3.460.000 |
FG 1 JKRB -NGJ | 2006 | 3.540.000 |
FG 1 JKRB-NGJL | 2006 | 3.660.000 |
FG 210 JJ | 2006 | 3.300.000 |
FG1JKPB-BGJI(AMROL) | 2006 | 4.500.000 |
FG8JJKB-GGJ(FG235JJ) | 2006 | 3.360.000 |
FG8JKKB-GGJ(FG235JK) | 2006 | 3.380.000 |
FG8JKKB-GGJL(FG235JL | 2006 | 3.780.000 |
FG8JMLB-NGJ(FG260J) | 2006 | 3.660.000 |
FH 2 KLA | 2006 | 4.820.000 |
FH 222 B | 2006 | 4.820.000 |
FL 1 JNPA-BGJ | 2006 | 3.960.000 |
FL 1 JNRA-RGJ | 2006 | 4.120.000 |
FL 260 J | 2006 | 3.840.000 |
FL8JNKA-GGJ(FL235JN) | 2006 | 3.960.000 |
FL8JTA-RGJ(FL260JT) | 2006 | 3.840.000 |
FM 2 PKPA-RGJ | 2006 | 4.020.000 |
FM 1 JKPM-RGJ | 2006 | 4.400.000 |
FM 1 JNPD-RGJ | 2006 | 4.440.000 |
FM 260JD FM8JNKD/RGJ | 2006 | 4.440.000 |
FM2PKKA-RGJ(FM320P) | 2006 | 3.980.000 |
FM2PKPA-RGJ/FM320P | 2006 | 4.020.000 |
FM260JD(FM8JNKD-RGJ) | 2006 | 4.440.000 |
FM8JKKM-RGJ(FM260JM) | 2006 | 4.400.000 |
FS 2 FRA | 2006 | 7.120.000 |
FS 2 KKB | 2006 | 4.820.000 |
FS 3 FLK | 2006 | 7.120.000 |
FS 3 FRB | 2006 | 7.120.000 |
FS 3 FWD | 2006 | 7.120.000 |
FW 604 B | 2006 | 6.720.000 |
GD 172 B | 2006 | 3.900.000 |
KOKEN | 2006 | 64.360.000 |
SG 1 JDPA-SGJ | 2006 | 3.900.000 |
SG8JDKA-SGJ(SG260J) | 2006 | 4.060.000 |
SH 1 FDB | 2006 | 5.880.000 |
SH 1 KDK | 2006 | 4.820.000 |
SH1KLE | 2006 | 4.820.000 |
ZM 745 | 2006 | 4.720.000 |
FG 1 JKPB-BGJL | 2007 | 3.560.000 |
FG 1 JKRB -NGJ | 2007 | 3.620.000 |
FG 210 JJ | 2007 | 3.400.000 |
FG8JJKB-GGJ(FG235JJ) | 2007 | 3.540.000 |
FG8JKKB-GGJ(FG235JK) | 2007 | 3.840.000 |
FG8JKKB-GGJL(FG235JL | 2007 | 4.000.000 |
FG8JKKB-GGJP(FG235JP | 2007 | 3.800.000 |
FG8JMLB-NGJ(FG260J) | 2007 | 3.860.000 |
FH 272 B | 2007 | 5.000.000 |
FL8JNKA-GGJ(FL235JN) | 2007 | 4.140.000 |
FL8JNKAGGJW FL2356X2 | 2007 | 4.320.000 |
FL8JTA-RGJ(FL260JT) | 2007 | 4.200.000 |
FM 2 PKPA-RGJ | 2007 | 4.180.000 |
FM 1 JNPD-RGJ | 2007 | 4.500.000 |
FM 260JD FM8JNKD/RGJ | 2007 | 4.500.000 |
FM2PKKA-RGJ(FM320P) | 2007 | 4.100.000 |
FM260JD WATER CANON | 2007 | 35.340.000 |
FM260JD(FM8JNKD-RGJ) | 2007 | 4.500.000 |
FM8JKKM-RGJ(FM260JM) | 2007 | 4.500.000 |
FR 1 KZH | 2007 | 5.080.000 |
FR 1 KZHG | 2007 | 5.080.000 |
FR1KZ | 2007 | 5.080.000 |
FS 2 FRA | 2007 | 7.440.000 |
FS 275 K | 2007 | 4.700.000 |
FS 4 FZD | 2007 | 7.440.000 |
GD 172 B | 2007 | 4.100.000 |
SG 1 JDPA-SGJ | 2007 | 3.960.000 |
SG8JDKA-SGJ(SG260J) | 2007 | 4.140.000 |
SS1KKL | 2007 | 5.080.000 |
U-FC3HGA | 2007 | 4.000.000 |
U-FC3HGAA KAI | 2007 | 6.200.000 |
WU342R-HKMQHD3/110LD | 2007 | 1.620.000 |
D3HDA | 2008 | 5.460.000 |
FC2JGA | 2008 | 4.740.000 |
FC3HGA | 2008 | 4.020.000 |
FD 161 C | 2008 | 3.240.000 |
FD 172 B | 2008 | 4.300.000 |
FD 3 HGA | 2008 | 4.020.000 |
FD 3 WDA | 2008 | 4.200.000 |
FG1JKPD-RGJ/235JK | 2008 | 4.200.000 |
FG8JJKB-GGJ(FG235JJ) | 2008 | 3.940.000 |
FG8JKKB-GGJ(FG235JK) | 2008 | 4.060.000 |
FG8JKKB-GGJL(FG235JL | 2008 | 4.200.000 |
FG8JKKB-GGJP(FG235JP | 2008 | 4.200.000 |
FG8JMLB-NGJ(FG260J) | 2008 | 4.340.000 |
FH 2 KLA | 2008 | 5.280.000 |
FH 272 B | 2008 | 5.280.000 |
FL8JNKA-GGJ(FL235JN) | 2008 | 4.880.000 |
FL8JNKAGGJW FL2356X2 | 2008 | 5.180.000 |
FL8JTA-RGJ(FL260JT) | 2008 | 5.020.000 |
FL8JTLA MGJ(FL260JT) | 2008 | 5.360.000 |
FL8JTLA-RGJ/FL260JT | 2008 | 5.020.000 |
FM 1 JNPD-RGJ | 2008 | 4.740.000 |
FM 260 JM | 2008 | 5.740.000 |
FM 260JD FM8JNKD/RGJ | 2008 | 5.460.000 |
FM2PKKA-RGJ(FM320P) | 2008 | 5.840.000 |
FM260JD(FM8JNKD-RGJ) | 2008 | 5.520.000 |
FM8JKKM-RGJ(FM260JM) | 2008 | 5.520.000 |
FM8JNKD-MGJ(FM260JD) | 2008 | 5.840.000 |
FR 4 FZD | 2008 | 7.840.000 |
FR2PXF | 2008 | 6.060.000 |
FS 2 FKA | 2008 | 7.840.000 |
FS 2 FKB | 2008 | 5.340.000 |
FS 2 FRA(SELFLOADER) | 2008 | 7.840.000 |
FS 2 KKA | 2008 | 6.700.000 |
FS 2 KKB | 2008 | 6.500.000 |
FS 270 B | 2008 | 4.940.000 |
FS 275 K | 2008 | 4.940.000 |
FS 3 FRC | 2008 | 7.840.000 |
FS 3 FUB | 2008 | 7.840.000 |
FS 600 B | 2008 | 6.160.000 |
FS 630 B | 2008 | 7.780.000 |
FS1FKB | 2008 | 6.500.000 |
FS634A (SELFLOADER) | 2008 | 6.800.000 |
GD 172 B | 2008 | 4.300.000 |
GD 3 HGA | 2008 | 5.340.000 |
SG8JDKA-SGJ(SG260J) | 2008 | 4.560.000 |
