Pajak Goldwing ~ Goldwing merupakan salah satu motor keluaran Honda dengan cc besar, baca artikel ini kami sudah menyiapkan daftar pajak Honda Goldwing lengkap.
Berapa biaya pajak Goldwing?
Pajak Goldwing yang termurah adalah Rp. 2.620.000, sedangkan untuk yang paling mahal senilai Rp. 19.206.000.
Daftar Isi :
- Cara Cek Pajak Goldwing Online Melalui Aplikasi Cek Pajak
- Cara Bayar Pajak Goldwing Secara Online
- Daftar Pajak Goldwing Lengkap (Update 2022)
Cara Cek Pajak Goldwing Online Melalui Aplikasi Cek Pajak
Aplikasi Android cek pajak kendaraan sudah tersedia di bawah ini, dan anda bisa mendownloadnya secara gratis.
Berikut langkah – langkah cek pajak kendaraan secara online.
1. Download dan install aplikasi cek pajak kendaraan, klik disini
2. Pilih Wilayah Jawa Timur

3. Masukan Plat Nomor kendaraan, captcha dan klik cari

4. Pajak kendaraan anda akan muncul

Cara Bayar Pajak Goldwing Secara Online
Saat ini anda sudah bisa membayar pajak motor Anda secara online melalui Tokopedia dan juga Bukalapak, ada 3 masuk saja ke Tokopedia dan cari menu Samsat online.
Di sana anda tinggal memasukkan provinsi wilayah motor anda terdaftar, masukkan kode bayar atau plat nomor kendaraan anda.
Daftar Pajak Goldwing Lengkap (Update 2022)
Tipe Motor | Tahun | Pajak Tahunan |
---|---|---|
GOLDWING TOUR | 2019 | Rp 19.206.000 |
GOLDWING GL 1800 MT | 2018 | Rp 12.514.000 |
GOLDWING TOUR | 2018 | Rp 18.246.000 |
GOLDWING F6B | 2014 | Rp 6.824.000 |
GOLDWING GL 1800 | 2014 | Rp 6.616.000 |
GOLDWING GL1800 HPMC | 2014 | Rp 10.338.000 |
GOLDWING HPMC TRIKE | 2014 | Rp 6.616.000 |
GOLDWING 1.8 | 2013 | Rp 6.688.000 |
GOLDWING F6B | 2013 | Rp 6.688.000 |
GOLDWING 1.8 | 2012 | Rp 6.554.000 |
GOLDWING GL 1800 | 2012 | Rp 6.354.000 |
GOLDWING GL 1800 BMC WTH AIRBAG | 2011 | Rp 6.464.000 |
GOLDWING GL 1800 | 2011 | Rp 6.264.000 |
GOLDWING GL 1800 MT | 2011 | Rp 6.264.000 |
GOLDWING GL 1800 | 2010 | Rp 5.436.000 |
GOLDWING GL 1800 | 2008 | Rp 4.892.000 |
GOLDWING GL 1800 | 2007 | Rp 4.648.000 |
GOLDWING GL 1800 | 2006 | Rp 4.418.000 |
GOLDWING GL 1800 | 2005 | Rp 4.196.000 |
GOLDWING GL 1800 | 2004 | Rp 3.986.000 |
GOLDWING GL 1800 | 2003 | Rp 3.348.000 |
GOLDWING GL 1800 | 2002 | Rp 2.912.000 |
GOLDWING GL 1800 | 2001 | Rp 2.620.000 |
Keterangan : Tarif pajak di atas belum termasuk SWDKLLJ.
Itulah pajak motor Goldwing lengkap semua tahun dan model semoga bermanfaat
