
Pajak Ferrari – Ferrari menjadi salah satu mobil sport termahal yang dijual di Indonesia. Untuk harga jualnya sendiri bisa mencapai Rp. 14 miliar. Ada banyak tipe Ferrari yang dijual di Indonesia seperti Ferrari 458, Ferrari California, Ferrari Portofino, Ferrari 812 Superfast, dan beberapa tipe lainnya.
Berapa biaya pajak Ferrari? Biaya pajak Ferrari terendah adalah Rp. 9.368.500 dan tertinggi adalah Rp. 285.278.000, tergantung tipenya. Biaya pajak Ferrari tersebut belum termasuk SWDKLLJ mobil Rp. 143.000.
Jika Anda ingin mengetahui pajak Ferrari sesuai dengan tipenya, Anda bisa gunakan Aplikasi Cek Pajak di bawah ini.
Daftar Isi :
- Cek Pajak Ferrari Via Aplikasi Cek Pajak
- Daftar Pajak Ferrari Lengkap
- Biaya Denda Pajak Ferrari Online
- Pajak Progresif Mobil Ferrari
- Biaya Pajak 5 Tahunan Ferrari
- Biaya Balik Nama Mobil Ferrari
- Cara Bayar Pajak Ferrari Online Via ATM BRI
Cek Pajak Ferrari Online Via Aplikasi Cek Pajak
Bagi Anda yang ingin bayar pajak Ferrari, pasti Anda ingin tahu berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Tujuannya agar Anda bisa menyiapkan dana yang cukup mengingat pajak Ferrari cukup mahal.
Oleh sebab itu, kami telah menyediakan Aplikasi Cek Pajak yang berfungsi untuk mengetahui besarnya pajak Ferrari Anda.
Aplikasi tersebut bisa untuk mengecek informasi pajak Ferrari sesuai tipe dan plat nomornya. Untuk informasi yang bisa Anda dapatkan juga cukup lengkap, seperti merk dan tipe Ferrari, tagihan pajak Ferrari, denda pajak Ferrari, pajak progresif, serta biaya balik nama.
Untuk menggunakan Aplikasi Cek Pajak Kendaraan, silahkan Anda download Aplikasinya melalui tombol di bawah ini.
Daftar Pajak Ferrari Lengkap
Berikut daftar pajak Ferrari lengkap berdasarkan tipenya. Biaya pajak di bawah ini dihitung berdasarkan tarif pajak Jakarta, yaitu 2% x NJKB x bobot koefisien
Tipe | Tahun | Harga | Pajak |
---|---|---|---|
355 F1 BARINETTA | 1998 | Rp 457.000.000 | Rp 9.368.500 |
MODENA 360 F1 | 1999 | Rp 659.000.000 | Rp 13.509.500 |
MODENA F1 | 1999 | Rp 659.000.000 | Rp 13.509.500 |
355 F1 BARINETTA | 2000 | Rp 512.000.000 | Rp 10.496.000 |
F 40 | 2000 | Rp 485.000.000 | Rp 9.942.500 |
F 456 | 2000 | Rp 1.328.000.000 | Rp 27.224.000 |
MODENA 360 | 2000 | Rp 763.000.000 | Rp 15.641.500 |
355 F1 BARINETTA | 2001 | Rp 539.000.000 | Rp 11.049.500 |
360 SPIDER F-1 | 2001 | Rp 890.000.000 | Rp 18.245.000 |
F 40 | 2001 | Rp 515.000.000 | Rp 10.557.500 |
MODENA 360 F1 | 2001 | Rp 868.000.000 | Rp 17.794.000 |
MODENA 360 SEMI AT | 2001 | Rp 868.000.000 | Rp 17.794.000 |
MODENA F1 | 2001 | Rp 868.000.000 | Rp 17.794.000 |
355 F1 BARINETTA | 2002 | Rp 579.000.000 | Rp 11.869.500 |
360 SPIDER F-1 | 2002 | Rp 935.000.000 | Rp 19.167.500 |
550 MARANELLO | 2002 | Rp 1.110.000.000 | Rp 22.755.000 |
F 40 | 2002 | Rp 539.000.000 | Rp 11.049.500 |
MODENA 360 F1 | 2002 | Rp 910.000.000 | Rp 18.655.000 |
MODENA F1 | 2002 | Rp 910.000.000 | Rp 18.655.000 |
360 SPIDER F-1 | 2003 | Rp 1.023.000.000 | Rp 20.971.500 |
360 CHALLENGE STRADALE | 2003 | Rp 5.826.000.000 | Rp 119.433.000 |
550 MARANELLO | 2003 | Rp 1.150.000.000 | Rp 23.575.000 |
575 M MORANELLO F1 | 2003 | Rp 1.304.000.000 | Rp 26.732.000 |
F 40 | 2003 | Rp 868.000.000 | Rp 17.794.000 |
MODENA 360 F1 | 2003 | Rp 952.000.000 | Rp 19.516.000 |
MODENA 360 SEMI AT | 2003 | Rp 952.000.000 | Rp 19.516.000 |
MODENA F1 | 2003 | Rp 952.000.000 | Rp 19.516.000 |
360 SPIDER F-1 | 2004 | Rp 1.114.000.000 | Rp 22.837.000 |
575 M MORANELLO F1 | 2004 | Rp 1.310.000.000 | Rp 26.855.000 |
612 SCAGLIETI F1 | 2004 | Rp 1.773.000.000 | Rp 36.346.500 |
DINO 308 GT 4 | 2004 | Rp 1.887.000.000 | Rp 38.683.500 |
F 40 | 2004 | Rp 950.000.000 | Rp 19.475.000 |
F 430 AT | 2004 | Rp 1.613.000.000 | Rp 33.066.500 |
MODENA 360 F1 | 2004 | Rp 1.079.000.000 | Rp 22.119.500 |
MODENA 360 SEMI AT | 2004 | Rp 1.079.000.000 | Rp 22.119.500 |
MODENA F1 | 2004 | Rp 1.079.000.000 | Rp 22.119.500 |
575 | 2005 | Rp 1.175.000.000 | Rp 24.087.500 |
360 SPIDER F-1 | 2005 | Rp 1.162.000.000 | Rp 23.821.000 |
575 M MORANELLO F1 | 2005 | Rp 1.602.000.000 | Rp 32.841.000 |
612 SCAGLIETI F1 | 2005 | Rp 2.028.000.000 | Rp 41.574.000 |
F 40 | 2005 | Rp 1.125.000.000 | Rp 23.062.500 |
F 430 | 2005 | Rp 1.735.000.000 | Rp 35.567.500 |
F 430 F-1 | 2005 | Rp 1.175.000.000 | Rp 24.087.500 |
F430 SPIDER F-1 | 2005 | Rp 1.221.000.000 | Rp 25.030.500 |
MODENA 360 F1 | 2005 | Rp 1.241.000.000 | Rp 25.440.500 |
MODENA F1 | 2005 | Rp 1.241.000.000 | Rp 25.440.500 |
SUPER AMERIKA | 2005 | Rp 2.007.000.000 | Rp 41.143.500 |
612 | 2006 | Rp 1.599.000.000 | Rp 32.779.500 |
575 M MORANELLO F1 | 2006 | Rp 1.799.000.000 | Rp 36.879.500 |
612 SCAGLIETI F1 | 2006 | Rp 2.249.000.000 | Rp 46.104.500 |
F 430 | 2006 | Rp 1.767.000.000 | Rp 36.223.500 |
F430 SPIDER F-1 | 2006 | Rp 1.928.000.000 | Rp 39.524.000 |
MODENA 360 F1 | 2006 | Rp 1.581.000.000 | Rp 32.410.500 |
MODENA F1 | 2006 | Rp 1.581.000.000 | Rp 32.410.500 |
SPIDER 360 SEMI AT | 2006 | Rp 1.256.000.000 | Rp 25.748.000 |
575 M MORANELLO F1 | 2007 | Rp 2.574.000.000 | Rp 52.767.000 |
599 GTB FIORANO | 2007 | Rp 1.637.000.000 | Rp 33.558.500 |
612 SCAGLIETI F1 | 2007 | Rp 2.909.000.000 | Rp 59.634.500 |
F 430 | 2007 | Rp 1.783.000.000 | Rp 36.551.500 |
F430 SPIDER F-1 | 2007 | Rp 2.338.000.000 | Rp 47.929.000 |
MODENA 360 F1 | 2007 | Rp 2.309.000.000 | Rp 47.334.500 |
575 M MORANELLO F1 | 2008 | Rp 3.035.000.000 | Rp 62.217.500 |
599 GTB FIORANO | 2008 | Rp 2.516.000.000 | Rp 51.578.000 |
612 SCAGLIETI F1 | 2008 | Rp 2.994.000.000 | Rp 61.377.000 |
F 430 | 2008 | Rp 2.575.000.000 | Rp 52.787.500 |
F 430 AT | 2008 | Rp 2.575.000.000 | Rp 52.787.500 |
F430 SPIDER F-1 | 2008 | Rp 2.690.000.000 | Rp 55.145.000 |
599 GTB FIORANO | 2009 | Rp 2.640.000.000 | Rp 54.120.000 |
CALIFORNIA | 2009 | Rp 2.300.000.000 | Rp 47.150.000 |
F 430 | 2009 | Rp 2.938.000.000 | Rp 60.229.000 |
F 430 AT | 2009 | Rp 2.938.000.000 | Rp 60.229.000 |
F 430 COUPE | 2009 | Rp 2.938.000.000 | Rp 60.229.000 |
F430 SCUDERIA | 2009 | Rp 2.743.000.000 | Rp 56.231.500 |
F430 SPIDER | 2009 | Rp 2.608.000.000 | Rp 53.464.000 |
458 ITALIA AT | 2010 | Rp 4.190.000.000 | Rp 85.895.000 |
599 GTB | 2010 | Rp 3.917.000.000 | Rp 80.298.500 |
612 SCAGLIETTI | 2010 | Rp 3.664.000.000 | Rp 75.112.000 |
CALIFORNIA | 2010 | Rp 2.788.000.000 | Rp 57.154.000 |
CALIFORNIA AT | 2010 | Rp 2.788.000.000 | Rp 57.154.000 |
F 430 | 2010 | Rp 3.153.000.000 | Rp 64.636.500 |
F 430 AT | 2010 | Rp 3.153.000.000 | Rp 64.636.500 |
F 430 COUPE | 2010 | Rp 3.153.000.000 | Rp 64.636.500 |
F430 COUPE AT | 2010 | Rp 3.153.000.000 | Rp 64.636.500 |
F430 SCUDERIA | 2010 | Rp 3.255.000.000 | Rp 66.727.500 |
F430 SPIDER | 2010 | Rp 3.292.000.000 | Rp 67.486.000 |
F430 SPIDER AT | 2010 | Rp 3.465.000.000 | Rp 71.032.500 |
458 ITALIA | 2011 | Rp 4.409.000.000 | Rp 90.384.500 |
458 ITALIA AT | 2011 | Rp 4.409.000.000 | Rp 90.384.500 |
599 GTO 4X2 AT | 2011 | Rp 5.645.000.000 | Rp 115.722.500 |
612 SCAGLIETI F1 | 2011 | Rp 4.170.000.000 | Rp 85.485.000 |
CALIFORNIA | 2011 | Rp 3.274.000.000 | Rp 67.117.000 |
CALIFORNIA 4X2 AT | 2011 | Rp 3.274.000.000 | Rp 67.117.000 |
CALIFORNIA 4X4 AT | 2011 | Rp 3.274.000.000 | Rp 67.117.000 |
F430 SCUDERIA AT | 2011 | Rp 3.598.000.000 | Rp 73.759.000 |
458 ITALIA | 2012 | Rp 4.628.000.000 | Rp 94.874.000 |
458 ITALIA AT | 2012 | Rp 4.628.000.000 | Rp 94.874.000 |
458 SPIDER | 2012 | Rp 4.916.000.000 | Rp 100.778.000 |
599 GTB FIORANO F1 | 2012 | Rp 5.815.000.000 | Rp 119.207.500 |
599 GTO 4X2 AT | 2012 | Rp 5.926.000.000 | Rp 121.483.000 |
CALIFORNIA | 2012 | Rp 3.437.000.000 | Rp 70.458.500 |
CALIFORNIA 4X2 AT | 2012 | Rp 3.437.000.000 | Rp 70.458.500 |
FF | 2012 | Rp 4.879.000.000 | Rp 100.019.500 |
458 AT | 2013 | Rp 5.117.000.000 | Rp 104.898.500 |
458 ITALIA | 2013 | Rp 5.117.000.000 | Rp 104.898.500 |
458 ITALIA AT | 2013 | Rp 5.117.000.000 | Rp 104.898.500 |
458 SPIDER | 2013 | Rp 5.433.000.000 | Rp 111.376.500 |
CALIFORNIA | 2013 | Rp 3.716.000.000 | Rp 76.178.000 |
F12 BERLINETTA | 2013 | Rp 6.522.000.000 | Rp 133.701.000 |
FF | 2013 | Rp 5.392.000.000 | Rp 110.536.000 |
FF AT | 2013 | Rp 5.392.000.000 | Rp 110.536.000 |
458 ITALIA | 2014 | Rp 5.768.000.000 | Rp 118.244.000 |
458 SPECIALE | 2014 | Rp 5.827.000.000 | Rp 119.453.500 |
458 SPECIALE AT | 2014 | Rp 5.827.000.000 | Rp 119.453.500 |
458 SPIDER | 2014 | Rp 5.880.000.000 | Rp 120.540.000 |
CALIFORNIA | 2014 | Rp 3.839.000.000 | Rp 78.699.500 |
CALIFORNIA T | 2014 | Rp 3.432.000.000 | Rp 70.356.000 |
CALIFORNIA T 3.8L | 2014 | Rp 3.432.000.000 | Rp 70.356.000 |
F12 BERLINETTA AT | 2014 | Rp 7.060.000.000 | Rp 144.730.000 |
FF | 2014 | Rp 6.344.000.000 | Rp 130.052.000 |
458 SPECIALE | 2015 | Rp 6.574.000.000 | Rp 134.767.000 |
458 SPECIALE AT | 2015 | Rp 6.574.000.000 | Rp 134.767.000 |
488 GTB 3.9L | 2015 | Rp 5.536.000.000 | Rp 113.488.000 |
CALIFORNIA T | 2015 | Rp 4.933.000.000 | Rp 101.126.500 |
CALIFORNIA T 3.8L AT | 2015 | Rp 4.933.000.000 | Rp 101.126.500 |
F12 BERLINETTA AT | 2015 | Rp 7.820.000.000 | Rp 160.310.000 |
458 ITALIA | 2016 | Rp 7.282.000.000 | Rp 149.281.000 |
458 ITALIA AT | 2016 | Rp 7.282.000.000 | Rp 149.281.000 |
458 SPECIALE AT | 2016 | Rp 7.598.000.000 | Rp 155.759.000 |
488 GTB | 2016 | Rp 5.538.000.000 | Rp 113.529.000 |
488 GTB 3.9L | 2016 | Rp 5.538.000.000 | Rp 113.529.000 |
488 GTB SPIDER | 2016 | Rp 4.993.000.000 | Rp 102.356.500 |
488 SPIDER | 2016 | Rp 6.189.000.000 | Rp 126.874.500 |
CALIFORNIA T | 2016 | Rp 5.243.000.000 | Rp 107.481.500 |
F12 BERLINETTA | 2016 | Rp 8.325.000.000 | Rp 170.662.500 |
458 SPECIALE AT | 2017 | Rp 7.602.000.000 | Rp 155.841.000 |
488 GTB | 2017 | Rp 5.540.000.000 | Rp 113.570.000 |
818 SUPERFAST | 2017 | Rp 5.962.000.000 | Rp 122.221.000 |
CALIFORNIA T | 2017 | Rp 5.292.000.000 | Rp 108.486.000 |
F12 BERLINETTA | 2017 | Rp 8.326.000.000 | Rp 170.683.000 |
F12 TDF | 2017 | Rp 13.916.000.000 | Rp 285.278.000 |
488 GTB | 2018 | Rp 5.542.000.000 | Rp 113.611.000 |
488 GTB SPIDER | 2018 | Rp 4.995.000.000 | Rp 102.397.500 |
488 SPIDER | 2018 | Rp 6.190.000.000 | Rp 126.895.000 |
812 SUPERFAST | 2018 | Rp 6.445.000.000 | Rp 132.122.500 |
CALIFORNIA T 3.8L AT | 2018 | Rp 7.546.000.000 | Rp 154.693.000 |
GTC4 LUSSO T | 2018 | Rp 5.140.000.000 | Rp 105.370.000 |
PORTOFINO | 2018 | Rp 6.880.000.000 | Rp 141.040.000 |
488 GTB | 2019 | Rp 5.544.000.000 | Rp 113.652.000 |
488 GTB SPIDER | 2019 | Rp 5.000.000.000 | Rp 102.500.000 |
488 PISTA | 2019 | Rp 7.495.000.000 | Rp 153.647.500 |
488 PISTA SPIDER | 2019 | Rp 8.225.000.000 | Rp 168.612.500 |
488 SPIDER | 2019 | Rp 6.192.000.000 | Rp 126.936.000 |
812 SUPERFAST | 2019 | Rp 6.449.000.000 | Rp 132.204.500 |
CALIFORNIA T | 2019 | Rp 7.894.000.000 | Rp 161.827.000 |
FF | 2019 | Rp 7.020.000.000 | Rp 143.910.000 |
GTC4 LUSSO T | 2019 | Rp 5.141.000.000 | Rp 105.390.500 |
PORTOFINO | 2019 | Rp 7.020.000.000 | Rp 143.910.000 |
488 GTB | 2020 | Rp 5.558.000.000 | Rp 113.939.000 |
488 GTB SPIDER | 2020 | Rp 5.013.000.000 | Rp 102.766.500 |
488 PISTA | 2020 | Rp 7.500.000.000 | Rp 153.750.000 |
488 PISTA SPIDER | 2020 | Rp 9.300.000.000 | Rp 190.650.000 |
488 SPIDER | 2020 | Rp 6.207.000.000 | Rp 127.243.500 |
812 SUPERFAST | 2020 | Rp 6.465.000.000 | Rp 132.532.500 |
CALIFORNIA T | 2020 | Rp 7.914.000.000 | Rp 162.237.000 |
FF | 2020 | Rp 7.038.000.000 | Rp 144.279.000 |
PORTOFINO | 2020 | Rp 7.038.000.000 | Rp 144.279.000 |
488 GTB | 2021 | Rp 6.114.000.000 | Rp 125.337.000 |
488 GTB SPIDER | 2021 | Rp 5.514.000.000 | Rp 113.037.000 |
488 PISTA | 2021 | Rp 8.250.000.000 | Rp 169.125.000 |
488 PISTA SPIDER | 2021 | Rp 8.230.000.000 | Rp 168.715.000 |
488 SPIDER | 2021 | Rp 6.828.000.000 | Rp 139.974.000 |
812 GTS | 2021 | Rp 7.300.000.000 | Rp 149.650.000 |
812 SUPERFAST | 2021 | Rp 7.112.000.000 | Rp 145.796.000 |
CALIFORNIA T | 2021 | Rp 8.883.000.000 | Rp 182.101.500 |
F8 SPIDER | 2021 | Rp 6.300.000.000 | Rp 129.150.000 |
FF | 2021 | Rp 7.742.000.000 | Rp 158.711.000 |
PISTA | 2021 | Rp 8.250.000.000 | Rp 169.125.000 |
PORTOFINO | 2021 | Rp 7.742.000.000 | Rp 158.711.000 |
296 GTB | 2022 | Rp 6.907.750.000 | Rp 141.608.875 |
488 PISTA | 2022 | Rp 6.340.000.000 | Rp 129.970.000 |
812 GTS | 2022 | Rp 7.472.000.000 | Rp 153.176.000 |
812 SUPERFAST | 2022 | Rp 7.468.000.000 | Rp 153.094.000 |
F8 | 2022 | Rp 6.110.000.000 | Rp 125.255.000 |
F8 SPIDER | 2022 | Rp 4.635.000.000 | Rp 95.017.500 |
F8 TRIBUTO | 2022 | Rp 5.000.000.000 | Rp 102.500.000 |
ROMA | 2022 | Rp 4.910.000.000 | Rp 100.655.000 |
SF 90 SPIDER | 2022 | Rp 7.720.000.000 | Rp 158.260.000 |
SF90 STRADALE | 2022 | Rp 7.720.000.000 | Rp 158.260.000 |
Biaya Denda Pajak Ferrari Online
Denda pajak Ferrari per tahun adalah Rp. 247.600 sampaiRp. 69.964.000. Besarnya denda pajak tergantung pada jumlah PKB dan lamanya tunggakan.
Untuk mobil Ferrari telat setahun, denda pajaknya dihitung dari rumus 24% x PKB. Karena mobil Ferrari akan dikenai denda sebesar 2% perbulan sesuai Undang – Undang No. 28 Tahun 2009.
Selain denda pajak, mobil Ferrari juga di kenakan denda SWDKLLJ sesuai lamanya tunggakan. Namun pengenaan denda SWDKLLJ paling tinggi sebesar Rp. 100.000. Ketentuan tersebut sudah tertulis di PMK No. 10 Tahun 2017.
Berikut tarif denda SWDKLLJ Mobil Ferrari.
Waktu Keterlambatan | Denda SWDKLLJ |
---|---|
1 – 90 hari | Rp. 35.000 |
91 – 180 hari | Rp. 70.000 |
181 – 270 hari | Rp. 100.000 |
Lebih dari 270 hari | Rp. 100.000 |
Jika Anda ingin menghitung denda pajak Ferrari sesuai lamanya tunggakan Anda, silahkan gunakan Kalkulator Denda Pajak berikut untuk cara penghitungan lebih cepatnya.
Jika Anda terlalu berat membayar denda pajak ferrari, Anda bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan untuk meringankan dendanya.
Pajak Progresif Mobil Ferrari
Mobil Ferrari Anda akan dikenakan pajak progresif apabila sebelumnya Anda sudah memiliki mobil lain. Misalnya Anda memiliki Lamborghini dan Ferrari, maka mobil Ferrari lah yang dikenakan pajak progresif. Sementara mobil Lamborghini tidak kena pajak progresif.
Setiap daerah memiliki aturan tentang tarif pajak progresif yang berbeda. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah.
Berikut ini tarif pajak progresif Ferrari kepemilikan kedua menurut Peraturan Daerah yang berlaku.
Daerah | Tarif | Perda Pajak Progresif |
---|---|---|
DKI Jakarta | 2,5% | Perda Prov.DKI Jakarta No. 02 Tahun 2015 |
Sulawesi Barat | 2,5% | Pergub Sulawesi Barat No. 8 Tahun 2011 |
Jawa Barat | 2,25% | Pergub Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 |
Kalimantan Timur | 2,25% | Pergub Kalimantan Timur No. 53 Tahun 2020 |
Jawa Tengah | 2% | Pergub Jawa Tengah No. 23 Tahun 2015 |
Jawa Timur | 2% | Perda Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 2% | Peraturan Daerah Yogyakarta No.3 Tahun 2011 |
Untuk memudahkan Anda dalam menghitung pajak progresif sesuai tarif yang berlaku di daerah Anda, silahkan gunakan alat hitung pajak progresif kendaraan di bawah ini.
Biaya Pajak 5 Tahunan Ferrari
Biaya ganti plat atau pajak 5 tahunan Ferrari adalah Rp. 1.058.000 sampai Rp. 69.964.000. Biaya tersebut dibayarkan di Kantor Samsat dengan rincian berikut.
Rincian Pajak 5 Tahunan | Biaya |
---|---|
PKB | Lihat daftar pajak Ferrari di atas |
SWDKLLJ | Rp. 143.000 |
Cetak STNK | Rp. 200.000 |
Cetak TNKB / plat nomor | Rp. 100.000 |
Apabila Anda tidak melakukan pembayaran pajak selama 2 tahun setelah plat Ferrari mati, maka data mobil Ferrari Anda akan dihapus dari kepolisian. Untuk mengaktifkan kembali, Anda harus melakukan proses BBNKB baru Ferrari.
Biaya Balik Nama Mobil Ferrari
Biaya balik nama Ferrari adalah Rp. 1.733.000 sampai Rp. 433.918.000. Biaya tersebut sudah termasuk pajak Ferrari dan tarif balik nama Ferrari bekas sebesar 1% dari NJKB.
Untuk rincian biaya balik nama Ferrari bisa Anda lihat pada tabel di bawah ini.
Rincian Balik Nama | Biaya |
---|---|
PKB | Lihat tabel Pajak Ferrari di atas |
SWDKLLJ | Rp. 143.000 |
BBNKB 2 | 1% dari NJKB Ferrari |
Penerbitan BPKB | Rp. 375.000 |
Penerbitan STNK | Rp. 200.000 |
Penerbitan Plat Nomor | Rp. 100.000 |
Untuk mobil Ferrari baru dikenakan balik nama mobil baru dengan tarif maksimal 20% dari NJKB. Tarif tersebut sudah diatur dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009.
Cara Bayar Pajak Ferrari Online Via ATM BRI
Ada banyak metode pembayaran pajak Ferrari secara online, salah satunya melalui ATM Bank BRI. Berikut ini syarat untuk bayar pajak Ferrari melalui ATM BRI.
- Kode bayar
- Plat nomor
- Saldo ATM yang mencukupi
Berikut ini cara membayar pajak Ferrari lewat ATM BRI setelah mendapatkan kode bayar dari e-Samsat.
- Menuju ke ATM BRI terdekat.
- Masukkan kartu ATM Anda ke mesin ATM.
- Pilih bahasa.
- Masukkan PIN.
- Pilih Menu Lainnya.
- Pilih Pembayaran/Pembelian > Pajak.
- Pilih e-Samsat.
- Masukkan kode wilayah.
- Masukkan kode bayar dan konversi nopol.
- Konfirmasi pembayaran.
- Simpan bukti pembayaran.