Pajak Civic ~ civic adalah salah satu sedan & sedan hatchback keluaran honda yang sudah diproduksi 10 generasi selama 43 tahun. Dan pada artikel ini kami telah mengumpulkan data kendaraan dari dinas pajak pemerintah provinsi dan telah mengumpulkan 257 daftar harga pajak civic tahun 1985 hingga 2020 lengkap semua model, mulai civic wonder, civic turbo, ferio, genio, mulai dari varian mesin VTI, VTIS hingga yang terbaru DOHC i-VTEC. Semuanya lengkap.
Berapa biaya pajak honda civic? Pajak mobil civic berbeda untuk setiap model dan tahun, pajak terendahnya adalah Rp. 285.000 (wonder 85), dan pajak tertingginya Rp. 16.120.000 (Type R 2020). Pajak ini adalah pajak pokok, pajak anda bisa bisa lebih tinggi jika terkena progresif
Pada artikel ini kami akan membahas tentang:
1. Cara cek pajak civic secara online?
2. Daftar pajak honda civic lengkap semua tahun dan model
3. Pajak Progresif Honda mobil civic
4. Pajak 5 tahunan Civic
5. Cara bayar pajak mobil civic secara online
1. Cara Cek Pajak Civic Secara Online
Pada dasarnya cek pajak secara online itu sangat mudah, ada beberapa situs yang bisa anda gunakan untuk mengecek pajak civic anda.
Namun untuk masalah kelengkapan data pajak, anda bisa menggunakan cara berikut ini
Cek Pajak Di Website Pemerintahkota.Com
Website yang anda baca sekarang ini (pemerintahkota.com) adalah salah satu website penyedia informasi pajak kendaraan terbesar di indonesia. Karena kami mendapatkan data ini dari pemerintah provinsi pusat dan sudah disesuaikan dengan undang-undang dan perda yang berlaku.
Untuk pajak Civic saja kami memiliki 257 data pajak, mulai dari tahun 85 hingga yang terbaru 2020. Anda bisa melihat daftar pajak nya di tabel dibawah. Atau kalau anda ingin mencari tau pajak mobil lain anda bisa ketik saja merk mobil yang ingin anda cari di kolom pencarian berikut.
kolom
Jika anda ingin mengecek pajak bedasarkan Plat nomornya anda bisa menggunakan cara selanjutnya
Cek Pajak Berdasarkan Nomor Polisi
Apabila anda adalah pemilik mobil honda civic dan ingin mengetahui pajak mobil anda ataupun anda telat membayar pajak perpanjang stnk dan ingin tau berapa denda pajak yang harus anda bayarkan anda bisa menggunakan aplikasi cek pajak kendaraan online.
Aplikasi ini bisa di instal di android dan sudah terintegrasi dengan samsat indonesia.
Anda bisa mencarinya di playstore ataupun apkpure, namun jika anda tidak mau repot, saya sudah menyiapkanya dibawah.
Cara penggunaan aplikasi ini sama seperti aplikasi pada umumnya, yaitu INSTAL aplikasi ini, kemudian masukan data kendaraan anda disana, nanti pajak dan denda pajak civic anda akan keluar.
2. Daftar Pajak Honda Civic Lengkap Semua Tahun
Berikut ini adalah daftar pajak mobil civic terlengkap di indonesia, daftar ini sudah kami urutkan berdsarkan tahun produksi civic anda.
Ada 2 macam pajak, yang pertama pajak luar jakarta, dan yang selanjutnya pajak jakarta, daftarnya kami bagi karena memang pajak di jakarta lebih tinggi daripada rata-rata pajak di luar jakarta.
Pajak ini adalah pajak pokok, belum termasuk biaya SWDKLLJ sebesar Rp. 143.000, dan juga jika anda terkena pajak progresif pajak anda bisa lebih tinggi daripada ini. Untuk pajak progresif bisa anda cek dibawah daftar ini.
Pajak Civic 1985 – 1990
Nama Mobil | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
CIVIC WON SH4GM MT | 1985 | 285.000 | 380.000 |
CIVIC 1.5 | 1985 | 300.000 | 400.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1985 | 300.000 | 400.000 |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1985 | 300.000 | 400.000 |
CIVIC SH4GM 1.5 MT | 1985 | 300.000 | 400.000 |
CIVIC WONDER 1.3 | 1985 | 300.000 | 400.000 |
CIVIC WONDER 1.5 | 1985 | 300.000 | 400.000 |
CIVIC AT | 1985 | 315.000 | 420.000 |
CIVIC WON SH4GM MT | 1986 | 315.000 | 420.000 |
CIVIC 1.5 | 1986 | 330.000 | 440.000 |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1986 | 330.000 | 440.000 |
CIVIC SH4GM 1.5 MT | 1986 | 330.000 | 440.000 |
CIVIC WONDER 1.3 | 1986 | 330.000 | 440.000 |
CIVIC WONDER 1.5 | 1986 | 330.000 | 440.000 |
CIVIC WON SH4GM MT | 1987 | 345.000 | 460.000 |
CIVIC 1.5 | 1987 | 360.000 | 480.000 |
CIVIC SB3 | 1987 | 360.000 | 480.000 |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1987 | 360.000 | 480.000 |
CIVIC SH4GM 1.5 MT | 1987 | 360.000 | 480.000 |
CIVIC WONDER 1.3 | 1987 | 360.000 | 480.000 |
CIVIC WONDER 1.5 | 1987 | 360.000 | 480.000 |
CIVIC WON SH4GM MT | 1988 | 375.000 | 500.000 |
CIVIC 1.5 | 1988 | 390.000 | 520.000 |
CIVIC GRAND SH4 MT | 1988 | 390.000 | 520.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1988 | 390.000 | 520.000 |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1988 | 390.000 | 520.000 |
CIVIC SH4GM 1.5 MT | 1988 | 390.000 | 520.000 |
CIVIC WON SH4 1.5 AT | 1988 | 390.000 | 520.000 |
CIVIC WONDER 1.3 | 1988 | 390.000 | 520.000 |
CIVIC WONDER 1.5 | 1988 | 390.000 | 520.000 |
CIVIC WON SH4GM MT | 1989 | 420.000 | 560.000 |
CIVIC 1.5 | 1989 | 435.000 | 580.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1989 | 435.000 | 580.000 |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1989 | 435.000 | 580.000 |
CIVIC SH4GM 1.5 MT | 1989 | 435.000 | 580.000 |
CIVIC WON SH4 1.5 AT | 1989 | 435.000 | 580.000 |
CIVIC WONDER 1.3 | 1989 | 435.000 | 580.000 |
CIVIC WONDER 1.5 | 1989 | 435.000 | 580.000 |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1990 | 450.000 | 600.000 |
CIVIC WONDER 1.3 | 1990 | 450.000 | 600.000 |
CIVIC WON SH4GM MT | 1990 | 465.000 | 620.000 |
CIVIC 1.5 | 1990 | 480.000 | 640.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1990 | 480.000 | 640.000 |
CIVIC SH 4 AT | 1990 | 480.000 | 640.000 |
Pajak Civic 1991-2000
Nama Mobil | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1991 | 480.000 | 640.000 |
CIVIC WON SH4GM MT | 1991 | 480.000 | 640.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1991 | 510.000 | 680.000 |
CIVIC GRAND SH4 MT | 1991 | 510.000 | 680.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1991 | 510.000 | 680.000 |
CIVIC SH4GM 1.5 MT | 1991 | 510.000 | 680.000 |
CIVIC SH4GM 1300 | 1991 | 510.000 | 680.000 |
CIVIC WON SH4 1.5 AT | 1991 | 510.000 | 680.000 |
CIVIC 1.5 | 1991 | 525.000 | 700.000 |
CIVIC EF8 | 1991 | 525.000 | 700.000 |
CIVIC WONDER 1.5 | 1991 | 525.000 | 700.000 |
CIVIC EF 2 | 1991 | 540.000 | 720.000 |
CIVIC WON SH4GM MT | 1992 | 510.000 | 680.000 |
CIVIC ESI | 1992 | 540.000 | 720.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1992 | 540.000 | 720.000 |
CIVIC GENIO SR4GM | 1992 | 540.000 | 720.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1992 | 540.000 | 720.000 |
CIVIC SH4GM 1.5 MT | 1992 | 540.000 | 720.000 |
CIVIC WON SH4 1.5 AT | 1992 | 540.000 | 720.000 |
CIVIC 1.5 | 1992 | 555.000 | 740.000 |
CIVIC WONDER SR3 1.6 | 1992 | 570.000 | 760.000 |
CIVIC ESTILO EG4 AT | 1992 | 645.000 | 860.000 |
CIVIC ESTILO SR3 | 1992 | 645.000 | 860.000 |
CIVIC ESTILO SR3 1.6 | 1992 | 645.000 | 860.000 |
CIVIC WON SR4 1.6 AT | 1992 | 645.000 | 860.000 |
CIVIC HATCHBACK SI | 1992 | 690.000 | 920.000 |
CIVIC WON SH4 GENIO | 1993 | 540.000 | 720.000 |
CIVIC WON SH4GM MT | 1993 | 540.000 | 720.000 |
CIVIC EF 2 | 1993 | 570.000 | 760.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1993 | 570.000 | 760.000 |
CIVIC WONDER SR3 1.6 | 1993 | 615.000 | 820.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1993 | 630.000 | 840.000 |
CIVIC GENIO SR4GM | 1993 | 630.000 | 840.000 |
CIVIC ESTILO SR3 | 1993 | 705.000 | 940.000 |
CIVIC ESTILO SR3 1.6 | 1993 | 705.000 | 940.000 |
CIVIC WON SR4 1.6 AT | 1993 | 720.000 | 960.000 |
CIVIC SR3 | 1993 | 750.000 | 1.000.000 |
CIVIC 1.5 | 1994 | 585.000 | 780.000 |
CIVIC WON SH4 GENIO | 1994 | 600.000 | 800.000 |
CIVIC WON SH4GM MT | 1994 | 600.000 | 800.000 |
CIVIC WONDER SR3 1.6 | 1994 | 660.000 | 880.000 |
CIVIC GENIO | 1994 | 675.000 | 900.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1994 | 675.000 | 900.000 |
CIVIC GENIO SR4GM | 1994 | 675.000 | 900.000 |
CIVIC ESTILO SR3 | 1994 | 750.000 | 1.000.000 |
CIVIC ESTILO SR3 1.6 | 1994 | 750.000 | 1.000.000 |
CIVIC WON SR4 1.6 AT | 1994 | 780.000 | 1.040.000 |
CIVIC ESI | 1994 | 870.000 | 1.160.000 |
CIVIC WON SH4 GENIO | 1995 | 645.000 | 860.000 |
CIVIC WON SH4GM MT | 1995 | 645.000 | 860.000 |
CIVIC SIR | 1995 | 660.000 | 880.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1995 | 720.000 | 960.000 |
CIVIC GENIO SR4GM | 1995 | 720.000 | 960.000 |
CIVIC WONDER SR3 1.6 | 1995 | 720.000 | 960.000 |
CIVIC ESTILO SR3 | 1995 | 810.000 | 1.080.000 |
CIVIC ESTILO SR3 1.6 | 1995 | 810.000 | 1.080.000 |
CIVIC WON SR4 1.6 AT | 1995 | 855.000 | 1.140.000 |
CIVIC VTI 1600 | 1995 | 930.000 | 1.240.000 |
CIVIC WON SH4 GENIO | 1996 | 660.000 | 880.000 |
CIVIC WON SH4GM MT | 1996 | 660.000 | 880.000 |
CIVIC SIR | 1996 | 720.000 | 960.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1996 | 765.000 | 1.020.000 |
CIVIC GENIO SR4GM | 1996 | 765.000 | 1.020.000 |
CIVIC ESTILO SR3 | 1996 | 825.000 | 1.100.000 |
CIVIC ESTILO SR3 1.6 | 1996 | 825.000 | 1.100.000 |
CIVIC WON SR4 1.6 AT | 1996 | 885.000 | 1.180.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 1996 | 900.000 | 1.200.000 |
CIVIC VTI 1600 | 1996 | 1.005.000 | 1.340.000 |
CIVIC Ferio GM1.6 | 1996 | 1.095.000 | 1.460.000 |
CIVIC 1.5 | 1997 | 645.000 | 860.000 |
CIVIC SIR 4A | 1997 | 795.000 | 1.060.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1997 | 840.000 | 1.120.000 |
CIVIC ESTILO SR3 | 1997 | 870.000 | 1.160.000 |
CIVIC ESTILO SR3 1.6 | 1997 | 870.000 | 1.160.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 1997 | 915.000 | 1.220.000 |
CIVIC VTI AT | 1997 | 1.065.000 | 1.420.000 |
CIVIC VTI MT | 1997 | 1.065.000 | 1.420.000 |
CIVIC Ferio GM1.6 | 1997 | 1.155.000 | 1.540.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 1998 | 1.050.000 | 1.400.000 |
CIVIC Ferio GM1.6 | 1998 | 1.245.000 | 1.660.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 1999 | 1.200.000 | 1.600.000 |
CIVIC GLI 1.6 AT | 1999 | 1.395.000 | 1.860.000 |
CIVIC Ferio GM1.6 | 1999 | 1.410.000 | 1.880.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 2000 | 1.305.000 | 1.740.000 |
CIVIC 1.7 L HB AT | 2000 | 1.485.000 | 1.980.000 |
CIVIC Ferio GM 1.6 | 2000 | 1.485.000 | 1.980.000 |
CIVIC Ferio GM1.6 | 2000 | 1.485.000 | 1.980.000 |
CIVIC GLI 1.6 AT | 2000 | 1.560.000 | 2.080.000 |
Pajak Civic 2001 – 2010
Nama Mobil | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
CIVIC S5A VTI MT | 2001 | 1.275.000 | 1.700.000 |
CIVIC S 5A VTI AT | 2001 | 1.365.000 | 1.820.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 2001 | 1.380.000 | 1.840.000 |
CIVIC S 5A VTI S MT | 2001 | 1.410.000 | 1.880.000 |
CIVIC S 5A VTI S AT | 2001 | 1.515.000 | 2.020.000 |
CIVIC 1.7 L HB AT | 2001 | 1.575.000 | 2.100.000 |
CIVIC Ferio GM1.6 | 2001 | 1.590.000 | 2.120.000 |
CIVIC GLI HATBACK AT | 2001 | 1.740.000 | 2.320.000 |
CIVIC S5A VTI MT | 2002 | 1.305.000 | 1.740.000 |
CIVIC 1.7 L AT | 2002 | 1.365.000 | 1.820.000 |
CIVIC S 5A VTI AT | 2002 | 1.380.000 | 1.840.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 2002 | 1.425.000 | 1.900.000 |
CIVIC S 5A VTI S MT | 2002 | 1.455.000 | 1.940.000 |
CIVIC S 5A VTI S AT | 2002 | 1.545.000 | 2.060.000 |
CIVIC 1.7 L HB AT | 2002 | 1.635.000 | 2.180.000 |
CIVIC Ferio GM1.6 | 2002 | 1.740.000 | 2.320.000 |
CIVIC S5A VTI MT | 2003 | 1.350.000 | 1.800.000 |
CIVIC S 5A VTI AT | 2003 | 1.425.000 | 1.900.000 |
CIVIC S5A AT | 2003 | 1.425.000 | 1.900.000 |
CIVIC 1.7 L AT | 2003 | 1.440.000 | 1.920.000 |
CIVIC S 5A VTI S MT | 2003 | 1.515.000 | 2.020.000 |
CIVIC S 5A VTI S AT | 2003 | 1.590.000 | 2.120.000 |
CIVIC 1.7 L HB AT | 2003 | 1.680.000 | 2.240.000 |
CIVIC 2.0 L | 2003 | 1.920.000 | 2.560.000 |
CIVIC S5A VTI MT | 2004 | 1.410.000 | 1.880.000 |
CIVIC S 5A VTI AT | 2004 | 1.470.000 | 1.960.000 |
CIVIC 1.7 L AT | 2004 | 1.530.000 | 2.040.000 |
CIVIC S 5A VTI S MT | 2004 | 1.560.000 | 2.080.000 |
CIVIC S 5A VTI S AT | 2004 | 1.620.000 | 2.160.000 |
CIVIC VTI MT | 2004 | 1.620.000 | 2.160.000 |
CIVIC 2.0 L | 2004 | 2.040.000 | 2.720.000 |
CIVIC S5A VTI MT | 2005 | 1.500.000 | 2.000.000 |
CIVIC VTI MT | 2005 | 1.680.000 | 2.240.000 |
CIVIC S 5A VTI AT | 2005 | 1.710.000 | 2.280.000 |
CIVIC S 5A VTI S MT | 2005 | 1.740.000 | 2.320.000 |
CIVIC S 5A VTI S AT | 2005 | 1.995.000 | 2.660.000 |
CIVIC FD1 1.8 CBU MT | 2006 | 1.530.000 | 2.040.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2006 | 1.530.000 | 2.040.000 |
CIVIC S5A VTI MT | 2006 | 1.575.000 | 2.100.000 |
CIVIC FD1 1.8AT(CBU) | 2006 | 1.605.000 | 2.140.000 |
CIVIC FD2 2.0 MT | 2006 | 1.785.000 | 2.380.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2006 | 1.860.000 | 2.480.000 |
CIVIC S 5A VTI S MT | 2006 | 1.995.000 | 2.660.000 |
CIVIC VTI MT | 2006 | 1.995.000 | 2.660.000 |
CIVIC S 5A VTI S AT | 2006 | 2.100.000 | 2.800.000 |
CIVIC 2.0 MT TYPE R | 2006 | 2.175.000 | 2.900.000 |
CIVIC 2.0 AT | 2006 | 2.265.000 | 3.020.000 |
CIVIC FD3 1.3AT IMA | 2006 | 3.180.000 | 4.240.000 |
CIVIC FD1 1.8 CBU MT | 2007 | 1.590.000 | 2.120.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2007 | 1.590.000 | 2.120.000 |
CIVIC FD1 1.8AT(CBU) | 2007 | 1.680.000 | 2.240.000 |
CIVIC 1.8 | 2007 | 1.920.000 | 2.560.000 |
CIVIC 1.8 AT | 2007 | 1.920.000 | 2.560.000 |
CIVIC FD1 1.8 AT | 2007 | 1.920.000 | 2.560.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2007 | 1.935.000 | 2.580.000 |
CIVIC 2.0 MT TYPE R | 2007 | 2.265.000 | 3.020.000 |
CIVIC FD3 1.3AT IMA | 2007 | 3.300.000 | 4.400.000 |
CIVIC FD1 1.8 CBU MT | 2008 | 1.830.000 | 2.440.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2008 | 1.830.000 | 2.440.000 |
CIVIC FD1 1.8AT(CBU) | 2008 | 1.875.000 | 2.500.000 |
CIVIC 1.8 | 2008 | 2.025.000 | 2.700.000 |
CIVIC 1.8 AT | 2008 | 2.025.000 | 2.700.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2008 | 2.100.000 | 2.800.000 |
CIVIC 2.0 MT | 2008 | 2.520.000 | 3.360.000 |
CIVIC 2.0 MT TYPE R | 2008 | 2.520.000 | 3.360.000 |
CIVIC FD3 1.3AT IMA | 2008 | 3.345.000 | 4.460.000 |
CIVIC FD1 1.8 CBU MT | 2009 | 2.220.000 | 2.960.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2009 | 2.220.000 | 2.960.000 |
CIVIC FD1 1.8AT(CBU) | 2009 | 2.295.000 | 3.060.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2009 | 2.640.000 | 3.520.000 |
CIVIC FD3 1.3AT IMA | 2009 | 3.915.000 | 5.220.000 |
CIVIC FD1 1.8 CBU MT | 2010 | 2.505.000 | 3.340.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2010 | 2.505.000 | 3.340.000 |
CIVIC FD1 1.8AT(CBU) | 2010 | 2.580.000 | 3.440.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2010 | 2.955.000 | 3.940.000 |
Pajak Civic 2011 – 2020
Nama Mobil | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
CIVIC FB2 1.8 MT | 2011 | 2.565.000 | 3.420.000 |
CIVIC FB2 1.8 AT | 2011 | 2.640.000 | 3.520.000 |
CIVIC FD1 1.8 CBU MT | 2011 | 2.670.000 | 3.560.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2011 | 2.670.000 | 3.560.000 |
CIVIC FD1 1.8AT(CBU) | 2011 | 2.790.000 | 3.720.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2011 | 2.985.000 | 3.980.000 |
CIVIC FB3 2.0 AT | 2011 | 3.045.000 | 4.060.000 |
CIVIC 2.0 MT TYPE R | 2011 | 5.265.000 | 7.020.000 |
CIVIC FB2 1.8 MT | 2012 | 2.685.000 | 3.580.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2012 | 2.685.000 | 3.580.000 |
CIVIC FB2 1.8 AT | 2012 | 2.805.000 | 3.740.000 |
CIVIC FD1 1.8 AT | 2012 | 2.805.000 | 3.740.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2012 | 3.015.000 | 4.020.000 |
CIVIC 1.8 AT | 2012 | 3.195.000 | 4.260.000 |
CIVIC FB3 2.0 AT | 2012 | 3.210.000 | 4.280.000 |
CIVIC FB2 1.8 MT | 2013 | 3.300.000 | 4.400.000 |
CIVIC FB2 1.8 AT | 2013 | 3.420.000 | 4.560.000 |
CIVIC FB3 2.0 AT | 2013 | 3.870.000 | 5.160.000 |
CIVIC FB2 1.8 MT | 2014 | 3.855.000 | 5.140.000 |
CIVIC FB2 1.8 AT | 2014 | 3.975.000 | 5.300.000 |
CIVIC FB3 2.0 AT | 2014 | 4.515.000 | 6.020.000 |
CIVIC FB2 1.8 MT | 2015 | 4.305.000 | 5.740.000 |
CIVIC FB2 1.8 AT | 2015 | 4.440.000 | 5.920.000 |
CIVIC FB3 2.0 AT | 2015 | 5.130.000 | 6.840.000 |
CIVIC 2.0 MT TYPE R | 2015 | 9.465.000 | 12.620.000 |
CIVIC 2.0 MT TYPE R | 2015 | 9.600.000 | 12.800.000 |
CIVIC FB2 1.8 MT | 2016 | 4.470.000 | 5.960.000 |
CIVIC 1.5 TC S CVT | 2016 | 4.500.000 | 6.000.000 |
CIVIC FB2 1.8 AT | 2016 | 4.620.000 | 6.160.000 |
CIVIC 1.5 TC E CVT | 2016 | 4.800.000 | 6.400.000 |
CIVIC 1.5 TC S CVT | 2016 | 4.875.000 | 6.500.000 |
CIVIC 1.5 TC E CVT | 2016 | 5.220.000 | 6.960.000 |
CIVIC FB3 2.0 AT | 2016 | 5.415.000 | 7.220.000 |
CIVIC 2.0 TC TYPE R MT | 2016 | 10.695.000 | 14.260.000 |
CIVIC 1.5 TC S CVT | 2017 | 4.650.000 | 6.200.000 |
CIVIC 1.5 TC E CVT | 2017 | 5.100.000 | 6.800.000 |
CIVIC 2.0 TC TYPE R MT | 2017 | 10.770.000 | 14.360.000 |
CIVIC 1.5 TC S CVT | 2018 | 4.725.000 | 6.300.000 |
CIVIC 1.5 TC E CVT | 2018 | 5.175.000 | 6.900.000 |
CIVIC 2.0 TC TYPE R MT | 2018 | 11.640.000 | 15.520.000 |
CIVIC 1.5 TC S CVT | 2019 | 4.785.000 | 6.380.000 |
CIVIC 1.5 TC E CVT | 2019 | 5.235.000 | 6.980.000 |
CIVIC 2.0 TC TYPE R MT | 2019 | 11.910.000 | 15.880.000 |
CIVIC 1.5 TC S CVT | 2020 | 4.860.000 | 6.480.000 |
CIVIC 1.5 TC E CVT | 2020 | 5.310.000 | 7.080.000 |
CIVIC 2.0 TC TYPE R MT | 2020 | 12.090.000 | 16.120.000 |
3. Pajak Progresif Mobil Civic
Pajak progresif adalah salah satu alasan kenapa biaya pajak anda membengkak, bahkan terkadang bisa 2 kali lipat atau lebih dari pada pajak civic pada umumnya.
Jika anda memiliki mobil lebih dari 1, dan civic yang anda miliki sekarang adalah mobil kedua atau ketiga anda, maka anda sudah pasti terkena pajak progresif.
Lalu berapakah pajak progresif civic?
Untuk mengeceknya anda bisa mengggunakan alat dibawah ini, anda tinggal isi saja PKB / Pajak kendaraan bermotor / pajak pokok anda (kalo tidak tau bisa cek di tabel diatas) dan masukan juga mobil anda ini progresif ke berapa.
Alat ini hanya untuk menghitung pajak progresif mobil di luar jakarta ya.
4. Biaya Pajak 5 Tahunan Civic
Pajak 5 tahunan atau biasa disebut pajak kaleng atau pajak ganti plat sebenarnya adalah gabungan antara pajak tahunan biasa dengan registrasi ulang tanda nomor kendaraan bermotor.
Untuk pajak tahunanya tarifnya sama seperti pajak anda tahun sebelumnya , selain itu adalah biaya registrasi ulang nya.
Untuk lebih jelasnya soal biaya yang harus anda keluarkan, anda bisa cek daftar biayanya berikut ini
Nama Biaya | Biaya |
Pajak Tahunan | Lihat tabel diatas |
SWDKLLJ | Rp. 143.000 |
Penerbitan STNK | Rp. 200.000 |
Penerbitan TNKB | Rp. 100.000 |
Penerbitan BPKB | Rp. 375.000 |
5. Cara Bayar Pajak Civic Secara Online
Untuk pembayaran pajak, anda bisa melakukany baik secara offline maupun online, untuk yang online anda bisa melalui tokopedia ataupun bukalapak.
Untuk pembayaran pajak mobil online di bukalapak cukup mudah, anda tinggal masuk di bukapalak, kemudian cari menu pembayaran pajak
Masukan data kendaraan anda disana dan tinggal bayar saja. Sangat mudah kok, anda bisa langsung coba sekarang.
Tapi sayangnya saat ini fitur ini hanya untuk kendaraan yang terdaftar di wilayah jawa saja.
itulah daftar pajak civic lengkap semua tahun dan tipe, semoga bermanfaat,
Baca juga : Pajak CRV semua tahun