
Pajak City – Bagi Anda pemilik mobil Honda City wajib membayar pajak tahunan. Honda City itu sendiri memiliki beberapa tipe seperti Honda City S, City E, Hatchback, dan beberapa tipe lainnya. Untuk biaya pajak Honda City juga berbeda – beda sesuai dengan tipenya.
Berapa pajak Honda City? Biaya pajak City terendah adalah Rp. 820.000 dan paling tinggi adalah Rp. 5.658.000.
Jika Anda ingin mengecek biaya pajak Honda City yang Anda miliki, Anda bisa menggunakan Aplikasi Cek Pajak Kendaraan. Silahkan tekan tombol di bawah ini untuk download aplikasinya.
Untuk memperoleh informasi selengkapnya tentang pajak Honda City, silahkan Anda baca pembahasannya di bawah ini.
Daftar Isi :
- Cek Pajak Honda City Via Aplikasi Cek Pajak
- Daftar Pajak Honda City
- Denda Pajak Honda City Pertahun
- Pajak Progresif Mobil City
- Biaya Pajak 5 Tahunan (Ganti Plat) Mobil Honda City
- Balik Nama Kendaraan Mobil City
- Pajak Honda City Sedan Vs City Hatchback
Cek Pajak Honda City Via Aplikasi Cek Pajak
Untuk mempermudah Anda dalam mengetahui biaya pajak mobil Honda City, kami telah menyediakan Aplikasi Cek Pajak untuk cek biaya pajak mobil Anda.
Cek pajak melalui aplikasi tersebut cukup mudah, karena yang dibutuhkan hanya plat nomor mobil City Anda, untuk beberapa wilayah. Setelah itu, informasi tentang pajak City Anda akan muncul.
Berikut ini gambaran informasi yang bisa Anda peroleh dari Aplikasi Cek Pajak.
Jika ingin mengecek tagihan pajak kendaraan Anda seperti gambar di atas, Anda bisa download aplikasinya terlebih dahulu melalui tombol di bawah ini.
Daftar Pajak Honda City
Selain mengecek secara online, Anda juga bisa melihat daftar pajak Honda City di bawah ini. Namun biaya pajak tersebut belum termasuk SWDKLLJ mobil City sebesar Rp. 143.000 dan denda pajak (jika ada tunggakan).
Berikut daftar pajak Honda City lengkap sesuai dengan tipenya.
Pajak City E
Berikut daftar pajak City E.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CITY E 1.5 CVT | 2020 | Rp. 5.453.000 |
CITY E 1.5 CVT | 2021 | Rp. 5.514.500 |
CITY E GN2 1.5 CVT | 2021 | Rp. 5.514.500 |
CITY E 1.5 CVT | 2022 | Rp. 5.658.000 |
Pajak City S
Berikut ini daftar pajak City S.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CITY S (AS) 1.5L AT | 2004 | Rp. 1.394.000 |
Pajak City Hatchback
Berikut ini daftar pajak City Hatchback.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CITY HATCHBACK RS 1.5L CVT | 2020 | Rp. 4.530.500 |
CITY HATCHBACK RS 1.5L MT | 2020 | Rp. 4.366.500 |
CITY HATCHBACK RS 1.5L CVT | 2021 | Rp. 4.571.500 |
CITY HATCHBACK RS 1.5L MT | 2021 | Rp. 4.407.500 |
CITY HATCHBACK RS HS 1.5L CVT | 2021 | Rp. 4.633.000 |
CITY HATCHBACK RS 1.5L CVT | 2022 | Rp. 4.674.000 |
CITY HATCHBACK RS 1.5L MT | 2022 | Rp. 4.510.000 |
CITY HATCHBACK RS HS 1.5L CVT | 2022 | Rp. 4.674.000 |
Pajak City GM2
Berikut daftar pajak City GM2.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CITY GM2 1.5 E AT | 2008 | Rp. 1.988.500 |
CITY GM2 1.5 E MT | 2008 | Rp. 1.906.500 |
CITY GM2 1.5 S AT | 2008 | Rp. 1.947.500 |
CITY GM2 1.5 S MT | 2008 | Rp. 1.865.500 |
CITY GM2 1.5 E AT | 2009 | Rp. 2.378.000 |
CITY GM2 1.5 E MT | 2009 | Rp. 2.275.500 |
CITY GM2 1.5 S AT | 2009 | Rp. 2.316.500 |
CITY GM2 1.5 S MT | 2009 | Rp. 2.193.500 |
CITY GM2 1.5 E AT | 2010 | Rp. 2.911.000 |
CITY GM2 1.5 E MT | 2010 | Rp. 2.767.500 |
CITY GM2 1.5 S AT | 2010 | Rp. 2.849.500 |
CITY GM2 1.5 S MT | 2010 | Rp. 2.685.500 |
CITY GM2 1.5 E AT | 2011 | Rp. 2.972.500 |
CITY GM2 1.5 E AT | 2011 | Rp. 2.972.500 |
CITY GM2 1.5 E AT | 2011 | Rp. 2.972.500 |
CITY GM2 1.5 E MT | 2011 | Rp. 2.808.500 |
CITY GM2 1.5 E MT | 2011 | Rp. 2.808.500 |
CITY GM2 1.5 E MT | 2011 | Rp. 2.808.500 |
CITY GM2 1.5 S AT | 2011 | Rp. 2.890.500 |
CITY GM2 1.5 S AT | 2011 | Rp. 2.890.500 |
CITY GM2 1.5 S AT | 2011 | Rp. 2.890.500 |
CITY GM2 1.5 S MT | 2011 | Rp. 2.726.500 |
CITY GM2 1.5 S MT | 2011 | Rp. 2.726.500 |
CITY GM2 1.5 S MT | 2011 | Rp. 2.726.500 |
CITY GM2 1.5 E AT | 2012 | Rp. 2.972.500 |
CITY GM2 1.5 E MT | 2012 | Rp. 2.849.500 |
CITY GM2 1.5 S AT | 2012 | Rp. 2.911.000 |
CITY GM2 1.5 S MT | 2012 | Rp. 2.747.000 |
CITY GM2 1.5 E AT | 2013 | Rp. 3.157.000 |
CITY GM2 1.5 E AT NCAP | 2013 | Rp. 3.321.000 |
CITY GM2 1.5 E MT | 2013 | Rp. 2.993.000 |
CITY GM2 1.5 S AT | 2013 | Rp. 3.075.000 |
CITY GM2 1.5 S MT | 2013 | Rp. 2.911.000 |
CITY GM2 1.5 E AT | 2014 | Rp. 3.669.500 |
CITY GM2 1.5 E AT NCAP | 2014 | Rp. 3.731.000 |
CITY GM2 1.5 E MT | 2014 | Rp. 3.464.500 |
CITY GM2 1.5 S AT | 2014 | Rp. 3.546.500 |
CITY GM2 1.5 S MT | 2014 | Rp. 3.177.500 |
Pajak City GD8
Berikut ini daftar pajak City GD8.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CITY GD8 CBU 1.5 AT | 2003 | Rp. 1.332.500 |
CITY GD8 IDSI 1.5 AT | 2003 | Rp. 1.291.500 |
CITY GD8 IDSI 1.5 ATS | 2003 | Rp. 1.291.500 |
CITY GD8 IDSI 1.5 MT | 2003 | Rp. 1.209.500 |
CITY GD8 IDSI 1.5 MTS | 2003 | Rp. 1.209.500 |
CITY GD8 IDSI 1.5 AT | 2004 | Rp. 1.394.000 |
CITY GD8 IDSI 1.5 ATS | 2004 | Rp. 1.394.000 |
CITY GD8 IDSI 1.5 MT | 2004 | Rp. 1.312.000 |
CITY GD8 IDSI 1.5 MTS | 2004 | Rp. 1.312.000 |
CITY GD8 VTI 1.5 AT | 2004 | Rp. 1.435.000 |
CITY GD8 1.5 VTI MT | 2004 | Rp. 1.353.000 |
CITY GD8 CBU 1.5 AT | 2005 | Rp. 1.455.500 |
CITY GD8 CBU 1.5 MT | 2005 | Rp. 1.414.500 |
CITY GD8 IDSI 1.5 AT | 2005 | Rp. 1.455.500 |
CITY GD8 IDSI 1.5 ATS | 2005 | Rp. 1.455.500 |
CITY GD8 IDSI 1.5 MT | 2005 | Rp. 1.414.500 |
CITY GD8 IDSI 1.5 MTS | 2005 | Rp. 1.414.500 |
CITY GD8 VTI 1.5 AT | 2005 | Rp. 1.517.000 |
CITY GD8 1.5 VTI MT | 2005 | Rp. 1.455.500 |
CITY GD8 CBU 1.5 AT | 2006 | Rp. 1.578.500 |
CITY GD8 CBU 1.5 MT | 2006 | Rp. 1.496.500 |
CITY GD8 IDSI 1.5 AT | 2006 | Rp. 1.578.500 |
CITY GD8 IDSI 1.5 ATS | 2006 | Rp. 1.578.500 |
CITY GD8 IDSI 1.5 MT | 2006 | Rp. 1.496.500 |
CITY GD8 IDSI 1.5 MTS | 2006 | Rp. 1.496.500 |
CITY GD8 VTI 1.5 AT | 2006 | Rp. 1.640.000 |
CITY GD8 1.5 VTI MT | 2006 | Rp. 1.558.000 |
CITY GD8 CBU 1.5 AT | 2007 | Rp. 1.599.000 |
CITY GD8 CBU 1.5 MT | 2007 | Rp. 1.517.000 |
CITY GD8 IDSI 1.5 AT | 2007 | Rp. 1.599.000 |
CITY GD8 IDSI 1.5 ATS | 2007 | Rp. 1.599.000 |
CITY GD8 IDSI 1.5 ATS | 2007 | Rp. 1.599.000 |
CITY GD8 IDSI 1.5 MT | 2007 | Rp. 1.517.000 |
CITY GD8 IDSI 1.5 MTS | 2007 | Rp. 1.517.000 |
CITY GD8 VTI 1.5 AT | 2007 | Rp. 1.681.000 |
CITY GD8 1.5 VTI MT | 2007 | Rp. 1.578.500 |
CITY GD8 CBU 1.5 AT | 2008 | Rp. 1.722.000 |
CITY GD8 IDSI 1.5 ATS | 2008 | Rp. 1.722.000 |
CITY GD8 IDSI 1.5 MT | 2008 | Rp. 1.640.000 |
CITY GD8 IDSI 1.5 MTS | 2008 | Rp. 1.640.000 |
CITY GD8 VTI 1.5 AT | 2008 | Rp. 1.763.000 |
CITY GD8 1.5 VTI MT | 2008 | Rp. 1.681.000 |
CITY GD8 IDSI 1.5 ATS | 2009 | Rp. 1.804.000 |
CITY GD8 VTI 1.5 AT | 2009 | Rp. 1.845.000 |
CITY GD8 1.5 VTI MT | 2009 | Rp. 1.763.000 |
Pajak City GM6
Di bawah ini merupakan daftar pajak City GM6.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CITY GM6 E 1.5 CVT | 2013 | Rp. 3.095.500 |
CITY GM6 E 1.5 MT | 2013 | Rp. 2.972.500 |
CITY GM6 RS 1.5 CVT | 2013 | Rp. 3.341.500 |
CITY GM6 S 1.5 CVT | 2013 | Rp. 3.054.500 |
CITY GM6 S 1.5 MT | 2013 | Rp. 2.911.000 |
CITY GM6 E 1.5 CVT | 2014 | Rp. 3.218.500 |
CITY GM6 E 1.5 MT | 2014 | Rp. 3.239.000 |
CITY GM6 RS 1.5 CVT | 2014 | Rp. 3.731.000 |
CITY GM6 S 1.5 CVT | 2014 | Rp. 3.218.500 |
CITY GM6 S 1.5 MT | 2014 | Rp. 3.075.000 |
CITY GM6 E 1.5 CVT | 2015 | Rp. 4.079.500 |
CITY GM6 E 1.5 MT | 2015 | Rp. 3.895.000 |
CITY GM6 RS 1.5 CVT | 2015 | Rp. 3.895.000 |
CITY GM6 S 1.5 CVT | 2015 | Rp. 3.403.000 |
CITY GM6 S 1.5 MT | 2015 | Rp. 3.259.500 |
CITY GM6 E 1.5 CVT | 2016 | Rp. 4.223.000 |
CITY GM6 E 1.5 MT | 2016 | Rp. 4.079.500 |
CITY GM6 RS 1.5 CVT | 2016 | Rp. 4.079.500 |
CITY GM6 S 1.5 CVT | 2016 | Rp. 3.567.000 |
CITY GM6 S 1.5 MT | 2016 | Rp. 3.423.500 |
CITY GM6 E 1.5 CVT | 2017 | Rp. 4.674.000 |
CITY GM6 E 1.5 MT | 2017 | Rp. 4.530.500 |
CITY GM6 RS 1.5 CVT | 2017 | Rp. 4.633.000 |
CITY GM6 S 1.5 CVT | 2017 | Rp. 4.079.500 |
CITY GM6 S 1.5 MT | 2017 | Rp. 3.936.000 |
CITY GM6 E 1.5 CVT | 2018 | Rp. 5.145.500 |
CITY GM6 E 1.5 MT | 2018 | Rp. 4.981.500 |
CITY GM6 RS 1.5 CVT | 2018 | Rp. 5.207.000 |
CITY GM6 S 1.5 CVT | 2018 | Rp. 4.612.500 |
CITY GM6 S 1.5 MT | 2018 | Rp. 4.448.500 |
CITY GM6 E 1.5 CVT | 2019 | Rp. 5.268.500 |
CITY GM6 E 1.5 MT | 2019 | Rp. 5.125.000 |
CITY GM6 RS 1.5 CVT | 2019 | Rp. 5.412.000 |
CITY GM6 S 1.5 CVT | 2019 | Rp. 4.817.500 |
CITY GM6 S 1.5 MT | 2019 | Rp. 4.653.500 |
CITY GM6 E 1.5 CVT | 2020 | Rp. 5.350.500 |
CITY GM6 E 1.5 MT | 2020 | Rp. 5.186.500 |
CITY GM6 RS 1.5 CVT | 2020 | Rp. 5.473.500 |
CITY GM6 S 1.5 CVT | 2020 | Rp. 4.817.500 |
CITY GM6 S 1.5 MT | 2020 | Rp. 4.653.500 |
CITY GM6 E 1.5 CVT | 2021 | Rp. 5.453.000 |
CITY GM6 E 1.5 MT | 2021 | Rp. 5.248.000 |
CITY GM6 E 1.5 CVT | 2022 | Rp. 5.596.500 |
CITY GM6 E 1.5 MT | 2022 | Rp. 5.371.000 |
Pajak City SX 8
Berikut adalah daftar pajak City SX8.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CITY SX | 1993 | Rp. 1.394.000 |
CITY SX 8 GM MT | 1996 | Rp. 820.000 |
CITY SX 8 AT | 1996 | Rp. 840.500 |
CITY SX 8 EXI/GM | 1996 | Rp. 963.500 |
CITY SX 8 GM 1.3 | 1996 | Rp. 820.000 |
CITY SX 8 GM MT | 1997 | Rp. 881.500 |
CITY SX 8 AT | 1997 | Rp. 902.000 |
CITY SX 8 EXI/GM | 1997 | Rp. 1.004.500 |
CITY SX 8 GM 1.3 | 1997 | Rp. 881.500 |
CITY SX 8 GM MT | 1998 | Rp. 963.500 |
CITY SX 8 AT | 1998 | Rp. 1.004.500 |
CITY SX 8 EXI/GM | 1998 | Rp. 1.045.500 |
CITY SX 8 GM 1.3 | 1998 | Rp. 963.500 |
CITY SX 8 AT | 1999 | Rp. 1.127.500 |
CITY SX 8 EXI/GM | 1999 | Rp. 1.086.500 |
CITY SX 8 GM 1.3 | 1999 | Rp. 1.086.500 |
CITY SX 8 GM MT | 2000 | Rp. 1.189.000 |
CITY SX 8 AT | 2000 | Rp. 1.189.000 |
CITY SX 8 EXI/GM | 2000 | Rp. 1.168.500 |
CITY SX 8 GM 1.3 | 2000 | Rp. 1.189.000 |
CITY SX 8 GM MT | 2001 | Rp. 1.271.000 |
CITY SX 8 AT | 2001 | Rp. 1.209.500 |
CITY SX 8 EXI/GM | 2001 | Rp. 1.230.000 |
CITY SX 8 GM 1.3 | 2001 | Rp. 1.271.000 |
CITY SX 8 GM MT | 2002 | Rp. 1.353.000 |
CITY SX 8 AT | 2002 | Rp. 1.271.000 |
CITY SX 8 EXI/GM | 2002 | Rp. 1.271.000 |
CITY SX 8 GM 1.3 | 2002 | Rp. 1.353.000 |
CITY SX 8 GM MT | 2003 | Rp. 1.414.500 |
CITY SX 8 AT | 2003 | Rp. 1.353.000 |
CITY SX 8 EXI/GM | 2003 | Rp. 1.332.500 |
CITY SX 8 GM 1.3 | 2003 | Rp. 1.414.500 |
CITY SX 8 AT | 2004 | Rp. 1.414.500 |
CITY SX 8 EXI/GM | 2004 | Rp. 1.455.500 |
Denda Pajak City Pertahun
Denda pajak mobil City telat 1 tahun adalah Rp. 296.800 sampai Rp. 1.457.920 dan sudah termasuk denda SWDKLLJ mobil sebesar Rp. 100.000. Denda pajak tersebut untuk mobil Honda City yang biaya PKB nya sebesar Rp. 820.000 – Rp. 5. 658.000.
Biaya denda pajak mobil City di atas dihitung berdasarkan rumus 2% x PKB x jumlah bulan terlambat, dimana rumus tersebut sudah diatur dalam peraturan setiap daerah.
Sedangkan untuk denda SWDKLLJ diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16 Th. 2017, dimana mobil telat satu tahun dikenakan denda SWDKLLJ sebesar 100% dari SWDKLLJ yang harus dibayar dengan nominal maksimal Rp. 100.000. Sehingga denda SWDKLLJ mobil City telat 1 tahun sebesar Rp. 100.000.
Bagi Anda yang ingin menghitung denda pajak Honda City milik Anda, silahkan gunakan Kalkulator Denda Pajak di bawah ini.
Pajak Progresif Mobil City
Pajak progresif mobil City adalah Rp. 1.025.000 sampai Rp. 7.072.500. Biaya pajak progresif tersebut untuk daerah Jakarta dengan kepemilikan progresif kedua dengan tarif 2,5% dari NJKB.
Untuk biaya pajak progresif Honda City di daerah lain bisa saja berbeda, tergantung pada peraturan yang berlaku di setiap daerah. Tarif pajak progresif tersebut juga diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
Berikut biaya pajak progresif Honda City di beberapa daerah.
Daerah | Tarif Pajak Progresif Ke2 | Biaya Pajak Progresif |
---|---|---|
DKI Jakarta | 2,5% | Rp. 1.025.000 – Rp. 7.072.500 |
Jawa Barat | 2,25% | Rp. 922.500 – Rp. 6.365.250 |
Jawa Tengah | 2% | Rp. 820.000 – Rp. 5.658.000 |
Jawa Timur | 2% | Rp. 820.000 – Rp. 5.658.000 |
Bagi pemilik mobil Honda City yang terkena Pajak Progresif, Anda bisa menghitung sendiri biaya pajak progresif Anda dengan mudah melalui Kalkulator Pajak Progresif Mobil di bawah ini.
Biaya Pajak 5 Tahunan (Ganti Plat) Mobil Honda City
Biaya yang dibutuhkan untuk ganti plat mobil Honda City sedikit lebih mahal dibanding pajak tahunan. Karena Anda harus cetak STNK dan plat nomor mobil baru.
Biaya pajak 5 tahunan Honda City adalah Rp. 1.263.000 – Rp. 6.101.000. Untuk rincian biaya ganti plat mobil City bisa Anda lihat pada tabel berikut.
Rincian | Biaya |
---|---|
PKB Honda City | Lihat daftar pajak City di atas |
SWDKLLJ mobil | Rp. 143.000 |
Cetak STNK | Rp. 200.000 |
Cetak plat nomor | Rp. 100.000 |
Biaya Balik Nama Mobil City
Bagi Anda yang baru saja membeli Honda City bekas, maka Anda harus melakukan balik nama kendaraan. Tujuannya agar data pada surat – surat mobil tersebut berubah menjadi pemilik baru.
Lalu, berapa biaya balik nama 2 Honda City? Biaya BBNKB 2 Honda City adalah Rp. 1. 364.667 sampai Rp. 4.590.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pajak Honda City.
Untuk rincian biaya balik nama Honda City di atas adalah sebagai berikut.
Rincian Biaya | Biaya |
---|---|
Biaya Pendaftaran | Tergantung Samsat |
PKB Honda City | Lihat tabel Pajak City di atas |
BBNKB 2 | 1% dari NJKB mobil City |
Penerbitan STNK | Rp. 200.000 |
Penerbitan BPKB | Rp. 375.000 |
Penerbitan Plat Nomor | Rp. 100.000 |
Sebagai informasi tambahan, balik nama kendaraan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu BBNKB 1 (kendaraan baru) dan BBNKB 2 (Kendaraan bekas).
Menurut UU No. 28 Th. 2009, rumus menghitung BBNKB 1 adalah 20% x NJKB. Sedangkan rumus menghitung BBNKB 2 adalah 1% x NJKB.
Perbandingan Pajak City Sedan Vs City Hatchback
Di Indonesia sendiri, mobil Honda City lebih dikenal dengan mobil sedan. Padahal Honda juga memproduksi Honda City Hatchback dengan desain yang lebih sporty.
Untuk harganya sendiri, Honda City sedan dijual dengan harga Rp. 365 juta an. Sedangkan untuk harga Honda City Hatchback berkisar antara Rp. 333 jutaan.
Harga jual Honda City Sedan yang lebih mahal membuat biaya pajaknya lebih mahal dibandingkan dengan Honda City Hatchback.
Berikut ini perbandingan biaya pajak Honda City Sedan vs Honda City Hatchback.
Pajak Honda City Sedan
Berikut biaya pajak City Sedan.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CITY E 1.5 CVT | 2020 | Rp. 5.453.000 |
CITY E 1.5 CVT | 2021 | Rp. 5.514.500 |
CITY E GN2 1.5 CVT | 2021 | Rp. 5.514.500 |
CITY E 1.5 CVT | 2022 | Rp. 5.658.000 |
Pajak Honda City Hatchback
Berikut biaya pajak City Hatchback.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CITY HATCHBACK RS 1.5L CVT | 2020 | Rp. 4.530.500 |
CITY HATCHBACK RS 1.5L CVT | 2021 | Rp. 4.571.500 |
CITY HATCHBACK RS 1.5L MT | 2021 | Rp. 4.407.500 |
CITY HATCHBACK RS 1.5L CVT | 2022 | Rp. 4.674.000 |
CITY HATCHBACK RS HS 1.5L CVT | 2022 | Rp. 4.674.000 |