
Pajak Carry – Mobil Suzuki Carry diproduksi dalam 2 jenis, pick up dan minibus. Beberapa tipe Carry yang telah dipasarkan, antara lain Futura, ST100, ST150, dsb memiliki tarif NJKB bervariasi. Perbedaan NJKB mobil Carry tersebut mempengaruhi tagihan pajak Carry yang harus dibayarkan.
Berapa biaya pajak tahunan Carry? Pajak Carry adalah mulai Rp. 173.600 sampai dengan Rp. 3.298.400, belum termasuk SWDKLLJ Rp. 143.000.
Berdasarkan data kendaraan dan wilayah terdaftarnya mobil, tarif pajak Carry dapat dicek dengan akurat secara online melalui Aplikasi Cek Pajak.
Daftar Isi :
- Cek Tarif Pajak Carry Online Melalui Aplikasi Cek Pajak
- Daftar Tarif Pajak Carry Tahun 1985 – 2022
- Hitung Denda Pajak Carry Secara Online
- Hitung Pajak Progresif Mobil Carry Kepemilikan Kedua
- Biaya Ganti Plat dan Pajak 5 Tahunan Carry
- Biaya Balik Nama (BBN II) Mobil Carry Bekas
- Syarat dan Cara Bayar Pajak Carry Secara Online
Cek Tarif Pajak Carry Online Melalui Aplikasi Cek Pajak
Pengecekan pajak Carry online dapat dilakukan menggunakan layanan E-Samsat daerah, seperti Sakpole (Jawa Tengah), Sambat, Sambara (Jawa Barat), atau via Aplikasi Cek Pajak.
Pada Aplikasi Cek Pajak terdapat beberapa pilihan provinsi, antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Maluku, dan sebagainya, sehingga Anda dapat cek pajak Carry sesuai dengan wilayah asal kendaraan.
Berikut hasil cek pajak Carry yang berasal dari Jawa Timur via Aplikasi Cek Pajak.
Tidak hanya cek pajak, dalam aplikasi ini juga menyediakan Kalkulator Denda Pajak dan Kalkulator Balik Nama kendaraan.
Jika Anda ingin mengetahui tarif pajak Carry secara online beserta dengan fitur pendukung lainnya, silahkan download terlebih dahulu melalui tombol berikut.
Daftar Tarif Pajak Carry Tahun 1985 – 2022
Berikut merupakan daftar pajak mobil Carry dari tahun 1985 – 2022.
Pajak Mobil Carry
Berikut daftar pajak mobil Carry Futura, ST100, 1000, ST151, dan Truntung.
Pajak Carry Futura
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CARRY FUTURA ST130 | 1985 | 280.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1990 | 360.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1990 | 360.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1991 | 380.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1991 | 380.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1992 | 400.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1992 | 400.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1993 | 460.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1993 | 460.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1994 | 520.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1994 | 520.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1995 | 540.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1995 | 540.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1996 | 560.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1996 | 580.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1997 | 600.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1997 | 620.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 1997 | 700.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 1997 | 700.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1998 | 620.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1998 | 640.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 1998 | 740.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 1998 | 740.000 |
CARRY FUTURA DRV ST160 | 1998 | 760.000 |
CARRY FUTURA AVENTURA | 1999 | 660.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1999 | 640.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 1999 | 660.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 1999 | 780.000 |
CARRY FUTURA ST160 GX | 1999 | 780.000 |
CARRY FUTURA T-160 DX | 1999 | 800.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 1999 | 780.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 2000 | 700.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 2000 | 700.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2000 | 740.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 2000 | 800.000 |
CARRY FUTURA T-160 DX | 2000 | 840.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 2000 | 800.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 2001 | 760.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 2001 | 760.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2001 | 780.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 2001 | 840.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 2001 | 840.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 2002 | 820.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 2002 | 800.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2002 | 800.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 2002 | 860.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 2002 | 860.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 2003 | 840.000 |
CARRY FUTURA ST130 | 2003 | 840.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2003 | 840.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 2003 | 880.000 |
CARRY FUTURA ST160 | 2003 | 880.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2004 | 900.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2005 | 960.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2006 | 980.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2007 | 1.020.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2008 | 1.100.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2009 | 1.160.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2010 | 1.220.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2011 | 1.280.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2012 | 1.340.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2013 | 1.400.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2014 | 1.480.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2015 | 1.560.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2015 | 1.840.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2016 | 1.640.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2017 | 1.960.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2018 | 2.160.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2019 | 2.380.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2019 | 2.380.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2020 | 2.400.000 |
Pajak Carry ST100
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
SUPER CARRY ST100 | 1985 | Rp. 280.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1986 | Rp. 300.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1987 | Rp. 320.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1989 | Rp. 340.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1990 | Rp. 360.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1991 | Rp. 380.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1992 | Rp. 400.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1993 | Rp. 420.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1994 | Rp. 480.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1995 | Rp. 520.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1996 | Rp. 540.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1997 | Rp. 560.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1998 | Rp. 600.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1999 | Rp. 620.000 |
CARRY ST100 CH | 1999 | Rp. 620.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2000 | Rp. 640.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2001 | Rp. 660.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2002 | Rp. 700.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2003 | Rp. 720.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2004 | Rp. 800.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2005 | Rp. 840.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2006 | Rp. 860.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2007 | Rp. 880.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2008 | Rp. 1.020.000 |
CARRY ST100 | 2012 | Rp. 1.340.000 |
Pajak Carry 1000
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CARRY 1000 | 1985 | Rp. 280.000 |
CARRY 1000 | 1986 | Rp. 300.000 |
CARRY 1000 | 1987 | Rp. 320.000 |
CARRY 1000 | 1989 | Rp. 340.000 |
CARRY 1000 | 1990 | Rp. 360.000 |
CARRY 1000 | 1991 | Rp. 380.000 |
CARRY 1000 | 1992 | Rp. 400.000 |
CARRY 1000 | 1993 | Rp. 420.000 |
CARRY 1000 | 1994 | Rp. 480.000 |
CARRY 1000 | 1995 | Rp. 520.000 |
CARRY 1000 | 1996 | Rp. 540.000 |
CARRY 1000 | 1997 | Rp. 560.000 |
CARRY 1000 | 1998 | Rp. 600.000 |
CARRY 1000 | 1999 | Rp. 620.000 |
CARRY 1000 | 2000 | Rp. 640.000 |
CARRY 1000 | 2001 | Rp. 660.000 |
CARRY 1000 | 2002 | Rp. 700.000 |
CARRY 1000 | 2003 | Rp. 720.000 |
CARRY 1000 | 2004 | Rp. 800.000 |
CARRY 1000 | 2005 | Rp. 840.000 |
CARRY 1000 | 2006 | Rp. 880.000 |
CARRY 1000 | 2007 | Rp. 920.000 |
CARRY 1000 | 2008 | Rp. 1.020.000 |
CARRY 1000 | 2009 | Rp. 1.100.000 |
CARRY 1000 | 2010 | Rp. 1.160.000 |
CARRY 1000 | 2011 | Rp. 1.220.000 |
Pajak Carry ST150
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CARRY ST150 | 2012 | Rp. 1.340.000 |
Pajak Carry ST151
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CARRY ST151 | 2011 | Rp. 1.280.000 |
Pajak Carry TRUNTUNG (ST20)
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CARRY ST20 547 CC | 1985 | Rp. 280.000 |
CARRY TRUNTUNG | 1985 | Rp. 280.000 |
CARRY TRUNTUNG | 1985 | Rp. 240.000 |
CARRY ST20 547 CC | 1986 | Rp. 300.000 |
CARRY TRUNTUNG | 1986 | Rp. 300.000 |
CARRY TRUNTUNG | 1986 | Rp. 260.000 |
CARRY ST20 547 CC | 1987 | Rp. 320.000 |
CARRY ST20 550 CC | 1987 | Rp. 320.000 |
CARRY ST20 547 CC | 1991 | Rp. 360.000 |
CARRY TRUNTUNG | 1991 | Rp. 360.000 |
CARRY ST20 547 CC | 1992 | Rp. 380.000 |
CARRY ST20 547 CC | 1994 | Rp. 420.000 |
CARRY ST20 547 CC | 1995 | Rp. 440.000 |
CARRY TRUNTUNG | 1995 | Rp. 380.000 |
Pajak Carry Pick Up
Berikut daftar tarif pajak Carry pick up tahun 1985 – 2022.
Pajak Carry Futura
Tipe Pick Up | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 1991 | 300.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 1992 | 320.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 1993 | 340.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 1994 | 380.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 1995 | 400.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 1996 | 400.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 1996 | 400.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 1997 | 420.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 1998 | 460.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 1999 | 500.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 2000 | 540.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 2001 | 580.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 2002 | 640.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 2003 | 660.000 |
CARRY FUTURA ST130 PICK UP | 2008 | 960.000 |
CARRY FUTURA SL415 | 2009 | 940.000 |
CARRY FUTURA SL415 DEL VAN | 2010 | 940.000 |
CARRY FUTURA ST150 | 2010 | 1.000.000 |
CARRY FUTURA SL415 DEL VAN | 2011 | 960.000 |
CARRY FUTURA SL415 DEL VAN | 2012 | 980.000 |
CARRY FUTURA SL415 DEL VAN | 2013 | 1.000.000 |
Pajak Carry ST100
Tipe Pick Up | Tahun | Pajak |
---|---|---|
SUPER CARRY ST100 | 1985 | Rp. 220.000 |
CARRY ST100 | 1985 | Rp. 220.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1986 | Rp. 220.000 |
CARRY ST100 | 1986 | Rp. 220.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1987 | Rp. 240.000 |
CARRY ST100 | 1987 | Rp. 240.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1988 | Rp. 240.000 |
CARRY ST100 | 1988 | Rp. 240.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1989 | Rp. 260.000 |
CARRY ST100 | 1989 | Rp. 260.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1990 | Rp. 280.000 |
CARRY ST100 | 1990 | Rp. 280.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1991 | Rp. 300.000 |
CARRY ST100 | 1991 | Rp. 300.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1992 | Rp. 320.000 |
CARRY ST100 | 1992 | Rp. 320.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1993 | Rp. 340.000 |
CARRY ST100 | 1993 | Rp. 340.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1994 | Rp. 360.000 |
CARRY ST100 | 1994 | Rp. 360.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1995 | Rp. 380.000 |
CARRY ST100 | 1995 | Rp. 380.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1996 | Rp. 400.000 |
CARRY ST100 | 1996 | Rp. 400.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1997 | Rp. 420.000 |
CARRY ST100 | 1997 | Rp. 420.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1998 | Rp. 460.000 |
CARRY ST100 | 1998 | Rp. 460.000 |
SUPER CARRY ST100 | 1999 | Rp. 500.000 |
CARRY ST100 | 1999 | Rp. 500.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2000 | Rp. 540.000 |
CARRY ST100 | 2000 | Rp. 540.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2001 | Rp. 580.000 |
CARRY ST100 | 2001 | Rp. 580.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2002 | Rp. 620.000 |
CARRY ST100 | 2002 | Rp. 620.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2003 | Rp. 660.000 |
CARRY ST100 | 2003 | Rp. 660.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2004 | Rp. 660.000 |
CARRY ST100 | 2004 | Rp. 660.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2005 | Rp. 700.000 |
CARRY ST100 | 2005 | Rp. 700.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2006 | Rp. 780.000 |
CARRY ST100 | 2006 | Rp. 800.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2007 | Rp. 840.000 |
CARRY ST100 | 2007 | Rp. 840.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2008 | Rp. 980.000 |
CARRY ST100 | 2008 | Rp. 980.000 |
SUPER CARRY ST100 | 2009 | Rp. 1.020.000 |
CARRY ST100 | 2009 | Rp. 1.020.000 |
CARRY ST100 | 2010 | Rp. 1.140.000 |
CARRY ST100 | 2011 | Rp. 1.200.000 |
Pajak Carry ST150
Tipe Pick Up | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CARRY ST150 | 2000 | Rp. 600.000 |
CARRY ST150 | 2006 | Rp. 860.000 |
CARRY ST150 | 2008 | Rp. 960.000 |
CARRY ST150 | 2009 | Rp. 980.000 |
CARRY ST150 | 2010 | Rp. 1.000.000 |
CARRY ST150 | 2011 | Rp. 1.020.000 |
CARRY ST150 | 2012 | Rp. 1.040.000 |
CARRY ST150 | 2013 | Rp. 1.060.000 |
CARRY ST150 | 2013 | Rp. 1.640.000 |
CARRY ST150 | 2013 | Rp. 1.640.000 |
CARRY ST150 | 2014 | Rp. 1.080.000 |
CARRY ST150 | 2014 | Rp. 1.740.000 |
CARRY ST150 | 2014 | Rp. 1.740.000 |
CARRY ST150 | 2015 | Rp. 1.160.000 |
CARRY ST150 | 2015 | Rp. 1.780.000 |
CARRY ST150 | 2015 | Rp. 1.780.000 |
CARRY ST150 | 2016 | Rp. 1.440.000 |
CARRY ST150 | 2016 | Rp. 1.820.000 |
CARRY ST150 | 2016 | Rp. 1.820.000 |
CARRY ST150 | 2017 | Rp. 1.500.000 |
CARRY ST150 | 2017 | Rp. 2.360.000 |
CARRY ST150 | 2017 | Rp. 2.360.000 |
CARRY ST150 | 2018 | Rp. 1.720.000 |
CARRY ST150 | 2018 | Rp. 2.480.000 |
CARRY ST150 | 2018 | Rp. 2.480.000 |
CARRY ST150 | 2019 | Rp. 1.720.000 |
CARRY ST150 | 2019 | Rp. 2.620.000 |
CARRY ST150 | 2019 | Rp. 2.620.000 |
CARRY ST150 | 2020 | Rp. 1.740.000 |
CARRY ST150 | 2020 | Rp. 1.740.000 |
CARRY ST150 | 2020 | Rp. 1.740.000 |
CARRY ST150 | 2020 | Rp. 1.740.000 |
Pajak Carry DC51T
Tipe Pick Up | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CARRY DC51T | 1996 | Rp. 400.000 |
CARRY DC51T | 2000 | Rp. 580.000 |
CARRY DC51T | 2001 | Rp. 620.000 |
CARRY DC51T | 2002 | Rp. 660.000 |
Pajak Carry ST160
Tipe Pick Up | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CARRY ST 160 | 1997 | Rp. 500.000 |
CARRY ST 160 | 1998 | Rp. 540.000 |
CARRY ST 160 | 1999 | Rp. 560.000 |
CARRY ST 160 | 2000 | Rp. 600.000 |
CARRY ST 160 | 2001 | Rp. 640.000 |
CARRY ST 160 | 2002 | Rp. 660.000 |
CARRY ST 160 | 2003 | Rp. 700.000 |
Pajak Carry ST90
Tipe Pick Up | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CARRY ST 90 | 1985 | Rp. 160.000 |
Pajak Carry DC51B
Tipe Pick Up | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CARRY DC51B | 1998 | Rp. 440.000 |
Pajak Carry Tahun 2019 – 2022
Tipe Pick Up | Tahun | Pajak |
---|---|---|
CARRY AEV415C CL 4X2 MT | 2019 | Rp. 2.120.000 |
CARRY AEV415C CX 4X2 MT | 2019 | Rp. 2.140.000 |
CARRY AEV415C GL 4X2 MT | 2019 | Rp. 2.120.000 |
CARRY AEV415C GX 4X2 MT | 2019 | Rp. 2.140.000 |
CARRY AEV415P CX 4X2 MT | 2019 | Rp. 1.960.000 |
CARRY AEV415W CL 4X2 MT | 2019 | Rp. 1.860.000 |
CARRY AEV415W CX 4X2 MT | 2019 | Rp. 1.980.000 |
CARRY AEV415C CL 4X2 MT | 2019 | Rp. 3.020.000 |
CARRY AEV415C CX 4X2 MT | 2019 | Rp. 3.040.000 |
CARRY AEV415C GL 4X2 MT | 2019 | Rp. 3.020.000 |
CARRY AEV415C GX 4X2 MT | 2019 | Rp. 3.040.000 |
CARRY AEV415P CL 4X2 MT | 2019 | Rp. 2.740.000 |
CARRY AEV415C CL 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.140.000 |
CARRY AEV415C CX 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.160.000 |
CARRY AEV415C GL 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.140.000 |
CARRY AEV415C GX 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.160.000 |
CARRY AEV415C CL TYPE2 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.140.000 |
CARRY AEV415C CX TYPE2 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.160.000 |
CARRY AEV415C GL TYPE2 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.140.000 |
CARRY AEV415C GX TYPE2 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.160.000 |
CARRY AEV415P CX 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.000.000 |
CARRY AEV415P CL TYPE2 4X2 MT | 2020 | Rp. 1.880.000 |
CARRY AEV415P CX TYPE2 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.000.000 |
CARRY AEV415W CL 4X2 MT | 2020 | Rp. 1.900.000 |
CARRY AEV415W CX 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.000.000 |
CARRY AEV415C CL 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.140.000 |
CARRY AEV415C CX 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.160.000 |
CARRY AEV415C GL 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.140.000 |
CARRY AEV415C GX 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.160.000 |
CARRY AEV415P CL 4X2 MT | 2020 | Rp. 1.880.000 |
CARRY AEV415P CX 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.000.000 |
CARRY AEV415W CL 4X2 MT | 2020 | Rp. 1.900.000 |
CARRY AEV415W CX 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.000.000 |
CARRY AEV415C GL 4X2 MT | 2020 | Rp. 3.040.000 |
CARRY AEV415C GX 4X2 MT | 2020 | Rp. 2.980.000 |
CARRY AEV415C CL 4X2 MT | 2021 | Rp. 2.140.000 |
CARRY AEV415C CX 4X2 MT | 2021 | Rp. 2.160.000 |
CARRY AEV415C GL 4X2 MT | 2021 | Rp. 2.140.000 |
CARRY AEV415C GX 4X2 MT | 2021 | Rp. 2.160.000 |
CARRY AEV415C CL TYPE2 4X2 MT | 2021 | Rp. 2.060.000 |
CARRY AEV415C CX TYPE2 4X2 MT | 2021 | Rp. 2.080.000 |
CARRY AEV415C GL TYPE2 4X2 MT | 2021 | Rp. 2.020.000 |
CARRY AEV415C GX TYPE2 4X2 MT | 2021 | Rp. 2.080.000 |
CARRY AEV415P CX 4X2 MT | 2021 | Rp. 2.000.000 |
CARRY AEV415P CL TYPE2 4X2 MT | 2021 | Rp. 1.800.000 |
CARRY AEV415P CX TYPE2 4X2 MT | 2021 | Rp. 1.920.000 |
CARRY AEV415W CL 4X2 MT | 2021 | Rp. 1.900.000 |
CARRY AEV415W CX 4X2 MT | 2021 | Rp. 2.000.000 |
CARRY AEV415C GL TYPE2 4X2 MT | 2021 | Rp. 2.920.000 |
CARRY AEV415C GX TYPE2 4X2 MT | 2021 | Rp. 2.980.000 |
CARRY AEV415P CL TYPE2 4X2 MT | 2022 | Rp. 1.840.000 |
CARRY AEV415P CX TYPE2 4X2 MT | 2022 | Rp. 1.960.000 |
Keterangan : Tarif pajak Carry di atas belum termasuk SWDKLLJ, Rp. 143.000.
Hitung Denda Pajak Carry Secara Online
Biaya denda pajak Carry telat 1 tahun adalah Rp. 141.664 hingga sampai Rp. 891.616.000, telah termasuk denda SWDKLLJ Rp. 100.000.
Waktu pembayaran pajak Carry harus dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo terlewati. Apabila Anda melakukan pembayaran pajak Carry hingga melewati tanggal jatuh tempo, maka Anda akan dikenakan denda pajak pokok dan denda SWDKLLJ.
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, tarif denda pajak kendaraan bermotor adalah 2% dari PKB per bulan. Oleh karena itu, ketika terlambat membayar pajak Carry selama 1 bulan, maka perhitungan denda adalah 2% × PKB × 12 bulan.
Namun, untuk ketentuan jumlah bulan keterlambatan bayar pajak tiap daerah berbeda – beda yang diatur oleh Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.
Bukan hanya denda pajak pokok yang dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan, tetapi juga denda SWDKLLJ.
Sesuai dengan Permenkeu No. 16 Tahun 2017, tarif denda SWDKLLJ mobil sebagai berikut.
Waktu Keterlambatan | Denda SWDKLLJ |
---|---|
1 – 90 hari | Rp. 35.000 |
91 – 180 hari | Rp. 70.000 |
181 – 270 hari | Rp. 100.000 |
> 270 hari | Rp. 100.000 |
Keterangan : Tarif denda SWDKLLJ maksimal sebesar Rp. 100.000 per tahun.
Apabila Anda penasaran dengan perkiraan jumlah denda pajak Carry sesuai dengan tipe kendaraan, PKB, serta jumlah bulan keterlambatan, hitung menggunakan Kalkulator Denda Pajak berikut.
Hitung Pajak Progresif Carry Kepemilikan Kedua
Dari beberapa sumber info yang diperoleh, pemilik kendaraan roda 4 berjumlah lebih dari 1 nama dan pemilik atau alamat yang sama, akan dikenakan pajak progresif.
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, kendaraan bermotor kepemilikan ke-2 dan seterusnya akan dikenakan tarif pajak progresif sebesar 2% sampai dengan 10% dari NJKB.
Namun, setiap daerah di Indonesia telah memiliki peraturan masing – masing dalam pengenaan tarif pajak progresif. Oleh karena itu, jika Anda memiliki tagihan pajak progresif, silahkan hitung menggunakan Kalkulator Pajak Progresif berikut.
Biaya Ganti Plat dan Pajak 5 Tahunan Carry
Biaya pajak 5 tahunan dan ganti plat Carry adalah Rp. 616.600 hingga Rp. 3.741.400. Biaya tersebut telah termasuk SWDKLLJ, penerbitan STNK, dan TNKB baru.
Berikut ini rincian biaya pajak 5 tahunan dan ganti plat Carry.
Keterangan | Biaya |
---|---|
PKB Carry | Lihat Daftar Pajak Carry |
SWDKLLJ Mobil | Rp. 143.000 |
Cetak TNKB | Rp. 100.000 |
Cetak STNK | Rp. 200.000 |
Proses ganti plat mobil Carry dan pembayaran pajak 5 tahunan dlakukan secara bersamaa tiap 5 tahun sekali di Kantor Samsat. Oleh karena itu, biaya pajak 5 tahunan sedikit lebih mahal, jika dibandingkan dengan pajak tahunan.
Biaya Balik Nama (BBN II) Mobil Carry Bekas
Biaya balik nama mobil Carry bekas adalah Rp. 1.071.600 sampai dengan Rp. 5.636.400, sudah termasuk cetak BPKB, STNK, dan TNKB.
Berikut ini keterangan biaya balik nama mobil Carry bekas.
Rincian | Biaya |
---|---|
Daftar Balik Nama Kendaraan Bermotor | Biaya Rp. 70.000 – Rp. 100.000 (Tergantung Samsat) |
Proses Balik Nama (BBN II) | 1% dari NJKB |
PKB Carry | Lihat Daftar Pajak Carry |
SWDKLLJ Mobil | Rp. 143.000 |
Cetak TNKB | Rp. 100.000 |
Cetak STNK | Rp. 200.000 |
Cetak BPKB | Rp. 375.000 |
Apabila ingin memiliki Suzuki Carry keluaran tahun lama, maka Anda hanya dapat membeli dalam kondisi bekas.
Namun, ketika membeli mobil bekas Anda perlu melakukan proses balik nama untuk merubah status kepemilikan, menjamin legalitas kepemilikan kendaraan, dan mempemudah proses pembayaran pajak. Oleh karena itu, pikirkan biaya balik nama terlebih dahulu sebelum membeli Carry bekas.
Syarat dan Cara Bayar Pajak Carry Secara Online
Bayar pajak tahunan Carry dapat dilakukan secara online melalui beberapa aplikasi, antara lain Aplikasi Signal, Tokopedia, Gopay – Gojek, Dana, dan sebagainya.
Berikut syarat dan cara bayar pajak tahunan Carry secara online via Aplikasi Signal.
Persyaratan Bayar Pajak Carry Lewat Aplikasi Signal
- NIK pemilik kendaraan / keluarga dalam 1 KK
- Nomor plat mobil Carry
- Nomor rangka Carry
Cara Bayar Pajak Carry Online Via Aplikasi Signal
- Buka Aplikasi Signal yang telah terinstall di smartphone
- Lakukan pendaftaran akun Aplikasi Signal
- Tambahkan data mobil Carry
- Pilih menu Pendaftaran Pengesahan STNK
- Selanjutnya, pilih nomor plat Carry yang akan dibayar pajak
- Baca detail tagihan pajak Carry yang tertampil
- Apabila jumlah tagihan benar, tekan tombol Lanjut
- Salin kode pembayaran
- Lakukan proses pembayaran pajak Carry.
Ket : Biaya admin pembayaran pajak kendaraan via Aplikasi Signal sebesar Rp. 10.000.
Apabila proses pembayaran pajak Carry via Aplikasi Signal telah berhasil, dokumen E-TBPKP dan E-Pengesahan melalui Aplikasi Signal.