
Pajak BMW ~ Salah satu produsen mobil mewah yang berasal dari Jerman adalah BMW (Bayerische Motoren Werke). Untuk itu, pada artikel ini kami akan lebih membahas mengenai tarif pajak mobil BMW sesuai tipe, dan asal daerah secara online.
Berapa pajak BMW? Pajak Mobil BMW paling murah adalah Rp. 634.000 dan paling mahal Rp. 139.297.500. Pajak tersebut bisa lebih mahal jika anda terkena pajak progresif.
Daftar isi :
- Cek Pajak BMW Via Layanan Cek Pajak
- Cek Pajak Mobil BMW Via Aplikasi Cek Pajak
- Daftar Pajak BMW Tahun 1985 – 2023
- Cara Hitung Tarif Denda Pajak BMW Secara Online
- Cara Hitung Pajak Progresif Secara Online
- Tarif Pajak 5 Tahunan & Ganti Plat BMW
- Tarif Balik Nama Mobil BMW
Cek Pajak BMW Via Layanan Cek Pajak
Pajak mobil BMW sesuai tipenya dapat Anda cek secara online melalui Layanan Cek Pajak di bawah ini.
Namun, untuk mendapatkan informasi pajak yang sesuai dengan identitas kendaraan (nomor plat kendaraan), Anda dapat mengeceknya via Aplikasi Cek Pajak.
Cek Pajak Mobil BMW Via Aplikasi Cek Pajak
Aplikasi Cek Pajak memiliki beberapa menu asal daerah kendaraan bermotor yang terhubung dengan e-samsat, sehingga memengkinkan penggunanya untuk mengetahui tarif pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan.
Berikut contoh hasil cek pajak via Aplikasi Cek Pajak.


Dengan menginputkan data kendaraan bermotor dengan benar, pemilik kendaraan bermotor dapat mendapatkan informasi tarif pajak kendaraan melalui Aplikasi Cek Pajak seperti gambar di atas.
Bagi Anda yang ingin mengecek pajak kendaraan bermotor melalui Aplikasi Cek Pajak, silahkan download Aplikasi Cek Pajak melalui tombol berikut.
Aplikasi Cek Pajak juga dilengkapi dengan fitur Kalkulator Denda Pajak dan Kalkulator Pajak Progresif yang dapat digunakan para penggunanya untuk mengetahui perkiraan tarif denda, dan pajak progresif kendaraan bermotor.
Daftar Pajak BMW Tahun 1985 – 2023
Berikut daftar tarif pajak mobil BMW dari tahun 1985 sampai dengan 2023.
Pajak Sedan BMW
Tipe | Tahun | Pajak |
---|---|---|
316 A COMPACT | 1995 | Rp 840.500 |
316 AT | 1995 | Rp 840.500 |
316I | 1995 | Rp 840.500 |
318I AT E46/M43 | 1995 | Rp 902.000 |
318I E36 AT | 1995 | Rp 861.000 |
318I E36 MT | 1995 | Rp 820.000 |
318I M 43 MT | 1995 | Rp 881.500 |
318I MT | 1995 | Rp 881.500 |
320I AT | 1995 | Rp 984.000 |
320I E90 CKD AT | 1995 | Rp 902.000 |
320I MT | 1995 | Rp 902.000 |
320I SALOON | 1995 | Rp 902.000 |
325CI MT | 1995 | Rp 1.742.500 |
325I AE46 AT | 1995 | Rp 1.209.500 |
325I AT | 1995 | Rp 1.209.500 |
518I MT | 1995 | Rp 840.500 |
520I | 1995 | Rp 1.025.000 |
520I AT | 1995 | Rp 1.025.000 |
520I E34 AT | 1995 | Rp 1.025.000 |
520I E50 AT | 1995 | Rp 1.127.500 |
520I M50 MT | 1995 | Rp 1.025.000 |
520I MT | 1995 | Rp 1.025.000 |
523I E60 AT | 1995 | Rp 1.066.000 |
530 AT | 1995 | Rp 1.230.000 |
530I | 1995 | Rp 1.189.000 |
530I AT | 1995 | Rp 1.230.000 |
530I INDIVIDUAL AT | 1995 | Rp 1.230.000 |
530I MT | 1995 | Rp 1.209.500 |
730I AT | 1995 | Rp 1.353.000 |
730I RHD AT | 1995 | Rp 1.353.000 |
730IL AT | 1995 | Rp 1.394.000 |
740I AT | 1995 | Rp 1.394.000 |
M 3 | 1995 | Rp 3.722.800 |
M3 | 1995 | Rp 2.111.500 |
M31 COUPE MT | 1995 | Rp 2.111.500 |
316 AT | 1996 | Rp 861.000 |
318I AE 46 | 1996 | Rp 922.500 |
318I AT | 1996 | Rp 922.500 |
318I AT E46/M43 | 1996 | Rp 922.500 |
318I E36 AT | 1996 | Rp 922.500 |
318I E36 MT | 1996 | Rp 902.000 |
318I M 43 MT | 1996 | Rp 902.000 |
318I MT | 1996 | Rp 902.000 |
320I AT | 1996 | Rp 922.500 |
320I E90 CKD AT | 1996 | Rp 943.000 |
320I MT | 1996 | Rp 943.000 |
323I AT | 1996 | Rp 1.004.500 |
323I MT | 1996 | Rp 984.000 |
328I RHD AT | 1996 | Rp 2.152.500 |
328IC AT | 1996 | Rp 2.480.500 |
518I MT | 1996 | Rp 902.000 |
520I | 1996 | Rp 1.025.000 |
520I AT | 1996 | Rp 1.025.000 |
520I M50 MT | 1996 | Rp 1.025.000 |
520I MT | 1996 | Rp 1.025.000 |
523I AT | 1996 | Rp 1.025.000 |
523I E60 AT | 1996 | Rp 1.086.500 |
523I MT | 1996 | Rp 984.000 |
528I AT | 1996 | Rp 1.332.500 |
530I | 1996 | Rp 1.332.500 |
530I AT | 1996 | Rp 1.332.500 |
530I INDIVIDUAL AT | 1996 | Rp 1.332.500 |
530I MT | 1996 | Rp 1.291.500 |
730I | 1996 | Rp 1.353.000 |
730I AT | 1996 | Rp 1.353.000 |
730IL AT | 1996 | Rp 1.414.500 |
730I LA | 1996 | Rp 1.414.500 |
735IL AT | 1996 | Rp 1.414.500 |
750IL | 1996 | Rp 1.476.000 |
2500 | 1997 | Rp 902.000 |
316IS | 1997 | Rp 902.000 |
318I AT E46/M43 | 1997 | Rp 984.000 |
318I E36 AT | 1997 | Rp 984.000 |
318I E36 MT | 1997 | Rp 963.500 |
318I M 43 MT | 1997 | Rp 963.500 |
318I MT | 1997 | Rp 963.500 |
318IS | 1997 | Rp 984.000 |
320I AT | 1997 | Rp 963.500 |
320I MT | 1997 | Rp 984.000 |
323I AT | 1997 | Rp 1.086.500 |
323I MT | 1997 | Rp 1.066.000 |
325I | 1997 | Rp 1.353.000 |
520I | 1997 | Rp 1.107.000 |
520I AT | 1997 | Rp 1.107.000 |
520I M50 MT | 1997 | Rp 1.107.000 |
520I MT | 1997 | Rp 1.107.000 |
523I AT | 1997 | Rp 1.189.000 |
523I E60 AT | 1997 | Rp 1.189.000 |
523I MT | 1997 | Rp 1.086.500 |
528I AT | 1997 | Rp 1.353.000 |
530 AT | 1997 | Rp 1.394.000 |
530I AT | 1997 | Rp 1.353.000 |
530I INDIVIDUAL AT | 1997 | Rp 1.353.000 |
530I MT | 1997 | Rp 1.332.500 |
730I AL/AT | 1997 | Rp 1.988.500 |
730I AT | 1997 | Rp 1.947.500 |
730IL AT | 1997 | Rp 1.988.500 |
730I LA | 1997 | Rp 1.988.500 |
735I | 1997 | Rp 1.886.000 |
735I AT | 1997 | Rp 1.886.000 |
735IL AT | 1997 | Rp 1.886.000 |
Z1 | 1997 | Rp 3.321.000 |
Z3 2.8 AT | 1997 | Rp 3.936.000 |
Z3 RHD 1.9 | 1997 | Rp 2.296.000 |
316I | 1998 | Rp 943.000 |
318I AT | 1998 | Rp 1.025.000 |
318I AT E46/M43 | 1998 | Rp 1.025.000 |
318I E36 AT | 1998 | Rp 1.025.000 |
318I E36 MT | 1998 | Rp 1.004.500 |
318I M 43 MT | 1998 | Rp 1.004.500 |
318I MT | 1998 | Rp 1.004.500 |
318I SA | 1998 | Rp 1.025.000 |
320I AT | 1998 | Rp 1.004.500 |
320I MT | 1998 | Rp 1.025.000 |
323I AT | 1998 | Rp 1.127.500 |
323I MT | 1998 | Rp 1.107.000 |
520I | 1998 | Rp 1.148.000 |
520I AT | 1998 | Rp 1.148.000 |
520I M50 MT | 1998 | Rp 1.148.000 |
520I MT | 1998 | Rp 1.148.000 |
523I AT | 1998 | Rp 1.209.500 |
523I E60 AT | 1998 | Rp 1.209.500 |
523I MT | 1998 | Rp 1.127.500 |
528I AT | 1998 | Rp 1.414.500 |
530I AT | 1998 | Rp 1.435.000 |
530I INDIVIDUAL AT | 1998 | Rp 1.435.000 |
530I MT | 1998 | Rp 1.414.500 |
730I AT | 1998 | Rp 2.255.000 |
730IL AT | 1998 | Rp 2.255.000 |
735IL AT | 1998 | Rp 1.927.000 |
840 CI | 1998 | Rp 3.546.500 |
850CI AT | 1998 | Rp 3.997.500 |
318I AE 46 | 1999 | Rp 1.373.500 |
318I AT E46/M43 | 1999 | Rp 1.373.500 |
318I E36 AT | 1999 | Rp 1.373.500 |
318I E36 MT | 1999 | Rp 1.353.000 |
318I M 43 MT | 1999 | Rp 1.353.000 |
323I AT | 1999 | Rp 1.373.500 |
323I MT | 1999 | Rp 1.353.000 |
520I | 1999 | Rp 1.394.000 |
520I AT | 1999 | Rp 1.394.000 |
520I M50 MT | 1999 | Rp 1.230.000 |
520I MT | 1999 | Rp 1.230.000 |
523I AT | 1999 | Rp 1.435.000 |
523I E60 AT | 1999 | Rp 1.435.000 |
523I MT | 1999 | Rp 1.353.000 |
528I AT | 1999 | Rp 1.476.000 |
530I AT | 1999 | Rp 1.537.500 |
530I INDIVIDUAL AT | 1999 | Rp 1.537.500 |
530I MT | 1999 | Rp 1.496.500 |
728I AT | 1999 | Rp 2.911.000 |
730I AT | 1999 | Rp 2.665.000 |
730IL AT | 1999 | Rp 2.665.000 |
735 LI AT | 1999 | Rp 2.767.500 |
735IL AT | 1999 | Rp 2.767.500 |
Z3 1.9 A | 1999 | Rp 2.911.000 |
Z3 1.9 M | 1999 | Rp 2.521.500 |
Z3 2.8 AT | 1999 | Rp 4.120.500 |
Z3 ROADSTER 2.0 AT | 1999 | Rp 2.132.000 |
Z3 ROADSTER 2.2 AT | 1999 | Rp 2.009.000 |
Z3 ROADSTER 2.8 AT | 1999 | Rp 4.120.500 |
740 | 2000 | Rp 3.956.500 |
318I AE 46 | 2000 | Rp 1.496.500 |
318I AT E46/M43 | 2000 | Rp 1.496.500 |
318I E36 AT | 2000 | Rp 1.496.500 |
318I E36 MT | 2000 | Rp 1.476.000 |
318I M 43 MT | 2000 | Rp 1.476.000 |
320 (4 CYLINDER) | 2000 | Rp 1.496.500 |
323 CI-2.5 L/M | 2000 | Rp 2.583.000 |
323CI COUPE AT | 2000 | Rp 2.337.000 |
323I AT | 2000 | Rp 1.558.000 |
323I MT | 2000 | Rp 1.537.500 |
323IC AT | 2000 | Rp 1.660.500 |
325CI AT | 2000 | Rp 1.599.000 |
325I AE46 AT | 2000 | Rp 1.599.000 |
325IC AT | 2000 | Rp 2.214.000 |
328IC AT | 2000 | Rp 2.931.500 |
330CI COUPE AT | 2000 | Rp 2.624.000 |
330CI COUPE RHD AT | 2000 | Rp 2.624.000 |
330IC AT | 2000 | Rp 2.624.000 |
520I | 2000 | Rp 1.578.500 |
520I AT | 2000 | Rp 1.578.500 |
523I AT | 2000 | Rp 1.599.000 |
523I E60 AT | 2000 | Rp 1.599.000 |
523I MT | 2000 | Rp 1.537.500 |
525I AT | 2000 | Rp 1.619.500 |
525I E39 M54 AT | 2000 | Rp 1.619.500 |
525IA E39 M52 | 2000 | Rp 1.619.500 |
525IA RHD | 2000 | Rp 1.619.500 |
528I AT | 2000 | Rp 1.763.000 |
528I TOURING AT | 2000 | Rp 1.763.000 |
528IA RHD | 2000 | Rp 1.763.000 |
530I | 2000 | Rp 1.824.500 |
530I AT | 2000 | Rp 1.824.500 |
530I MT | 2000 | Rp 1.763.000 |
535IA AT | 2000 | Rp 3.013.500 |
728I AT | 2000 | Rp 3.423.500 |
735IL AT | 2000 | Rp 3.854.000 |
740IL CBU | 2000 | Rp 4.346.000 |
M3 | 2000 | Rp 6.273.000 |
Z3 1.9 A | 2000 | Rp 3.075.000 |
Z3 1.9 M | 2000 | Rp 2.849.500 |
Z3 2.0 AT | 2000 | Rp 2.849.500 |
Z3 2.0 L | 2000 | Rp 2.849.500 |
Z3 2.8 AT | 2000 | Rp 4.407.500 |
Z3 ROADSTER 2.0 AT | 2000 | Rp 2.849.500 |
Z3 ROADSTER 2.2 AT | 2000 | Rp 2.583.000 |
Z3 ROADSTER 2.8 AT | 2000 | Rp 4.407.500 |
750 | 2001 | Rp 5.391.500 |
318I AE 46 | 2001 | Rp 1.517.000 |
318I AT | 2001 | Rp 1.517.000 |
318I AT E46/M43 | 2001 | Rp 1.517.000 |
318I E46 M43 AT | 2001 | Rp 1.517.000 |
318I M 43 MT | 2001 | Rp 1.496.500 |
320 (4 CYLINDER) | 2001 | Rp 1.517.000 |
320CI AT | 2001 | Rp 1.517.000 |
323 CIA | 2001 | Rp 1.783.500 |
323I AT | 2001 | Rp 1.681.000 |
323IC AT | 2001 | Rp 1.660.500 |
325CI COUPE RHD AT | 2001 | Rp 2.296.000 |
325I | 2001 | Rp 1.763.000 |
325I AE46 AT | 2001 | Rp 1.763.000 |
325I AE46 M54 | 2001 | Rp 1.763.000 |
325I AT | 2001 | Rp 1.763.000 |
325IC AT | 2001 | Rp 2.296.000 |
330CI AT | 2001 | Rp 2.767.500 |
330CI COUPE AT | 2001 | Rp 2.767.500 |
330CI COUPE RHD AT | 2001 | Rp 2.767.500 |
330D AT | 2001 | Rp 2.501.000 |
330I AT | 2001 | Rp 2.767.500 |
330IC AT | 2001 | Rp 2.767.500 |
520I | 2001 | Rp 1.701.500 |
520I AT | 2001 | Rp 1.701.500 |
520I E39 AT | 2001 | Rp 1.701.500 |
523I AT | 2001 | Rp 1.763.000 |
523I E60 AT | 2001 | Rp 1.763.000 |
523I MT | 2001 | Rp 1.701.500 |
525I AT | 2001 | Rp 1.783.500 |
525I E39 M54 AT | 2001 | Rp 1.927.000 |
525IA E39 M52 | 2001 | Rp 1.783.500 |
525IA RHD | 2001 | Rp 1.783.500 |
528I AT | 2001 | Rp 1.824.500 |
528I TOURING AT | 2001 | Rp 1.824.500 |
528IA RHD | 2001 | Rp 1.824.500 |
530I | 2001 | Rp 1.886.000 |
530I AE39 M54 | 2001 | Rp 1.886.000 |
530I AT | 2001 | Rp 1.886.000 |
530I MT | 2001 | Rp 1.824.500 |
535IA AT | 2001 | Rp 3.054.500 |
728I AT | 2001 | Rp 3.874.500 |
730I AT | 2001 | Rp 4.100.000 |
735IL AT | 2001 | Rp 4.305.000 |
740I AL | 2001 | Rp 4.940.500 |
740LI AT | 2001 | Rp 4.940.500 |
745I AT | 2001 | Rp 4.940.500 |
750IL | 2001 | Rp 5.391.500 |
L7 | 2001 | Rp 11.910.500 |
M3 | 2001 | Rp 6.539.500 |
ROADSTER Z 3.0 | 2001 | Rp 3.567.000 |
Z3 1.9 A | 2001 | Rp 3.628.500 |
Z3 1.9 M | 2001 | Rp 3.075.000 |
Z3 2.0 AT | 2001 | Rp 3.075.000 |
Z3 2.8 AT | 2001 | Rp 4.489.500 |
Z3 ROADSTER 2.0 AT | 2001 | Rp 3.075.000 |
Z3 ROADSTER 2.2 AT | 2001 | Rp 2.829.000 |
Z3 ROADSTER 2.8 AT | 2001 | Rp 4.489.500 |
318I AE 46 | 2002 | Rp 1.660.500 |
318I AT E46/M43 | 2002 | Rp 1.660.500 |
318I E46 M43 AT | 2002 | Rp 1.660.500 |
318I M 43 MT | 2002 | Rp 1.640.000 |
320 (4 CYLINDER) | 2002 | Rp 1.660.500 |
320CI AT | 2002 | Rp 1.660.500 |
323 CIA | 2002 | Rp 1.886.000 |
323I AT | 2002 | Rp 1.783.500 |
323I MT | 2002 | Rp 1.783.500 |
323IC AT | 2002 | Rp 1.845.000 |
325CI COUPE RHD AT | 2002 | Rp 2.419.000 |
325I | 2002 | Rp 1.886.000 |
325I AE46 AT | 2002 | Rp 1.886.000 |
325I AT | 2002 | Rp 1.886.000 |
328IC AT | 2002 | Rp 3.136.500 |
330CI COUPE AT | 2002 | Rp 2.911.000 |
330CI COUPE RHD AT | 2002 | Rp 2.911.000 |
330D AT | 2002 | Rp 2.685.500 |
330I AT | 2002 | Rp 2.911.000 |
330IC AT | 2002 | Rp 2.911.000 |
520I | 2002 | Rp 1.804.000 |
520I AT | 2002 | Rp 1.804.000 |
520I E39 AT | 2002 | Rp 1.804.000 |
520I S MT | 2002 | Rp 1.804.000 |
523I AT | 2002 | Rp 1.886.000 |
523I MT | 2002 | Rp 1.824.500 |
525I AT | 2002 | Rp 1.886.000 |
525I E39 M54 AT | 2002 | Rp 2.111.500 |
525IA E39 M52 | 2002 | Rp 1.886.000 |
525IA RHD | 2002 | Rp 1.886.000 |
528I AT | 2002 | Rp 1.968.000 |
528I TOURING AT | 2002 | Rp 1.968.000 |
530I | 2002 | Rp 2.070.500 |
530I AE39 M54 | 2002 | Rp 2.070.500 |
530I AT | 2002 | Rp 2.070.500 |
530I MT | 2002 | Rp 1.968.000 |
535IA AT | 2002 | Rp 3.239.000 |
540I AT | 2002 | Rp 3.505.500 |
728I AT | 2002 | Rp 4.387.000 |
735I LA AT | 2002 | Rp 4.940.500 |
735IL AT | 2002 | Rp 4.940.500 |
745I AT | 2002 | Rp 5.617.000 |
840 CI | 2002 | Rp 8.548.500 |
M3 | 2002 | Rp 6.724.000 |
M31 COUPE MT | 2002 | Rp 6.724.000 |
ROADSTER Z 3.0 | 2002 | Rp 3.915.500 |
Z3 1.9 A | 2002 | Rp 3.977.000 |
Z3 1.9 M | 2002 | Rp 3.382.500 |
Z3 2.0 AT | 2002 | Rp 3.382.500 |
Z3 2.8 AT | 2002 | Rp 4.612.500 |
Z3 ROADSTER 2.0 AT | 2002 | Rp 3.382.500 |
Z3 ROADSTER 2.2 AT | 2002 | Rp 3.157.000 |
Z3 ROADSTER 2.8 AT | 2002 | Rp 4.612.500 |
318I AE 46 | 2003 | Rp 1.783.500 |
318I AT | 2003 | Rp 1.783.500 |
318I AT E46/M43 | 2003 | Rp 1.783.500 |
320 (4 CYLINDER) | 2003 | Rp 1.783.500 |
320CI AT | 2003 | Rp 1.783.500 |
323I AT | 2003 | Rp 1.947.500 |
323I MT | 2003 | Rp 1.886.000 |
323IC AT | 2003 | Rp 1.988.500 |
325CI COUPE RHD AT | 2003 | Rp 2.767.500 |
325I | 2003 | Rp 2.050.000 |
325I AE46 AT | 2003 | Rp 2.050.000 |
325I AT | 2003 | Rp 2.050.000 |
325IC AT | 2003 | Rp 2.767.500 |
328IC AT | 2003 | Rp 3.239.000 |
330CI COUPE AT | 2003 | Rp 3.300.500 |
330I AT | 2003 | Rp 3.300.500 |
330IC AT | 2003 | Rp 3.300.500 |
520I | 2003 | Rp 1.968.000 |
520I AT | 2003 | Rp 1.968.000 |
520I E39 AT | 2003 | Rp 1.968.000 |
520I S MT | 2003 | Rp 1.968.000 |
523I AT | 2003 | Rp 2.070.500 |
523I E60 AT | 2003 | Rp 2.070.500 |
523I MT | 2003 | Rp 1.968.000 |
525I E39 M54 AT | 2003 | Rp 2.296.000 |
525IA E39 M52 | 2003 | Rp 2.070.500 |
528I AT | 2003 | Rp 2.132.000 |
530I AE39 M54 | 2003 | Rp 2.234.500 |
530I AT | 2003 | Rp 2.234.500 |
530I E60 CBU AT | 2003 | Rp 2.644.500 |
530I INDIVIDUAL AT | 2003 | Rp 2.234.500 |
530I MT | 2003 | Rp 2.132.000 |
535IA AT | 2003 | Rp 3.464.500 |
540I AT | 2003 | Rp 3.915.500 |
645CI AT | 2003 | Rp 6.068.000 |
728I AT | 2003 | Rp 4.879.000 |
730LI AT | 2003 | Rp 5.535.000 |
735IL AT | 2003 | Rp 5.535.000 |
735LI | 2003 | Rp 5.535.000 |
745I AT | 2003 | Rp 6.293.500 |
750IL | 2003 | Rp 6.929.000 |
760LI AT | 2003 | Rp 7.626.000 |
840 CI | 2003 | Rp 9.983.500 |
M3 | 2003 | Rp 7.052.000 |
M31 COUPE MT | 2003 | Rp 7.052.000 |
Z3 2.8 AT | 2003 | Rp 4.817.500 |
Z3 ROADSTER 2.0 AT | 2003 | Rp 3.587.500 |
Z3 ROADSTER 2.2 AT | 2003 | Rp 3.895.000 |
Z3 ROADSTER 2.8 AT | 2003 | Rp 4.817.500 |
Z4 3.0 AT | 2003 | Rp 6.170.500 |
Z4 3.0I AT | 2003 | Rp 6.170.500 |
Z4 ROADSTER 3.0I | 2003 | Rp 4.653.500 |
318I AE 46 | 2004 | Rp 1.845.000 |
318I AT E46/M43 | 2004 | Rp 1.845.000 |
323I AT | 2004 | Rp 2.050.000 |
323I MT | 2004 | Rp 2.029.500 |
325I | 2004 | Rp 2.193.500 |
325I AE46 AT | 2004 | Rp 2.193.500 |
325I AT | 2004 | Rp 2.193.500 |
330CI COUPE AT | 2004 | Rp 3.649.000 |
330I AT | 2004 | Rp 3.649.000 |
330IC AT | 2004 | Rp 3.649.000 |
520 (4 CYLINDER) | 2004 | Rp 2.439.500 |
520I | 2004 | Rp 2.439.500 |
520I 60 | 2004 | Rp 2.972.500 |
520I AT | 2004 | Rp 2.439.500 |
520I E39 AT | 2004 | Rp 2.439.500 |
520I E60 AT | 2004 | Rp 2.972.500 |
520I LIMOUSINE RHD | 2004 | Rp 2.972.500 |
520I S MT | 2004 | Rp 2.439.500 |
523I AT | 2004 | Rp 2.501.000 |
530I AT | 2004 | Rp 2.972.500 |
530I E60 AT CKD | 2004 | Rp 2.972.500 |
530I E60 CBU AT | 2004 | Rp 3.362.000 |
530I INDIVIDUAL AT | 2004 | Rp 2.972.500 |
540I AT | 2004 | Rp 4.366.500 |
645CI AT | 2004 | Rp 7.298.000 |
645CI CBU AT | 2004 | Rp 7.298.000 |
730LI AT | 2004 | Rp 6.703.500 |
735IL AT | 2004 | Rp 6.765.000 |
745I AT | 2004 | Rp 7.626.000 |
760LI AT | 2004 | Rp 9.225.000 |
M5 | 2004 | Rp 6.211.500 |
Z3 ROADSTER 2.2 AT | 2004 | Rp 4.838.000 |
Z4 3.0 AT | 2004 | Rp 6.498.500 |
Z4 3.0I AT | 2004 | Rp 6.478.000 |
Z4 ROADSTER 3.0I | 2004 | Rp 5.002.000 |
116I AT | 2005 | Rp 2.460.000 |
120 MT | 2005 | Rp 2.337.000 |
120I AT | 2005 | Rp 2.788.000 |
318I AE 46 | 2005 | Rp 2.029.500 |
318I AT | 2005 | Rp 2.029.500 |
318I AT E46/M43 | 2005 | Rp 2.029.500 |
318I M40 1800 CC AT | 2005 | Rp 2.029.500 |
320I AT | 2005 | Rp 2.029.500 |
320I E90 CKD AT | 2005 | Rp 2.029.500 |
325I AE46 AT | 2005 | Rp 3.669.500 |
325I AT | 2005 | Rp 3.116.000 |
330CI AT | 2005 | Rp 4.653.500 |
330CI COUPE AT | 2005 | Rp 4.325.500 |
330I AT | 2005 | Rp 4.182.000 |
520I | 2005 | Rp 2.767.500 |
520I 60 | 2005 | Rp 3.136.500 |
520I AT | 2005 | Rp 2.767.500 |
520I E34 AT | 2005 | Rp 2.767.500 |
520I E60 AT | 2005 | Rp 3.587.500 |
520I S MT | 2005 | Rp 2.767.500 |
523I AT | 2005 | Rp 2.972.500 |
523I E60 AT | 2005 | Rp 2.972.500 |
523I E60 CKD AT | 2005 | Rp 2.972.500 |
530I | 2005 | Rp 3.034.000 |
530I AT | 2005 | Rp 3.034.000 |
530I E60 AT CKD | 2005 | Rp 3.034.000 |
530I E60 CBU AT | 2005 | Rp 3.485.000 |
545I AT | 2005 | Rp 4.981.500 |
630I AT | 2005 | Rp 5.063.500 |
630I COUPE AT | 2005 | Rp 6.539.500 |
645CI AT | 2005 | Rp 7.626.000 |
645CI CBU AT | 2005 | Rp 8.261.500 |
730LI AT | 2005 | Rp 7.195.500 |
730LI AT CBU | 2005 | Rp 7.359.500 |
735 LI AT | 2005 | Rp 7.277.500 |
735IL AT | 2005 | Rp 7.277.500 |
740LI AT | 2005 | Rp 8.364.000 |
745 LI | 2005 | Rp 8.856.000 |
745 LI AT | 2005 | Rp 8.856.000 |
745I AT | 2005 | Rp 8.200.000 |
750LI AT | 2005 | Rp 8.979.000 |
760LI AT | 2005 | Rp 9.922.000 |
M5 | 2005 | Rp 7.072.500 |
M6 | 2005 | Rp 8.159.000 |
Z4 2.5I AT | 2005 | Rp 4.920.000 |
Z4 3.0 AT | 2005 | Rp 6.088.500 |
Z4 3.0I AT | 2005 | Rp 6.088.500 |
Z4 ROADSTER 3.0I | 2005 | Rp 5.678.500 |
116I AT | 2006 | Rp 2.583.000 |
116I MT | 2006 | Rp 2.316.500 |
120 MT | 2006 | Rp 2.501.000 |
120I AT | 2006 | Rp 2.870.000 |
320I AT | 2006 | Rp 2.726.500 |
320I E90 CKD AT | 2006 | Rp 2.337.000 |
325I AT | 2006 | Rp 3.321.000 |
330I AT | 2006 | Rp 4.305.000 |
520I | 2006 | Rp 2.870.000 |
520I AT | 2006 | Rp 2.870.000 |
523I E60 AT | 2006 | Rp 2.993.000 |
523I E60 CKD AT | 2006 | Rp 2.993.000 |
523IA CKD | 2006 | Rp 2.993.000 |
525I | 2006 | Rp 2.993.000 |
530I AT | 2006 | Rp 3.464.500 |
530I E60 AT CKD | 2006 | Rp 3.464.500 |
545I AT | 2006 | Rp 5.145.500 |
630I AT | 2006 | Rp 5.186.500 |
645CI AT | 2006 | Rp 7.257.000 |
730LI AT | 2006 | Rp 7.441.500 |
730LI AT CBU | 2006 | Rp 7.708.000 |
735 LI AT | 2006 | Rp 7.441.500 |
735IL AT | 2006 | Rp 7.441.500 |
740LI AT | 2006 | Rp 8.425.500 |
745I AT | 2006 | Rp 8.425.500 |
750LI AT | 2006 | Rp 9.266.000 |
760LI AT | 2006 | Rp 10.209.000 |
M5 | 2006 | Rp 7.298.000 |
M5 AT | 2006 | Rp 7.298.000 |
M6 | 2006 | Rp 8.405.000 |
Z4 2.5 SI | 2006 | Rp 5.002.000 |
Z4 2.5I AT | 2006 | Rp 5.002.000 |
Z4 3.0 AT | 2006 | Rp 6.416.500 |
Z4 3.0I AT | 2006 | Rp 6.416.500 |
Z4 3.0SI COUPE | 2006 | Rp 6.437.000 |
Z4 M COUPE | 2006 | Rp 7.831.000 |
Z4 ROADSTER 3.0I | 2006 | Rp 6.621.500 |
116I AT | 2007 | Rp 2.829.000 |
120I AT | 2007 | Rp 3.382.500 |
320I AT | 2007 | Rp 2.952.000 |
320I E90 CKD AT | 2007 | Rp 2.706.000 |
325I AT | 2007 | Rp 3.649.000 |
325I CONVERTIBLE AT | 2007 | Rp 4.489.500 |
325I COUPE AT | 2007 | Rp 4.489.500 |
330I AT | 2007 | Rp 5.371.000 |
523I E60 AT | 2007 | Rp 3.403.000 |
523I E60 CKD AT | 2007 | Rp 3.403.000 |
530I E60 AT CKD | 2007 | Rp 3.608.000 |
630I AT | 2007 | Rp 5.678.500 |
645CI AT | 2007 | Rp 7.995.000 |
650I | 2007 | Rp 7.585.000 |
650I AT | 2007 | Rp 7.585.000 |
730LI AT CBU | 2007 | Rp 8.036.000 |
740LI AT | 2007 | Rp 9.122.500 |
750LI AT | 2007 | Rp 10.250.000 |
760 RHD | 2007 | Rp 11.275.000 |
760LI AT | 2007 | Rp 11.275.000 |
M5 | 2007 | Rp 9.122.500 |
M6 | 2007 | Rp 10.475.500 |
Z4 2.5I AT | 2007 | Rp 5.678.500 |
Z4 3.0I AT | 2007 | Rp 7.318.500 |
Z4 3.0SI COUPE | 2007 | Rp 7.359.500 |
Z4 M COUPE | 2007 | Rp 9.983.500 |
116I AT | 2008 | Rp 2.931.500 |
120I AT | 2008 | Rp 3.505.500 |
320I AT | 2008 | Rp 3.198.000 |
320I E90 CKD AT | 2008 | Rp 3.116.000 |
323CI COUPE AT | 2008 | Rp 3.649.000 |
325I AT | 2008 | Rp 3.751.500 |
325I CONVERTIBLE AT | 2008 | Rp 5.576.000 |
325I COUPE AT | 2008 | Rp 5.576.000 |
330IC AT | 2008 | Rp 5.842.500 |
335I | 2008 | Rp 4.879.000 |
335I AT | 2008 | Rp 4.879.000 |
523I E60 AT | 2008 | Rp 3.690.000 |
523I E60 CKD AT | 2008 | Rp 3.690.000 |
630I AT | 2008 | Rp 5.822.000 |
