Pajak Beat ~ Jumlah Pajak honda beat berbeda untuk masing-masing tahun, beat karbu keluaran lama pajaknya lebih murah daripada beat FI baru. Pada artikel ini kami akan membahas tentang tarif pajak Honda Beat.
Berapa pajak motor Beat?
Pajak Beat yang termurah adalah Rp. 112.000, dan untuk yang paling mahal senilai Rp. 254.000. Tarif ini belum termasuk SWDKLLJ motor.
Jika anda ingin mengeceknya secara real, anda bisa menggunakan aplikasi cek pajak motor (e-samsat) berikut ini :
- Cara Cek Pajak Beat Secara Online
- Daftar Pajak Beat Lengkap (2022)
- Biaya Pajak 5 Tahunan Motor Beat
- Syarat Bayar Pajak Beat di Samsat
- Cek Denda Pajak Motor Secara Online
- Daftar Pajak Progresif Honda Beat
Berikut ini adalah cara cek pajak beat secara online
Cara Cek Pajak Beat Secara Online
Jika anda ingin membayar pajak motor beat anda, maka terlebih dahulu silahkan cek pajak kendaraan bermotor anda secara online, menggunakan aplikasi informasi pajak.
Berikut ini adalah hasil screenshot cek pajak beat menggunakan aplikasi, motor ini bukan milik saya, saya mengambil motor ini dari OLX untuk mencari tau pajak nya.

Jika anda ingin mencoba aplikasi ini, anda bisa mendownloadnya melalui tombol berikut ini.
Atau jika anda ingin mengecek perkiraan saja, anda bisa mengeceknya menggunakan tabel yang sudah saya siapkan dibawah
Berapa biaya pajak honda beat?
Pajak honda beat yaitu 2% dari NJKB (nilai jual kendaraan bermotor) untuk motor pertama, 2,5% untuk motor kedua, 3% untuk motor ketiga dan tambahan sebesar 0,5% untuk penambahan setiap 1 motor selanjutnya.
Penambahan 0,5% untuk penambahan sepeda motor ini disebut pajak progresif, Namun perlu diingat bahwa ini hanya berlaku untuk beberapa daerah saja, salah satunya adalah jakarta, untuk wilayah lain di kota kecil biasanya tidak memberlakukan pajak progresif untuk motor beat.
Berikut ini adalah daftar pajak beat lengkap update 2022
Daftar Pajak Beat Lengkap 2022
Tipe Motor | Tahun | Pajak |
Beat AT | 2008 | 112.000 |
Beat AT | 2009 | 122.000 |
Beat New CW Groovy AT | 2009 | 132.000 |
New Beat SW AT | 2009 | 122.000 |
Beat AT | 2010 | 132.000 |
Beat New CW Groovy AT | 2010 | 138.000 |
New Beat SW AT | 2010 | 132.000 |
Beat New CW Groovy AT | 2011 | 142.000 |
New Beat SW AT | 2011 | 138.000 |
Beat New CW Groovy AT | 2012 | 152.000 |
New Beat SW AT | 2012 | 148.000 |
Beat FI CW AT | 2012 | 152.000 |
Beat FI CBS AT | 2012 | 156.000 |
Beat FI SW AT | 2012 | 154.000 |
Beat New CW Groovy AT | 2013 | 158.000 |
New Beat SW AT | 2013 | 156.000 |
Beat FI CBS AT | 2013 | 162.000 |
Beat FI SW AT | 2013 | 160.000 |
Beat SW FI MMC AT | 2014 | 166.000 |
Beat CBS FI MMC AT | 2014 | 168.000 |
Beat New CW Groovy AT | 2014 | 164.000 |
New Beat SW AT | 2014 | 164.000 |
Beat FI CBS AT | 2014 | 168.000 |
Beat FI SW AT | 2014 | 166.000 |
Beat Sporty CW AT | 2014 | 188.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2014 | 196.000 |
Beat POP CW AT | 2014 | 182.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2014 | 192.000 |
Beat SW FI MMC AT | 2015 | 194.000 |
Beat CBS FI MMC AT | 2015 | 206.000 |
Beat Sporty CW AT | 2015 | 206.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2015 | 212.000 |
Beat POP CW AT | 2015 | 200.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2015 | 210.000 |
Beat Sporty CBS AT | 2016 | 222.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2016 | 230.000 |
Beat Sporty CW AT | 2016 | 218.000 |
Beat Sporty CW AT | 2016 | 218.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2016 | 228.000 |
Beat POP CW AT | 2016 | 212.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2016 | 224.000 |
Beat Sporty CBS AT | 2017 | 230.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2017 | 240.000 |
Beat Sporty CW AT | 2017 | 230.000 |
Beat Sporty CW AT | 2017 | 230.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2017 | 232.000 |
Beat POP CW AT | 2017 | 224.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2017 | 236.000 |
Beat Sporty CBS AT | 2018 | 232.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2018 | 242.000 |
Beat Sporty CW AT | 2018 | 232.000 |
Beat POP CW AT | 2018 | 230.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2018 | 238.000 |
Beat Sporty CBS AT | 2019 | 244.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2019 | 252.000 |
Beat Sporty CW AT | 2019 | 242.000 |
New Beat Sporty CBS AT | 2019 | 214.000 |
New Beat Sporty CBS ISS AT | 2019 | 224.000 |
Beat POP CW AT | 2019 | 234.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2019 | 246.000 |
Beat Sporty CBS AT | 2020 | 246.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2020 | 254.000 |
Beat Sporty CW AT | 2020 | 242.000 |
New Beat Sporty CBS AT | 2020 | 214.000 |
New Beat Sporty CBS ISS AT | 2020 | 224.000 |
Beat POP CW AT | 2020 | 236.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2020 | 248.000 |
New Beat Sporty CBS AT | 2021 | 232.000 |
New Beat Sporty CBS ISS AT | 2021 | 242.000 |
New Beat Sporty CBS AT | 2022 | 234.000 |
New Beat Sporty CBS ISS AT | 2022 | 244.000 |
Pajak beat diatas hanyalah Harga pajak pokok saja, belum termasuk pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan) sebesar Rp. 35.000
Biaya Pajak 5 Tahunana Motor Beat
Sebenarnya pajak motor beat itu dibayar tahunan, dan untuk yang 5 tahunan itu adalah ganti plat nomor, dan biayanya adalah sebagai berikut
Komponen yang harus dibayar | Biaya/Tarif Bayar |
Penerbitan STNK | Rp. 100.000 |
Pengesahan STNK | Rp. 25.000 |
Penerbitan STCK | Rp. 25.000 |
Penerbitan TNKB | Rp. 60.000 |
Syarat Bayar Pajak Beat di Samsat
Pertama-tama siapkan semua syaratnya terlebih dahulu, berikut ini adalah persyaratanya
- KTP asli (sesuai dengan STNK)
- STNK Asli
Cek Denda Pajak Motor Secara Online
Jika anda telat bayar pajak motor, entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau lebih anda bisa menggunakan kalkulator dibawah ini,
Isi PKB dengan jumlah pajak pokok anda, dan isi berapa bulan anda menunggak, jika menunggak 2 bulan, isi 2, jika menunggak 2 tahun isi 24
Daftar Pajak Progresif Honda Beat
Jika anda memiliki lebih dari 1 sepeda motor, maka anda dikenakan pajak yang lebih tinggi untuk motor kedua, ketiga dan seterusnya yang jumlahnya adalah sebagai berikut
Motor ke -1 | Motor ke-2 | Motor ke-3 | Motor ke-4 | Motor ke-5 |
Rp 129.000,00 | Rp 161.250,00 | Rp 193.500,00 | Rp 225.750,00 | Rp 258.000,00 |
Rp 135.000,00 | Rp 168.750,00 | Rp 202.500,00 | Rp 236.250,00 | Rp 270.000,00 |
Rp 142.000,00 | Rp 177.500,00 | Rp 213.000,00 | Rp 248.500,00 | Rp 284.000,00 |
Rp 138.000,00 | Rp 172.500,00 | Rp 207.000,00 | Rp 241.500,00 | Rp 276.000,00 |
Rp 144.000,00 | Rp 180.000,00 | Rp 216.000,00 | Rp 252.000,00 | Rp 288.000,00 |
Rp 147.000,00 | Rp 183.750,00 | Rp 220.500,00 | Rp 257.250,00 | Rp 294.000,00 |
Rp 148.000,00 | Rp 185.000,00 | Rp 222.000,00 | Rp 259.000,00 | Rp 296.000,00 |
Rp 150.000,00 | Rp 187.500,00 | Rp 225.000,00 | Rp 262.500,00 | Rp 300.000,00 |
Rp 151.500,00 | Rp 189.375,00 | Rp 227.250,00 | Rp 265.125,00 | Rp 303.000,00 |
Rp 127.500,00 | Rp 159.375,00 | Rp 191.250,00 | Rp 223.125,00 | Rp 255.000,00 |
Rp 135.000,00 | Rp 168.750,00 | Rp 202.500,00 | Rp 236.250,00 | Rp 270.000,00 |
Rp 136.500,00 | Rp 170.625,00 | Rp 204.750,00 | Rp 238.875,00 | Rp 273.000,00 |
Rp 139.500,00 | Rp 174.375,00 | Rp 209.250,00 | Rp 244.125,00 | Rp 279.000,00 |
Rp 142.000,00 | Rp 177.500,00 | Rp 213.000,00 | Rp 248.500,00 | Rp 284.000,00 |
Rp 144.000,00 | Rp 180.000,00 | Rp 216.000,00 | Rp 252.000,00 | Rp 288.000,00 |
Rp 154.000,00 | Rp 192.500,00 | Rp 231.000,00 | Rp 269.500,00 | Rp 308.000,00 |
Rp 151.500,00 | Rp 189.375,00 | Rp 227.250,00 | Rp 265.125,00 | Rp 303.000,00 |
Rp 159.000,00 | Rp 198.750,00 | Rp 238.500,00 | Rp 278.250,00 | Rp 318.000,00 |
Rp 162.000,00 | Rp 202.500,00 | Rp 243.000,00 | Rp 283.500,00 | Rp 324.000,00 |
Rp 142.500,00 | Rp 178.125,00 | Rp 213.750,00 | Rp 249.375,00 | Rp 285.000,00 |
Rp 151.500,00 | Rp 189.375,00 | Rp 227.250,00 | Rp 265.125,00 | Rp 303.000,00 |
Rp 153.000,00 | Rp 191.250,00 | Rp 229.500,00 | Rp 267.750,00 | Rp 306.000,00 |
Rp 163.000,00 | Rp 203.750,00 | Rp 244.500,00 | Rp 285.250,00 | Rp 326.000,00 |
Rp 193.500,00 | Rp 241.875,00 | Rp 290.250,00 | Rp 338.625,00 | Rp 387.000,00 |
Rp 207.000,00 | Rp 258.750,00 | Rp 310.500,00 | Rp 362.250,00 | Rp 414.000,00 |
Rp 231.750,00 | Rp 289.687,50 | Rp 347.625,00 | Rp 405.562,50 | Rp 463.500,00 |
Rp 234.750,00 | Rp 293.437,50 | Rp 352.125,00 | Rp 410.812,50 | Rp 469.500,00 |
Rp 242.750,00 | Rp 303.437,50 | Rp 364.125,00 | Rp 424.812,50 | Rp 485.500,00 |
Rp 225.000,00 | Rp 281.250,00 | Rp 337.500,00 | Rp 393.750,00 | Rp 450.000,00 |
Rp 228.000,00 | Rp 285.000,00 | Rp 342.000,00 | Rp 399.000,00 | Rp 456.000,00 |
Rp 235.500,00 | Rp 294.375,00 | Rp 353.250,00 | Rp 412.125,00 | Rp 471.000,00 |
Rp 241.875,00 | Rp 302.343,75 | Rp 362.812,50 | Rp 423.281,25 | Rp 483.750,00 |
Jadi jika anda berniat untuk membayar pajak 5 tahunan motor beat anda, makaa nda harus membayar
Penting : Jika anda sedang mengurusi pajak motor beat, dibawah ini ada beberapa informasi yang bisa anda baca
1. Tarif Denda pajak Beat
2. Cara Mengurus Pajak Beat Di Indomaret
3. Cara mencari Calo Pajak Beat
4. Cara Mengurus Pajak Beat hanya 2 jam
PAJAK + SWDKLLJ + Biaya Ganti Plat dll.
Jika anda tidak menunggak, maka total jumlah biaya yang harus anda keluarkan tidak lebih dari Rp. 500.000,
Pajak Beat Mati Beberapa tahun, Berapakah pajaknya?
Jika motor beat anda pajaknya mati beberapa tahun, maka anda tetap harus membayar pajak yang anda tunggak, dan juga plus denda.
Jika tunggakan anda lebih dari 1 tahun, maka besarnya denda yang harus anda bayar adalah 48% dari pajak anda.
Selain itu, anda juga harus membayar SWDKLLJ yang anda tunggak per tahunya adalah RP. 35.000
Untuk perhitunganya anda bisa membaca : Daftar Denda pajak Motor Berdasarkan tahun
Jangan sampai telat bayar pajak kendaraan ya,

Sebenarnya motor anda bisa terus dipakai dijalanan meskipun pajak stnk nya belum dibayar, namun jika sudah 5 tahun dan plat anda mati, maka motor tersebut tidak akan bisa digunakan di jalanan raya, atau jika tertangkap polisi maka akan ditilang.
Dan anda pun harus membayar denda sekaligus harus memperpanjang pajak tahunan yang anda abaikan.
Mohon maaf untuk Pajak STNK honda beat esp tidak kami cantumkan karena kami kekurangan data soal ini
Presentase pajak ini sudah sesuai dengan peraturan gubernur tentang pajak kendaraan bermotor yaitu bisa dilihat di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/85434/pergub-prov-jawa-timur-no-90-tahun-2017