Pajak Audi Semua Tipe dan Tahun [Terlengkap]

Pajak Audi ~ Salah satu mobil yang cukup mewah dengan tarif pajak lumayan mahal, dibandingkan mobil-mobil lain. Kemarin, kami telah mendapatkan data dari pemerintah provinsi untuk data pajak mobil Audi lengkap semua tipe.

Advertisements

Berapa tarif pajak mobil Audi?

Pajak Audi yang paling murah adalah Rp. 594.500, dan untuk paling mahal senilai Rp. 116.993.500. Tarif ini belum termasuk SWDKLLJ.

Advertisements

Jika anda ingin mengecek pajak mobil anda secara langsung dari database Samsat, anda bisa menggunakan Aplikasi cek pajak kendaraan online berikut ini.

pajak audi 2001

Daftar Isi

Cek Pajak Audi Online Menggunakan Plat Nomor

Jika anda ingin mendapatkan data pajak mobil audi anda secara akurat, anda bisa menggunakan aplikasi android cek pajak kendaraan online.

Cara cek pajak mobil Audi secara online hanya butuh waktu 30 detik saja. Berikut langkah – langkah cek pajak mobil secara online.

  1. Install aplikasi cek pajak kendaraan berikut
  2. Masukan pilih provinsi anda
  3. Masukan data plat nomor kendaraan anda
  4. Tarif pajak akan tertampil

Dikarenakan aplikasi ini terhubung dengan 33 Samsat di seluruh Indonesia maka data yang disajikan pun adalah data yang valid.

Untuk contoh hasil penggunaan aplikasi ini bisa anda cek dibawah ini.

Untuk menggunakan aplikasi ini anda bisa download dan install melalui tombol dibawah ini

Namun jika anda ingin melihat daftar pajak Audi, silahkan simak tabel tarif pajak Audi di bawah ini.

Daftar Pajak Mobil Audi Lengkap Semua Tipe dan Tahun

Daftar pajak mobil Audi berikut berasal dari database Provinsi Pusat, dan sesuai dengan Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh presiden.

Biaya pajak kendaraan bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari pada ini karena tiap daerah terkadang memiliki PERDA yang berbeda soal tarif pajak, jadi sangat disarankan untuk mengecek pajak kendaraan mobil audi anda melalui Aplikasi Cek Pajak Kendaraan.

Berikut daftar pajak mobil Audi mulai dari tahun 1994.

Pajak Audi A4

Tarif pajak A4 yang paling murah adalah Rp. 656.000, sedangkan yang termahal senilai Rp. 20.438.500.

TipeTahunPajak
A4 1.6 AT1995 Rp       943.000
A4 1.6 AT1996 Rp       943.000
A4 V6 2.6 TIPTRONIC1996 Rp       656.000
A4 2.01997 Rp    1.086.500
A4 2.6 AT1997 Rp       861.000
A4 V6 2.6 TIPTRONIC1997 Rp       799.500
A41998 Rp       922.500
A4 1.81998 Rp       820.000
A4 AVANT 1.8T AT1998 Rp    1.086.500
A4 V6 2.6 TIPTRONIC1998 Rp       922.500
A4 V6 2.6 TIPTRONIC1999 Rp    1.066.000
A4 1.6 AT2000 Rp       984.000
A4 1.82000 Rp    1.025.000
A4 2.02000 Rp    1.168.500
A4 AVANT 1.8T AT2000 Rp    1.455.500
A4 V6 2.6 TIPTRONIC2000 Rp    1.230.000
A4 1.6 AT2001 Rp       984.000
A4 1.82001 Rp    1.045.500
A4 1.8 SPECIAL ED AT2001 Rp    1.025.000
A4 2.02001 Rp    1.250.500
A4 A VT 1.8T ST2001 Rp    1.783.500
A4 AVANT 1.8T AT2001 Rp    1.783.500
A4 V6 2.6 TIPTRONIC2001 Rp    1.394.000
A4 1.6 AT2002 Rp    1.189.000
A4 1.82002 Rp    1.209.500
A4 1.8 SPECIAL ED AT2002 Rp    1.209.500
A4 2.02002 Rp    1.373.500
A4 2.4 MULTITRONIC2002 Rp    1.517.000
A4 AVANT 1.8T AT2002 Rp    1.968.000
A4 V6 2.6 TIPTRONIC2002 Rp    1.722.000
A4 1.6 AT2003 Rp    1.373.500
A4 1.82003 Rp    1.414.500
A4 1.8 SPECIAL ED AT2003 Rp    1.599.000
A4 2.02003 Rp    1.435.000
A4 2.0 AT2003 Rp    1.435.000
A4 2.4 CABRIOLET2003 Rp    2.972.500
A4 2.4 MULTITRONIC2003 Rp    1.578.500
A4 AVANT 1.8T AT2003 Rp    2.193.500
A4 V6 2.6 TIPTRONIC2003 Rp    1.763.000
A4 1.6 AT2004 Rp    1.476.000
A4 1.82004 Rp    1.578.500
A4 1.8 SPECIAL ED AT2004 Rp    2.070.500
A4 2.02004 Rp    1.660.500
A4 2.0 AT2004 Rp    1.660.500
A4 2.4 CABRIOLET2004 Rp    3.157.000
A4 2.4 MULTITRONIC2004 Rp    1.865.500
A4 1.8T AVANT2005 Rp    2.665.000
A4 2.02005 Rp    1.865.500
A4 2.0 AT2005 Rp    1.783.500
A4 2.0L2005 Rp    2.050.000
A4 2.4 CABRIOLET2005 Rp    3.977.000
A4 2.4 MULTITRONIC2005 Rp    2.296.000
A4 1.8T AVANT2006 Rp    2.747.000
A4 2.02006 Rp    2.029.500
A4 2.0 AT2006 Rp    2.029.500
A4 2.0L2006 Rp    2.275.500
A4 2.0L AT2006 Rp    2.029.500
A4 2.4 MULTITRONIC2006 Rp    2.726.500
A4 A VT 1.8T ST2006 Rp    2.603.500
A4 AVANT 1.8T AT2006 Rp    2.767.500
A4 1.8T AVANT2007 Rp    2.870.000
A4 2.0 AT2007 Rp    2.808.500
A4 2.0L2007 Rp    2.808.500
A4 2.0L AT2007 Rp    2.808.500
A4 2.4 MULTITRONIC2007 Rp    3.075.000
A4 A VT 1.8T ST2007 Rp    2.706.000
A4 AVANT 1.8T AT2007 Rp    2.788.000
A4 1.8 AT2008 Rp    2.644.500
A4 2.0 AT2008 Rp    3.259.500
A4 A VT 1.8T ST2008 Rp    2.890.500
A4 1.8 AT2009 Rp    2.829.000
A4 2.0 AT2009 Rp    3.649.000
A4 1.8 AT2010 Rp    3.218.500
A4 1.8 T AT2010 Rp    3.218.500
A4 1.8 AT2011 Rp    3.526.000
A4 1.8 AT2012 Rp    3.751.500
A4 2.0 TFSI AT2012 Rp    4.407.500
A4 1.8 AT2013 Rp    4.202.500
A4 2.0 TFSI AT2013 Rp    4.448.500
A4 1.8 AT2014 Rp    5.986.000
A4 1.8 AT2015 Rp    7.052.000
A4 2.0 TFSI AT2015 Rp    7.646.500
A4 2.0 QUATTRO TFSI AT2016 Rp 12.628.000
A4 2.0 TFSI AT2016 Rp    9.635.000
A4 2.0 QUATTRO TFSI AT2017 Rp 14.944.500
A4 2.0 QUATTRO TFSI AT2018 Rp 17.322.500
A4 2.0 QUATTRO TFSI AT2019 Rp 19.229.000
A4 2.0 QUATTRO TFSI AT2020 Rp 19.844.000
A4 2.0 QUATTRO TFSI AT2021 Rp 20.438.500

Pajak Audi A1

TipeTahunPajak
A1 1.42011 Rp    3.157.000
A1 1.4 AT2012 Rp    3.464.500

Pajak Audi A2

TipeTahunPajak
A2 1.4 MT2001 Rp    1.004.500
A2 2.4 MT2001 Rp    1.250.500
A2 2.4 MT2005 Rp    2.152.500
A2 2.4 MT2006 Rp    2.296.000

Pajak Audi A3

Pajak Audi A3 paling rendah adalah Rp. 1.008.000 untuk Audi A3 1.8 AT tahun 2001, dan paling tinggi senilai Rp. 11.109.000 untuk Audi A3 1.2 TFSI AT tahun 2021.

TipeTahunPajak
A3 2.0 AT1996 Rp    1.134.000
A3 2.0 AT1997 Rp    1.176.000
A3 2.0 AT1998 Rp    1.197.000
A3 2.0 AT1999 Rp    1.239.000
A3 2.0 AT2000 Rp    1.302.000
A3 1.8 AT2001 Rp    1.008.000
A3 2.0 AT2001 Rp    1.365.000
A3 1.8 AT2002 Rp    1.092.000
A3 2.0 AT2002 Rp    1.407.000
A3 1.8 AT2003 Rp    1.197.000
A3 2.0 AT2003 Rp    1.491.000
A3 1.6 MT2004 Rp    1.092.000
A3 2.0 AT2004 Rp    1.554.000
A3 2.0 FSI AT2004 Rp    2.163.000
A3 1.6 MT2005 Rp    1.491.000
A3 2.0 AT2005 Rp    1.869.000
A3 2.0 FSI AT2005 Rp    2.205.000
A3 2.0L2005 Rp    1.869.000
A3 1.6 MT2006 Rp    1.617.000
A3 1.8L2006 Rp    1.701.000
A3 2.0 AT2006 Rp    1.932.000
A3 2.0 FSI AT2006 Rp    2.352.000
A3 2.0L2006 Rp    1.932.000
A3 2.0 AT2007 Rp    2.121.000
A3 2.0 FSI AT2007 Rp    2.520.000
A3 2.0L2007 Rp    2.121.000
A3 2.0 AT2008 Rp    2.625.000
A3 2.0 FSI AT2008 Rp    3.234.000
A3 1.4 AT2009 Rp    2.016.000
A3 1.4 TFSI AT2009 Rp    2.205.000
A3 2.0 FSI AT2009 Rp    3.843.000
A3 1.4 AT2010 Rp    2.583.000
A3 1.8 AT2010 Rp    2.961.000
A3 2.02011 Rp    5.061.000
A3 SPORTBACKE-TRONAT2016 Rp    8.526.000
A3 1.2 TFSI AT2017 Rp    8.967.000
A3 1.2 TFSI AT2018 Rp    9.429.000
A3 1.2 TFSI AT2019 Rp    9.933.000
A3 1.2 TFSI AT2020 Rp 10.521.000
A3 1.2 TFSI AT2021 Rp 11.109.000

Pajak Audi A5

TipeTahunPajak
A5 3.2 FSI QUATRO AT2008 Rp    4.387.000
A5 3.2 FSI AT2009 Rp    4.489.500
A5 2.0 AT2010 Rp    4.961.000
A5 3.2 FSI AT2010 Rp    4.879.000
A5 3.2 FSI AT2011 Rp    5.801.500
A5 3.2 FSI QUATRO2011 Rp    5.986.000
A5 2.0 TFSI AT2012 Rp    6.088.500
A5 2.0 TFSI AT2013 Rp    7.667.000
A5 2.0 TFSI AT2014 Rp    8.610.000
A5 2.0 TFSI AT2017 Rp 16.133.500
A5 2.0 TFSI AT2018 Rp 19.475.000
A5 2.0 TFSI AT2019 Rp 21.648.000
A5 2.0 TFSI AT2020 Rp 22.345.000
A5 2.0 TFSI AT2021 Rp 23.021.500
A5 2.0 TFSI AT SB2021 Rp 19.967.000
A5 2.0 TFSI AT2022 Rp 23.595.500
A5 2.0 TFSI AT SB2022 Rp 20.459.000

Pajak Audi A6

TipeTahunPajak
A6 2.82000 Rp    1.148.000
A6 2.8 AT2000 Rp    1.148.000
A6 2.4L AT2001 Rp    1.435.000
A6 2.82001 Rp    1.332.500
A6 2.8 AT2001 Rp    1.435.000
A6 3.0 MT2002 Rp    1.927.000
A6 2.4 AT2002 Rp    1.496.500
A6 2.4 L2002 Rp    1.496.500
A6 2.82002 Rp    1.455.500
A6 2.8 AT2002 Rp    1.455.500
A6 3.0 MT2003 Rp    2.296.000
A6 3.0 QUATRO CBU AT2003 Rp    2.296.000
A6 2.4 AT2003 Rp    1.701.500
A6 2.4 L2003 Rp    1.701.500
A6 2.82003 Rp    2.480.500
A6 2.8 AT2003 Rp    2.296.000
A6 3.0 L AT2004 Rp    2.542.000
A6 3.0 MT2004 Rp    2.501.000
A6 3.0 QUATRO CBU AT2004 Rp    2.542.000
A6 2.4 AT2004 Rp    1.886.000
A6 2.4L AT2004 Rp    2.029.500
A6 2.8 AT2004 Rp    3.259.500
A6 2.8 FSI AT2004 Rp    3.259.500
A6 3.0 L2005 Rp    2.808.500
A6 3.0 L AT2005 Rp    2.808.500
A6 3.0 MT2005 Rp    2.665.000
A6 3.0 L MULTITRONIK2005 Rp    2.747.000
A6 3.0 QUATRO CBU AT2005 Rp    2.747.000
A6 2.0L AT2005 Rp    2.378.000
A6 2.0T FSI2005 Rp    2.378.000
A6 2.4 4F AT2005 Rp    2.439.500
A6 2.4 AT2005 Rp    2.296.000
A6 2.4L AT2005 Rp    2.296.000
A6 2.8 AT2005 Rp    3.423.500
A6 2.8 FSI AT2005 Rp    3.423.500
A6 3.0 L2006 Rp    3.259.500
A6 3.0 L AT2006 Rp    3.259.500
A6 3.0 L MULTITRONIK2006 Rp    3.259.500
A6 3.0 QUATRO CBU AT2006 Rp    3.259.500
A6 2.0 TFSI AT2006 Rp    2.480.500
A6 2.0L AT2006 Rp    2.665.000
A6 2.0T FSI2006 Rp    2.480.500
A6 2.4 AT2006 Rp    3.177.500
A6 2.4 L2006 Rp    3.177.500
A6 2.4L AT2006 Rp    2.952.000
A6 2.8 AT2006 Rp    3.526.000
A6 2.8 FSI AT2006 Rp    3.526.000
A6 3.0 L MULTITRONIK2007 Rp    3.567.000
A6 3.0 QUATRO CBU AT2007 Rp    3.567.000
A6 2.0 TFSI AT2007 Rp    2.747.000
A6 2.0T FSI2007 Rp    2.747.000
A6 2.4 AT2007 Rp    3.505.500
A6 2.4 L2007 Rp    3.505.500
A6 2.4L AT2007 Rp    3.259.500
A6 2.8 FSI AT2007 Rp    3.628.500
A6 2.0 TFSI AT2008 Rp    3.075.000
A6 2.0T FSI2008 Rp    3.075.000
A6 2.4 L2008 Rp    3.854.000
A6 2.8 FSI AT2008 Rp    3.731.000
A6 AVANT 2.0 AT2008 Rp    3.157.000
A6 3.0 QUATTRO AT2009 Rp    5.617.000
A6 2.0 TFSI AT2009 Rp    3.382.500
A6 AVANT 2.02009 Rp    3.567.000
A6 3.0 QUATTRO AT2010 Rp    6.088.500
A6 2.0 AT CKD2010 Rp    4.407.500
A6 2.0 TFSI AT2010 Rp    4.161.500
A6 AVANT 2.02010 Rp    4.284.500
A6 3.0 QUATTRO AT2011 Rp    8.159.000
A6 2.0 AT CKD2011 Rp    4.510.000
A6 2.0 TFSI AT2011 Rp    4.510.000
A6 2.8 FSI AT2011 Rp    6.621.500
A6 3.0 QUATTRO AT2012 Rp    9.676.000
A6 2.0 AT CKD2012 Rp    6.252.500
A6 2.0T (CKD)2012 Rp    6.252.500
A6 2.8 FSI AT2012 Rp    7.134.000
A6 3.0 QUATTRO AT2013 Rp 10.783.000
A6 2.0 AT CKD2013 Rp    8.015.500
A6 2.0T (CKD)2013 Rp    8.015.500
A6 2.8 FSI AT2013 Rp    8.159.000
A6 3.0 QUATTRO AT2014 Rp 12.628.000
A6 2.0 AT CBU2014 Rp    9.368.500
A6 2.0T (CKD)2014 Rp    9.368.500
A6 2.8 FSI AT2014 Rp 11.111.000
A6 3.0 QUATTRO AT2015 Rp 15.928.500
A6 1.8 TFSI AT2015 Rp    8.794.500
A6 1.8 TFSI AT2016 Rp 12.156.500
A6 1.8 TFSI AT2017 Rp 15.395.500
A6 1.8 TFSI AT2018 Rp 18.040.000
A6 3.0 QUATTRO AT2019 Rp 25.830.000
A6 1.8 TFSI AT2019 Rp 20.131.000
A6 2.0 TFSI AT2019 Rp 23.062.500
A6 3.0 QUATTRO AT2020 Rp 27.449.500
A6 2.0 TFSI AT2020 Rp 23.985.000
A6 3.0 QUATTRO AT2021 Rp 29.048.500
A6 2.0 TFSI AT2021 Rp 24.887.000
A6 2.0 TFSI AT2022 Rp 25.502.000

Pajak Audi A7

TipeTahunPajak
A7 3.0 4X4 AT2011 Rp    8.425.500
A7 3.0 AT2013 Rp 10.414.000
A7 3.0 AT2014 Rp 13.386.500
A7 3.0 AT2015 Rp 15.498.000

Pajak Audi A8

TipeTahunPajak
A81996 Rp    1.373.500
A81997 Rp    1.660.500
A8 4.2L1997 Rp    1.701.500
A8 3.0 L2004 Rp    4.715.000
A8 4.2L2004 Rp    5.658.000
A8 3.0 L2005 Rp    5.330.000
A8 3.0 L AT QUATRO2005 Rp    5.658.000
A8 4.2L2005 Rp    6.396.000
A8 4.2L QUATRO2005 Rp    6.396.000
A8 3.0 L2006 Rp    5.965.500
A8 4.2L QUATRO2006 Rp    7.134.000
A8 2.8 FSI AT2008 Rp    4.284.500
A8 4.2L QUATRO2008 Rp    8.651.000
A8 2.8 FSI AT2009 Rp    4.879.000
A8 4.2L QUATRO2009 Rp    9.389.000
A8L 2.8 A/T2009 Rp    4.879.000
A8L 2.8 A/T2010 Rp    5.494.000
A8 3.0 L AT2011 Rp    9.676.000
A8 4.2 4X4 AT2011 Rp 10.947.000
A8 4.2 AT2011 Rp 10.947.000
A8 4.2L QUATRO2011 Rp 10.947.000
A8 3.0 L AT2012 Rp 12.566.500
A8 3.0 L AT2013 Rp 16.031.000
A8 6.3 AT2013 Rp 25.522.500
A8 3.0 L AT2014 Rp 22.898.500
A8 3.0 L AT2015 Rp 25.010.000
A8 3.0 L AT2016 Rp 30.196.500
A8 3.0 L AT2018 Rp 41.635.500
A8 L 3.0 TFSI AT2018 Rp 37.371.500
A8 3.0 L TFSI AT2019 Rp 44.813.000
A8 3.0 L TFSI AT2020 Rp 46.760.500
A8 L 3.0 TFSI AT2021 Rp 47.929.000

Pajak Audi All Road Quatro

TipeTahunPajak
ALL ROAD QUATRO CD 42002 Rp          2.439.500
ALL ROAD QUATRO CD 42003 Rp          2.911.000
ALL ROAD QUATRO CD 42004 Rp          3.628.500
ALL ROAD QUATTRO2004 Rp          4.592.000
ALL ROAD 2.7T QTR TRI2005 Rp          5.063.500
ALL ROAD QUATRO 2.7AT2005 Rp          4.879.000
ALL ROAD QUATRO CD 42005 Rp          4.530.500
ALL ROAD 2.7T QTR TRI2006 Rp          5.309.500
ALL ROAD QUATRO CD 42006 Rp          5.453.000

Pajak Audi R8

TipeTahunPajak
R82007 Rp    20.725.500
R82008 Rp    20.848.500
R8 AT2009 Rp    23.636.500
R8 5.2 4X4 AT2010 Rp    30.463.000
R8 5.2 QUATTRO R-TRONIC2010 Rp    30.463.000
R8 5.2 SPYDER AT2010 Rp    30.463.000
R8 AT2010 Rp    24.128.500
R8 V102010 Rp    29.581.500
R8 5.2 4X4 AT2011 Rp    31.795.500
R8 5.2 QUATTRO R-TRONIC2011 Rp    31.795.500
R8 AT2011 Rp    24.682.000
R8 V102011 Rp    31.160.000
R8 AT2012 Rp    25.235.500
R8 5.2 QUATTRO RTRO AT2013 Rp    38.376.000
R8 V102013 Rp    38.376.000
R8 AT2017 Rp  116.993.500
R8 5.2 AT2020 Rp    62.709.500
R8 5.2 AT2021 Rp    59.593.500

Pajak Audi RS

TipeTahunPajak
RS6 4.2 AT2004 Rp          3.157.000
RS62008 Rp        16.646.000
TT RS 2.52010 Rp        10.188.500
RS3 2.5 AT2011 Rp          9.061.000
TT RS 2.52011 Rp        13.017.500
RS3 2.5 AT2012 Rp          9.512.000
RS4 4.2 AT2013 Rp        15.826.000
RS5 4.2 AT2013 Rp        18.101.500
RS4 4.2 AT2014 Rp        17.158.500
RS5 4.2 AT2015 Rp        23.062.500
RS5 2.9 TFSI AT2018 Rp        37.207.500
RS5 2.9 TFSI AT2019 Rp        40.016.000
RS5 2.9 TFSI AT2020 Rp        40.795.000
RS4 2.9 TFSI AT2021 Rp        35.383.000
RS5 2.9 TFSI AT2021 Rp        41.820.000
RS4 2.9 TFSI AT2022 Rp        36.490.000
RS5 2.9 TFSI AT2022 Rp        45.120.500
RS62022 Rp        43.952.000

Pajak Audi Tipe S

TipeTahunPajak
AUDI 801995 Rp              594.500
30001996 Rp          1.107.000
S4 AVANT2001 Rp          2.562.500
S4 AVANT 3.02010 Rp          7.400.500
S4 AVANT 3.0 4X2 AT2010 Rp          7.400.500
S52010 Rp          7.933.500
S3 2.0 TFSI AT2014 Rp          9.594.000
S62014 Rp        17.732.500
S3 2.0 TFSI AT2015 Rp        10.414.000

Pajak Audi TT

TipeTahunPajak
TT 1.8 COUPE2000 Rp          2.706.000
TT 1.8 COUPE2001 Rp          2.870.000
TT 1.8 TURBO TRONIC2001 Rp          2.931.500
TT 1.8. ROADSTER2001 Rp          2.931.500
TT 3.2 QUATTRO S-TRON2001 Rp          3.567.000
TT 1.8 COUPE2002 Rp          3.136.500
TT 1.8 TURBO TRONIC2002 Rp          3.423.500
TT 1.8. ROADSTER2002 Rp          3.259.500
TT 1.8 COUPE2003 Rp          3.300.500
TT 1.8. ROADSTER2003 Rp          3.423.500
TT 1.8 COUPE2004 Rp          3.710.500
TT 1.8. ROADSTER2004 Rp          3.977.000
TT 1.8 COUPE2005 Rp          3.895.000
TT 1.8 COUPE T AT2005 Rp          3.895.000
TT 1.8. ROADSTER2005 Rp          4.100.000
TT 1.8 COUPE2006 Rp          4.346.000
TT 1.8 COUPE T AT2006 Rp          4.346.000
TT 1.8 TURBO TRONIC2006 Rp          4.346.000
TT 2.0 TFSI AT2006 Rp          5.494.000
TT 1.8 TURBO TRONIC2007 Rp          4.674.000
TT 2.0 TFSI AT2007 Rp          6.580.500
TT 3.2 QUATTRO S-TRON2007 Rp          6.970.000
TT 1.8 TURBO TRONIC2008 Rp          5.166.000
TT 2.0 TFSI AT2008 Rp          6.724.000
TT 3.2 QUATTRO S-TRON2008 Rp          8.569.000
TT 2.0 AT2009 Rp          7.298.000
TT 2.0 TFSI AT2009 Rp          7.298.000
TTS 2.0 AT2009 Rp          6.478.000
TT 2.02010 Rp          7.667.000
TT 2.0 AT2010 Rp          7.667.000
TT 2.0 TFSI AT2010 Rp          7.667.000
TTS 2.0 AT2010 Rp          6.970.000
TTS COUPE2010 Rp          7.031.500
TT 2.02011 Rp          8.159.000
TTS 2.0 AT2011 Rp          7.708.000
TTS 2.0 AT2012 Rp          8.671.500
TTS 2.0 AT2013 Rp          9.553.000
TT 2.0 TFSI AT2015 Rp        13.058.500
TTS 2.0 TFSI AT2015 Rp        16.707.500
TTS 4X2 AT2015 Rp        17.076.500
TT 2.0 TFSI AT2016 Rp        16.564.000
TTS 2.0 TFSI AT2016 Rp        21.074.000

Pajak Audi Q

TipeTahunPajak
Q7 4.2 FSI QUATRO2005 Rp          6.342.000
Q7 4.2 FSI QUATRO2006 Rp          7.035.000
Q7 AT2006 Rp          7.035.000
Q7 3.0 TDI QUATRO AT2008 Rp          7.308.000
Q7 3.0 TDI QTR STD AT2008 Rp          7.308.000
Q7 4.2 FSI QTR 4WD AT2008 Rp          8.526.000
Q7 4.2 FSI QUATRO2008 Rp          8.526.000
Q5 2.0 AT2009 Rp          6.405.000
Q5 2.0 T FSI AT2009 Rp          6.405.000
Q5 2.0 4X4 AT2010 Rp          6.930.000
Q5 2.0 AT2010 Rp          6.930.000
Q5 2.0 T FSI AT2010 Rp          6.930.000
Q7 3.0 TDI AT2010 Rp          9.114.000
Q7 4.2 FSI QUATRO2010 Rp          9.387.000
Q5 2.0 AT2011 Rp          7.434.000
Q5 2.0 T FSI AT2011 Rp          7.434.000
Q7 3.0 FSI AT2011 Rp          9.492.000
Q7 3.0 TDI AT2011 Rp        10.731.000
Q7 3.0 TFSI AT2011 Rp          9.492.000
Q3 2.0 TFSI AT2012 Rp          7.413.000
Q5 2.0 T FSI AT2012 Rp          7.959.000
Q7 3.02012 Rp        12.033.000
Q7 3.0 TDI AT2012 Rp        12.621.000
Q7 3.0 TFSI AT2012 Rp        12.033.000
Q3 2.0 TFSI AT2013 Rp          8.064.000
Q5 2.0 T FSI AT2013 Rp          8.463.000
Q7 3.0 TFSI AT2013 Rp        14.574.000
Q3 1.4 TFSI AT2014 Rp          7.959.000
Q3 2.0 TFSI AT2014 Rp          8.757.000
Q5 2.0 T FSI AT2014 Rp          8.883.000
Q7 3.0 TFSI AT2014 Rp        17.136.000
Q3 1.4 TFSI AT2015 Rp          8.757.000
Q7 3.0 TFSI AT2015 Rp        20.160.000
Q3 1.4 TFSI AT2016 Rp          9.513.000
Q5 2.0 T FSI AT2016 Rp        16.947.000
Q7 3.0 TFSI AT2016 Rp        23.709.000
Q3 1.4 TFSI AT2017 Rp        10.332.000
Q5 2.0 T FSI AT2017 Rp        18.816.000
Q7 3.0 TFSI AT2017 Rp        27.888.000
Q3 1.4 TFSI AT2018 Rp        11.235.000
Q5 2.0 T FSI AT2018 Rp        20.916.000
Q7 3.0 TFSI AT2018 Rp        31.710.000
Q3 1.4 TFSI AT2019 Rp        12.201.000
Q3 1.5 TFSI AT2019 Rp        13.734.000
Q5 2.0 T FSI AT2019 Rp        23.226.000
Q7 3.0 TFSI AT2019 Rp        36.036.000
Q8 3.0 TFSI AT2019 Rp        38.283.000
Q3 1.4 TFSI AT2020 Rp        12.999.000
Q5 2.0 T FSI AT2020 Rp        24.087.000
Q7 3.0 TFSI AT2020 Rp        37.380.000
Q8 3.0 TFSI AT2020 Rp        40.362.000
Q3 1.4 TFSI AT2021 Rp        13.797.000
Q5 2.0 T FSI AT2021 Rp        24.927.000
Q7 3.0 TFSI AT2021 Rp        38.682.000
Q8 3.0 TFSI AT2021 Rp        42.441.000
Q3 1.4 TFSI AT2022 Rp        14.133.000
Q5 2.0 T FSI AT2022 Rp        25.557.000
Q7 3.0 TFSI AT2022 Rp        39.648.000
Q8 3.0 TFSI AT2022 Rp        43.512.000

Pajak ini belum termasuk biaya SWDKLLJ sebesar Rp. 143.000. Pajak mobil Audi Anda bisa berbeda dengan tabel di atas. Hal ini disebabkan karena persentase pajak, denda pajak, hingga pemutihan daerah.

Cek Denda Pajak Audi Secara Online

Jika anda terlambat membayar pajak kendaraan entah itu sehari atau sebulan atau setahun, maka anda akan dikenakan denda pajak.

Denda pajak yang dikenakan ada 2, yaitu :

  • Denda pajak PKB
  • Denda SWDKLLJ

Denda pajak ini bisa dihitung menggunakan rumus, tapi karena rumusnya agak sulit, jadi kami siapkan kalkulator denda pajak untuk anda.

Anda tinggal masukan saja PKB anda berapa dan anda menunggak pajak berapa bulan, dan nanti aplikasi ini akan menghitung denda pajak dan total pajak yang harus anda bayarkan secara otomatis.

Untuk PKB anda bisa cek di STNK anda, atau jika anda bukan pemilik mobil atau tidak memegang STNK anda bisa cek menggunakan daftar pajak yang ada diatas.

Advertisements

Denda pajak anda bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah karena beda provinsi terkadang PERDA soal tarifnya juga beda. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan aplikasi cek pajak kendaraan.

Biaya Balik Nama Mobil Audi

Jika anda baru saja membeli mobil bekas audi, mungkina anda berencana untuk melakukan balik nama kendaraan.

Untuk biaya balik nama mobil audi sebenarnya sama saja dengan semua mobil, yang membedakan hanyalah pajak pokoknya saja.

Karena beda mobil PKB nya juga beda, berikut ini adalah daftar biaya balik nama audi

RincianBiaya
PKBLihat di STNK
BBN KB70% dari PKB
SWDKLLJRp. 143.000
Biaya Adm STNKRp. 200.000
Biaya Adm TNKBRp. 100.000

Biaya Ganti Plat dan Pajak 5 Tahunan Audi

Setiap 5 tahun sekali anda akan diwajibkan untuk mengganti plat nomor kendaraan anda, proses ini seringkali disebut pajak 5 tahunan atau pajak ganti plat, atau juga ganti kaleng.

Biaya pajak 5 tahunan Audi sama saja seperti mobil lain, yang membedakan hanya PKB (pajak pokok kendaraan bermotor) nya saja.

Berikut daftar biaya ganti plat 5 tahunan mobil Audi

RincianBiaya
Pajak TahunanLihat tabel diatas
SWDKLLJRp. 143.000
Penerbitan STNKRp. 200.000
Penerbitan TNKBRp. 100.000
Penerbitan BPKBRp. 375.000