
Harga Bekas Hilux – Ada banyak sekali Toyota Hilux yang beredar di pasaran dengan tipe single atau double cabin dengan harga bekas yang berbeda – beda.
Namun, Anda dapat dengan mudah mengetahui harga bekas hilux pada Daftar Harga Bekas Hilux pada artikel ini.
Berapa harga bekas Hilux? Harga bekas Hilux paling murah adalah Rp. 64.000.000 pada tahun 2006, dan paling mahal senilai Rp. 374.000.000 pada tahun 2021.
Daftar isi :
- Daftar Harga Bekas Hilux Tahun 1998 – 2021
- Faktor Yang Mempengaruhi Harga Bekas Hilux
- Penurunan Harga Toyota Hilux Pertahun
- Tips Untung Mencari Mobil Hilux Bekas
Daftar Harga Bekas Hilux Tahun 1998 – 2021
Berikut daftar harga bekas mobil hilux dari tahun 1998 hingga 2021.
Harga Bekas Hilux Double Cabin
Model | Tahun | Harga Bekas |
---|---|---|
HILUX LN 107 DOUBLE CABIN | 1998 | 68.000.000 |
HILUX P U DC 4X4 DIS | 2000 | 110.000.000 |
HILUX TIGER EXTRA DC | 2000 | 110.000.000 |
HILUX TIGER SR5 DC | 2000 | 162.000.000 |
HILUX 3.0 DC | 2000 | 117.000.000 |
HILUX TIGER SR 5D DOUBLE CABIN | 2000 | 110.000.000 |
HILUX PU DC 4X4 DIS | 2001 | 110.000.000 |
HILUX TIGER EXTRA DC | 2001 | 110.000.000 |
HILUX TIGER SR5 DC | 2001 | 162.000.000 |
HILUX 3.0 DC | 2001 | 117.000.000 |
HILUX TIGER SR 5D DOUBLE CABIN | 2001 | 110.000.000 |
HILUX S CRUISER 3.0 G | 2002 | 162.000.000 |
HILUX TIGER DC | 2002 | 119.000.000 |
HILUX TIGER EXTRA DC | 2002 | 119.000.000 |
HILUX 3.0 G DOUBLE CABIN MT | 2002 | 117.000.000 |
HILUX S CRUISER 3.0 G (DC) | 2002 | 141.000.000 |
HILUX 3.0 DC | 2003 | 132.000.000 |
HILUX 3.0 G DC 4X4 MT | 2003 | 164.000.000 |
HILUX S CRUISER 3.0 G (DC) | 2003 | 142.000.000 |
HILUX 3.0 G DC AT | 2004 | 122.000.000 |
HILUX 3.0 DOUBLE CABIN AT | 2004 | 142.000.000 |
HILUX VIGO 3.0 G DC MT | 2005 | 127.000.000 |
HILUX VIGO 27 4X4 AT | 2006 | 173.000.000 |
HILUX VIGO 3.0 G DC MT | 2006 | 132.000.000 |
HILUX 2.5 G AT | 2006 | 173.000.000 |
HILUX 3.0 DC | 2006 | 144.000.000 |
HILUX VIGO 27 DC 4WD AT | 2006 | 173.000.000 |
HILUX VIGO 3.0 DC AT | 2007 | 207.000.000 |
HILUX 3.0 DOUBLE CABIN AT | 2007 | 176.000.000 |
HILUX VIGO DC 3.0 MT | 2008 | 216.000.000 |
HILUX 40 DOUBLE CABIN | 2008 | 223.000.000 |
HILUX VIGO 3.0 G DC MT | 2009 | 196.000.000 |
HILUX 3.0 E DC 4X4 MT | 2009 | 178.000.000 |
HILUX 3.0 G DC 4X4 MT | 2009 | 183.000.000 |
HILUX 3.0 E DC 4X4 MT | 2010 | 189.000.000 |
HILUX 3.0 G DC 4X4 MT | 2010 | 191.000.000 |
HILUX 3.0 E DC 4X4 MT | 2011 | 199.800.000 |
HILUX 3.0 G DC 4X4 MT | 2011 | 235.000.000 |
HILUX 2.5 G DC 4WD MT | 2012 | 237.000.000 |
HILUX 3.0 DC 4X4 AT | 2012 | 283.000.000 |
HILUX 2.5 E DC 4X4 MT | 2014 | 236.000.000 |
HILUX 2.5 G DC 4WD MT | 2014 | 263.000.000 |
HILUX 2.5 V DC 4X4 AT | 2014 | 278.000.000 |
HILUX 2.5 E DC 4X4 MT | 2015 | 252.000.000 |
HILUX 2.5 G DC 4WD MT | 2015 | 270.000.000 |
HILUX 2.5 V DC 4X4 AT | 2015 | 306.000.000 |
HILUX 2.5 E DC 4X4 MT | 2016 | 265.000.000 |
HILUX 2.5 G DC 4WD MT | 2016 | 290.000.000 |
HILUX 2.5 V DC 4X4 AT | 2016 | 312.000.000 |
HILUX 2.5 E DC 4X4 MT | 2017 | 298.000.000 |
HILUX 2.5 G DC 4WD MT | 2017 | 317.000.000 |
HILUX 2.5 V DC 4X4 AT | 2017 | 346.000.000 |
HILUX 2.5 V DOUBLE CABIN 4X4 MT | 2017 | 341.000.000 |
HILUX 2.4 E DC 4WM (GUN125) | 2017 | 298.000.000 |
HILUX 2.4 E EC 4WM (GUN125) | 2017 | 251.000.000 |
HILUX 2.4 G DOUBLE CABIN 4X4 MT | 2017 | 314.000.000 |
HILUX 2.4 V DC 4WA (GUN125) | 2017 | 342.000.000 |
HILUX 2.5 E EXT CAB 4X4 MT | 2017 | 254.000.000 |
HILUX 2.5 V DC 4X4 AT | 2018 | 350.000.000 |
HILUX 2.4 G DOUBLE CABIN 4X4 MT | 2018 | 321.000.000 |
HILUX 2.4 E DC 4WM (GUN125) | 2019 | 321.000.000 |
HILUX 2.4 G DOUBLE CABIN 4X4 MT | 2019 | 337.000.000 |
HILUX 2.4 V DC 4WA(GUN125) | 2019 | 367.000.000 |
HILUX 20 PU MT | 2020 | 217.000.000 |
HILUX PICKUP 2.4 DSL MT | 2020 | 183.000.000 |
HILUX PICKUP 2.4 DSL 4X4 M | 2020 | 192.000.000 |
HILUX 2.4 E DC 4WM (GUN125) | 2020 | 323.000.000 |
HILUX 2.4 GDC 4WM (GUN125) | 2020 | 339.000.000 |
HILUX 2.4 V DC 4WA(GUN125) | 2020 | 369.000.000 |
HILUX 2.4 E DC 4WM (GUN125) | 2021 | 326.000.000 |
HILUX 2.4 G DOUBLE CABIN 4X4 MT | 2021 | 345.000.000 |
HILUX 2.4 V DC 4WA (GUN125) | 2021 | 374.000.000 |
Harga Bekas Hilux Jeep
Model | Tahun | Harga Bekas |
---|---|---|
HILUX AT SURFIC 3.0 | 1998 | 198.000.000 |
HILUX SURF SSRG | 1998 | 213.000.000 |
HILUX SURF 3.0L AT | 1998 | 202.000.000 |
HILUX SURF 3.0L AT | 1999 | 213.000.000 |
HILUX SURF 3.0 AT | 2000 | 221.000.000 |
HILUX AT SURFIC 3.0 | 2001 | 226.000.000 |
HILUX KDN 185 | 2001 | 236.000.000 |
HILUX 3.0 4X4 | 2001 | 101.000.000 |
HILUX SURF 27L | 2003 | 186.000.000 |
SPORT RIDER 2.5DIS AT | 2005 | 154.000.000 |
HILUX 40 DOUBLE CABIN | 2008 | 219.000.000 |
Harga Bekas Hilux Minibus
Model | Tahun | Harga Bekas |
---|---|---|
HILUX NL 13.0 | 1998 | 80.000.000 |
HILUX SURF 3.0L AT | 2000 | 240.000.000 |
SPORT RIDER 2.5 S | 2003 | 133.000.000 |
SPORT RIDER 2.5DIS AT | 2005 | 154.000.000 |
HILUX 20 L MT | 2007 | 91.000.000 |
HILUX 20 L MT | 2009 | 101.000.000 |
HILUX PU 20L MT | 2010 | 115.000.000 |
HILUX PU 20L MT | 2011 | 117.000.000 |
HILUX 3.0 G MT | 2011 | 239.000.000 |
HILUX 3.0E DC 4X4 MT | 2011 | 225.000.000 |
HILUX 3.0 G DC 4X4 MT | 2011 | 239.000.000 |
HILUX PU 2.5L DSL MT | 2012 | 132.000.000 |
HILUX PU 20L MT | 2015 | 173.000.000 |
Harga Bekas Hilux Pick up
Model | Tahun | Harga Bekas |
---|---|---|
HILUX AT SURFIC 3.0 | 1998 | 153.000.000 |
HILUX DC 2.5 S 4WD | 1998 | 116.000.000 |
HILUX SURF SSRG | 1998 | 153.000.000 |
HILUX SURF 3.0L AT | 1998 | 153.000.000 |
HILUX SURF 4WD | 1998 | 153.000.000 |
HILUX DC 2.5 S 4WD | 1999 | 122.000.000 |
HILUX SURF 3.0 AT | 1999 | 162.000.000 |
HILUX SURF 3.0L AT | 1999 | 162.000.000 |
HILUX SURF 4WD | 1999 | 162.000.000 |
HILUX DC 2.5 S 4WD | 2000 | 129.000.000 |
HILUX LN 167 | 2000 | 158.000.000 |
HILUX SSR-G | 2000 | 170.000.000 |
HILUX SURF 3.0 AT | 2000 | 170.000.000 |
HILUX SURF 3.0L AT | 2000 | 170.000.000 |
HILUX SURF 4WD | 2000 | 170.000.000 |
HILUX 2.4 | 2000 | 72.000.000 |
HI LUX DLX 4X4 | 2000 | 103.000.000 |
HILUX AT SURFIC 3.0 | 2001 | 188.000.000 |
HILUX DC 2.5 S 4WD | 2001 | 136.000.000 |
HILUX KDN 185 | 2001 | 272.000.000 |
HILUX LN 167 | 2001 | 160.000.000 |
HILUX SSR-G | 2001 | 188.000.000 |
HILUX SURF 4WD | 2001 | 188.000.000 |
HILUX TIGER SR5 DC | 2001 | 162.000.000 |
HILUX 3.0 SC | 2001 | 108.000.000 |
HILUX 3.0 4X4 | 2001 | 110.000.000 |
HILUX AT SURFIC 3.0 | 2002 | 197.000.000 |
HILUX DC 2.5 S 4WD | 2002 | 143.000.000 |
HILUX S CRUISER 3.0 G | 2002 | 162.000.000 |
HILUX SSR-G | 2002 | 197.000.000 |
HILUX SURF 3.0L AT | 2002 | 197.000.000 |
HILUX SURF 4WD | 2002 | 197.000.000 |
HILUX 3.0 DC 4X4 MT | 2002 | 119.000.000 |
HILUX DC 2.5 S 4WD | 2003 | 151.000.000 |
HILUX DC 34L | 2003 | 132.000.000 |
HILUX S CRUISER 3.0 G | 2003 | 165.000.000 |
HILUX SURF 4WD | 2003 | 211.000.000 |
HILUX 3.0 SC | 2003 | 109.000.000 |
HILUX DC 2.5 S 4WD | 2004 | 159.000.000 |
HILUX S CRUISER 3.0 G | 2004 | 167.000.000 |
HILUX 3.0 AT | 2004 | 123.000.000 |
HILUX 3.0 SC | 2004 | 110.000.000 |
HILUX LN 107 | 2004 | 111.000.000 |
HILUX DC 2.5 S 4WD | 2005 | 166.000.000 |
HILUX S CRUISER 3.0 G | 2005 | 172.000.000 |
HILUX VIGO 3.0 G MT | 2005 | 120.000.000 |
HILUX 2.5 DC 2WD AT | 2005 | 143.000.000 |
HILUX 2.5 MT DC | 2005 | 166.000.000 |
HILUX 3.0 SC | 2005 | 111.000.000 |
HILUX VIGO 2.5 E DC MT | 2005 | 150.000.000 |
HILUX VIGO 2.7 DC 4WD AT | 2005 | 158.000.000 |
HILUX DC 2.5 S 4WD | 2006 | 174.000.000 |
HILUX FZ22 | 2006 | 152.000.000 |
HILUX VIGO 3.0 G MT | 2006 | 126.000.000 |
HILUX 20 L MT | 2006 | 64.000.000 |
HILUX 2.5 DC 2WD AT | 2006 | 166.000.000 |
HILUX 2.5 G DC 4WD MT | 2006 | 166.000.000 |
HILUX 2.5 G SC 4WD MT | 2006 | 129.000.000 |
HILUX 2.5 G AT | 2006 | 159.000.000 |
HILUX 3.0 DC | 2006 | 144.000.000 |
HILUX 3.0 SC | 2006 | 115.000.000 |
HILUX VIGO 2.5 E DC MT | 2006 | 154.000.000 |
HILUX PU 20L MT | 2007 | 76.000.000 |
HILUX VIGO 3.0 G AT | 2007 | 190.000.000 |
HILUX VIGO 3.0 G MT | 2007 | 161.000.000 |
HILUX 20 | 2007 | 70.000.000 |
HILUX 20 L MT | 2007 | 70.000.000 |
HILUX 3.0 DC 4X4 MT | 2007 | 176.000.000 |
HILUX 3.0 DC | 2007 | 171.000.000 |
HILUX 3.0 SC | 2007 | 117.000.000 |
HILUX VIGO 2.5 DC MT | 2008 | 181.000.000 |
HILUX VIGO 2.5 MT | 2008 | 169.000.000 |
HILUX VIGO 3.0 MT | 2008 | 216.000.000 |
HILUX 20 L MT | 2008 | 76.000.000 |
HILUX PICK UP 20CC MT | 2009 | 74.000.000 |
HILUX PU 20L DC MT | 2009 | 94.000.000 |
HILUX 20 L MT | 2009 | 81.000.000 |
HILUX 20 MT | 2009 | 81.000.000 |
HILUX 3.0 G DC 4X4 MT | 2009 | 196.000.000 |
HILUX PICKUP 20CC MT | 2010 | 81.000.000 |
HILUX PU 20L MT | 2010 | 85.000.000 |
HILUX 20 L MT | 2010 | 85.000.000 |
HILUX 20L DC MT | 2010 | 107.000.000 |
HILUX PICKUP20CC MT | 2011 | 86.000.000 |
HILUX PU 20L MT | 2011 | 95.000.000 |
HILUX PU 2.5L DSL MT | 2011 | 104.000.000 |
HILUX 20 | 2011 | 89.000.000 |
HILUX 20L DC MT | 2011 | 114.000.000 |
HILUX 2.5 E DC 4X4 MT | 2011 | 188.000.000 |
HILUX 2.5 G DC 4WD MT | 2011 | 223.000.000 |
HILUX 3.0 G DC 4X4 MT | 2011 | 235.000.000 |
HILUX PICKUP 20CC MT | 2012 | 91.000.000 |
HILUX PU 20L MT | 2012 | 99.000.000 |
HILUX PU 2.5L DSL MT | 2012 | 109.000.000 |
HILUX 20 | 2012 | 93.000.000 |
HILUX 20 MT | 2012 | 93.000.000 |
HILUX 2.5 E DC 4X4 MT | 2012 | 222.000.000 |
HILUX 2.5 G DC 4WD MT | 2012 | 233.000.000 |
HILUX 2.5 V DC 4X4 AT | 2012 | 250.000.000 |
HILUX PICKUP 20CC MT | 2013 | 96.000.000 |
HILUX PU 20L MT | 2013 | 104.000.000 |
HILUX PU 2.5L DSL MT | 2013 | 115.000.000 |
HILUX 20 | 2013 | 97.000.000 |
HILUX 20 MT | 2013 | 97.000.000 |
HILUX 2.5 E DC 4X4 MT | 2013 | 232.000.000 |
HILUX 2.5 G DC 4WD MT | 2013 | 245.000.000 |
HILUX 2.5 V DC 4X4 AT | 2013 | 264.000.000 |
HILUX PICKUP 20CC MT | 2014 | 99.000.000 |
HILUX PU 20L MT | 2014 | 112.000.000 |
HILUX PU 2.5L DSL MT | 2014 | 123.000.000 |
HILUX 20 | 2014 | 107.000.000 |
HILUX 2.5 E DC 4X4 MT | 2014 | 244.000.000 |
HILUX 2.5 G DC 4WD MT | 2014 | 259.000.000 |
HILUX 2.5 V DC 4X4 AT | 2014 | 278.000.000 |
HILUX 2.0 (TGN10R-TRMDKD) | 2014 | 107.000.000 |
HILUX PICKUP 20CC MT | 2015 | 120.000.000 |
HILUX 20L PU MT | 2015 | 132.000.000 |
HILUX 2.5L PU DSL MT | 2015 | 136.000.000 |
HILUX 2.0 PU MT | 2015 | 132.000.000 |
HILUX 2.5 E DC 4X4 MT | 2015 | 260.000.000 |
HILUX 2.5 G DC 4WD MT | 2015 | 285.000.000 |
HILUX 2.5 PU DSL MT | 2015 | 136.000.000 |
HILUX 2.5 V DC 4X4 AT | 2015 | 306.000.000 |
HILUX 2.0 PU (TGN10RT RMD) | 2015 | 126.000.000 |
HILUX 2.5 E EXT CAB 4X4 MT | 2015 | 222.000.000 |
HILUX 2.0L PU MT | 2016 | 156.000.000 |
HILUX 2.5L PU DSL MT | 2016 | 151.000.000 |
HILUX 2.0 PU MT | 2016 | 144.000.000 |
HILUX 2.5 E DC 4X4 MT | 2016 | 265.000.000 |
HILUX 2.5 G DC 4WD MT | 2016 | 290.000.000 |
HILUX 2.5 PU DSL MT | 2016 | 159.000.000 |
HILUX 2.5 V DC 4X4 AT | 2016 | 312.000.000 |
HILUX 2.5 E EXT CAB 4X4 MT | 2016 | 237.000.000 |
HILUX 2.0 PU MT | 2017 | 155.000.000 |
HILUX 2.5 E DC 4X4 MT | 2017 | 298.000.000 |
HILUX 2.5 G DC 4WD MT | 2017 | 317.000.000 |
HILUX 2.5 PU DSL MT | 2017 | 169.000.000 |
HILUX 2.5 V DC 4X4 AT | 2017 | 346.000.000 |
HILUX 2.4 E DC 4WM (GUN125) | 2017 | 271.000.000 |
HILUX 2.4 E EC 4WM (GUN125) | 2017 | 219.000.000 |
HILUX 2.4 G DC 4X4 MT | 2017 | 314.000.000 |
HILUX 2.4 V DC 4WA (GUN125) | 2017 | 343.000.000 |
HILUX 2.5 E EXT CAB 4X4 MT | 2017 | 254.000.000 |
HILUX 2.0 PU MT | 2018 | 159.000.000 |
HILUX 2.5 PU DSL MT | 2018 | 172.000.000 |
HILUX 2.5 V DC 4X4 AT | 2018 | 321.000.000 |
HILUX 2.4 PICKUP DSL 4X4 M | 2018 | 190.000.000 |
HILUX 2.4 E DC 4WM (GUN125) | 2018 | 317.000.000 |
HILUX 2.4 E EC 4WM (GUN125) | 2018 | 261.000.000 |
HILUX 2.4 G DC 4X4 MT | 2018 | 320.000.000 |
HILUX 2.4 V DC 4WA (GUN125) | 2018 | 343.000.000 |
HILUX 20 PU MT | 2019 | 216.000.000 |
HILUX 2.5 PU DSL MT | 2019 | 182.000.000 |
HILUX PICKUP 2.4 DSL MT | 2019 | 182.000.000 |
HILUX PICKUP 2.4 DSL 4X4 M | 2019 | 191.000.000 |
HILUX 2.4 E DC 4WM (GUN125) | 2019 | 286.000.000 |
HILUX 2.4 E EC 4WM (GUN125) | 2019 | 272.000.000 |
HILUX 2.4 G DOB CAB 4X4 MT | 2019 | 302.000.000 |
HILUX 2.4 V DC 4WA (GUN125) | 2019 | 332.000.000 |
HILUX 20 PU MT | 2020 | 217.000.000 |
HILUX PICKUP 2.4 DSL MT | 2020 | 183.000.000 |
HILUX PICKUP 2.4 DSL 4X4 M | 2020 | 192.000.000 |
HILUX 2.4 E DC 4WM (GUN125) | 2020 | 288.000.000 |
HILUX 2.4 G DC 4WM (GUN125) | 2020 | 304.000.000 |
HILUX 2.4 V DC 4WA (GUN125) | 2020 | 334.000.000 |
HILUX 20 PU MT | 2021 | 217.000.000 |
HILUX PICKUP 2.4 DSL MT | 2021 | 188.000.000 |
HILUX PICKUP 2.4 DSL 4X4 MT | 2021 | 197.000.000 |
HILUX 2.4 E DC 4WM (GUN125) | 2021 | 326.000.000 |
HILUX 2.4 G DC 4X4 MT | 2021 | 345.000.000 |
HILUX 2.4 V DC 4WA (GUN125) | 2021 | 374.000.000 |
Harga Bekas Hilux Truck
Model | Tahun | Harga Bekas |
---|---|---|
HILUX 2.5L PU DSL MT | 2014 | 154.000.000 |
Selain tipe dan tahun produksi Toyota Hilux, harga bekas mobil Hilux juga ditentukan dari kondisi mobil tersebut. Sehingga, harga yang tertera pada Daftar Harga Bekas Hilux di atas masih dapat berubah.
Faktor Yang Mempengaruhi Harga Bekas Hilux
Seperti yang telah kami jelaskan di atas, harga mobil bekas hilux juga dipengaruhi oleh faktor – faktor berikut.
- Tampilan eksterior
- Kondisi interior
- Kondisi kelayakan mesin
- Kondisi ban, dan jumlah jarak tempuh pemakaian
- Tingkat kenyamanan
- Jenis bahan bakar, solar atau bensin
- Kelengkapan dokumen Toyota Hilux
Jika semua faktor di atas dalam kondisi normal, maka harga mobil bekas hilux, akan semakin tinggi. Sedangkan, apabila terdapat kekurangan, harga yang ditawarkan akan lebih murah.
Selain faktor – faktor di atas, proses penawaran juga menjadi salah satu yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga Toyota Hilux. Namun, jika penjual telah menetapkan harga sesuai pasaran dan kondisi mobil, ada kemungkinan harga tidak dapat ditawar lagi.
Penurunan Harga Toyota Hilux Pertahun
Setiap tahun harga mobil Toyota Hilux akan mengalami penurunan harga yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik yang hendak melakukan penjualan.
Kerugian tersebut akan sangat dirasakan oleh seseorang yang membeli mobil kondisi baru dan menjualnya setelah 1 tahun pemakaian. Namun, berbeda jika Anda membelinya dalam keadaan bekas kemudian menjualnya, maka kerugian yang Anda dapatkan tidak terlalu banyak.
Berikut rumus perhitungan untuk mengetahui besaran harga penurunan mobil Toyota Hilux.
Tahun | Tingkat Penyusutan |
---|---|
Mobil Hilux baru | 0 |
Mobil Hilux umur 1 tahun | Turun 20% dari harga baru |
Mobil Hilux umur 2 tahun | Turun 10% dari harga umur 1 tahun |
Mobil Hilux umur 3 tahun | Turun 5% – 8% dari harga umur 2 tahun |
Mobil Hilux umur 4 tahun | Turun 5% – 8% dari harga umur 3 tahun |
Mobil Hilux umur 5 tahun | Turun 5% – 8% dari harga umur 4 tahun |
Contoh hasil perhitungan :
Tahun | Harga Setelah Penyusutan |
---|---|
Mobil Hilux baru | Rp. 400.000.000 |
Mobil Hilux umur 1 tahun | Rp. 320.000.000 |
Mobil Hilux umur 2 tahun | Rp. 288.000.000 |
Mobil Hilux umur 3 tahun | Rp. 264.960.000 |
Mobil Hilux umur 4 tahun | Rp. 243.763.200 |
Mobil Hilux umur 5 tahun | Rp. 224.262.000 |
Dari contoh perhitungan penurunan harga mobil Toyota Hilux berdasarkan umur pemakaian, dapat diketahui bahwa jika Anda membeli mobil baru senilai Rp. 400.000.000, kemudian menjualnya setelah pemakaian 1 tahun, maka Anda akan mengalami kerugian sebesar 20% dari harga baru atau Rp. 8.000.000.
Sedangkan, jika orang yang membeli mobil Anda menjualnya setelah pemakaian 1 tahun, maka orang tersebut akan rugi sebesar 10% dari harga beli pada pemilik pertama. Selain dari hasil perhitungan, penurunan harga mobil juga dipengaruhi oleh tingkat minat masyarakat dalam memilih brand.
Tips Untuk Mencari Mobil Hilux Bekas
Untuk mendapatkan mobil Hilux bekas dalam kondisi yang normal, dan harga yang terjangkau, Anda harus cermat dalam memilih. Berikut beberapa tipa dalam memilih mobil bekas hilux.
- Cek kondisi mobil
Untuk melakukan cek kondisi mobil, Anda dapat mengecek bagian dalam, luar, dan mesin mobil. Dari tampilan luar mobil, pastikan warna cat dalam keadaan masih bagus, dan tidak banyak goresan atau bagian yang tidak rata pada body mobil.
Sedangkan, untuk bagian dalam, Anda dapat melihatnya dari kondisi jok, setir, dan dashboard. Setelah itu, silahkan cek kondisi mesin mobil. Apabila Anda kurang mengerti mengenai mesin mobil, sebaiknya Anda membawa seorang yang paham mesin untuk mengecek kondisi mobil yang hendak dibeli. - Cek tingkat kenyamanan mobil Hilux
Setelah pengecekan fisik mobil selesai, Anda dapat melakukan test drive, untuk memastikan mobil Toyota Hilux tersebut nyaman untuk dikendarai atau tidak.
- Cek kelengkapan surat mobil Hiilux
Jika Anda telah yakin dengan mobil pilihan Anda, jangan lupa untuk memastikan kelengkapan dan keaslian dokumennya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan kedepannya.
Selain itu, dengan adanya surat mobil, seperti BPKB dan STNK, Anda dapat mengetahui status dan jumlah Pajak Toyota Hilux. - Cek catatan rutin perawatan, dan pemakaian pengguna sebelumnya
Jika Anda membeli mobil Hilux bekas, dan ingin mengetahui perawatan yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya, silahkan Anda melihat buku service, atau odometer pada mobil untuk mengetahui jumlah kilometer. Setelah itu, silahkan juga lihat tebal tipisnya ban.
- Bandingkan harga yang ditawarkan dengan harga mobil bekas hilux di pasaran
Agar harga mobil hilux yang Anda dapatkan tidak melebihi harga pasaran, silahkan cek harga di pasaran atau secara online melalui olx harga bekas Hilux tipe, tahun produksi, dan kondisi yang sama dengan pilihan Anda.