
Harga Bekas Triton dan Strada Triton – Triton merupakan salah satu mobil produk dari PT Mitsubishi Motors. Di Indonesia, Triton biasa disebut Strada Triton atau Strada L200. Triton itu sendiri dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu Double Cabin, Pick up, dan Minibus.
Jika Anda mencari mobil jenis pick up dengan desain yang modern namun harganya murah, Triton ini bisa menjadi pilihan Anda.
Berapa harga bekas Triton? Harga bekas Triton adalah berkisar antara Rp. 200 juta – Rp. 350 juta tergantung pada kondisi mobil, model, dan tipenya.
Untuk mengetahui harga Mitsubishi Triton dan Strada Triton bekas secara lengkap, Anda dapat melihat pada penjelasan di bawah ini.
Daftar Isi:
- Daftar harga bekas Triton dan Strada Triton berdasarkan tahun
- Faktor yang mempengaruhi harga Mitsubishi Triton
- Penurunan harga Mitsubishi Triton pertahun
- Tips dalam membeli mobil bekas
Daftar harga Jual Mitsubishi Triton Bekas berdasarkan tahun
Jika Anda tertarik untuk membeli Mitsubishi Triton secara bekas, Anda bisa melihat daftar harga bekas Triton dan Strada Triton tahun 2006 – 2021 pada tabel di bawah ini:
Daftar Harga Mitsubishi Triton Double Cabin Tahun 2014 – 2021
Model | Tahun | Harga |
---|---|---|
TRITON 25L DC HDX 4X4 MT | 2014 | Rp 213.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 MT | 2014 | Rp 234.000.000 |
TRITON 25L DC GLS 4X4 MT | 2014 | Rp 237.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 AT | 2014 | Rp 239.000.000 |
TRITON 25L DC HDX 4X4 MT | 2015 | Rp 235.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 MT | 2015 | Rp 251.000.000 |
TRITON 25L DC GLS 4X4 MT | 2015 | Rp 258.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 AT | 2015 | Rp 261.000.000 |
TRITON 25L DC HDX 4X4 MT | 2016 | Rp 251.000.000 |
TRITON 25L DC HDX-H 4X4 M | 2016 | Rp 251.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 MT | 2016 | Rp 264.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 AT | 2016 | Rp 274.000.000 |
TRITON 25L DC GLS 4X4 MT | 2016 | Rp 274.000.000 |
TRITON 25L DC EXCH 4X4 AT | 2016 | Rp 280.000.000 |
TRITON 25L DC EXCH 4X4 MT | 2016 | Rp 282.000.000 |
TRITON 25L DC EXCH 4X4 AT | 2017 | Rp 245.000.000 |
TRITON 25L DC HDX-H 4X4 M | 2017 | Rp 275.000.000 |
TRITON 25L DC HDX 4X4 MT | 2017 | Rp 284.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 MT | 2017 | Rp 295.000.000 |
TRITON 25L DC EXCH 4X4 MT | 2017 | Rp 296.000.000 |
TRITON 25L DC GLS 4X4 MT | 2017 | Rp 297.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 AT | 2017 | Rp 306.000.000 |
TRITON 25L DC EX CATH 4WMT | 2018 | Rp 296.000.000 |
TRITON 25 L DC EX CATH 4WAT | 2018 | Rp 307.000.000 |
TRITON 25 L DC HDXL 4X4 MT | 2019 | Rp 255.000.000 |
TRITON 24 DC GLS 4X4 MT | 2019 | Rp 275.000.000 |
TRITON 25L DC HDX 4X4 MT | 2019 | Rp 284.000.000 |
TRITON 25L DC HDX-H 4X4 M | 2019 | Rp 290.000.000 |
TRITON 24L DC GLS 4X4 MT | 2019 | Rp 295.000.000 |
TRITON 24 DC EXCEED 4X4 M | 2019 | Rp 296.000.000 |
TRITON 25L DC GLS 4X4 MT | 2019 | Rp 302.000.000 |
TRITON 24 DC ULT 4X4 AT | 2019 | Rp 307.000.000 |
TRITON 24L DC ULT 4X4 AT | 2019 | Rp 307.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 MT | 2019 | Rp 322.000.000 |
TRITON 25L DC EXCH 4X4 MT | 2019 | Rp 328.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 AT | 2019 | Rp 333.000.000 |
TRITON 25L DC EX CATH 4WMT | 2019 | Rp 336.000.000 |
TRITON 25L DC EXCH 4X4 AT | 2019 | Rp 339.000.000 |
TRITON 25L DC EX CATH 4WAT | 2019 | Rp 347.000.000 |
TRITON 25L SC HDXL 4X4 MT | 2020 | Rp 219.000.000 |
TRITON 25L DC HDXL 4X4 MT | 2020 | Rp 261.000.000 |
TRITON 24 DC GLS 4X4 MT | 2020 | Rp 282.000.000 |
TRITON 24L DC GLS 4X4 MT | 2020 | Rp 282.000.000 |
TRITON 24L DC EXCEED 4WM | 2020 | Rp 299.000.000 |
TRITON 24 DC ULT 4X4 AT | 2020 | Rp 315.000.000 |
TRITON 24L DC ULT 4X4 AT | 2020 | Rp 315.000.000 |
TRITON 25L DC HDXL 4X4 MT | 2021 | Rp 261.000.000 |
TRITON 24L DC GLS 4X4 MT | 2021 | Rp 282.000.000 |
Daftar Harga Mitsubishi Triton Pick Up Tahun 2006 – 2021
Model | Tahun | Harga |
---|---|---|
TRITON 25L DC GLX MT | 2006 | Rp 132.000.000 |
TRITON 32L GLS MT | 2007 | Rp 158.000.000 |
TRITON 25L SC GLX 4X2 MT | 2014 | Rp 130.000.000 |
TRITON 25L SC HDX 4X4 MT | 2014 | Rp 171.000.000 |
TRITON 25L DC HDX 4X4 MT | 2014 | Rp 188.000.000 |
TRITON 25L DC GLS 4X4 MT | 2014 | Rp 213.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 MT | 2014 | Rp 230.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 AT | 2014 | Rp 239.000.000 |
TRITON 25L SC GLX 4X2 MT | 2015 | Rp 143.000.000 |
TRITON 25L SC HDX 4X4 MT | 2015 | Rp 189.000.000 |
TRITON 25L DC HDX 4X4 MT | 2015 | Rp 205.000.000 |
TRITON 25L DC GLS 4X4 MT | 2015 | Rp 231.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 MT | 2015 | Rp 251.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 AT | 2015 | Rp 261.000.000 |
TRITON 25L CC GLX HR 4X2 M | 2016 | Rp 125.000.000 |
TRITON 25L SC GLX HR 4X2 M | 2016 | Rp 130.000.000 |
TRITON 25L SC HDX 4X4 MT | 2016 | Rp 209.000.000 |
TRITON 25L DC HDX 4X4 MT | 2016 | Rp 251.000.000 |
TRITON 25L DC HDX-H 4X4 M | 2016 | Rp 251.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 MT | 2016 | Rp 264.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 AT | 2016 | Rp 274.000.000 |
TRITON 25L DC GLS 4X4 MT | 2016 | Rp 274.000.000 |
TRITON 25L CC GLX HR 4X2 M | 2017 | Rp 127.000.000 |
TRITON 25L SC GLX HR 4X2 M | 2017 | Rp 131.000.000 |
TRITON 25L SC HDX 4X4 MT | 2017 | Rp 210.000.000 |
TRITON 25L DC EXCH 4X4 AT | 2017 | Rp 245.000.000 |
TRITON 25L DC HDX-H 4X4 M | 2017 | Rp 275.000.000 |
TRITON 25L DC HDX 4X4 MT | 2017 | Rp 284.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 MT | 2017 | Rp 295.000.000 |
TRITON 25L DC EXCH 4X4 MT | 2017 | Rp 296.000.000 |
TRITON 25L DC GLS 4X4 MT | 2017 | Rp 297.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 AT | 2017 | Rp 306.000.000 |
TRITON 25L CC GLX HR 4X2 M | 2018 | Rp 150.000.000 |
TRITON 25LSC GLX HR 4X2 M | 2018 | Rp 154.000.000 |
TRITON 25L SC HDX 4X4 MT | 2018 | Rp 240.000.000 |
TRITON 25L DC HDX-H 4X4 M | 2018 | Rp 279.000.000 |
TRITON 25L DC HDX 4X4 MT | 2018 | Rp 285.000.000 |
TRITON 25L DC EXCATH4W MT | 2018 | Rp 296.000.000 |
TRITON 25L DC EXCH 4X4 MT | 2018 | Rp 297.000.000 |
TRITON 25L DC EXCH 4X4 AT | 2018 | Rp 299.000.000 |
TRITON 25L DC GLS 4X4 MT | 2018 | Rp 300.000.000 |
TRITON 25L DC EXCATH4W AT | 2018 | Rp 307.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 MT | 2018 | Rp 322.000.000 |
TRITON 25L DC EXC 4X4 AT | 2018 | Rp 333.000.000 |
TRITON 25L CC GLX HR 4X2 M | 2019 | Rp 154.000.000 |
TRITON 24N SC GLX 4X2 MT | 2019 | Rp 156.000.000 |
TRITON 25L SC GLX HR 4X2 M | 2019 | Rp 158.000.000 |
TRITON 25L DC HDXL 4X4 MT | 2019 | Rp 214.000.000 |
TRITON 25L SC HDX 4X4 MT | 2019 | Rp 240.000.000 |
TRITON 25L DC HDX-H 4X4 M | 2019 | Rp 255.000.000 |
TRITON 25L DC HDXL 4X4 MT | 2019 | Rp 255.000.000 |
TRITON 24DC EXCEED 4X4 M | 2019 | Rp 261.000.000 |
TRITON 24L DC GLS 4X4 MT | 2019 | Rp 263.000.000 |
TRITON 24L DC ULT 4X4 AT | 2019 | Rp 272.000.000 |
TRITON 24 DC GLS 4X4 MT | 2019 | Rp 275.000.000 |
TRIT 25LDC EXCATH4W MT | 2019 | Rp 301.000.000 |
TRITON 25L DC GLS 4X4 MT | 2019 | Rp 302.000.000 |
TRITON 24 DC ULT 4X4 AT | 2019 | Rp 307.000.000 |
TRITON 25L DC EXCH 4X4 AT | 2019 | Rp 308.000.000 |
TRITON 25L DC EXCH 4X4 MT | 2019 | Rp 328.000.000 |
TRITON 25L DC EXCATH4W AT | 2019 | Rp 347.000.000 |
TRITON 24 SC GLX 4X2 MT | 2020 | Rp 160.000.000 |
TRITON 25L DC HDXL 4X4 MT | 2020 | Rp 219.000.000 |
TRITON 24 DC GLS 4X4 MT | 2020 | Rp 247.000.000 |
TRITON 25L DC HDXL 4X4 MT | 2020 | Rp 261.000.000 |
TRITON 24L DC EXCEED 4WM | 2020 | Rp 264.000.000 |
TRITON 24 DC ULT 4X4 AT | 2020 | Rp 280.000.000 |
TRITON 24 SC GLX 4X2 MT | 2021 | Rp 160.000.000 |
TRITON 25L DC HDXL 4X4 MT | 2021 | Rp 219.000.000 |
TRITON 25L DC HDXL 4X4 MT | 2021 | Rp 261.000.000 |
TRITON 24L DC GLS 4X4 MT | 2021 | Rp 282.000.000 |
TRITON 24L DC EXCEED 4WM | 2021 | Rp 299.000.000 |
TRITON 24L DC ULT 4X4 AT | 2021 | Rp 315.000.000 |
Daftar Harga Mitsubishi Triton Minibus Tahun 2014 – 2017
Model | Tahun | Harga |
---|---|---|
TRITON GLX 4X4 MT | 2014 | Rp 206.000.000 |
TRITON GLX 4X4 MT | 2015 | Rp 208.000.000 |
TRITON 25LSC HDX 4X4 MT | 2016 | Rp 250.000.000 |
TRITON 25LSC HDX 4X4 MT | 2017 | Rp 260.000.000 |
Daftar Harga Mitsubishi Strada Triton (L200) Double Cabin 2007 – 2018
Model | Tahun | Harga |
---|---|---|
STRADA L200 28L | 2003 | Rp 111.000.000 |
STRADA L200 2 8L GL 4WD DC | 2005 | Rp 116.000.000 |
STRADA L200 28GL 4X4DOBCAB | 2005 | Rp 116.000.000 |
STRADA L200 28L GL | 2005 | Rp 118.000.000 |
STRADA L200 28L GL 4X4 DC | 2005 | Rp 118.000.000 |
STRADA L200 2 8L GL 4WD DC | 2006 | Rp 134.000.000 |
STRADA 25L GLS 4X4 MT DC | 2007 | Rp 130.000.000 |
STRADA CR2 8L DC GLX 4X4 M | 2007 | Rp 161.000.000 |
STRADA L200 2 8L GL 4WD DC | 2007 | Rp 142.000.000 |
STRADA L200 28L CLUBCAB GLX MT | 2007 | Rp 128.000.000 |
STRADA 25L GLS 4X4 DC MT | 2008 | Rp 127.000.000 |
STRADA CR2 8L DC GLX 4X4 M | 2008 | Rp 164.000.000 |
STRADA L200 2 8L GL 4WD DC | 2008 | Rp 159.000.000 |
STRADA CR2 8A DC GLX MT | 2009 | Rp 167.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EXC 4X4 AT | 2010 | Rp 176.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EXC 4X4 MT | 2010 | Rp 193.000.000 |
STRADA CR2 8AM DC GLX 4X4 MT | 2010 | Rp 176.000.000 |
STRADA CR2 8A DC GLX 4X4 MT | 2010 | Rp 177.000.000 |
STRADA CR2 8A DC GLX MT | 2010 | Rp 177.000.000 |
STRADA CR2 8AM DC GLX 4X4 MT | 2011 | Rp 181.000.000 |
STRADA CR2 8A DC GLX MT | 2011 | Rp 181.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLS MT | 2012 | Rp 206.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLSAB MT | 2012 | Rp 195.000.000 |
STRADA CR2 8AM DC GLX 4X4 MT | 2012 | Rp 193.000.000 |
STRADA CR2 8AM DC GLX MT | 2012 | Rp 186.000.000 |
STRADA CR2 8A DC GLX MT | 2012 | Rp 186.000.000 |
STRADA CR2 8A MSC GLX 4X4 MT | 2013 | Rp 194.000.000 |
STRADA CR25 HPED CEX 4X4 AT | 2013 | Rp 230.000.000 |
STRADA CR25 HPED CEX 4X4 MT | 2013 | Rp 224.000.000 |
STRADA CR2 8A DC GLX MT | 2013 | Rp 187.000.000 |
STRADA CR28A DC GLX4X4MTB | 2013 | Rp 229.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLS AB 4WMT | 2014 | Rp 218.000.000 |
STRADA CR2 5A GLS 4X4 DC MT | 2014 | Rp 188.000.000 |
STRADA CR2 8A MSC GLX 4X4 MT | 2014 | Rp 196.000.000 |
STRADA CR25 HPED CEX 4X4 AT | 2014 | Rp 236.000.000 |
STRADA CR25 HPED CEX 4X4 MT | 2014 | Rp 230.000.000 |
STRADA CR2 5A GLS 4X4 DC MT | 2015 | Rp 198.000.000 |
STRADA CR2 8A MSC GLX 4X4 MT | 2015 | Rp 198.000.000 |
STRADA CR25 HPED CEX 4X4 MT | 2015 | Rp 246.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLS MT | 2016 | Rp 277.000.000 |
STRADA CR2 5H PEDCEX 4X4 AT | 2016 | Rp 302.000.000 |
STRADA CR25 GLX HDX 4X4 DCMT | 2016 | Rp 244.000.000 |
STRADA CR25 HPED CEX 4X4 MT | 2016 | Rp 292.000.000 |
STRADA CR2 8A MSC GLX 4X4 MT | 2018 | Rp 288.000.000 |
Daftar Harga Mitsubishi Strada Triton (L200) Pick Up 2003 – 2016
Model | Tahun | Harga |
---|---|---|
STRADA L200 K34 28 DOUBLE CABIN | 1998 | Rp 56.000.000 |
STRADA L200K 74TG 25 | 2000 | Rp 73.000.000 |
STRADA L200K 74TG 28 | 2000 | Rp 103.000.000 |
STRADA L200 K 57 T 4X4 | 2001 | Rp 99.000.000 |
STRADA L200 25 L 4X4 | 2002 | Rp 54.000.000 |
STRADA L200 K 57 T 4X4 | 2002 | Rp 113.000.000 |
STRADA L200 K 74 TG | 2002 | Rp 113.000.000 |
STRADA L200 K 74 TJ | 2002 | Rp 113.000.000 |
STRADA L200 K74T 4X4 | 2002 | Rp 113.000.000 |
STRADA L200K 74TG 28 | 2002 | Rp 117.000.000 |
STRADA 25L GLS 4X4 MT DC | 2003 | Rp 101.000.000 |
STRADA L200 25 L 4X4 | 2003 | Rp 57.000.000 |
STRADA L200 28 CLUB CAB M | 2003 | Rp 107.000.000 |
STRADA L200 28L | 2003 | Rp 111.000.000 |
STRADA L200 K 57 T 4X4 | 2003 | Rp 118.000.000 |
STRADA L200 K74T 4X4 | 2003 | Rp 118.000.000 |
STRADA L200 25L | 2003 | Rp 106.000.000 |
STRADA L200K 74TG 28 | 2003 | Rp 123.000.000 |
STRADA L200K 74TG DOUBLE CABIN | 2003 | Rp 118.000.000 |
STRADA 25L GLS 4X4 MT DC | 2004 | Rp 106.000.000 |
STRADA GLS 28 4WD AT | 2004 | Rp 122.000.000 |
STRADA L200 25 GLS DC 4X4 | 2004 | Rp 113.000.000 |
STRADA L200 25 L 4X4 | 2004 | Rp 60.000.000 |
STRADA L200 25 LSC 4X2 | 2004 | Rp 53.000.000 |
STRADA L200 28 CLUB CAB M | 2004 | Rp 110.000.000 |
STRADA L200 28 GL 4X4 | 2004 | Rp 130.000.000 |
STRADA L200 28L | 2004 | Rp 113.000.000 |
STRADA L200 28L GLX CC | 2004 | Rp 67.000.000 |
STRADA L200 30L 4WD AT | 2004 | Rp 162.000.000 |
STRADA L200 K 57 T 4X4 | 2004 | Rp 121.000.000 |
STRADA L200 K74T 4X4 | 2004 | Rp 121.000.000 |
STRADA L200 25L SCPU GLX MT | 2004 | Rp 60.000.000 |
STRADA L200 DC 25L MT | 2004 | Rp 109.000.000 |
STRADA L200K 74TG 28 | 2004 | Rp 128.000.000 |
STRADA L200 2 5L AT DC | 2005 | Rp 118.000.000 |
STRADA L200 25 GLS DC 4X4 | 2005 | Rp 118.000.000 |
STRADA L200 25 L 4X4 | 2005 | Rp 64.000.000 |
STRADA L200 25 LSC 4X2 | 2005 | Rp 59.000.000 |
STRADA L200 28 CLUB CAB M | 2005 | Rp 119.000.000 |
STRADA L200 28 GL 4X4 | 2005 | Rp 137.000.000 |
STRADA L200 28L | 2005 | Rp 116.000.000 |
STRADA L200 28L GLX CC | 2005 | Rp 73.000.000 |
STRADA L200 K 74 TG | 2005 | Rp 132.000.000 |
STRADA L200 K 74 TJ | 2005 | Rp 132.000.000 |
STRADA L200 K74T 4X4 | 2005 | Rp 132.000.000 |
STRADA L200 2 8L GL 4WD DC | 2005 | Rp 116.000.000 |
STRADA L200 25L DC GLS MT | 2005 | Rp 118.000.000 |
STRADA L200 25L GLS DC | 2005 | Rp 118.000.000 |
STRADA L200 25L SCPU GLX MT | 2005 | Rp 64.000.000 |
STRADA L200 GLS STR DC 25 | 2005 | Rp 118.000.000 |
STRADA L200K 74TG 28 | 2005 | Rp 133.000.000 |
STRADA CR 25L GLS 4X4 DC M | 2006 | Rp 114.000.000 |
STRADA L200 25 GLS DC 4X4 | 2006 | Rp 123.000.000 |
STRADA L200 25 L 4X4 | 2006 | Rp 69.000.000 |
STRADA L200 25 LSC 4X2 | 2006 | Rp 61.000.000 |
STRADA L200 28 CLUB CAB M | 2006 | Rp 123.000.000 |
STRADA L200 28 GL 4X4 | 2006 | Rp 139.000.000 |
STRADA L200 28L GLX CC | 2006 | Rp 75.000.000 |
STRADA L200 2 8L GL 4WD DC | 2006 | Rp 134.000.000 |
STRADA L200 25L GLS DC | 2006 | Rp 123.000.000 |
STRADA L200 25L SCPU GLX MT | 2006 | Rp 69.000.000 |
STRADA L200 28L CCAB GLX | 2006 | Rp 123.000.000 |
STRADA L200 28L GLX DC4X4 MT | 2006 | Rp 138.000.000 |
STRADA L200 28L GLX DCAB | 2006 | Rp 138.000.000 |
STR CR2 5L DC EX 4X4 MT | 2007 | Rp 151.000.000 |
STRADA 25L GLS 4X4 DC MT | 2007 | Rp 124.000.000 |
STRADA 25L GLS 4X4 MT DC | 2007 | Rp 130.000.000 |
STRADA CR 25L GLS 4X4 DC M | 2007 | Rp 130.000.000 |
STRADA CR2 5L GLS (4X4) DC | 2007 | Rp 130.000.000 |
STRADA CR2 8L DC GLX 4X4 M | 2007 | Rp 161.000.000 |
STRADA L200 25 LSC 4X2 | 2007 | Rp 63.000.000 |
STRADA L200 28 GL 4X4 | 2007 | Rp 142.000.000 |
STRADA L200 28L GLX CC | 2007 | Rp 77.000.000 |
STRADA L200 2 8L CLUB CAB GLX MT | 2007 | Rp 128.000.000 |
STRADA L200 2 8L GL 4WD DC | 2007 | Rp 142.000.000 |
STRADA L200 25L | 2007 | Rp 143.000.000 |
STRADA L200 25L SCPU GLX MT | 2007 | Rp 74.000.000 |
STRADA L200 28L CCAB GLX | 2007 | Rp 128.000.000 |
STR CR2 5L DC EX 4X4 MT | 2008 | Rp 161.000.000 |
STRADA 25L GLS 4X4 DC MT | 2008 | Rp 125.000.000 |
STRADA CR 25L GLS 4X4 DC M | 2008 | Rp 141.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EX 4X4 AT | 2008 | Rp 153.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLSAB MT | 2008 | Rp 141.000.000 |
STRADA CR2 5DC EXC 4X4 AT | 2008 | Rp 153.000.000 |
STRADA CR2 5L GLS (4X4) DC | 2008 | Rp 141.000.000 |
STRADA CR2 8 GLX 4X4 MT | 2008 | Rp 134.000.000 |
STRADA CR2 8L DC GLX 4X4 M | 2008 | Rp 164.000.000 |
STRADA CR2 8L SC GLX 4 WMT | 2008 | Rp 134.000.000 |
STRADA CR2 8SC GLX 4WMT | 2008 | Rp 134.000.000 |
STRADA CR3 2L SC 4X4 AT | 2008 | Rp 153.000.000 |
STR CR2 5L DC GLS AB MT | 2009 | Rp 162.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EXC MT | 2009 | Rp 169.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLS MT | 2009 | Rp 162.000.000 |
STRADA CR2 5A GLS 4X4 DCMT | 2009 | Rp 162.000.000 |
STRADA CR2 8A DC GLX MT | 2009 | Rp 150.000.000 |
STRADA CR2 8A DC GLX MT | 2009 | Rp 173.000.000 |
STRADA CR2 8L DC GLX 4X4 M | 2009 | Rp 173.000.000 |
STRADA CR2 8L SC GLX 4 WMT | 2009 | Rp 139.000.000 |
STRADA CR25L DC GLS ABMT | 2009 | Rp 162.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EX 4X4 AT | 2010 | Rp 176.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EXC 4X4 MT | 2010 | Rp 193.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EXC AT | 2010 | Rp 191.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EXC MT | 2010 | Rp 182.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLS AB | 2010 | Rp 177.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLS MT | 2010 | Rp 177.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLSAB MT | 2010 | Rp 177.000.000 |
STRADA CR2 5A GLS 4X4 DCMT | 2010 | Rp 177.000.000 |
STRADA CR2 5DC EXC 4X4 AT | 2010 | Rp 191.000.000 |
STRADA CR2 8 GLX 4X4 MT | 2010 | Rp 151.000.000 |
STRADA CR2 8A DC GLX MT | 2010 | Rp 151.000.000 |
STRADA CR2 8A MDC GLXMT | 2010 | Rp 166.000.000 |
STRADA CR2 8L SC GLX 4 WMT | 2010 | Rp 151.000.000 |
STRADA CR2 8SC GLX 4WMT | 2010 | Rp 151.000.000 |
STR CR2 5A DC EXC MT | 2011 | Rp 191.000.000 |
STR CR2 5L DC GLS AB MT | 2011 | Rp 191.000.000 |
STRADA CR 25L GLS 4X4 DC M | 2011 | Rp 185.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EXC AT | 2011 | Rp 200.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLS AB | 2011 | Rp 191.000.000 |
STRADA CR2 5AGLS 4X4 DCMT | 2011 | Rp 185.000.000 |
STRADA CR2 5DC EXC 4X4 AT | 2011 | Rp 200.000.000 |
STRADA CR2 5L GLS (4X4) DC | 2011 | Rp 185.000.000 |
STRADA CR2 8 GLX 4X4 MT | 2011 | Rp 152.000.000 |
STRADA CR2 8A DC GLX MT | 2011 | Rp 152.000.000 |
STRADA CR2 8A DC GLX MT | 2011 | Rp 192.000.000 |
STRADA CR2 8L DC GLX 4X4 M | 2011 | Rp 192.000.000 |
STRADA CR2 8L SC GLX 4 WMT | 2011 | Rp 152.000.000 |
STRADA CR2 8SC GLX 4WMT | 2011 | Rp 152.000.000 |
STRADA L200 25L SCPU 4X2 MT | 2011 | Rp 91.000.000 |
STRADA L200 25L SCPU GLX MT | 2011 | Rp 91.000.000 |
STRADA L200 28L CC GLX 4WMT | 2011 | Rp 172.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EXC 4X4 MT | 2012 | Rp 197.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EXC AT | 2012 | Rp 204.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EXC MT | 2012 | Rp 195.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLS MT | 2012 | Rp 187.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLSAB MT | 2012 | Rp 195.000.000 |
STRADA CR2 5A GLS 4X4 DCMT | 2012 | Rp 186.000.000 |
STRADA CR2 5L DC GLS AB MT | 2012 | Rp 194.000.000 |
STRADA CR2 5SC GLX 4X2 M | 2012 | Rp 99.000.000 |
STRADA CR2 8 GLX 4X4 MT | 2012 | Rp 153.000.000 |
STRADA CR2 8A DC GLX MT | 2012 | Rp 153.000.000 |
STRADA CR2 8A MDC GLX 4X4 MT | 2012 | Rp 193.000.000 |
STRADA CR2 8AMSC GLX 4X4 MT | 2012 | Rp 154.000.000 |
STRADA CR2 8SC GLX 4WMT | 2012 | Rp 153.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EX 4X4 AT | 2013 | Rp 208.000.000 |
STRADA CR2 5A DC EXC 4X4 MT | 2013 | Rp 201.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLS AB4W MT | 2013 | Rp 217.000.000 |
STRADA CR2 5AGLS 4X4 DCMT | 2013 | Rp 187.000.000 |
STRADA CR2 5HPED CEX 4X4 AT | 2013 | Rp 230.000.000 |
STRADA CR2 5HPED CEX 4X4 MT | 2013 | Rp 224.000.000 |
STRADA CR2 5SC GLX 4X2 M | 2013 | Rp 103.000.000 |
STRADA CR2 8A DC GLX MT | 2013 | Rp 194.000.000 |
STRADA CR2 8A MDC GLX 4X4 MT | 2013 | Rp 194.000.000 |
STRADA CR2 8A MSC GLX 4WMT | 2013 | Rp 154.000.000 |
STRADA CR2 8AMSC GLX 4X4 MT | 2013 | Rp 155.000.000 |
STRADA CR2 8SC GLX 4WMT | 2013 | Rp 154.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLS AB4W MT | 2014 | Rp 218.000.000 |
STRADA CR2 5A GLS 4X4 DCMT | 2014 | Rp 188.000.000 |
STRADA CR2 5HPED CEX 4X4 AT | 2014 | Rp 236.000.000 |
STRADA CR2 5HPED CEX 4X4 MT | 2014 | Rp 230.000.000 |
STRADA CR2 5SC GLX 4X2 M | 2014 | Rp 112.000.000 |
STRADA CR2 8A MDC GLX 4X4 MT | 2014 | Rp 195.000.000 |
STRADA CR2 8AMSC GLX 4X4 MT | 2014 | Rp 156.000.000 |
STRADA CR2 5A DC GLS AB4W MT | 2015 | Rp 229.000.000 |
STRADA CR2 5AGLS 4X4 DCMT | 2015 | Rp 198.000.000 |
STRADA CR2 5HPED CEX 4X4 AT | 2015 | Rp 254.000.000 |
STRADA CR2 5HPED CEX 4X4 MT | 2015 | Rp 246.000.000 |
STRADA CR2 5SC GLX 4X2 M | 2015 | Rp 124.000.000 |
STRADA CR2 8A MDC GLX 4X4 MT | 2015 | Rp 205.000.000 |
STRADA CR2 8AMSC GLX 4X4 MT | 2015 | Rp 164.000.000 |
STRADA CR2 8ASC GLX 4X4 MT | 2015 | Rp 164.000.000 |
STRADA CR2 8SC GLX HDX 4X4 | 2016 | Rp 205.000.000 |
Daftar Harga Mitsubishi Strada Triton (L200) Mini Bus
Model | Tahun | Harga |
---|---|---|
STRADA L200 30L 4WD AT | 2004 | Rp 172.000.000 |
STRADA L200 28L GLX CC | 2007 | Rp 125.000.000 |
STRADA L200 28L CAB GLX | 2007 | Rp 125.000.000 |
STRADA L200 28L GLX | 2007 | Rp 125.000.000 |
STRADA CR2 8ASC GLX 4X4 MT | 2011 | Rp 200.000.000 |
STRADA CR2 8ASC GLX 4X4 MT | 2013 | Rp 225.000.000 |
Faktor yang mempengaruhi harga Mitsubishi Triton
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusutan harga mobil Mitsubishi Triton bekas, antara lain:
- Tipe mobil
- Warna cat mobil
- Kondisi mesin
- Jarak tempuh
- Performa atau kinerja mobil
- Lokasi atau dimana mobil ini dipakai
Jadi semakin bagus kondisi mobil, maka semakin tinggi pula harga yang ditawarkan di pasaran.
Penurunan harga Mitsubishi Triton pertahun
Sama dengan mobil lainnya, harga mobil Mitsubihsi Triton juga bisa mengalami penyusutan. Hal ini karena semakin lama mobil digunakan maka semakin menurun pula kualitas dan performa mobil.
