
Harga Bekas Land Cruiser – Mobil Land Cruiser menjadi salah satu mobil ternyaman untuk dikendarai saat berpetualang, sehingga membuat mobil ini memiliki harga baru dapat mencapai Rp. 2,2 milyar.
Meskipun begitu Anda dapat memilikinya dalam kondisi seken dengan Harga yang lebih terjangkau. Simak artikel berikut untuk mengetahui besar harga bekas Land Cruiser.
Harga bekas Land Cruiser pada tahun 1998 – 2021 adalah Rp. 63.000.000 untuk yang paling murah, dan Rp. 1.910.000.000 untuk yang termahal.
Pada artikel Harga Bekas Land Cruiser, kami akan membahas tentang :
- Daftar Harga Bekas Land Cruiser
- Faktor Yang Mempengaruhi Harga Bekas Land Cruiser
- Penurunan Harga Bekas Toyota Land Cruiser
- Tips – Tips Membeli Mobil Land Cruiser Bekas Berkualitas
Daftar Harga Bekas Land Cruiser
Untuk mengetahui harga bekas Toyota Land Cruiser tahun produksi 1998 – 2021 sesuai dengan tipenya, silahkan cek pada Daftar Harga Bekas Land Cruiser di bawah ini.
Harga Bekas Land Cruiser – Double Cabin
Model | Tahun | Harga Bekas |
---|---|---|
LAND CRUISER 70 DOUBLE CABIN CHASSIS | 2012 | 377.000.000 |
LAND CRUISER 70 DOUBLE CABIN | 2016 | 435.000.000 |
LAND CRUISER 45 DOUBLE CABIN MT | 2018 | 727.000.000 |
LAND CRUISER 70 DOUBLE CABIN | 2018 | 727.000.000 |
LAND CRUISER 45 DOUBLE CABIN MT | 2019 | 1.597.000.000 |
LAND CRUISER 70 DOUBLE CABIN | 2019 | 727.000.000 |
LAND CRUISER 45 DOUBLE CABIN 79 MT | 2019 | 767.000.000 |
LAND CRUISER 70 42C/C 4X4 MT | 2020 | 695.000.000 |
LAND CRUISER 70 DOUBLE CABIN | 2020 | 729.000.000 |
LAND CRUISER 45 C/C 4X4 MT | 2020 | 743.000.000 |
LAND CRUISER 70 DOUBLE CABIN | 2021 | 802.000.000 |
Harga Bekas Land Cruiser – Jeep
Model | Tahun | Harga Bekas |
---|---|---|
LAND CRUISER HDJ101 | 1998 | 246.000.000 |
LAND CRUISER HDJ81 | 1998 | 236.000.000 |
LAND CRUISER HZJ80R | 1998 | 214.000.000 |
LAND CRUISER TJ80 | 1998 | 222.000.000 |
LAND CRUISER UZJ 100 | 1998 | 165.000.000 |
LAND CRUISER VX 4X4 | 1998 | 316.000.000 |
LAND CRUISER XF AT | 1998 | 281.000.000 |
LAND CRUISER 42L | 1998 | 268.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TZ | 1998 | 164.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 | 1998 | 168.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 80R AT | 1998 | 269.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 80R VX 42 MT | 1998 | 249.000.000 |
LAND CRUISER HZJ 80 42 STD | 1998 | 222.000.000 |
LAND CRUISER PRADO GX | 1998 | 183.000.000 |
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 | 1998 | 163.000.000 |
LAND CRUISER STD HZJ 80R | 1998 | 221.000.000 |
LAND CRUISER TURBO VX AT | 1998 | 195.000.000 |
LAND CRUISER TURBO VX MT | 1998 | 189.000.000 |
LAND CRUISER VX HDJ81 | 1998 | 236.000.000 |
LAND CRUISER VX HDJ 80R MT | 1998 | 309.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX STD | 1998 | 310.000.000 |
LAND CRUISER 100 45L | 1998 | 272.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX 42L | 1998 | 361.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 29 | 1998 | 180.000.000 |
LAND CRUISER FJ62 DOUBLE CABIN | 1998 | 63.000.000 |
LAND CRUISER HDJ81 | 1998 | 249.000.000 |
LAND CRUISER PRADO LJ95 | 1998 | 164.000.000 |
LAND CRUISER RU 100 42 TD4WDVX | 1999 | 320.000.000 |
LAND CRUISER HDJ101 | 1999 | 261.000.000 |
LAND CRUISER HZJ 75 | 1999 | 195.000.000 |
LAND CRUISER HZJ80R | 1999 | 234.000.000 |
LAND CRUISER TJ 80 | 1999 | 249.000.000 |
LAND CRUISER UZJ100 | 1999 | 174.000.000 |
LAND CRUISER XF AT | 1999 | 306.000.000 |
LAND CRUISER 1HD-VX | 1999 | 281.000.000 |
LAND CRUSER TJ80 AT | 1999 | 249.000.000 |
LAND CRUISER 78P CARIER | 1999 | 306.000.000 |
LAND CRUISER GXL100AT | 1999 | 235.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 80R | 1999 | 306.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TZ | 1999 | 177.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 | 1999 | 177.000.000 |
LAND CRUISER 42 STD | 1999 | 289.000.000 |
LAND CRUISER CANVAS TOP VINNYL | 1999 | 163.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 AT | 1999 | 298.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 CBU AT | 1999 | 445.000.000 |
LAND CRUISER GLX 100 AT | 1999 | 235.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 80 R AT | 1999 | 289.000.000 |
LAND CRUISER HDJK 101 K | 1999 | 261.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 80R VX 42 MT | 1999 | 276.000.000 |
LAND CRUISER LEXUS LX | 1999 | 524.000.000 |
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 | 1999 | 177.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX | 1999 | 177.000.000 |
LAND CRUISER S 100 42 4WD AT | 1999 | 345.000.000 |
LAND CRUISER STD HZJ 80 R | 1999 | 243.000.000 |
LAND CRUISER TURBO VX AT | 1999 | 306.000.000 |
LAND CRUISER VX HDJ 80R MT | 1999 | 325.000.000 |
LAND CRUISER VX LIMITED AT | 1999 | 301.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX STD | 1999 | 317.000.000 |
LAND CRUISER 47L UZJ100 AT | 1999 | 352.000.000 |
LAND CRUISER PRADO VZJ95 | 1999 | 202.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 29 | 1999 | 196.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 100R GNPEZQ | 2000 | 402.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L VX | 2000 | 325.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30 AT | 2000 | 205.000.000 |
LAND CRUISER 100 42 AT | 2000 | 388.000.000 |
LAND CRUISER GLX 470 | 2000 | 338.000.000 |
LAND CRUISER HDJ101 | 2000 | 268.000.000 |
LAND CRUISER HZJ 75 | 2000 | 275.000.000 |
LAND CRUISER HZJ80R | 2000 | 264.000.000 |
LAND CRUISER TJ 80 | 2000 | 276.000.000 |
LAND CRUISER UZJ100 | 2000 | 176.000.000 |
LAND CRUISER VX 4X4 | 2000 | 426.000.000 |
LAND CRUISER VXL 42 | 2000 | 293.000.000 |
LAND CRUISER XF AT | 2000 | 320.000.000 |
LAND CRUISER GXL100AT | 2000 | 275.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TZ | 2000 | 199.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 | 2000 | 180.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L | 2000 | 325.000.000 |
LAND CRUISER 42 STD | 2000 | 296.000.000 |
LAND CRUISER 42L MT | 2000 | 380.000.000 |
LAND CRUISER CANVAS TOP VINNYL | 2000 | 166.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 AT | 2000 | 317.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 CBU AT | 2000 | 458.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 UZJ AT | 2000 | 458.000.000 |
LAND CRUISER GLX 100 AT | 2000 | 404.000.000 |
LAND CRUISER GXL 42 | 2000 | 275.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 100 VX 2WD | 2000 | 268.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 80 R AT | 2000 | 320.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 80R VX 42 MT | 2000 | 314.000.000 |
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 | 2000 | 199.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX | 2000 | 199.000.000 |
LAND CRUISER PRADO VX | 2000 | 205.000.000 |
LAND CRUISER PRADO VX 30DT 4WD | 2000 | 205.000.000 |
LAND CRUISER STD HZJ 80 R | 2000 | 274.000.000 |
LAND CRUISER TURBO VX AT | 2000 | 320.000.000 |
LAND CRUISER VX HDJ 80R MT | 2000 | 331.000.000 |
LAND CRUISER VX LIMITED AT | 2000 | 333.000.000 |
LAND CRUISER 100VX STD | 2000 | 388.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L AT | 2000 | 325.000.000 |
LAND CRUISER 100 45L | 2000 | 308.000.000 |
LAND CRUISER 100VX 42L | 2000 | 388.000.000 |
LAND CRUISER 42L HDJ 100R AT | 2000 | 347.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX | 2000 | 215.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX 30 AT | 2000 | 215.000.000 |
LAND CRUISER PRADO VX 34 V6 AT | 2000 | 257.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27L RZJ95R MT | 2000 | 168.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 29 | 2000 | 209.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 29 KZJ 95 | 2000 | 209.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30L AT | 2000 | 216.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 34L | 2000 | 275.000.000 |
LAND CRUISER 100VX 42 AT | 2001 | 407.000.000 |
LAND CRUISER GLX 470 | 2001 | 356.000.000 |
LAND CRUISER HDJ101 | 2001 | 279.000.000 |
LAND CRUISER HZJ80R | 2001 | 282.000.000 |
LAND CRUISER RZN | 2001 | 495.000.000 |
LAND CRUISER UZJ100 | 2001 | 186.000.000 |
LAND CRUISER VXL 42 | 2001 | 312.000.000 |
LAND CRUISER XF AT | 2001 | 355.000.000 |
LAND CRUISER 45 AT | 2001 | 323.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 34 | 2001 | 268.000.000 |
LAND CRUISER FJ 60 | 2001 | 100.000.000 |
LAND CRUISER GXL 100 | 2001 | 446.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TZ | 2001 | 208.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 | 2001 | 191.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L | 2001 | 355.000.000 |
LAND CRUISER 42L MT | 2001 | 400.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 AT | 2001 | 372.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 CBU AT | 2001 | 476.000.000 |
LAND CRUISER GLX 100 AT | 2001 | 520.000.000 |
LAND CRUISER GLX 45 L AT | 2001 | 436.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 80 R AT | 2001 | 355.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 80R VX 42 MT | 2001 | 348.000.000 |
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 | 2001 | 211.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX | 2001 | 206.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 34 AT | 2001 | 268.000.000 |
LAND CRUISER STD HZJ 80 R | 2001 | 289.000.000 |
LAND CRUISER VX HDJ 80R MT | 2001 | 348.000.000 |
LAND CRUISER VX LIMITED AT | 2001 | 399.000.000 |
LAND CRUISER VX 42 LIMITED AT | 2001 | 358.000.000 |
LAND CRUISER VX100HDJ101 42LA | 2001 | 380.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX STD | 2001 | 425.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX 42L AT | 2001 | 407.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L AT | 2001 | 355.000.000 |
LAND CRUISER 100 45L | 2001 | 323.000.000 |
LAND CRUISER 100VX 42L | 2001 | 407.000.000 |
LAND CRUISER 42L HDJ 100R AT | 2001 | 378.000.000 |
LAND CRUISER PRADO GXL 30L AT | 2001 | 216.000.000 |
LAND CRUISER PRADO RV 4WD | 2001 | 262.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX 30 AT | 2001 | 216.000.000 |
LAND CRUISER PRADO VX GRD 4X4 AT | 2001 | 265.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 29 | 2001 | 219.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30L AT | 2001 | 227.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 34L | 2001 | 289.000.000 |
LAND CRUISER 100 42 TD 4WD VX | 2002 | 437.000.000 |
LAND CRUISER 100VX 42 AT | 2002 | 429.000.000 |
LAND CRUISER GXL 100AT | 2002 | 303.000.000 |
LAND CRUISER GVX AT | 2002 | 430.000.000 |
LAND CRUISER HDJ101 | 2002 | 293.000.000 |
LAND CRUISER UZJ100 | 2002 | 196.000.000 |
LAND CRUISER VX 4X4 | 2002 | 471.000.000 |
LAND CRUISER VXL 42 | 2002 | 326.000.000 |
LAND CRUISER XF AT | 2002 | 415.000.000 |
LAND CRUISER 100 AT | 2002 | 448.000.000 |
LAND CRUISER 45 AT | 2002 | 394.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TZ | 2002 | 214.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 | 2002 | 200.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L | 2002 | 417.000.000 |
LAND CRUISER 42L MT | 2002 | 411.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 AT | 2002 | 484.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 CBU AT | 2002 | 484.000.000 |
LAND CRUISER GLX 100 AT | 2002 | 549.000.000 |
LAND CRUISER GLX 45 L AT | 2002 | 484.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 80 R AT | 2002 | 415.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 80R VX 42 MT | 2002 | 358.000.000 |
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 | 2002 | 217.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX | 2002 | 214.000.000 |
LAND CRUISER SERIES 42L 4X4 A | 2002 | 430.000.000 |
LAND CRUISER STD HZJ 80 R | 2002 | 305.000.000 |
LAND CRUISER VX HDJ 80R MT | 2002 | 366.000.000 |
LAND CRUISER VX LIMITED AT | 2002 | 429.000.000 |
LAND CRUISER VX 42 LIMITED AT | 2002 | 429.000.000 |
LAND CRUISER VXL TD 42 AT | 2002 | 429.000.000 |
LAND CRUISER VX100HDJ101 42LA | 2002 | 412.000.000 |
LAND CRUISER 100 GVX AT | 2002 | 430.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX STD | 2002 | 429.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX 42L AT | 2002 | 429.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L AT | 2002 | 417.000.000 |
LAND CRUISER 100 45L | 2002 | 340.000.000 |
LAND CRUISER 42L HDJ 100R AT | 2002 | 419.000.000 |
LAND CRUISER 42L STD AT(JTEHC | 2002 | 368.000.000 |
LAND CRUISER 42L 4WD AT | 2002 | 437.000.000 |
LAND CRUISER PRADO GXL 30L AT | 2002 | 226.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX 30 AT | 2002 | 226.000.000 |
LAND CRUISER PRADO VX GRD 4X4 AT | 2002 | 273.000.000 |
LAND CRUISER PRADO VX 34 V6 AT | 2002 | 273.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 29 | 2002 | 226.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30L AT | 2002 | 239.000.000 |
VX 42L LTD 4WD AT | 2002 | 429.000.000 |
LAND CRUISER 100 42 L STD AT | 2003 | 434.000.000 |
LAND CRUISER 100 42 TD 4WD VX | 2003 | 459.000.000 |
LAND CRUISER 100VX 42 AT | 2003 | 459.000.000 |
LAND CRUISER HDJ101 | 2003 | 308.000.000 |
LAND CRUISER UZJ100 | 2003 | 205.000.000 |
LAND CRUISER VXL 42 | 2003 | 342.000.000 |
LAND CRUISER XF AT | 2003 | 478.000.000 |
LAND CRUISER 42L AT | 2003 | 466.000.000 |
LAND CRUISER 47L AT | 2003 | 490.000.000 |
LAND CRUISER 47L VX | 2003 | 374.000.000 |
LAND CRUISER FJ 60 | 2003 | 108.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TZ | 2003 | 219.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 | 2003 | 213.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L | 2003 | 434.000.000 |
LAND CRUISER 42L MT | 2003 | 419.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 AT | 2003 | 490.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 CBU AT | 2003 | 490.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 UZJ AT | 2003 | 490.000.000 |
LAND CRUISER GLX 45 L AT | 2003 | 550.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 80 R AT | 2003 | 474.000.000 |
LAND CRUISER HDJ 80R VX 42 MT | 2003 | 376.000.000 |
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 | 2003 | 222.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX | 2003 | 281.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TZ 4X4 AT | 2003 | 219.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27L AT | 2003 | 232.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 34 AT | 2003 | 299.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 40L 4X4 AT | 2003 | 345.000.000 |
LAND CRUISER SERIES 42L 4X4 A | 2003 | 452.000.000 |
LAND CRUISER STD HZJ 80 R | 2003 | 319.000.000 |
LAND CRUISER VX LIMITED AT | 2003 | 478.000.000 |
LAND CRUISER VX 42 LIMITED AT | 2003 | 478.000.000 |
LAND CRUISER 100 GVX AT | 2003 | 441.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX STD | 2003 | 459.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX 42 STD AT | 2003 | 459.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX 42L AT | 2003 | 459.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L AT | 2003 | 434.000.000 |
LAND CRUISER 42L HDJ 100R AT | 2003 | 466.000.000 |
LAND CRUISER 42L STD WAGON AT | 2003 | 424.000.000 |
LAND CRUISER 42L 4WD AT | 2003 | 482.000.000 |
LAND CRUISER 100 SERIES 42L AT | 2003 | 466.000.000 |
LAND CRUISER PRADO GXL 30L AT | 2003 | 239.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX | 2003 | 239.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX 30 AT | 2003 | 239.000.000 |
LAND CRUISER PRADO VX GRD 4X4 AT | 2003 | 305.000.000 |
LAND CRUISER PRADO VX 34 V6 AT | 2003 | 305.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27L RZJ95R MT | 2003 | 200.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 29 | 2003 | 233.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30 AT | 2003 | 252.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30L AT | 2003 | 252.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 34L | 2003 | 305.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TZ 34L AT | 2004 | 325.000.000 |
LAND CRUISER STD WAGON 47 L | 2004 | 483.000.000 |
LAND CRUISER 100 42 TD 4WD VX | 2004 | 490.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 AT | 2004 | 234.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30 AT | 2004 | 251.000.000 |
LAND CRUISER 100VX 42 AT | 2004 | 490.000.000 |
LAND CRUISER V8 47L AT | 2004 | 464.000.000 |
LAND CRUISER HDJ101 | 2004 | 323.000.000 |
LAND CRUISER VX 4X4 | 2004 | 511.000.000 |
LAND CRUISER VXL 42 | 2004 | 360.000.000 |
LAND CRUISER 1HZ | 2004 | 360.000.000 |
LAND CRUISER 45 AT | 2004 | 431.000.000 |
LAND CRUISER 47L VX | 2004 | 459.000.000 |
LAND CRUISER FZJ78R | 2004 | 360.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 | 2004 | 234.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L | 2004 | 455.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 AT | 2004 | 513.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 CBU AT | 2004 | 513.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 UZJ AT | 2004 | 513.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47L | 2004 | 513.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47L AT | 2004 | 513.000.000 |
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 | 2004 | 319.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX | 2004 | 304.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27L AT | 2004 | 234.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30L TD AT | 2004 | 251.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 34 AT | 2004 | 315.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 40L 4X4 AT | 2004 | 365.000.000 |
LAND CRUISER STD HZJ 80 R | 2004 | 336.000.000 |
LAND CRUISER VX 47L AT | 2004 | 511.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX STD | 2004 | 490.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX 42 STD AT | 2004 | 490.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX 42L AT | 2004 | 490.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L AT | 2004 | 455.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L STD | 2004 | 455.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L 4WD | 2004 | 455.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L 4WD AT | 2004 | 490.000.000 |
LAND CRUISER 100 47 AT | 2004 | 437.000.000 |
LAND CRUISER 100 47 4X4 AT | 2004 | 437.000.000 |
LAND CRUISER 42L 4WD AT | 2004 | 512.000.000 |
LAND CRUISER 47L UZJ100 AT | 2004 | 494.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX | 2004 | 252.000.000 |
LAND CRUISER PRADO TX 30 AT | 2004 | 252.000.000 |
LAND CRUISER PRADO VX GRD 4X4 AT | 2004 | 349.000.000 |
LAND CRUISER PRADO VX 34 V6 AT | 2004 | 349.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 29 | 2004 | 334.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30L AT | 2004 | 266.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 34L | 2004 | 349.000.000 |
LAND CRUISER 100 42 L STD AT | 2005 | 526.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 AT | 2005 | 257.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30 AT | 2005 | 279.000.000 |
LAND CRUISER 100VX 42 AT | 2005 | 523.000.000 |
LAND CRUISER V8 47L AT | 2005 | 501.000.000 |
LAND CRUISER HDJ101 | 2005 | 339.000.000 |
LAND CRUISER UZJ100 | 2005 | 226.000.000 |
LAND CRUISER VXL 42 | 2005 | 378.000.000 |
LAND CRUISER 42L | 2005 | 494.000.000 |
LAND CRUISER 45 AT | 2005 | 456.000.000 |
LAND CRUISER 47L AT | 2005 | 511.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L | 2005 | 519.000.000 |
LAND CRUISER 47L | 2005 | 511.000.000 |
LAND CRUISER 47 UZJ 4WD | 2005 | 511.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 42L AT | 2005 | 459.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 AT | 2005 | 542.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 CBU AT | 2005 | 542.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 UZJ AT | 2005 | 542.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47L | 2005 | 542.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47L AT | 2005 | 542.000.000 |
LAND CRUISER PRADO GX | 2005 | 279.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 4WD AT | 2005 | 257.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27L AT | 2005 | 257.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 BU | 2005 | 257.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30L AT | 2005 | 279.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30L DIESEL | 2005 | 279.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 34 AT | 2005 | 332.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 40L 4X4 AT | 2005 | 383.000.000 |
LAND CRUISER S 100 42 4WD AT | 2005 | 532.000.000 |
LAND CRUISER SERIES 42L 4X4 A | 2005 | 532.000.000 |
LAND CRUISER TURBO VX MT | 2005 | 413.000.000 |
LAND CRUISER VX HDJ101 AT | 2005 | 484.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX STD | 2005 | 523.000.000 |
LAND CRUISER 100 VX 42 STD AT | 2005 | 523.000.000 |
LAND CRUISER 100 42 4WD AT | 2005 | 523.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L AT | 2005 | 532.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L 4WD | 2005 | 532.000.000 |
LAND CRUISER 100 42L 4WD AT | 2005 | 523.000.000 |
LAND CRUISER 100 47 AT | 2005 | 468.000.000 |
LAND CRUISER 42L 4WD AT | 2005 | 545.000.000 |
LAND CRUISER 47L UZJ100 AT | 2005 | 511.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30L AT | 2005 | 291.000.000 |
LAND CRUISER 100 SERIES 42 AT | 2006 | 565.000.000 |
LAND CRUISER 100 42 L STD AT | 2006 | 565.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 AT | 2006 | 270.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30 AT | 2006 | 317.000.000 |
LAND CRUISER VXL 42 | 2006 | 398.000.000 |
LAND CRUISER 100 AT | 2006 | 549.000.000 |
LAND CRUISER 42L | 2006 | 518.000.000 |
LAND CRUISER 47L AT | 2006 | 544.000.000 |
LAND CRUISER 47L | 2006 | 544.000.000 |
LAND CRUISER 47UZJ4WD | 2006 | 544.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 AT | 2006 | 560.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 UZJ AT | 2006 | 560.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47L | 2006 | 560.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47L AT | 2006 | 560.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 4WD AT | 2006 | 270.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27L AT | 2006 | 270.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 BU | 2006 | 270.000.000 |
LAND CRUISER 100 SERIES 42 AT | 2007 | 597.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 AT | 2007 | 282.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30 AT | 2007 | 360.000.000 |
LAND CRUISER 100 42 AT | 2007 | 577.000.000 |
LAND CRUISER 42L | 2007 | 539.000.000 |
LAND CRUISER 47L AT | 2007 | 571.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 | 2007 | 282.000.000 |
LAND CRUISER VX 42L | 2007 | 549.000.000 |
LAND CRUISER 200 4WD | 2007 | 758.000.000 |
LAND CRUISER 47L | 2007 | 571.000.000 |
LAND CRUISER 200 47AT | 2007 | 792.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47 AT | 2007 | 586.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47L | 2007 | 586.000.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 47L AT | 2007 | 586.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 4WD AT | 2007 | 282.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27L AT | 2007 | 282.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27L 4WD AT | 2007 | 282.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30 4WD AT | 2007 | 360.000.000 |
LAND CRUISER S 100 42 4WD AT | 2007 | 552.000.000 |
LAND CRUISER VX 42 LIMITED AT | 2007 | 561.000.000 |
LAND CRUISER 100 42 4WD AT | 2007 | 577.000.000 |
LAND CRUISER 100 47 AT | 2007 | 602.000.000 |
LAND CRUISER 100 47 4X4 AT | 2007 | 516.000.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC AT | 2007 | 732.000.000 |
LAND CRUISER 42L 4WD AT | 2007 | 586.000.000 |
LAND CRUISER 47L UZJ100 AT | 2007 | 571.000.000 |
LAND CRUISER 100 CYGN47 4WD AT | 2007 | 681.000.000 |
NEW LAND CRUISER 100 FS 42 AT | 2007 | 578.000.000 |
VX 42L LTD 4WD AT | 2007 | 651.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30L MT4WD | 2008 | 457.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 AT | 2008 | 297.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 30 AT | 2008 | 457.000.000 |
LAND CRUISER RUISER 200 4WD AT | 2008 | 773.000.000 |
LAND CRUISER VX 4X4 | 2008 | 757.000.000 |
LAND CRUISER 47L AT | 2008 | 755.000.000 |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2008 | 597.000.000 |
LAND CRUISER 45 4X4 AT | 2008 | 705.000.000 |
LAND CRUISER 47 4WD AT | 2008 | 755.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 | 2008 | 297.000.000 |
LAND CRUISER 200 4WD | 2008 | 773.000.000 |
LAND CRUISER 45L AT | 2008 | 742.000.000 |
LAND CRUISER 47 AT | 2008 | 755.000.000 |
LAND CRUISER 47 4WD | 2008 | 755.000.000 |
LAND CRUISER 200 47 AT | 2008 | 814.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27 4WD AT | 2008 | 297.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27L AT | 2008 | 297.000.000 |
LAND CRUISER PRADO 27L 4WD AT | 2008 | 297.000.000 |
LAND CRUISER 200 AT | 2008 | 773.000.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC AT | 2008 | 796.000.000 |
LAND CRUISER 200 45 TDI AT | 2008 | 750.000.000 |
LAND CRUISER 200 45 4WD AT | 2008 | 750.000.000 |
LAND CRUISER 200 45L AT | 2008 | 750.000.000 |
