
Harga Bekas Carry di Inonesia Update 2021 – Carry merupakan salah satu mobil yang diproduksi oleh Suzuki, yang pertama diproduksi pada tahun 1982. Suzuki Carry ada beberapa macam tipe yaitu Pick Up, Double Cabin, dan Minibus.
Suzuki Carry sangat dicari banyak orang karena harganya yang murah dengan kualitas mesin yang baik. Untuk Anda yang minim dana,
Berapa harga bekas Carry di Indonesia? Harga bekas Carry terendah adalah Rp. 22 juta, dan tertinggi adalah Rp. 152 juta, tergantung pada kondisi dan tipe mobil.
Untuk mengetahui harga bekas Carry secara lengkap, Anda bisa mengeceknya pada tabel di bawah ini.
Daftar Isi:
- Daftar harga bekas Suzuki Carry berdasarkan tahun
- Informasi Suzuki Carry
- Faktor yang mempengaruhi harga mobil Carry
- Penurunan harga Carry bekas
- Tips membeli mobil Carry bekas
Daftar Harga Bekas Suzuki Carry Berdasarkan Tahun
Berikut adalah daftar harga Suzuki Carry bekas atau second Suzuki Carry produksi tahun 1998 – 2021. Harga yang berada pada tabel, bisa saja berbeda sesuai dengan kondisi mobil tersebut.
Daftar Harga Bekas Suzuki Carry Pick Up tahun 1998 – 2021
Model | Tahun | Harga |
---|---|---|
DC 51 B | 1998 | Rp 22.000.000 |
CARRY ST 130 FUTURA | 1998 | Rp 23.000.000 |
FUTURA ST 130 | 1998 | Rp 23.000.000 |
ST100 | 1998 | Rp 23.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 1998 | Rp 23.000.000 |
ST 160 | 1998 | Rp 27.000.000 |
FUTURA ST 160 | 1998 | Rp 28.000.000 |
CARRY ST 130 FUTURA | 1999 | Rp 25.000.000 |
FUTURA ST 130 | 1999 | Rp 25.000.000 |
ST100 | 1999 | Rp 25.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 1999 | Rp 25.000.000 |
ST 160 | 1999 | Rp 28.000.000 |
FUTURA ST 160 | 1999 | Rp 30.000.000 |
CARRY ST 130 FUTURA | 2000 | Rp 27.000.000 |
FUTURA ST 130 | 2000 | Rp 27.000.000 |
ST100 | 2000 | Rp 27.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2000 | Rp 27.000.000 |
DC 51 T | 2000 | Rp 29.000.000 |
ST 150 | 2000 | Rp 30.000.000 |
ST 160 | 2000 | Rp 30.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2000 | Rp 31.000.000 |
FUTURA ST 160 | 2000 | Rp 32.000.000 |
CARRY ST 130 FUTURA | 2001 | Rp 29.000.000 |
FUTURA ST 130 | 2001 | Rp 29.000.000 |
ST100 | 2001 | Rp 29.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2001 | Rp 29.000.000 |
DC 51 T | 2001 | Rp 31.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2001 | Rp 32.000.000 |
ST 160 | 2001 | Rp 32.000.000 |
FUTURA ST 160 | 2001 | Rp 33.000.000 |
ST100 | 2002 | Rp 31.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2002 | Rp 31.000.000 |
CARRY ST 130 FUTURA | 2002 | Rp 32.000.000 |
FUTURA ST 130 | 2002 | Rp 32.000.000 |
DC 51 T | 2002 | Rp 33.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2002 | Rp 33.000.000 |
ST 160 | 2002 | Rp 33.000.000 |
FUTURA ST 160 | 2002 | Rp 34.000.000 |
CARRY ST 130 FUTURA | 2003 | Rp 33.000.000 |
FUTURA ST 130 | 2003 | Rp 33.000.000 |
ST100 | 2003 | Rp 33.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2003 | Rp 33.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2003 | Rp 35.000.000 |
ST 160 | 2003 | Rp 35.000.000 |
FUTURA ST 160 | 2003 | Rp 37.000.000 |
ST100 | 2004 | Rp 33.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2004 | Rp 33.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2004 | Rp 37.000.000 |
ST100 | 2005 | Rp 35.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2005 | Rp 35.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2005 | Rp 41.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2006 | Rp 39.000.000 |
ST100 | 2006 | Rp 40.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2006 | Rp 43.000.000 |
ST 150 | 2006 | Rp 43.000.000 |
ST100 | 2007 | Rp 42.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2007 | Rp 42.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2007 | Rp 45.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2008 | Rp 47.000.000 |
ST 130 | 2008 | Rp 48.000.000 |
ST 150 | 2008 | Rp 48.000.000 |
ST100 | 2008 | Rp 49.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2008 | Rp 49.000.000 |
SL415 FUTURA | 2009 | Rp 47.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2009 | Rp 49.000.000 |
ST 150 | 2009 | Rp 49.000.000 |
ST100 | 2009 | Rp 51.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2009 | Rp 51.000.000 |
SL415 DEL VAN FUTURA | 2010 | Rp 47.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2010 | Rp 50.000.000 |
ST 150 | 2010 | Rp 50.000.000 |
ST 150 FUTURA | 2010 | Rp 50.000.000 |
ST100 | 2010 | Rp 57.000.000 |
SL415 DEL VAN FUTURA | 2011 | Rp 48.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2011 | Rp 51.000.000 |
ST 150 | 2011 | Rp 51.000.000 |
ST100 | 2011 | Rp 60.000.000 |
SL415 DEL VAN FUTURA | 2012 | Rp 49.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2012 | Rp 52.000.000 |
ST 150 | 2012 | Rp 52.000.000 |
SL415 DEL VAN FUTURA | 2013 | Rp 50.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2013 | Rp 53.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2013 | Rp 53.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2014 | Rp 54.000.000 |
ST 150 | 2014 | Rp 54.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2015 | Rp 58.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2015 | Rp 58.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2016 | Rp 72.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2017 | Rp 75.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2018 | Rp 86.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2019 | Rp 86.000.000 |
AEV415P CL 4X2 MT | 2019 | Rp 92.000.000 |
AEV415W CL 4X2 MT | 2019 | Rp 93.000.000 |
AEV415P CX 4X2 MT | 2019 | Rp 98.000.000 |
AEV415W CX 4X2 MT | 2019 | Rp 99.000.000 |
AEV415C CL 4X2 MT | 2019 | Rp 106.000.000 |
AEV415C GL 4X2 MT | 2019 | Rp 106.000.000 |
AEV415C CX 4X2 MT | 2019 | Rp 107.000.000 |
AEV415C GX 4X2 MT | 2019 | Rp 107.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2020 | Rp 87.000.000 |
AEV415P CL 4X2 MT | 2020 | Rp 94.000.000 |
AEV415P CL TYPE 2 4X2 MT | 2020 | Rp 94.000.000 |
AEV415W CL 4X2 MT | 2020 | Rp 95.000.000 |
AEV415W CL TYPE 2 4X2 MT | 2020 | Rp 95.000.000 |
AEV415P CX 4X2 MT | 2020 | Rp 100.000.000 |
AEV415P CX TYPE 2 4X2 MT | 2020 | Rp 100.000.000 |
AEV415W CX 4X2 MT | 2020 | Rp 100.000.000 |
AEV415W CX TYPE 2 4X2 MT | 2020 | Rp 100.000.000 |
AEV415C CL 4X2 MT | 2020 | Rp 107.000.000 |
AEV415C CL TYPE 2 4X2 MT | 2020 | Rp 107.000.000 |
AEV415C GL 4X2 MT | 2020 | Rp 107.000.000 |
AEV415C GL TYPE24X2 MT | 2020 | Rp 107.000.000 |
AEV415C CX 4X2 MT | 2020 | Rp 108.000.000 |
AEV415C CX TYPE 2 4X2 MT | 2020 | Rp 108.000.000 |
AEV415C GX 4X2 MT | 2020 | Rp 108.000.000 |
AEV415C GX TYPE 2 4X2 MT | 2020 | Rp 108.000.000 |
AEV415P CL TYPE 2 4X2 MT | 2021 | Rp 90.000.000 |
AEV415W CL TYPE 2 4X2 MT | 2021 | Rp 91.000.000 |
AEV415W CL 4X2 MT | 2021 | Rp 95.000.000 |
AEV415P CL 4X2 MT | 2021 | Rp 96.000.000 |
AEV415P CX TYPE 2 4X2 MT | 2021 | Rp 96.000.000 |
AEV415W CX TYPE 2 4X2 MT | 2021 | Rp 96.000.000 |
AEV415P CX 4X2 MT | 2021 | Rp 100.000.000 |
AEV415W CX 4X2 MT | 2021 | Rp 100.000.000 |
AEV415C GL TYPE24X2 MT | 2021 | Rp 101.000.000 |
AEV415C CL TYPE 2 4X2 MT | 2021 | Rp 103.000.000 |
AEV415C CX TYPE 2 4X2 MT | 2021 | Rp 104.000.000 |
AEV415C GX TYPE 2 4X2 MT | 2021 | Rp 104.000.000 |
AEV415C CL 4X2 MT | 2021 | Rp 107.000.000 |
AEV415C GL 4X2 MT | 2021 | Rp 107.000.000 |
AEV415C CX 4X2 MT | 2021 | Rp 108.000.000 |
AEV415C GX 4X2 MT | 2021 | Rp 108.000.000 |
Daftar Harga Bekas Suzuki Carry Minibus tahun 1998 – 2020
Model | Tahun | Harga |
---|---|---|
ST100 | 1998 | Rp 30.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 1998 | Rp 30.000.000 |
CARRY ST 130 FUTURA | 1998 | Rp 31.000.000 |
FUTURA ST 130 | 1998 | Rp 32.000.000 |
FUTURA ST 160 | 1998 | Rp 37.000.000 |
ST 160 | 1998 | Rp 37.000.000 |
ST 160DRV | 1998 | Rp 38.000.000 |
ST 100 CH | 1999 | Rp 31.000.000 |
ST100 | 1999 | Rp 31.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 1999 | Rp 31.000.000 |
CARRY ST 130 FUTURA | 1999 | Rp 32.000.000 |
CARRY FUTURA AVENTURA | 1999 | Rp 33.000.000 |
FUTURA ST 130 | 1999 | Rp 33.000.000 |
FUTURA ST 160 | 1999 | Rp 39.000.000 |
FUTURA ST 160 GX | 1999 | Rp 39.000.000 |
ST 160 | 1999 | Rp 39.000.000 |
FUTURA T160 DX | 1999 | Rp 40.000.000 |
ST100 | 2000 | Rp 32.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2000 | Rp 32.000.000 |
CARRY ST 130 FUTURA | 2000 | Rp 35.000.000 |
FUTURA ST 130 | 2000 | Rp 35.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2000 | Rp 37.000.000 |
FUTURA ST 160 | 2000 | Rp 40.000.000 |
ST 160 | 2000 | Rp 40.000.000 |
FUTURA T160 DX | 2000 | Rp 42.000.000 |
ST100 | 2001 | Rp 33.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2001 | Rp 33.000.000 |
CARRY ST 130 FUTURA | 2001 | Rp 38.000.000 |
FUTURA ST 130 | 2001 | Rp 38.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2001 | Rp 39.000.000 |
FUTURA ST 160 | 2001 | Rp 42.000.000 |
ST 160 | 2001 | Rp 42.000.000 |
ST100 | 2002 | Rp 35.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2002 | Rp 35.000.000 |
FUTURA ST 130 | 2002 | Rp 40.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2002 | Rp 40.000.000 |
CARRY ST 130 FUTURA | 2002 | Rp 41.000.000 |
FUTURA ST 160 | 2002 | Rp 43.000.000 |
ST 160 | 2002 | Rp 43.000.000 |
ST100 | 2003 | Rp 36.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2003 | Rp 36.000.000 |
CARRY ST 130 FUTURA | 2003 | Rp 42.000.000 |
FUTURA ST 130 | 2003 | Rp 42.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2003 | Rp 42.000.000 |
FUTURA ST 160 | 2003 | Rp 44.000.000 |
ST 160 | 2003 | Rp 44.000.000 |
GA 413 EVERY 13 AT | 2003 | Rp 58.000.000 |
ST100 | 2004 | Rp 40.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2004 | Rp 40.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2004 | Rp 45.000.000 |
GA 413 EVERY 13 MT | 2004 | Rp 59.000.000 |
GA 413 EVERY 13 AT | 2004 | Rp 61.000.000 |
ST100 | 2005 | Rp 42.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2005 | Rp 42.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2005 | Rp 48.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2006 | Rp 43.000.000 |
ST100 | 2006 | Rp 44.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2006 | Rp 49.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2007 | Rp 44.000.000 |
ST100 | 2007 | Rp 46.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2007 | Rp 51.000.000 |
ST100 | 2008 | Rp 51.000.000 |
SUPER CARRY ST 100 | 2008 | Rp 51.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2008 | Rp 55.000.000 |
ST100 | 2009 | Rp 55.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2009 | Rp 62.000.000 |
ST100 | 2010 | Rp 63.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2010 | Rp 68.000.000 |
ST100 | 2011 | Rp 65.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2011 | Rp 75.000.000 |
ST 150 | 2011 | Rp 75.000.000 |
CARRY ST 100 | 2012 | Rp 67.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2012 | Rp 77.000.000 |
ST 150 | 2012 | Rp 77.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2013 | Rp 81.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2013 | Rp 82.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2014 | Rp 85.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2014 | Rp 87.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2015 | Rp 89.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2015 | Rp 89.000.000 |
ST 150 FUTURA | 2015 | Rp 92.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2016 | Rp 91.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2016 | Rp 91.000.000 |
ST 150 FUTURA | 2017 | Rp 98.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2017 | Rp 120.000.000 |
ST 150 FUTURA | 2018 | Rp 108.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2018 | Rp 131.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2019 | Rp 119.000.000 |
ST 150 FUTURA | 2019 | Rp 119.000.000 |
ST 150 PICK UP | 2019 | Rp 131.000.000 |
AEV415P CL 4X2 MT | 2019 | Rp 137.000.000 |
AEV415C CL 4X2 MT | 2019 | Rp 151.000.000 |
AEV415C GL 4X2 MT | 2019 | Rp 151.000.000 |
AEV415C CX 4X2 MT | 2019 | Rp 152.000.000 |
AEV415C GX 4X2 MT | 2019 | Rp 152.000.000 |
FUTURA ST 150 | 2020 | Rp 120.000.000 |
AEV415C GL 4X2 MT | 2020 | Rp 152.000.000 |
Daftar Harga Bekas Suzuki Carry Double Cabin Tahun 2020
Model | Tahun | Harga |
---|---|---|
ST 150 PICK UP | 2020 | Rp 87.000.000 |
AEV415P CL 4X2 MT | 2020 | Rp 94.000.000 |
AEV415W CL 4X2 MT | 2020 | Rp 95.000.000 |
AEV415P CX 4X2 MT | 2020 | Rp 100.000.000 |
AEV415W CX 4X2 MT | 2020 | Rp 100.000.000 |
AEV415C CL 4X2 MT | 2020 | Rp 107.000.000 |
AEV415C GL 4X2 MT | 2020 | Rp 107.000.000 |
AEV415C CX 4X2 MT | 2020 | Rp 108.000.000 |
AEV415C GX 4X2 MT | 2020 | Rp 108.000.000 |
Informasi Suzuki Carry
Suzuki Carry pertama kali diproduksi di Jepang dengan nama Suzuki Every. Suzuki Carry telah diproduksi sejak tahun 1982 dan telah melewati beberapa generasi dengan berbagai macam tipe. Tipe generasi pertama adalah Suzuki Carry yang bentuknya mirip dengan mobil angkot.
Hingga sekarang, Suzuki Carry sudah mencapai generasi kesebelas dengan generasi terbarunya bernama Suzuki New Carry. Sedangkan di Indonesia sendiri, Suzuki Carry Futura lah yang paling banyak dicari hingga sekarang.
Faktor Yang Mempengaruhi Harga Suzuki Carry
Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi harga bekas Suzuki Carry antara lain:
- Tipe atau model mobil
- Kondisi ekterior dan interior mobil
- Warna cat mobil
- Kondisi mesin
- Jarak tempuh
- Lokasi atau dimana mobil ini dipakai
- Kelengkapan surat kendaraan
Apabila kondisi Suzuki Carry semakin baik, maka bisa jadi harga yang ditawarkan oleh penjual juga akan lebih tinggi.
Selain itu, ada juga faktor lain seperti lokasi pembelian mobil. Suzuki Carry yang dibeli melalui sebuah dealer memiliki harga yang sedikit lebih mahal daripada perorangan, karena dealer menjual mobil bekas dengan kondisi siap pakai.
Penurunan Harga Suzuki Carry Bekas
Penurunan harga Suzuki Carry terjadi setiap tahunnya namun dengan besar penyusutan yang berbeda-beda. Biasanya penyusutan tertinggi terjadi pada tahun pertama setelah pembelian mobil baru, yaitu sebesar 10% – 20%.
Sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya, penyusutan akan berkurang sesuai dengan usia dan kondisi mobil tersebut.
Penyusutan Harga Suzuki Carry
Untuk besaran penyusutan harga Suzuki Carry dapat Anda lihat pada tabel di bawah ini.
Tahun | Tingkat Penyusutan |
---|---|
Suzuki Carry baru | 0 |
Suzuki Carry umur 1 tahun | Turun 20% dari harga baru |
Suzuki Carry umur 2 tahun | Turun 10% dari harga umur 1 tahun |
Suzuki Carry umur 3 tahun | Turun 5% – 8% dari harga umur 2 tahun |
Suzuki Carry umur 4 tahun | Turun 5% – 8% dari harga umur 3 tahun |
Suzuki Carry umur 5 tahun | Turun 5% – 8% dari harga umur 4 tahun |
Untuk lebih memahami penyusutan harga Suzuki Carry, Anda bisa melihat contoh perhitungan berikut ini
Tahun | Penyusutan | Harga Setelah Penyusutan |
---|---|---|
Suzuki Carry baru | 0 | Rp. 150.000.000 |
Suzuki Carry umur 1 tahun | 20% x Rp. 300.000.000 | Rp. 120.000.000 |
Suzuki Carry umur 2 tahun | 10% x Rp. 120.000.000 | Rp. 108.000.000 |
Suzuki Carry umur 3 tahun | 8% x Rp. 108.000.000 | Rp. 99.360.000 |
Suzuki Carry umur 4 tahun | 8% x Rp. 99.360.000 | Rp. 91.411.200 |
Suzuki Carry umur 5 tahun | 8% x Rp. 91.411.200 | Rp. 84.098.304 |
Dari contoh perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa penyusutan Suzuki Carry paling tinggi dengan harga penyusutan sebesar Rp. 30 juta. Untuk tahun berikutnya, penyusutan menurun menjadi Rp. 12 juta.
Penyusutan ini akan menurun seiring dengan usia pemakaian dan kondisi mobil tersebut.
Tips Membeli Suzuki Carry Bekas
Hal-hal yang perlu Anda perhatikan saat membeli Suzuki Carry bekas, sebagai berikut.
- Cek bagian body mobil
Pertama perhatikan body mobil secara keseluruhan. Perhatikan apakah ada bagian yang tergores atau penyok.
Jika Anda membeli Suzuki Carry pick up, Anda perhatikan kondisi baknya, apakah ada bagian yang keropos atau tidak. Selain itu perhatikan juga permukaan bak. Jika permukaan tidak rata maka kemungkinan bak pernah digunakan untuk mengangkut benda berat seperti batu. - Cek bagian dalam mobil
Coba masuk ke dalam mobil dan perhatikan kondisi di dalam mobil. Cek semua fitur yang ada pada mobil seperti sabuk pengaman, dashboard, dan lain-lain. Cek juga kondisi lantai mobil apakah ada bagian yang berkarat atau tidak.
Selain itu rasakan juga apakah kursinya masih nyaman untuk diduduki atau tidak. - Cek kondisi mesin
Coba buka kap mesin dan cek kondisi mesinnya. Biasanya mesin mobil yang bagus cirinya tidak ada rembesan oli pada permukaan mesin. Selain itu saat menyalakan mesin coba perhatikan asap yang keluar dari mobil. Jika berwarna hitam atau putih pekat maka ada yang bermasalah.
- Cek riwayat servis mobil
Meskipun mobil bekas, kondisi bisa dipastikan akan tetap baik jika pemilik sebelumnya rajin untuk merawat mobil tersebut. Dengan mengecek buku servisnya, Anda dapat mengetahui masalah yang pernah terjadi pada mobil tersebut dan suku cadang apa yang pernah diganti.
- Ajak mekanik
Jika Anda kurang memahami permasalahan mobil bekas, sebaiknya Anda mengajak rekan atau mekanik yang ahli untuk membantu dan memberikan saran kepada Anda dalam menganalisa permasalahan yang ada pada mobil.
Hal tersebut juga bertujuan untuk mengurangi kerugian dalam melakukan pembelian mobil bekas karena kelalaian dalam mengenali masalah pada mesin mobil. - Lakukan test driving
Coba lakukan test driving untuk mobil yang akan Anda beli. Sebelumnya mintalah ijin kepada penjualnya terlebih dahulu. Test driving ini penting agar Anda mengetahui masalah yang ada pada mesin mobil seperti suara-suara asing pada mesin.
- Cek kelengkapan surat
Sebelum memutuskan untuk membeli mobil bekas, sebaiknya Anda mengecek surat-surat kendaraannya seperti STNK dan BPKB. Cek apakah data di dalam surat tersebut cocok dengan kondisi fisik mobil. Hal ini untuk menghindari masalah yang dapat terjadi di kemudian hari.