Harga Bawang Merah Jawa Timur ~ Harga bawang merah sangat dipengaruhi oleh jumlah permintaan pasar, dan juga ketersediaan barang. Untuk mengetahui harga bawang merah di Jawa Timur setiap harinya, silahkan simak artikel di bawah ini.
Kabupaten dengan Harga Bawang Merah Tertinggi
Pada hari ini, rata – rata harga bawang merah di Jawa Timur adalah Rp. 34.656.
Kabupaten dengan harga bawang merah tertinggi adalah Kab. Gresik Rp. 41.500, Kab. Ngawi Rp. 40.000, Kab. Pasuruan Rp. 39.000, Kab. Jombang Rp. 38.666, dan Kab. Kediri Rp. 38.333.
Sedangkan, untuk harga bawang merah tertinggi di Kota Jawa Timur yaitu Kota Kediri Rp. 40.000.
Kabupaten dengan Harga Bawang Merah Terendah
Untuk daerah dengan harga bawang merah terendah di Kabupaten Jawa Timur adalah Kab. Lumajang Rp. 29.333, Kab. Bondowoso Rp. 29.625, dan Kab. Magetan Rp. 31.000.
Selain itu, wilayah kota yang tergolong dengan harga bawang merah kurang dari 10% rata – rata Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Madiun Rp. 30.333.
Berikut ini adalah daftar harga bawang merah di wilayah Jawa Timur.
Harga Bawang Merah Hari Ini
Update : 21 Mei 2022
Kabupaten / Kota | Harga |
Kabupaten Gresik | Rp. 41.500 |
Kota Kediri | Rp. 40.000 |
Kabupaten Ngawi | Rp. 40.000 |
Kabupaten Pasuruan | Rp. 39.000 |
Kabupaten Jombang | Rp. 38.666 |
Kabupaten Kediri | Rp. 38.333 |
Kabupaten Bojonegoro | Rp. 37.500 |
Kabupaten Sidoarjo | Rp. 37.500 |
Kabupaten Jember | Rp. 37.333 |
Kabupaten Sumenep | Rp. 37.000 |
Kota Surabaya | Rp. 36.600 |
Kabupaten Madiun | Rp. 36.500 |
Kabupaten Trenggalek | Rp. 36.000 |
Kabupaten Tuban | Rp. 35.000 |
Kota Mojokerto | Rp. 35.000 |
Kabupaten Tulungagung | Rp. 34.666 |
Kabupaten Banyuwangi | Rp. 34.600 |
Kabupaten Ponorogo | Rp. 34.000 |
Kota Malang | Rp. 33.800 |
Kota Pasuruan | Rp. 33.750 |
Kabupaten Lamongan | Rp. 33.500 |
Kabupaten Nganjuk | Rp. 33.333 |
Kota Blitar | Rp. 33.000 |
Kota Batu | Rp. 32.750 |
Kabupaten Blitar | Rp. 32.500 |
Kabupaten Pamekasan | Rp. 32.500 |
Kabupaten Pacitan | Rp. 32.000 |
Kabupaten Situbondo | Rp. 31.333 |
Kabupaten Mojokerto | Rp. 31.250 |
Kabupaten Magetan | Rp. 31.000 |
Kota Madiun | Rp. 30.333 |
Kabupaten Bondowoso | Rp. 29.625 |
Kabupaten Lumajang | Rp. 29.333 |
Kabupaten Bangkalan | Belum ada data |
Kabupaten Malang | Belum ada data |
Kabupaten Probolinggo | Belum ada data |
Kabupaten Sampang | Belum ada data |
Kota Probolinggo | Belum ada data |
Harga bawang diatas bisa jadi tidak sesuai dengan di toko kelontong di wilayah anda, karena setiap toko mengambil keuntungan yang berbeda-beda. dan juga terkadang toko akan tidak akan menjul dengan harga yang rendah apabila kulak dengan harga tinggi.