Beban yang ditanggung setiap pemilik kendaraan berupa pembayaran pajak pokok secara tepat waktu dan keterlambatan pembayaran mengakibatkan diberlakukan denda pajak.
Berapakah tarif untuk denda pajak Supra per tahun?
Denda pajak Supra per tahun adalah Rp 27.000 hingga Rp 127.800 yang didapatkan dari penghitungan pajak pokok beserta waktu keterlambatan satu tahun.
Daftar isi dalam artikel
- Tarif Nominal Denda Pajak Supra Per Tahun
- Biaya Pemberlakuan Denda Pajak Supra Sesuai Undang-Undang
- Cara Cek Penghitungan Denda Pajak Supra Online
Tarif Nominal Denda Pajak Supra Per Tahun
Pemberlakuan denda pajak diperuntukkan untuk pemilik kendaraan yang melanggar peraturan pembayaran pajak secara tepat waktu.
Denda pajak akan resmi diberikan jika terlambat membayar pajak setelah dua hari dari waktu yang ditentukan hingga batas lima tahun.
Semakin lama waktu penunggakan tentunya akan dibarengi nominal dari denda pajak juga terus bertambah.
Nominal yang diberikan denda pajak dipengaruhi oleh waktu penunggakan yang akan dihitungkan pula dengan nominal pajak pokok.
Untuk tarif nominal denda pajak Supra per tahun yang telah dikemas dengan susunan setiap tipe kendaraan sebagai berikut
Model | Tahun | Denda Pajak Supra Per Tahun |
---|---|---|
Supra 100 | 2000 | 27.000 |
Supra Fit | 2000 | 27.000 |
Supra X 100 | 2000 | 27.000 |
Supra 100 | 2001 | 27.900 |
Supra Fit | 2001 | 27.900 |
Supra X 100 | 2001 | 27.900 |
Supra 100 | 2002 | 29.700 |
Supra Fit | 2002 | 29.700 |
Supra X 100 | 2002 | 29.700 |
Supra 100 | 2003 | 31.500 |
Supra Fit | 2003 | 31.500 |
Supra X 100 | 2003 | 31.500 |
Supra 100 | 2004 | 32.400 |
Supra FIT | 2004 | 32.400 |
Supra Fit | 2004 | 32.400 |
Supra X 100 | 2004 | 32.400 |
Supra X 125 D | 2004 | 30.600 |
Supra 100 | 2005 | 34.200 |
Supra FIT | 2005 | 34.200 |
Supra Fit | 2005 | 34.200 |
Supra FIT new | 2005 | 34.200 |
Supra FIT newD | 2005 | 34.200 |
Supra X 100 | 2005 | 34.200 |
Supra X 125 | 2005 | 35.100 |
Supra X 125C | 2005 | 35.100 |
Supra X 125D | 2005 | 35.100 |
Supra X 125F | 2005 | 35.100 |
Supra 100 | 2006 | 36.000 |
Supra FIT | 2006 | 36.000 |
Supra Fit | 2006 | 36.000 |
Supra FIT new | 2006 | 36.000 |
Supra FIT newD | 2006 | 36.000 |
Supra X 100 | 2006 | 36.000 |
Supra X 125 | 2006 | 36.900 |
Supra X 125 D | 2006 | 30.600 |
Supra X 125C | 2006 | 36.900 |
Supra X 125D | 2006 | 36.900 |
Supra X 125F | 2006 | 36.900 |
Supra 100 | 2007 | 37.800 |
Supra FIT | 2007 | 37.800 |
Supra Fit | 2007 | 37.800 |
Supra FIT new | 2007 | 37.800 |
Supra FIT newD | 2007 | 37.800 |
Supra X 100 | 2007 | 37.800 |
Supra X 125 | 2007 | 38.700 |
Supra x 125 | 2007 | 50.400 |
Supra x 125 | 2007 | 52.200 |
Supra X 125 D | 2007 | 30.600 |
Supra X 125C | 2007 | 38.700 |
Supra X 125D | 2007 | 38.700 |
Supra X 125F | 2007 | 38.700 |
Supra x 125F | 2007 | 54.000 |
Supra 100 | 2008 | 39.600 |
Supra FIT | 2008 | 39.600 |
Supra Fit | 2008 | 39.600 |
Supra FIT new | 2008 | 39.600 |
Supra FIT newD | 2008 | 39.600 |
Supra X 100 | 2008 | 39.600 |
Supra x 125 | 2008 | 52.200 |
Supra x 125 | 2008 | 54.000 |
Supra X 125 D | 2008 | 30.600 |
Supra X 125C | 2008 | 40.500 |
Supra X 125D | 2008 | 40.500 |
Supra X 125F | 2008 | 40.500 |
Supra x 125F | 2008 | 55.800 |
Supra x 125 | 2009 | 54.000 |
Supra x 125 | 2009 | 56.700 |
Supra x 125F | 2009 | 58.500 |
Supra x 125 | 2010 | 59.400 |
Supra x 125 | 2010 | 63.900 |
Supra x 125F | 2010 | 68.400 |
Supra x 125 | 2011 | 63.900 |
Supra x 125 | 2011 | 72.000 |
Supra X 125 MT | 2011 | 78.300 |
Supra x 125F | 2011 | 76.500 |
Supra X 125F MT | 2011 | 81.000 |
Supra x 125 | 2012 | 72.000 |
Supra x 125 | 2012 | 74.700 |
Supra X 125 MT | 2012 | 81.000 |
Supra x 125F | 2012 | 78.300 |
Supra X 125F MT | 2012 | 91.800 |
Supra x 125 | 2013 | 82.800 |
Supra x 125 | 2013 | 85.500 |
Supra X 125 MT | 2013 | 91.800 |
Supra X 125 MT | 2013 | 94.500 |
Supra X 125F MT | 2013 | 94.500 |
Supra x 125 | 2014 | 94.500 |
Supra x 125 | 2014 | 99.900 |
Supra X 125 MT | 2014 | 96.300 |
Supra X 125 MT | 2014 | 100.800 |
Supra X 125F MT | 2014 | 103.500 |
Supra X 125 MT | 2015 | 105.300 |
Supra X 125 MT | 2015 | 110.700 |
Supra X 125F MT | 2015 | 113.400 |
Supra X 125 MT | 2016 | 108.000 |
Supra X 125 MT | 2016 | 118.800 |
Supra X 125F MT | 2016 | 121.500 |
Supra X 125 MT | 2017 | 108.900 |
Supra X 125 MT | 2017 | 122.400 |
Supra X 125F MT | 2017 | 124.200 |
Supra X 125 MT | 2018 | 109.800 |
Supra X 125 MT | 2018 | 122.400 |
Supra X 125F MT | 2018 | 125.100 |
Supra X 125 MT | 2019 | 119.700 |
Supra X 125 MT | 2019 | 126.900 |
Supra X 125F MT | 2019 | 126.900 |
Supra X 125 | 2020 | 119.700 |
Supra X 125 | 2021 | 120.600 |
Supra X 125 CW | 2020 | 126.900 |
Supra X 125 CW | 2021 | 127.800 |
Baca Juga : Pajak Motor Supra per Tahun
Dalam proses pembayaran denda pajak harus juga melengkapi pembayaran pajak pokok tahunan kendaraan yang telah dilewatkan beserta dengan iuran SWDKLLJ sebanyak Rp 35.000.
Untuk itu siapkan uang lebih untuk proses pembayaran denda pajak Supra karena pada tabel yang tersedia di atas masih belum terhitung dengan pajak pokok dan iuran SWDKLLJ.
Biaya Pemberlakuan Denda Pajak Supra Sesuai Undang-Undang
Pemberlakuan biaya denda pajak didasarkan pada aturan yang telah membahas nominal yang dipungut dalam Undang – Undang.
Aturan tersebut sudah tertera pada pembahasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada nomor 28 di tahun 2009.
Dalam Undang – Undang telah disebutkan pengambilan pajak pokok akan dimulai 1,5% sampai 2% dari nilai jual kendaraan ketika keadaan baru.
Dan biaya pemberlakuan denda pajak akan dihitung berdasarkan waktu keterlambatan pembayaran beserta dengan nominal pajak pokok tahunan.
Lama waktu keterlambatan pembayaran akan dibentuk persentase yang terus meningkat jika waktu keterlambatan bertambah.
Persentase tersebut juga sudah diatur dalam Undang – Undang sebagai penentu biaya pemberlakuan denda pajak Supra sebagai berikut
Lama Keterlambatan | Denda Yang Harus Dibayar |
1 Hari | Gratis |
2 Hari – I Bulan | 25% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
2 Bulan | 27% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
3 Bulan | 29% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
5 Bulan | 31% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
6 Bulan | 33% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
7 Bulan | 35% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
8 Bulan | 37% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
9 Bulan | 39% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
10 Bulan | 41% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
11 Bulan | 43% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
12 Bulan | 45% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
1 Tahun – 2 Tahun | 48% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ 2 tahun Rp 70.000 |
2 Tahun – 3 Tahun | 48% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ 3 tahun Rp 105.000 |
3 Tahun – 4 Tahun | 48% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ 4 tahun Rp 140.000 |
4 Tahun – 5 Tahun | 48% dari pajak Supra anda + SWDKLLJ 5 tahun Rp 175.000 |
Cara Cek Penghitungan Denda Pajak Supra Online
Cara termudah yang bisa ditempuh untuk menghitung denda pajak Supra bisa secara online dengan bantuan Kalkulator Denda Pajak.
Pengguna bisa menggunakan Kalkulator Denda Pajak secara langsung tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu.
Cara menggunakannya juga sangat mudah hanya cukup memasukkan nominal dari pajak pokok Supra dan juga lama waktu penunggakan yang harus dituliskan dalam bentuk bulan.
Maka Sistem akan secara cepat menghitungnya dengan metode penghitungan yang telah sesuai dengan Undang – Undang.
Maka pemilik denda pajak Supra bisa langsung mengecek denda pajaknya dengan menggunakan Kalkulator Denda Pajak di bawah ini