Ketika pemilik kendaraan menunggak pembayaran pajak maka sudah bisa dipastikan akan mendapatkan denda pajak kendaraan.
Berapa denda pajak dari CBR per tahun?
Denda pajak CBR per tahun adalah terhitung mulai waktu keterlambatan hingga pajak pokok kendaraan yang memiliki denda dari Rp 104.400 sampai Rp 5.944.500 per tahun.
Pembahasan dalam artikel
- Tarif Denda Pajak CBR Per Tahun Untuk Semua Tipe
- Biaya Denda Pajak Dari Kendaraan CBR Sesuai Peraturan
- Cara Mengetahui Denda Pajak Dari Kendaraan CBR Online
Tarif Denda Pajak CBR Per Tahun Untuk Semua Tipe
Pembayaran pajak kendaraan dilakukan setiap satu tahun sekali pada waktu yang telah ditentukan dan jika terlambat maka akan dikenakan denda pajak.
Denda pajak akan mulai dihitungkan jika terlambat membayar mulai dua hari sejak tenggat waktu pembayaran serta persentase denda semakin bertambah mengikuti waktu penunggakan.
Proses pembayaran denda pajak akan dibarengi dengan pembayaran pajak pokok CBR serta iuran SWDKLLJ dan juga retribusi parkir bagi yang memilikinya.
Penghitungan denda pajak dilakukan secara bulanan namun sering kali pemilik kendaraan CBR memiliki denda pajak dalam kurun waktu satu tahun.
Maka dari itu di bawah ini akan dipaparkan denda pajak CBR per tahun yang lengkap untuk semua tipe dan tahun namun belum dihitungkan dengan pajak pokok CBR maupun iuran SWDKLLJ
Model | Tahun | Denda Pajak CBR Per Tahun |
---|---|---|
CBR 600 | 2000 | 212.400 |
CBR 600 F | 2001 | 233.100 |
CBR 150 | 2002 | 104.400 |
CBR 150 R | 2002 | 104.400 |
CBR 600 F | 2002 | 261.000 |
CBR 150 | 2003 | 108.000 |
CBR 150 R | 2003 | 108.000 |
CBR 150 | 2004 | 109.800 |
CBR 150 R | 2004 | 109.800 |
CBR 600 RR | 2004 | 585.900 |
CBR 1000 RR | 2005 | 763.200 |
CBR 150 | 2005 | 112.500 |
CBR 150 R | 2005 | 112.500 |
CBR 600 RR | 2005 | 602.100 |
CBR 1000 RR | 2006 | 918.900 |
CBR 150 | 2006 | 116.100 |
CBR 150 R | 2006 | 116.100 |
CBR 600 RR | 2006 | 630.000 |
CBR 150 | 2007 | 122.400 |
CBR 150 R | 2007 | 122.400 |
CBR 600 RR | 2007 | 655.200 |
CBR 1000 RR | 2008 | 1.262.700 |
CBR 150 R | 2008 | 128.700 |
CBR 600 RR | 2008 | 689.400 |
CBR 150 R | 2009 | 158.400 |
CBR 600 RR | 2009 | 726.300 |
CBR 150 R | 2010 | 166.500 |
CBR 250 R AB (IN) | 2010 | 233.100 |
CBR 250 RB (IN) | 2010 | 188.100 |
CBR 600 RR | 2010 | 764.100 |
CBR 1000 R AB | 2011 | 1.704.600 |
CBR 1000 RR | 2011 | 1.704.600 |
CBR 150 R | 2011 | 175.500 |
CBR 150 R C (IN) | 2011 | 175.500 |
CBR 250 R | 2011 | 241.200 |
CBR 250 R AB(IN) | 2011 | 244.800 |
CBR 250 RB(IN) | 2011 | 198.900 |
CBR 600 F | 2011 | 764.100 |
CBR 600 R AB | 2011 | 803.700 |
CBR 600 RR | 2011 | 803.700 |
CBR 600 RR ABS | 2011 | 850.500 |
CBR 1000 RR | 2012 | 2.067.300 |
CBR 150 R C (3IN) | 2012 | 188.100 |
CBR 150 R C(IN) | 2012 | 184.500 |
CBR 250 R AB(IN) | 2012 | 258.300 |
CBR 250 R AD 4IN | 2012 | 267.300 |
CBR 250 R AD IN | 2012 | 262.800 |
CBR 250 RB(IN) | 2012 | 209.700 |
CBR 250 RD 3IN | 2012 | 219.600 |
CBR 250 RD 4IN | 2012 | 220.500 |
CBR 250 RD IN | 2012 | 214.200 |
CBR 600 RR | 2012 | 846.000 |
CBR 1000 RR | 2013 | 2.333.700 |
CBR 150 R | 2013 | 194.400 |
CBR 150 R C (3IN) | 2013 | 198.900 |
CBR 150 R C (IN) | 2013 | 194.400 |
CBR 150 RE 3IN | 2013 | 203.400 |
CBR 150 RE 5IN | 2013 | 219.600 |
CBR 150 RE IN | 2013 | 194.400 |
CBR 250 R AB(IN) | 2013 | 271.800 |
CBR 250 R AD 4IN | 2013 | 280.800 |
CBR 250 R AD IN | 2013 | 276.300 |
CBR 250 R AE 2IN | 2013 | 276.300 |
CBR 250 R AE 4IN | 2013 | 280.800 |
CBR 250 RB(IN) | 2013 | 220.500 |
CBR 250 RD 3IN | 2013 | 229.500 |
CBR 250 RD 4IN | 2013 | 232.200 |
CBR 250 RD IN | 2013 | 223.200 |
CBR 250 RE 2IN | 2013 | 232.200 |
CBR 250 RE 4IN | 2013 | 235.800 |
CBR 250 RE IN | 2013 | 227.700 |
CBR 250 R AE IN | 2013 | 271.800 |
CBR 600 RR | 2013 | 891.000 |
CBR 600 STD | 2013 | 873.000 |
CBR 150 MT | 2014 | 162.000 |
CBR 150 RE 3IN | 2014 | 214.200 |
CBR 150 RE 5IN | 2014 | 229.500 |
CBR 150 RE IN | 2014 | 205.200 |
CBR 150 RC (IN) | 2014 | 200.700 |
CBR 250 R AB(IN) | 2014 | 287.100 |
CBR 250 R AD 4IN | 2014 | 295.200 |
CBR 250 R AD IN | 2014 | 290.700 |
CBR 250 R AE 2IN | 2014 | 290.700 |
CBR 250 R AE 4IN | 2014 | 295.200 |
CBR 250 R AE 4IN | 2014 | 295.200 |
CBR 250 R AF 2IN MT | 2014 | 297.900 |
CBR 250 R AF 2IN MT | 2014 | 297.900 |
CBR 250 R AF 4IN MT | 2014 | 298.800 |
CBR 250 R AF 4IN MT | 2014 | 298.800 |
CBR 250 R AF IN MT | 2014 | 294.300 |
CBR 250 R AF IN MT | 2014 | 294.300 |
CBR 250 RB(IN) | 2014 | 231.300 |
CBR 250 RB(IN) | 2014 | 231.300 |
CBR 250 RD 3IN | 2014 | 241.200 |
CBR 250 RD 3IN | 2014 | 241.200 |
CBR 250 RD 4IN | 2014 | 243.900 |
CBR 250 RD 4IN | 2014 | 243.900 |
CBR 250 RD IN | 2014 | 235.800 |
CBR 250 RD IN | 2014 | 235.800 |
CBR 250 RE 2IN | 2014 | 243.900 |
CBR 250 RE 2IN | 2014 | 243.900 |
CBR 250 RE IN | 2014 | 240.300 |
CBR 250 RE IN | 2014 | 240.300 |
CBR 250R AE IN | 2014 | 287.100 |
CBR 1000 SAF ED MT | 2015 | 3.716.100 |
CBR 150 MT | 2015 | 177.300 |
CBR 150 R1 MT | 2015 | 163.800 |
CBR 250 R AF 2IN MT | 2015 | 325.800 |
CBR 250 R AF 4IN MT | 2015 | 327.600 |
CBR 250 R AF 5IN MT | 2015 | 315.000 |
CBR 250 R AF IN MT | 2015 | 322.200 |
CBR 250 RF 2IN MT | 2015 | 271.800 |
CBR 250 RF 4IN MT | 2015 | 272.700 |
CBR 250 RF IN MT | 2015 | 270.900 |
CBR 650 F AE ED | 2015 | 1.566.000 |
CBR 650 F AE 2ED MT | 2015 | 1.566.000 |
CBR 1000 SAF ED MT | 2016 | 3.966.300 |
CBR 1000 SAF ED | 2016 | 3.771.900 |
CBR 150 MT | 2016 | 195.300 |
CBR 150 R1 MT | 2016 | 171.900 |
CBR 250 MT | 2016 | 399.600 |
CBR 250 MT | 2016 | 388.800 |
CBR 250 R AF 2IN MT | 2016 | 347.400 |
CBR 250 R AF 4IN MT | 2016 | 349.200 |
CBR 250 R AF 5IN MT | 2016 | 336.600 |
CBR 250 R AF IN MT | 2016 | 343.800 |
CBR 250 RF 2IN MT | 2016 | 295.200 |
CBR 250 RF 4IN MT | 2016 | 297.000 |
CBR 250 RF IN MT | 2016 | 292.500 |
CBR 500 R AG 2IN | 2016 | 842.400 |
CBR 500 R AG IN | 2016 | 842.400 |
CBR 650 F AE ED | 2016 | 1.590.300 |
CBR 1000 R AH 2IN MT | 2017 | 3.528.000 |
CBR 1000 S1H 2IN MT | 2017 | 3.610.800 |
CBR 1000 SAF ED | 2017 | 4.036.500 |
CBR 150 MT | 2017 | 228.600 |
CBR 150 R1 MT | 2017 | 227.700 |
CBR 250 MT | 2017 | 482.400 |
CBR 250 MT | 2017 | 441.000 |
CBR 500 R AG 2IN | 2017 | 1.010.700 |
CBR 500 R AG IN | 2017 | 1.010.700 |
CBR 500 R AH 2IN MT | 2017 | 1.010.700 |
CBR 500 R AH IN MT | 2017 | 901.800 |
CBR 650 F AE 2ED MT | 2017 | 1.592.100 |
CBR 1000 R AH 2IN MT | 2018 | 3.866.400 |
CBR 1000 R AJ 2IN MT | 2018 | 3.537.000 |
CBR 1000 S1H 2IN MT | 2018 | 4.258.800 |
CBR 1000 S1J 2IN MT | 2018 | 3.619.800 |
CBR 150 R1 MT | 2018 | 228.600 |
CBR 250 MT | 2018 | 483.300 |
CBR 250 MT | 2018 | 441.900 |
CBR 500 R AH 2IN MT | 2018 | 1.014.300 |
CBR 500 R AH IN MT | 2018 | 903.600 |
CBR 500 R AJ 2IN MT | 2018 | 883.800 |
CBR 1000 R AH 2IN MT | 2019 | 4.906.800 |
CBR 1000 R AJ 2IN MT | 2019 | 4.204.800 |
CBR 1000 S1H 2IN MT | 2019 | 4.906.800 |
CBR 1000 S1J 2IN MT | 2019 | 4.906.800 |
CBR 1000 S1K 2IN MT | 2019 | 4.906.800 |
CBR 150 R1 MT | 2019 | 237.600 |
CBR 250 MT | 2019 | 496.800 |
CBR 250 MT | 2019 | 420.300 |
CBR 500 R AH 2IN MT | 2019 | 1.017.000 |
CBR 500 R AH IN MT | 2019 | 1.017.000 |
CBR 500 R AJ 2IN MT | 2019 | 1.017.000 |
CBR 1000 | 2020 | 4.204.800 |
CBR 1000 | 2020 | 4.906.800 |
CBR 1000 | 2020 | 4.906.800 |
CBR 1000 | 2020 | 4.905.000 |
CBR 1000 | 2020 | 4.815.000 |
CBR 150 R | 2020 | 195.300 |
CBR 150 R | 2020 | 237.600 |
CBR 150 R | 2020 | 193.500 |
CBR 150 R | 2020 | 195.300 |
CBR 250 RR | 2020 | 496.800 |
CBR 250 RR | 2020 | 420.300 |
CBR 250 RR | 2020 | 420.300 |
CBR 250 RR | 2020 | 389.700 |
CBR 500 | 2020 | 1.042.200 |
CBR 500 | 2020 | 1.042.200 |
CBR 1000 | 2021 | 5.944.500 |
CBR 1000 | 2021 | 5.904.000 |
CBR 150 R | 2021 | 197.100 |
CBR 150 R | 2021 | 240.300 |
CBR 150 R | 2021 | 238.500 |
CBR 150 R | 2021 | 240.300 |
CBR 250 RR | 2021 | 447.300 |
CBR 250 RR | 2021 | 404.100 |
CBR 500 | 2021 | 2.956.500 |
Baca juga : Pajak Pokok Honda CBR
Biaya Denda Pajak Dari Kendaraan CBR Sesuai Peraturan
Peraturan Negara dalam urusan perpajakan kendaraan bermotor sudah terdapat dalam Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan Retribusi pada tahun 2009 nomor 28.
Isi dari Undang – Undang tersebut menyebutkan bahwa pajak dari seluruh tipe kendaraan akan dipungut mulai dari 1,5% hingga 2% dari nilai jual kendaraan saat masih baru.
Bahkan denda pajak pun telah diatur dengan persentase yang dilihat dari lama penunggakan hingga dari pajak pokok tahunan kendaraan tersebut.
Setiap pembayaran pajak maupun denda akan dibarengi dengan pembayaran pajak pokok tahunan hingga iuran SWDKLLJ sehingga cenderung menyiapkan nominal uang yang besar.
Bagi pemilik denda pajak kendaraan CBR berikut persentase penghitungannya yang telah sesuai dengan peraturan Undang – Undang
Lama Keterlambatan | Denda Yang Harus Dibayar |
1 Hari | Gratis |
2 Hari – I Bulan | 25% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
2 Bulan | 27% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
3 Bulan | 29% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
5 Bulan | 31% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
6 Bulan | 33% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
7 Bulan | 35% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
8 Bulan | 37% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
9 Bulan | 39% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
10 Bulan | 41% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
11 Bulan | 43% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
12 Bulan | 45% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ Rp 35.000 |
1 Tahun – 2 Tahun | 48% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ 2 tahun Rp 70.000 |
2 Tahun – 3 Tahun | 48% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ 3 tahun Rp 105.000 |
3 Tahun – 4 Tahun | 48% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ 4 tahun Rp 140.000 |
4 Tahun – 5 Tahun | 48% dari pajak CBR anda + SWDKLLJ 5 tahun Rp 175.000 |
Cara Mengetahui Denda Pajak Dari Kendaraan CBR Online
Berdasarkan cara penghitungan denda pajak CBR yang telah sesuai dengan peraturan Undang – Undang tersebut bisa dilakukan secara manual.
Namun untuk lebih cepat dan hasil pencarian yang efisien bisa dihitungkan secara online melalui Kalkulator Denda Pajak yang telah disediakan pada bagian bawah.
Siapa saja bisa langsung menggunakan tanpa perlu mengunduh terlebih dahulu dengan cara menuliskan pajak pokok dari CBR dan waktu penunggakan dengan format bulan.
Maka secara langsung akan dihitungkan tentu saja menggunakan persentase rumus yang sama dengan Undang – Undang.
Langsung saja mencoba menghitung denda pajak dari kendaraan CBR melalui Kalkulator Denda Pajak yang disediakan pada bawah ini