Sepeda motor adalah kendaraan paling umum digunakan di indonesia, jumlah penjualanya tergolong tinggi setiap tahun nya, mengingat jumlah warga negara indonesia yang ratusan juta.
Berapa jumlah penjualan sepeda motor di indonesia? Jumlah penjualan sepeda motor di Indoesia adalah 119.726.253 terhitung sejak tahun 1996 sampai 2021.
Berikut ini adalah data penjualan sepeda motor di Indonesia
Jumlah Penjualan Motor Tahun 2022
Penjualan Januari 2022 ini jumlah Sepeda motor terjual di indonesia adalah 443.890 Unit. Dimana 5,51% Motor bebek, 88,66% motor matic, dan 5,83% Motor Sport.
Bulan | Jumlah |
januari 2022 | 443.890 |
Jumlah Penjualan Motor Tahun 2021
Jumlah penjualan Sepeda motor tahun 2021 di indonesia adalah sebanyak 5.057.516 Unit, dimana 6,31% adalah Motor bebek, 87,58% motor matic, dan 6,12% adalah motor sport
Berikut ini adalah daftar penjualan berdasarkan bulan :
Bulan | Jumlah |
Desember 2021 | 387.789 |
Nopember 2021 | 463.586 |
Oktober 2021 | 444.726 |
September 2021 | 464.614 |
Agustus 2021 | 470.065 |
Juli 2021 | 376.640 |
Juni 2021 | 428.556 |
Mei 2021 | 254.710 |
April 2021 | 472.889 |
Maret 2021 | 521.424 |
Februari 2021 | 377.776 |
Januari 2021 | 394.733 |
Total 2021 | 5.057.508 |
Penjualan Tahun 2020
Penjualan Sepeda Motor di indonesia tahun 2020 adalah 3.660.616 unit, dimana 6% adalah motor bebek, 87,9% motor matic, dan 6,1% adalah motor sport.
Berikut ini adalah penjualan berdasakan bulan
Bulan | Jumlah |
Desember 2020 | 231.637 |
Nopember 2020 | 237.035 |
Oktober 2020 | 317.830 |
September 2020 | 380.713 |
Agustus 2020 | 317.107 |
Juli 2020 | 292.205 |
Juni 2020 | 167.992 |
Mei 2020 | 21.851 |
April 2020 | 123.782 |
Maret 2020 | 561.739 |
Februari 2020 | 545.741 |
Januari 2020 | 462.984 |
Total 2020 | 3.660.616 |
Penjualan Tahun 1996 Sampai 2021
Berikut ini adalah daftar jumlah penjualan sepeda motor di indonesia sejak tahun 1996 sampai 2021
Tahun | Jumlah |
2021 | 5.057.508 |
2020 | 3.660.616 |
2019 | 6.487.460 |
2018 | 6.383.108 |
2017 | 5.886.103 |
2016 | 5.931.285 |
2015 | 6.480.155 |
2014 | 7.867.195 |
2013 | 7.743.879 |
2012 | 7.064.457 |
2011 | 8.012.540 |
2010 | 7.369.249 |
2009 | 5.851.862 |
2008 | 6.215.830 |
2007 | 4.688.263 |
2006 | 4.428.274 |
2005 | 5.074.186 |
2004 | 3.887.678 |
2003 | 2.809.896 |
2002 | 2.287.706 |
2001 | 1.575.822 |
2000 | 864.144 |
1999 | 487.751 |
1998 | 433.549 |
1997 | 1.801.090 |
1996 | 1.376.647 |
Total | 119.726.253 |
sumber : www.aisi.or.id